中梁山街道2024年7月特困人员补贴公示表
中梁山街道办事处 2024年7月特困人员补贴公示表 | ||||
序号 | 姓名 | 村居 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 夏*洪 | 西山村社区 | 955 | |
2 | 李*国 | 华龙家园社区 | 955 | |
3 | 龙*周 | 协兴村社区 | 955 | |
4 | 鲍*捷 | 半山一村社区 | 955 | |
5 | 刘*良 | 华福家园 | 955 | |
6 | 朱* | 康苑社区 | 955 | |
7 | 刘*才 | 半山二村社区 | 955 | |
8 | 黄*新 | 福苑社区 | 955 | |
9 | 于*宽 | 华龙家园社区 | 955 | |
10 | 佘*华 | 华龙家园社区 | 955 | |
11 | 蒋*忠 | 华龙家园社区 | 955 | |
12 | 李*明 | 华福家园社区 | 955 | |
13 | 苏*德 | 半山二村社区 | 955 | |
14 | 刘*惠 | 华福家园社区 | 955 | |
15 | 廖*庆 | 半山一村社区 | 955 | |
16 | 李* | 半山一村社区 | 955 | |
17 | 黄*储 | 康苑社区 | 955 | |
18 | 赵*琼 | 福苑社区 | 955 | |
19 | 淦*荣 | 华龙家园社区 | 955 | |
20 | 岑*富 | 半山一村社区 | 955 | |
21 | 刘*葵 | 半山一村社区 | 955 | |
22 | 李* | 华福家园社区 | 955 | |
23 | 赵* | 华福家园社区 | 955 | |
24 | 赵*华 | 华龙家园社区 | 955 | |
25 | 龚*海 | 华岩新村社区 | 955 | |
26 | 童*华 | 福苑社区 | 955 | |
27 | 李*林 | 华岩新村社区 | 955 | |
28 | 黄*龙 | 华龙家园社区 | 955 | |
29 | 陈*明 | 华福家园社区 | 955 | |
30 | 王*柱 | 华岩新村社区 | 955 | |
31 | 黄* | 华岩新村社区 | 955 | |
32 | 黄*富 | 华福家园社区 | 955 | |
33 | 王*明 | 福苑社区 | 955 | |
34 | 吕* | 华龙家园社区 | 955 | |
35 | 余*明 | 华龙家园社区 | 955 | |
36 | 李*禄 | 华福家园社区 | 955 | |
37 | 田*东 | 华龙家园社区 | 955 | |
38 | 张*华 | 华龙家园社区 | 955 | |
39 | 李*远 | 华岩新村社区 | 955 | |
40 | 黄*元 | 华福家园社区 | 955 | |
合计 | 38200 |
扫一扫在手机打开当前页