重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处

您当前的位置: 首页 > 中梁山街道办事处 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息

中梁山街道2024年8月低保人员补贴公示表

日期:2024-08-27
中梁山街道2024年8月低保人员补贴公示表
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助金额
1 华福家园社区 朱* 2 1570
2 华龙家园社区 钟*麟 1 735
3 华福家园社区 胡* 1 775
4 协兴村社区 张* 1 835
5 华龙家园社区 林* 2 1500
6 半山二村社区 黄* 1 835
7 华龙家园社区 雷*英 1 835
8 协兴村社区 秦*杰 1 775
9 半山二村社区 邓*菊 1 775
10 半山二村社区 蒋*中 1 775
11 协兴村社区 程* 1 835
12 协兴村社区 徐*棋 1 815
13 华龙家园社区 李*祥 1 835
14 协兴村社区 费*育 1 775
15 半山二村社区 王* 1 835
16 半山二村社区 冯*林 1 725
17 华龙家园社区 吴*君 2 1570
18 半山一村社区 章* 1 775
19 半山一村社区 钱* 1 775
20 半山一村社区 柯* 1 815
21 华龙家园社区 赖*华 1 835
22 华龙家园社区 谭*莉 2 1570
23 华福家园社区 雷*生 1 775
24 康苑社区 何*明 1 675
25 华龙家园社区 丁* 1 735
26 华龙家园社区 陈*纯 2 1470
27 华岩新村社区 黄* 1 775
28 康苑社区 丁*芳 1 835
29 华龙家园社区 杨*东 1 835
30 华福家园社区 傅* 1 775
31 华福家园社区 宋*诚 1 835
32 华龙家园社区 汪*坤 1 695
33 华福家园社区 胡*丽 2 1670
34 康苑社区 赵* 1 835
35 华龙家园社区 张*新 1 775
36 华福家园社区 张*英 2 1610
37 协兴村社区 熊*成 1 825
38 半山一村社区 陈* 2 1670
39 华龙家园社区 周*英 1 835
40 协兴村社区 古*林 1 735
41 半山一村社区 万* 1 835
42 华岩新村社区 徐*东 1 835
43 华福家园社区 陈*秋 2 1670
44 华龙家园社区 岳*军 1 835
45 华龙家园社区 陈*玲 2 1570
46 华福家园社区 李*琼 2 1550
47 华龙家园社区 夏*元 1 795
48 协兴村社区 蒋*玉 1 715
49 西山村 覃*勤 1 695
50 华龙家园社区 张*珍 1 775
51 西山村 陈*俊 1 775
52 康苑社区 李*平 1 775
53 华龙家园社区 赵*梅 2 1400
54 华龙家园社区 王*蓉 2 1540
55 康苑社区 李*余 1 795
56 半山一村社区 涂* 1 835
57 华龙家园社区 周*英 1 795
58 华龙家园社区 李* 1 835
59 新政村 彭*明 1 795
60 华龙家园社区 陈*谦 1 795
61 华龙家园社区 游*国 1 835
62 华龙家园社区 胡*虎 2 1560
63 华福家园社区 邓*秀 1 735
64 华福家园社区 张*荣 1 785
65 华龙家园社区 操*成 1 735
66 康苑社区 李* 1 835
67 华龙家园社区 欧*琼 1 785
68 康苑社区 李*元 1 700
69 华龙家园社区 王*琴 2 1590
70 华龙家园社区 牟*芳 1 735
71 半山二村社区 王* 1 725
72 协兴村社区 伍*伟 1 735
73 华龙家园社区 蒋*林 1 835
74 华龙家园社区 刘*德 2 1550
75 康苑社区 张*云 1 785
76 华龙家园社区 陈*素 1 775
77 华龙家园社区 宋*彬 1 735
78 华福家园社区 赵*智 1 795
79 西山村 张*华 1 835
80 华龙家园社区 吴*蓉 1 735
81 半山一村社区 游*新 1 835
82 华龙家园社区 罗*杰 1 795
83 华龙家园社区 丁* 1 825
84 华福家园社区 文*旭 1 765
85 康苑社区 谢*娟 1 775
86 华龙家园社区 宋*缦 1 835
87 华龙家园社区 程*科 2 1400
88 华福家园社区 隆* 2 1400
89 华龙家园社区 钟*琼 1 735
90 半山二村社区 杨*育 1 795
91 华福家园社区 张* 1 735
92 华龙家园社区 李*华 1 735
93 康苑社区 姚* 1 735
94 华龙家园社区 伍*莉 1 765
95 福苑社区 黎*君 2 1234
96 康苑社区 傅*亮 1 835
97 康苑社区 曾*茂 1 835
98 华龙家园社区 王* 1 835
99 康苑社区 徐*信 1 795
100 西山村 钟*翠 1 695
101 华龙家园社区 赖*高 2 1510
102 康苑社区 邱*琼 1 795
103 华龙家园社区 刘* 1 765
104 华龙家园社区 彭* 2 1650
105 康苑社区 易*喜 2 1510
106 华龙家园社区 邓*兰 1 735
107 半山二村社区 弋*泉 1 685
108 华龙家园社区 赵* 1 735
109 福苑社区 蒋*芬 2 1610
110 华福家园社区 董*贞 1 775
111 华龙家园社区 袁* 1 825
112 华龙家园社区 陈*佳 2 1464
113 华福家园社区 杨* 1 835
114 康苑社区 王*琴 2 1570
115 华龙家园社区 许*华 1 835
116 华龙家园社区 陈*才 1 735
117 华福家园社区 叶* 2 1400
118 华龙家园社区 黄*露 2 1610
119 华龙家园社区 余*旗 1 795
120 华龙家园社区 钟*莉 3 2006
121 华龙家园社区 陈* 1 835
122 协兴村社区 刘* 1 835
123 康苑社区 陈*学 1 735
124 华龙家园社区 杜*红 2 1570
125 华龙家园社区 鲁*泉 1 688
126 华福家园社区 池* 2 1464
127 华福家园社区 刘*贵 2 1530
128 华福家园社区 吴* 1 690
129 半山二村社区 雷*富 2 1570
130 华龙家园社区 王* 1 735
131 华福家园社区 艾*英 1 775
132 华龙家园社区 胡*群 1 735
133 半山一村社区 李* 2 1610
134 半山一村社区 臧*明 1 735
135 华福家园社区 邓*碧 1 735
136 半山一村社区 周* 1 765
137 华龙家园社区 熊*良 1 735
138 华龙家园社区 吴*福 1 735
139 华龙家园社区 王* 2 1570
140 华福家园社区 向* 1 835
141 华福家园社区 刘*平 2 1470
142 华龙家园社区 肖*志 1 735
143 康苑社区 李* 2 1134
144 华龙家园社区 潘* 1 755
145 华福家园社区 殷*学 1 835
146 华岩新村社区 何*惠 1 735
147 华龙家园社区 朋*英 1 735
148 半山一村社区 张*非 1 735
149 华龙家园社区 陈*建 1 735
150 康苑社区 高*江 1 735
151 华龙家园社区 蒋*洋 1 835
152 半山一村社区 禹*权 1 775
153 华福家园社区 徐*红 1 835
154 康苑社区 吴*生 1 775
155 华龙家园社区 文*明 1 775
156 华龙家园社区 许* 1 735
157 半山一村社区 陈* 1 735
158 华龙家园社区 梁* 1 735
159 华龙家园社区 乔*玉 1 785
160 华福家园社区 雷*宏 1 735
161 西山村 霍*祥 1 725
162 华龙家园社区 魏*艺 1 835
163 华龙家园社区 鲜*庆 2 1570
164 康苑社区 曾* 1 735
165 半山一村社区 何*容 1 715
166 康苑社区 王*平 1 735
167 华龙家园社区 周*会 1 735
168 华龙家园社区 鲁*瑶 3 2405
169 华福家园社区 李*忠 1 795
170 半山一村社区 刘*华 2 1420
171 华龙家园社区 周*海 2 1470
172 华龙家园社区 喻*芬 1 735
173 华龙家园社区 王* 1 735
174 协兴村社区 李*琪 1 785
175 华龙家园社区 赵*杰 1 735
176 华福家园社区 刘*强 1 572
177 华龙家园社区 廖*贤 1 795
178 华福家园社区 犹*林 2 1610
179 康苑社区 黄*俊 1 835
180 半山一村社区 何*华 1 735
181 华福家园社区 王*明 1 795
182 华龙家园社区 胡*珍 1 735
183 半山二村社区 马* 1 735
184 华福家园社区 周* 1 735
185 华龙家园社区 魏*军 1 775
186 华龙家园社区 石*洪 1 735
187 大石塔社区 曾*东 1 775
188 康苑社区 王*芳 1 775
189 华福家园社区 王* 1 735
190 半山一村社区 赵*林 1 735
191 共和村 万*波 1 835
192 华龙家园社区 钟*林 1 735
193 华福家园社区 张*兰 1 735
194 华龙家园社区 万*玲 1 735
195 华福家园社区 杨* 1 835
196 华龙家园社区 黄* 1 775
197 华福家园社区 梁*现 1 795
198 康苑社区 范*容 2 1510
199 福苑社区 王*禄 1 695
200 华龙家园社区 高* 1 775
201 福苑社区 丁*全 1 682
202 华龙家园社区 安*来 1 795
203 华龙家园社区 贺*珍 2 1470
204 华龙家园社区 樊*佶 1 665
205 半山一村社区 赵*民 1 735
206 康苑社区 庄*琴 2 1134
207 华龙家园社区 刘*菊 1 735
208 康苑社区 严*勇 2 1570
209 华福家园社区 秦*礼 1 735
210 华龙家园社区 周*明 1 785
211 福苑社区 熊*群 1 635
212 华福家园社区 秦*国 2 1610
213 华福家园社区 何*芳 2 1510
214 华龙家园社区 蒋* 1 775
215 华福家园社区 万*芬 1 775
216 华龙家园社区 何*健 1 735
217 华福家园社区 李*双 1 715
218 半山二村社区 滕*阳 2 1670
219 华龙家园社区 陈* 1 735
220 华龙家园社区 杨*剑 2 1470
221 华龙家园社区 巫*福 2 1130
222 华福家园社区 张*华 1 735
223 协兴村社区 邓*伦 2 1490
224 华福家园社区 李*新 1 735
225 华岩新村社区 黄*明 1 735
226 华龙家园社区 盛*华 1 735
227 华龙家园社区 马* 1 735
228 半山一村社区 唐*芳 1 775
229 协兴村社区 黄* 1 835
230 华龙家园社区 唐*勇 1 835
231 华龙家园社区 张*勤 1 735
232 华龙家园社区 罗*华 1 735
233 华福家园社区 曹*富 1 795
234 福苑社区 赵* 1 735
235 华福家园社区 陈* 2 1610
236 华龙家园社区 李*建 1 835
237 华龙家园社区 梁* 1 735
238 半山二村社区 肖* 1 835
239 华龙家园社区 卿* 1 735
240 华福家园社区 涂* 3 2505
241 康苑社区 王*康 2 1340
242 华福家园社区 敖*明 1 735
243 福苑社区 苏*森 1 835
244 半山二村社区 陈*芝 2 1570
245 半山一村社区 戴*利 1 735
246 华龙家园社区 姜*林 1 735
247 华福家园社区 王*亿 1 795
248 华龙家园社区 黄* 1 835
249 半山二村社区 李*彬 1 735
250 华福家园社区 罗*章 2 1630
251 半山二村社区 王*贵 1 735
252 华龙家园社区 贺*鹰 2 1570
253 华福家园社区 夏* 4 2448
254 华福家园社区 马*民 1 675
255 华福家园社区 刘*莉 1 795
256 半山二村社区 李*九 1 735
257 华福家园社区 佘*臣 1 795
258 半山一村社区 王*婷 1 775
259 新政村 杜*建 1 735
260 华龙家园社区 梁* 3 2305
261 华龙家园社区 朱*华 1 735
262 半山二村社区 苏* 1 413
263 华福家园社区 赵*强 2 1114
264 华龙家园社区 钟*平 1 735
265 华福家园社区 张*华 1 735
266 康苑社区 刘*容 1 645
267 共和村 皮*东 1 735
268 华龙家园社区 汪*杰 1 835
269 华龙家园社区 邓*福 1 735
270 半山一村社区 许*玲 1 735
271 华龙家园社区 管* 1 835
272 福苑社区 易*海 1 637
273 华福家园社区 黄* 3 2066
274 协兴村社区 贺*颖 1 835
275 华福家园社区 余*珍 1 785
276 协兴村社区 张*尹 1 835
277 康苑社区 赵* 1 735
278 华福家园社区 刘*义 1 735
279 华龙家园社区 周*秋 1 775
280 华龙家园社区 潘*杰 1 735
281 华福家园社区 赵*平 1 735
282 华龙家园社区 王*玉 1 735
283 华龙家园社区 胡*明 2 1400
284 半山一村社区 李* 1 735
285 华岩新村社区 刘*友 1 735
286 华龙家园社区 吴*芬 1 735
287 康苑社区 李*容 2 1424
288 华福家园社区 于*勇 2 1520
289 华龙家园社区 周*祥 1 835
290 华福家园社区 谌* 1 735
291 华龙家园社区 吴* 2 1570
292 西山村 刘*波 1 735
293 华福家园社区 周*忠 1 735
294 华福家园社区 张*荣 2 1570
295 华福家园社区 廖* 2 1610
296 半山一村社区 段* 1 755
297 华龙家园社区 陶* 2 1400
298 华福家园社区 漆* 2 1400
299 华福家园社区 高*先 2 1570
300 华福家园社区 康*容 1 735
301 半山一村社区 肖*波 1 735
302 华龙家园社区 王*涵 1 835
303 华福家园社区 张*滔 1 775
304 福苑社区 王*洪 1 735
305 华龙家园社区 李*义 1 735
306 华福家园社区 游*全 1 735
307 华龙家园社区 潘*惠 1 735
308 协兴村社区 张*昊 1 835
309 康苑社区 陶*华 2 1570
310 华福家园社区 包*军 1 735
311 华龙家园社区 张*秀 1 562
312 华龙家园社区 岳*青 3 2305
313 西山村 雷*付 1 785
314 福苑社区 王*君 2 1280
315 华福家园社区 张*明 2 1470
316 华龙家园社区 秦*彬 1 735
317 半山一村社区 黄*钧 1 735
318 华福家园社区 涂*荣 1 585
319 华福家园社区 周* 1 735
320 华龙家园社区 陈* 1 735
321 半山一村社区 万*彬 2 1510
322 华福家园社区 蒋*志 2 1400
323 华福家园社区 杨* 1 735
324 华龙家园社区 张*素 1 735
325 华龙家园社区 陈*忠 1 735
326 华福家园社区 虞*琴 2 1570
327 华福家园社区 邓*良 2 1378
328 华龙家园社区 李* 1 835
329 康苑社区 王*群 1 725
330 共和村 刘*红 1 835
331 华福家园社区 陈*德 3 2305
332 华福家园社区 李* 2 1610
333 华龙家园社区 孙*强 1 835
334 半山二村社区 刘* 1 835
335 华福家园社区 钱*平 1 735
336 华福家园社区 李*国 1 735
337 共和村 刘*君 1 835
338 华福家园社区 余* 1 735
339 华福家园社区 贺*贵 1 835
340 华福家园社区 刘*华 2 1610
341 华福家园社区 鲁*华 2 1570
342 康苑社区 曹*莉 2 1070
343 华龙家园社区 蒋*勇 3 2305
344 半山二村社区 荣*成 1 835
345 半山二村社区 罗*林 2 1610
346 共和村 张*梅 1 812
347 福苑社区 任*均 2 1490
348 华福家园社区 巫*明 1 795
349 华福家园社区 陈*君 1 675
350 华福家园社区 李*芬 1 795
351 华福家园社区 钟*容 1 775
352 大石塔社区 李*友 1 835
353 华福家园社区 黄* 3 1906
354 康苑社区 张* 1 735
355 华龙家园社区 杨*荣 1 735
356 协兴村社区 何*利 1 735
357 协兴村社区 巫*明 1 735
358 半山一村社区 尹*国 1 735
359 华福家园社区 唐* 1 735
360 华龙家园社区 段*宇 1 835
361 华龙家园社区 周*华 1 735
362 大石塔社区 万*才 1 775
363 半山一村社区 夏*君 3 2305
364 华龙家园社区 谢* 1 735
365 华龙家园社区 朱*波 2 1570
366 华福家园社区 周*萍 1 795
367 华龙家园社区 黄*兰 1 735
368 华龙家园社区 刘*东 2 1670
369 华龙家园社区 柳*兰 1 735
370 华龙家园社区 张* 1 735
371 华龙家园社区 张*琴 1 795
372 华龙家园社区 潘*英 1 725
373 华龙家园社区 严*君 1 735
374 康苑社区 王* 1 775
375 华龙家园社区 陈*华 1 775
376 华龙家园社区 易*林 1 775
377 华龙家园社区 郑*华 1 735
378 华福家园社区 陈*海 2 1470
379 半山二村社区 李*全 1 735
380 半山二村社区 徐*淑 2 1210
381 共和村 邓*轲 1 735
382 康苑社区 伍*珍 1 695
383 半山一村社区 周*龙 1 835
384 华龙家园社区 骆* 2 1370
385 康苑社区 李*成 1 735
386 华福家园社区 牟* 1 795
387 华龙家园社区 曹*艳 2 1470
388 华龙家园社区 刘*海 1 775
389 华龙家园社区 龙* 1 775
390 协兴村社区 冯* 2 1670
391 福苑社区 万*华 2 1480
392 华龙家园社区 李*涛 1 765
393 华龙家园社区 曾* 1 795
394 华龙家园社区 彭*华 1 795
395 华龙家园社区 李*勇 2 1610
396 半山二村社区 杨*婕 1 795
397 华福家园社区 罗*惠 1 775
398 华龙家园社区 鲁*锋 1 835
399 半山二村社区 杨* 1 835
400 半山一村社区 曹* 1 735
401 共和村 姚*娟 2 1630
402 共和村 刘* 1 735
403 华福家园社区 吕*礼 1 735
404 华龙家园社区 吴*银 1 835
405 共和村 况*新 1 735
406 福苑社区 冯*金 1 635
407 共和村 彭* 1 835
408 共和村 孙* 2 1570
409 共和村 白*玉 1 785
410 西山村 刘*宇 1 835
411 华福家园社区 刘* 1 795
412 西山村 张*海 1 795
413 半山一村社区 马*权 1 795
414 福苑社区 易*全 1 695
415 西山村 万*强 1 735
416 共和村 杜*珍 2 1334
417 福苑社区 吴*富 1 674
418 华龙家园社区 刘*禄 1 735
419 华龙家园社区 李*春 1 735
420 半山一村社区 何*蓉 1 755
421 华龙家园社区 郑* 1 835
422 半山一村社区 郭*娟 1 775
423 康苑社区 李*渝 1 775
424 半山一村社区 弋*宝 2 1570
425 半山一村社区 李* 1 735
426 康苑社区 蒋*维 2 1620
427 华龙家园社区 孙* 2 1510
428 华龙家园社区 彭* 1 735
429 华龙家园社区 张*明 1 735
430 华龙家园社区 穆*英 1 735
431 华龙家园社区 舒*利 1 735
432 华岩新村社区 张*明 1 795
433 康苑社区 张* 2 1570
434 华福家园社区 王*华 1 680
435 华福家园社区 冯*群 1 735
436 福苑社区 赵* 1 735
437 华龙家园社区 熊*坤 1 795
438 康苑社区 黄* 1 835
439 康苑社区 谢* 1 795
440 华龙家园社区 沈*芳 1 775
441 华岩新村社区 邓* 1 795
442 华龙家园社区 陈*兰 1 735
443 华龙家园社区 杨* 2 1670
444 康苑社区 廖*芬 1 795
445 华福家园社区 聂*会 1 735
446 华龙家园社区 陈* 1 735
447 共和村 胡* 1 735
448 共和村 张*兰 1 795
449 协兴村社区 钟*惠 1 735
450 协兴村社区 奉*全 2 1580
451 华福家园社区 颜*华 2 1570
452 半山一村社区 杨*洁 1 835
453 福苑社区 赖*全 1 635
454 华福家园社区 王*明 1 775
455 西山村 胡*辉 1 735
456 华龙家园社区 岳* 1 785
457 华福家园社区 滕*富 1 735
458 福苑社区 蒋*浩 1 835
459 华岩新村社区 温* 1 835
460 华福家园社区 陈*义 1 795
461 华福家园社区 江*林 1 795
462 半山一村社区 李*欧 1 775
463 半山一村社区 樊*宏 1 775
464 半山二村社区 谭*天 1 835
465 协兴村社区 姜* 1 735
466 华福家园社区 罗*梅 1 685
467 华龙家园社区 李*菊 1 692
468 康苑社区 李*贵 1 735
469 康苑社区 郑* 2 1610
470 华福家园社区 王*楷 1 735
471 华福家园社区 廖*荣 1 735
472 半山一村社区 杜* 1 835
473 半山二村社区 但*涛 1 795
474 共和村 雷* 1 575
475 福苑社区 何*谕 1 835
476 协兴村社区 高* 3 2305
477 协兴村社区 黄* 2 1670
478 康苑社区 秦*连 1 735
479 华岩新村社区 万*昂 1 795
480 协兴村社区 姚*模 1 795
481 华龙家园社区 冯*临 1 735
482 华龙家园社区 田*节 1 735
483 半山一村社区 王* 1 795
484 共和村 赵*杰 1 835
485 康苑社区 唐*秀 1 720
486 康苑社区 蔡*平 1 835
487 华福家园社区 王* 2 1570
488 福苑社区 龚*华 1 695
489 华福家园社区 唐* 2 1344
490 华福家园社区 赵*忠 1 775
491 半山二村社区 伍*琴 1 735
492 华龙家园社区 王*福 1 735
493 共和村 何* 1 835
494 半山一村社区 章* 4 3180
495 福苑社区 刘* 1 835
496 华福家园社区 贺* 1 735
497 华龙家园社区 韩*娟 1 735
498 华龙家园社区 周*进 1 835
499 半山二村社区 何*丽 3 2305
500 协兴村社区 黄*荣 1 735
501 协兴村社区 周*锋 1 735
502 华福家园社区 刘* 1 735
503 华福家园社区 谢*娟 1 735
504 华福家园社区 胡*武 2 1670
505 华龙家园社区 朱*惠 2 1470
506 华龙家园社区 李* 1 775
507 华龙家园社区 黄*菊 1 735
508 华龙家园社区 黄*涛 2 1570
509 华龙家园社区 何*琼 2 1630
510 华龙家园社区 龙*晓 1 835
511 半山一村社区 徐*嘉 3 2405
512 华龙家园社区 兰*青 3 2305
513 康苑社区 张*才 1 735
514 华龙家园社区 谭*成 2 1590
515 半山二村社区 罗* 4 2780
516 华龙家园社区 张*裟 2 1670
517 康苑社区 何*国 2 1570
518 华龙家园社区 罗*才 1 835
519 华福家园社区 文*强 2 1470
520 半山二村社区 王*曲 2 1570
521 福苑社区 夏*蓬 1 835
522 华龙家园社区 何*利 1 735
523 华龙家园社区 蒲*建 1 735
524 华龙家园社区 李*辉 1 735
525 华福家园社区 阳*伶 1 835
526 华龙家园社区 韦*碧 1 775
527 华龙家园社区 谭*庆 2 1580
528 康苑社区 肖*雅 2 1670
529 康苑社区 陶*全 1 775
530 华龙家园社区 廖*珍 1 795
531 华龙家园社区 李* 2 1570
532 华龙家园社区 黄*财 1 735
533 康苑社区 巫*睿 1 835
534 华福家园社区 罗* 2 1610
535 华龙家园社区 熊*平 1 735
536 康苑社区 周* 1 775
537 康苑社区 雷*芬 1 795
538 华福家园社区 杨*原 1 735
539 福苑社区 肖*国 1 635
540 华龙家园社区 石*燕 2 1470
541 康苑社区 蒋* 1 735
542 康苑社区 万*伦 1 635
543 西山村 王*秀 1 795
544 半山一村社区 周*富 1 735
545 半山二村社区 张* 1 735
546 华龙家园社区 蒲*阳 2 1590
547 康苑社区 姚*合 1 735
548 康苑社区 张* 1 835
549 华龙家园社区 程*贵 1 735
550 华龙家园社区 杨*清 2 1570
551 华龙家园社区 廖*莉 2 1370
552 华福家园社区 赛*凤 1 735
553 福苑社区 桂*涵 1 835
554 福苑社区 黄*惠 1 695
555 半山一村社区 陈*娟 2 1610
556 协兴村社区 曾* 1 835
557 半山一村社区 杨*君 1 735
558 半山一村社区 王*平 1 775
559 康苑社区 王*彬 1 735
560 福苑社区 邓*文 2 1330
561 华福家园社区 舒* 3 2306
562 华福家园社区 吕*菲 2 1570
563 华岩新村社区 刘*伟 2 1670
564 半山一村社区 周*于 1 735
565 华龙家园社区 赵*惠 1 775
566 共和村 彭*兴 1 735
567 康苑社区 张*伦 1 685
568 半山一村社区 张* 1 735
569 华龙家园社区 罗* 1 735
570 福苑社区 罗* 1 775
571 华龙家园社区 赵* 3 1407
572 华福家园社区 周*全 1 735
573 华龙家园社区 李*华 1 655
574 华龙家园社区 张* 1 775
575 半山二村社区 赵*伟 1 735
576 半山二村社区 唐*翔 1 735
577 华福家园社区 王* 1 775
578 华龙家园社区 刘* 1 735
579 华龙家园社区 阎*芳 2 1550
580 华福家园社区 张*文 1 795
581 华福家园社区 彭* 2 1470
582 协兴村社区 尹*梅 2 1270
583 华福家园社区 袁*群 1 735
584 半山二村社区 牟* 2 1570
585 半山一村社区 赵* 1 735
586 华龙家园社区 张* 2 1260
587 华龙家园社区 王*林 1 775
588 华福家园社区 何*飞 1 735
589 西山村 唐* 2 1670
590 华福家园社区 钟*九 1 735
591 华福家园社区 胡*华 3 2184
592 共和村 刘*群 2 1530
593 康苑社区 肖*举 2 1570
594 华龙家园社区 罗*荣 1 735
595 华龙家园社区 刘*国 1 644
596 华龙家园社区 张*君 3 1805
597 华福家园社区 罗*模 1 775
598 华福家园社区 李*芳 1 735
599 华福家园社区 潘* 2 1294
600 半山一村社区 甘* 1 775
601 共和村 李*贵 1 775
602 华龙家园社区 陈* 1 602
603 华龙家园社区 吕*武 1 735
604 半山一村社区 张*玲 1 835
605 华福家园社区 陶*娣 3 2305
606 华福家园社区 蒋*渝 1 775
607 华龙家园社区 刘*梅 1 795
608 福苑社区 刘* 3 2234
609 康苑社区 张*英 2 1630
610 华龙家园社区 郑* 2 1530
611 华龙家园社区 梁*兵 1 835
612 半山一村社区 杨*华 1 735
613 西山村 廖*中 1 835
614 半山一村社区 张*萍 1 835
615 康苑社区 吴*莲 2 1570
616 半山一村社区 汤*涛 1 835
617 华岩新村社区 周*旗 1 735
618 西山村 李*波 2 670
619 华岩新村社区 彭*娟 1 835
620 西山村 刘*洁 1 835
621 福苑社区 陈*华 1 635
622 福苑社区 陈* 1 645
623 康苑社区 黄*华 1 735
624 华龙家园社区 秦* 1 685
625 西山村 许*芳 1 645
626 华龙家园社区 万*荣 1 735
627 华龙家园社区 梁*华 1 735
628 半山二村社区 徐* 1 735
629 半山二村社区 杨*水 1 735
630 华龙家园社区 李*睿 3 2405
631 半山二村社区 李*平 1 835
632 福苑社区 刘*伟 1 775
633 华福家园社区 牛* 1 775
634 大石塔社区 王* 1 835
635 大石塔社区 肖* 1 835
636 大石塔社区 丁* 1 775
637 华龙家园社区 白*忠 2 1570
638 大石塔社区 董*伟 2 1470
639 大石塔社区 彭*林 1 735
640 大石塔社区 王*云 1 735
641 华龙家园社区 陈* 1 735
642 华龙家园社区 蒋*英 2 1324
643 西山村 牟* 1 735
644 华福家园社区 黄*君 1 735
645 共和村 郭* 1 735
646 半山二村社区 唐*宁 1 735
647 大石塔社区 冉*清 1 835
648 福苑社区 李*怡 2 1710
649 大石塔社区 杨*勇 1 735
650 华福家园社区 何*基 1 735
651 西山村 何*东 1 735
652 福苑社区 任*伟 1 735
653 半山二村社区 张*瀚 1 835
654 半山二村社区 杨*富 1 795
655 华福家园社区 尹*菊 2 1470
656 共和村 吴*英 1 735
657 共和村 张*英 1 735
658 康苑社区 彭* 1 835
659 福苑社区 胥*梅 1 735
660 华福家园社区 蒋*容 1 735
661 半山二村社区 李* 2 1630
662 西山村 杨*英 1 735
663 半山一村社区 彭*涛 1 735
664 半山一村社区 卢*漫 2 1670
665 半山一村社区 秦*刚 3 2345
666 华龙家园社区 朱*伟 1 735
667 华龙家园社区 邓*银 1 735
668 华福家园社区 刘*英 2 1570
669 西山村 瞿*建 2 1570
670 康苑社区 刘* 2 1070
671 华龙家园社区 唐*玉 1 735
672 华龙家园社区 张*雨 1 835
673 半山二村社区 赵*云 1 510
674 华福家园社区 刘* 1 735
675 福苑社区 张* 2 1630
676 福苑社区 何* 3 2305
677 协兴村社区 巫*强 1 735
678 康苑社区 李*华 1 735
679 华岩新村社区 蔡*宇 2 1570
680 华福家园社区 林* 1 735
681 华龙家园社区 胡*洪 2 1440
682 华龙家园社区 范*石 1 795
683 华龙家园社区 胡*庆 1 735
684 华龙家园社区 庹*雪 1 835
685 华龙家园社区 程* 1 835
686 协兴村社区 赵*华 1 735
687 大石塔社区 韩* 2 1070
688 协兴村社区 谭*英 1 795
689 华龙家园社区 向*海 1 735
690 共和村 李*君 1 735
691 华龙家园社区 刘* 1 735
692 华龙家园社区 廖*林 3 2445
693 协兴村社区 唐* 2 1070
694 半山一村社区 郑* 1 795
695 华龙家园社区 叶* 1 835
696 华龙家园社区 杨*江 4 3080
697 华福家园社区 胡*玉 1 835
698 华龙家园社区 钟* 1 735
699 共和村 孙*成 1 735
700 半山二村社区 邓*林 1 735
701 康苑社区 王*建 2 1570
702 半山一村社区 陈*男 1 835
703 半山一村社区 曹*维 1 835
704 华福家园社区 刘*臣 2 1530
705 康苑社区 杨*康 3 2465
706 华岩新村社区 唐*荣 1 735
707 福苑社区 张*铭 1 775
708 半山一村社区 周*庆 2 1610
709 华龙家园社区 赵*富 2 1570
710 华龙家园社区 王*秀 1 735
711 半山一村社区 杜*江 1 835
712 华福家园社区 杨* 1 735
713 半山一村社区 袁* 2 1570
714 华龙家园社区 何* 1 775
715 华龙家园社区 艾*芬 1 735
716 协兴村社区 朱* 2 1470
717 华龙家园社区 李*群 1 795
718 华岩新村社区 王*平 3 1906
719 华龙家园社区 甘*荣 1 835
720 协兴村社区 冯*清 1 795
721 华龙家园社区 黄*伟 2 1570
722 华福家园社区 李*兴 1 635
723 半山一村社区 周* 1 775
724 华龙家园社区 潘*秀 1 735
725 华龙家园社区 李* 1 735
726 华龙家园社区 王*容 2 1300
727 西山村 杨* 1 795
728 协兴村社区 欧*春 1 775
729 华龙家园社区 田*华 2 1570
730 华龙家园社区 张*君 1 775
731 大石塔社区 李*康 1 735
732 半山二村社区 刘*涛 1 735
733 半山二村社区 王*雨灵 1 835
734 福苑社区 郑*兰 1 755
735 福苑社区 吴* 2 1670
736 半山一村社区 罗*旺 1 795
737 华龙家园社区 杨*岩 1 835
738 西山村 张*鑫 1 835
739 大石塔社区 廖* 1 795
740 半山一村社区 丁*波 3 2405
741 大石塔社区 陈* 1 775
742 福苑社区 李*财 1 547
743 半山一村社区 石* 1 735
744 大石塔社区 李* 2 970
745 康苑社区 弋*明 2 1510
746 共和村 姚* 1 835
747 康苑社区 兰*强 2 1470
748 华龙家园社区 钟*琴 2 1470
749 华岩新村社区 陈* 1 775
