中梁山街道2024年12月特困人员补贴公示表
重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处 2024年12月特困人员补贴公示表 | ||||
序号 | 姓名 | 村居 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 夏*洪 | 西山村社区 | 975 | |
2 | 李*国 | 华龙家园社区 | 975 | |
3 | 龙*周 | 协兴村社区 | 975 | |
4 | 鲍*捷 | 半山一村社区 | 975 | |
5 | 刘*良 | 华福家园社区 | 975 | |
6 | 朱* | 康苑社区 | 975 | |
7 | 刘*才 | 半山二村社区 | 975 | |
8 | 黄*新 | 福苑社区 | 975 | |
9 | 于*宽 | 华龙家园社区 | 975 | |
10 | 佘*华 | 华龙家园社区 | 975 | |
11 | 蒋*忠 | 华龙家园社区 | 975 | |
12 | 李*明 | 华福家园社区 | 975 | |
13 | 苏*德 | 半山二村社区 | 975 | |
14 | 刘*惠 | 华福家园社区 | 975 | |
15 | 廖*庆 | 半山一村社区 | 975 | |
16 | 李* | 半山一村社区 | 975 | |
17 | 黄*储 | 康苑社区 | 975 | |
18 | 赵*琼 | 福苑社区 | 975 | |
19 | 淦*荣 | 华龙家园社区 | 975 | |
20 | 岑*富 | 半山一村社区 | 975 | |
21 | 刘*葵 | 半山一村社区 | 975 | |
22 | 李* | 华福家园社区 | 975 | |
23 | 赵* | 华福家园社区 | 975 | |
24 | 赵*华 | 华龙家园社区 | 975 | |
25 | 龚*海 | 华岩新村社区 | 975 | |
26 | 童*华 | 福苑社区 | 975 | |
27 | 李*林 | 华岩新村社区 | 975 | |
28 | 黄*龙 | 华龙家园社区 | 975 | |
29 | 陈*明 | 华福家园社区 | 975 | |
30 | 王*柱 | 华岩新村社区 | 975 | |
31 | 黄* | 康苑社区 | 975 | |
32 | 黄*富 | 华福家园社区 | 975 | |
33 | 王*明 | 福苑社区 | 975 | |
34 | 吕* | 华龙家园社区 | 975 | |
35 | 余*明 | 华龙家园社区 | 975 | |
36 | 李*禄 | 华福家园社区 | 975 | |
37 | 田*东 | 华龙家园社区 | 975 | |
38 | 张*华 | 华龙家园社区 | 975 | |
39 | 李*远 | 华岩新村社区 | 975 | |
40 | 黄*元 | 华福家园社区 | 975 | |
41 | 伍*春 | 半山一村社区 | 975 | |
42 | 张*明 | 华龙家园社区 | 975 | |
43 | 汤*涛 | 半山一村社区 | 975 | |
44 | 王*贵 | 半山二村社区 | 975 | |
合计 | 42900 |
扫一扫在手机打开当前页