重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处

您当前的位置: 首页 > 中梁山街道办事处 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 养老服务 > 老年人补贴

中梁山街道2024年四季度90-99、100周岁以上老人高龄津贴发放对象名单

日期:2024-12-11
重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处2024年第四季度
90-99、100周岁以上老人高龄津贴发放公示表
中梁山街道(盖章)                       日期:2024年12月11日
序号 姓名 性别 出生年月 村居 发放金额(元) 备注
1 欧*芳 1930年11月25日 新政村 300 90-99周岁
2 周*玉 1931年9月24日 新政村 300 90-99周岁
3 侯*福 1931年7月25日 新政村 300 90-99周岁
4 何*文 1933年8月10日 新政村 300 90-99周岁
5 刘*平 1934年6月5日 新政村 300 90-99周岁
6 孙*武 1930年10月3日 华福家园 300 90-99周岁
7 文*旭 1930年11月22日 华福家园 200 90-99周岁
8 李*侨 1931年11月10日 华福家园 300 90-99周岁
9 朱*桂 1931年10月6日 华福家园 300 90-99周岁
10 杨*荣 1932年11月23日 华福家园 300 90-99周岁
11 张*秀 1927年7月20日 大石塔社区 300 90-99周岁
12 吴*平 1927年3月6日 大石塔社区 300 90-99周岁
13 王*秀 1927年8月21日 大石塔社区 300 90-99周岁
14 吕*碧 1930年7月12日 大石塔社区 300 90-99周岁
15 牛*苔 1930年5月10日 大石塔社区 300 90-99周岁
16 张*秀 1931年12月28日 大石塔社区 300 90-99周岁
17 成*模 1929年7月20日 大石塔社区 300 90-99周岁
18 胡*玉 1933年6月10日 大石塔社区 300 90-99周岁
19 蒙*祥 1933年10月3日 大石塔社区 300 90-99周岁
20 朱*森 1934年12月11日 大石塔社区 100 90-99周岁
21 冯*碧 1934年9月16日 大石塔社区 300 90-99周岁
22 王*兰 1929年10月28日 大石塔社区 300 90-99周岁
23 张*芳 1934年11月13日 大石塔社区 200 90-99周岁
24 张*云 1926年7月16日 康苑社区 300 90-99周岁
25 陈*学 1926年11月29日 康苑社区 300 90-99周岁
26 许*科 1929年5月19日 康苑社区 300 90-99周岁
27 郭*荣 1927年9月1日 康苑社区 300 90-99周岁
28 靖*玉 1929年12月30日 康苑社区 300 90-99周岁
29 杨*玉 1930年11月29日 康苑社区 300 90-99周岁
30 舒*利 1930年12月27日 康苑社区 300 90-99周岁
31 全*裕 1931年9月8日 康苑社区 300 90-99周岁
32 姚*玉 1932年11月15日 康苑社区 300 90-99周岁
33 张*群 1932年12月21日 康苑社区 300 90-99周岁
34 刘*芬 1933年2月28日 康苑社区 300 90-99周岁
35 王*昌 1933年4月4日 康苑社区 300 90-99周岁
36 张*吉 1933年4月22日 康苑社区 300 90-99周岁
37 刘*国 1934年1月5日 康苑社区 300 90-99周岁
38 王*华 1933年2月1日 康苑社区 300 90-99周岁
39 杜*林 1934年6月5日 康苑社区 300 90-99周岁
40 李*玉 1934年8月4日 康苑社区 300 90-99周岁
41 代*碧 1934年10月10日 康苑社区 300 90-99周岁
42 沈*明 1934年12月12日 康苑社区 100 90-99周岁
43 吕*均 1926年11月7日 协兴村社区 300 90-99周岁
44 郑*芬 1928年11月18日 协兴村社区 300 90-99周岁
45 谌*勤 1929年4月25日 协兴村社区 300 90-99周岁
46 修*云 1929年8月26日 协兴村社区 300 90-99周岁
47 李*明 1929年8月20日 协兴村社区 100 90-99周岁
48 魏*清 1930年1月21日 协兴村社区 300 90-99周岁
49 周*伦 1930年12月2日 协兴村社区 300 90-99周岁
50 伍*元 1930年9月11日 协兴村社区 300 90-99周岁
51 朱*容 1930年12月24日 协兴村社区 300 90-99周岁
52 陈*芳 1931年8月5日 协兴村社区 300 90-99周岁
53 倪*成 1931年1月2日 协兴村社区 100 90-99周岁
54 朱*瑢 1931年11月26日 协兴村社区 300 90-99周岁
55 田*华 1932年2月12日 协兴村社区 300 90-99周岁
56 陈*华 1932年5月28日 协兴村社区 300 90-99周岁
57 陈*明 1932年8月8日 协兴村社区 200 90-99周岁
58 刘*碧 1932年7月22日 协兴村社区 300 90-99周岁
59 代*英 1932年12月12日 协兴村社区 300 90-99周岁
60 许*德 1932年11月25日 协兴村社区 200 90-99周岁
61 梁*江 1933年4月23日 协兴村社区 300 90-99周岁
62 张*全 1933年6月3日 协兴村社区 300 90-99周岁
63 屈*英 1934年2月16日 协兴村社区 300 90-99周岁
64 陈*碧 1934年3月16日 协兴村社区 300 90-99周岁
65 刘*强 1934年12月12日 协兴村社区 100 90-99周岁
66 朱*珍 1932年11月18日 半山一村 300 90-99周岁
67 冉*芬 1928年4月22日 半山一村 300 90-99周岁
68 顾* 1930年2月13日 半山一村 300 90-99周岁
69 唐*香 1925年2月9日 半山一村 300 90-99周岁
70 龚*惠 1925年4月3日 半山一村 300 90-99周岁
71 熊*清 1925年8月22日 半山一村 100 90-99周岁
72 施*学 1925年9月12日 半山一村 300 90-99周岁
73 杨*禄 1927年8月18日 半山一村 300 90-99周岁
74 张*芝 1927年9月12日 半山一村 300 90-99周岁
75 熊*林 1927年10月14日 半山一村 300 90-99周岁
76 赵*俊 1928年9月21日 半山一村 300 90-99周岁
77 余*达 1929年1月1日 半山一村 300 90-99周岁
78 王*珠 1929年3月30日 半山一村 300 90-99周岁
79 姚*诗 1929年4月16日 半山一村 300 90-99周岁
80 傅*芳 1929年5月7日 半山一村 300 90-99周岁
81 叶*才 1929年7月17日 半山一村 300 90-99周岁
82 谢*良 1929年10月18日 半山一村 300 90-99周岁
83 李*碧 1929年12月29日 半山一村 300 90-99周岁
84 郑*彬 1930年1月15日 半山一村 300 90-99周岁
85 李*寿 1930年3月6日 半山一村 300 90-99周岁
86 岳*发 1930年3月9日 半山一村 300 90-99周岁
87 欧*成 1930年3月19日 半山一村 300 90-99周岁
88 唐*秀 1930年11月28日 半山一村 300 90-99周岁
89 杨*英 1931年4月2日 半山一村 300 90-99周岁
90 谢*碧 1931年5月13日 半山一村 300 90-99周岁
91 应*媛 1931年9月14日 半山一村 300 90-99周岁
92 周*才 1931年11月1日 半山一村 300 90-99周岁
93 左*才 1931年11月9日 半山一村 300 90-99周岁
94 潘*芳 1932年1月18日 半山一村 300 90-99周岁
95 周* 1932年1月24日 半山一村 300 90-99周岁
96 段*媛 1932年5月2日 半山一村 300 90-99周岁
97 林*花 1932年8月6日 半山一村 300 90-99周岁
98 梁*秀 1932年8月29日 半山一村 300 90-99周岁
99 肖*云 1932年9月12日 半山一村 300 90-99周岁
100 文*森 1932年10月7日 半山一村 300 90-99周岁
101 艾*容 1932年10月30日 半山一村 100 90-99周岁
102 康*兰 1932年11月22日 半山一村 300 90-99周岁
103 钱*群 1933年1月13日 半山一村 300 90-99周岁
104 傅*宝 1933年2月10日 半山一村 300 90-99周岁
105 吴*兰 1933年2月22日 半山一村 300 90-99周岁
106 卢*明 1933年3月5日 半山一村 300 90-99周岁
107 刘*明 1933年2月5日 半山一村 300 90-99周岁
108 秦*珠 1933年12月27日 半山一村 300 90-99周岁
109 邝*叶 1933年11月28日 半山一村 300 90-99周岁
110 李*文 1933年5月22日 半山一村 300 90-99周岁
111 李*贞 1934年2月6日 半山一村 300 90-99周岁
112 王*英 1934年2月28日 半山一村 300 90-99周岁
113 樊*兰 1934年2月11日 半山一村 300 90-99周岁
114 傅*英 1934年5月19日 半山一村 300 90-99周岁
115 郑*祥 1934年4月26日 半山一村 300 90-99周岁
116 江*全 1934年4月19日 半山一村 200 90-99周岁
117 李*先 1934年5月30日 半山一村 300 90-99周岁
118 张*良 1934年5月7日 半山一村 300 90-99周岁
119 邹*珍 1934年4月13日 半山一村 300 90-99周岁
120 刘*贵 1934年7月6日 半山一村 100 90-99周岁
121 戴*超 1934年7月4日 半山一村 300 90-99周岁
122 周*英 1934年9月18日 半山一村 300 90-99周岁
123 孟*秀 1934年10月25日 半山一村 300 90-99周岁
124 谭*芳 1934年11月17日 半山一村 200 90-99周岁
125 方*能 1934年12月2日 半山一村 100 90-99周岁
126 严*碧 1934年12月11日 半山一村 100 90-99周岁
127 夏*华 1934年12月29日 半山一村 100 90-99周岁
128 张*珍 1925年7月21日 半山二村 300  90-99周岁
129 任*万 1926年5月7日 半山二村 300  90-99周岁
130 燕*英 1927年1月1日 半山二村 200  90-99周岁
131 穆*书 1929年6月13日 半山二村 300  90-99周岁
132 谢*良 1930年1月15日 半山二村 300 90-99周岁
133 王*珍 1930年6月13日 半山二村 300  90-99周岁
134 姚*仑 1930年11月12日 半山二村 300  90-99周岁
135 陈*俭 1931年3月28日 半山二村 300 90-99周岁
136 黄*坤 1931年4月20日 半山二村 300  90-99周岁
137 黄*农 1931年11月14日 半山二村 300  90-99周岁
138 马*菊 1931年12月4日 半山二村 300  90-99周岁
139 任*文 1932年1月31日 半山二村 300  90-99周岁
140 何*平 1932年2月27日 半山二村 300  90-99周岁
141 张*华 1932年3月27日 半山二村 300 90-99周岁
142 何*淑 1932年3月12日 半山二村 300 90-99周岁
143 徐*芳 1932年7月5日 半山二村 300 90-99周岁
144 王*珍 1932年12月20日 半山二村 300 90-99周岁
145 张*廉 1933年2月10日 半山二村 300 90-99周岁
146 胡*才 1933年7月1日 半山二村 300 90-99周岁
147 万*治 1933年7月17日 半山二村 300 90-99周岁
148 张*贵 1933年7月9日 半山二村 300 90-99周岁
149 刘*邦 1933年10月9日 半山二村 300 90-99周岁
150 刘*秀 1933年11月28日 半山二村 300 90-99周岁
151 杨*强 1933年10月16日 半山二村 300 90-99周岁
152 何*娜 1934年1月7日 半山二村 300 90-99周岁
153 雷*隆 1934年6月8日 半山二村 300 90-99周岁
154 娄*哲 1934年5月8日 半山二村 300 90-99周岁
155 胡*珍 1934年8月7日 半山二村 300 90-99周岁
156 杨*惠 1934年7月7日 半山二村 300 90-99周岁
157 朱*荣 1934年10月1日 半山二村 300 90-99周岁
158 何*芬 1934年12月30日 半山二村 100 90-99周岁
159 余*清 1926年12月8日 华龙家园社区 300 90-99周岁
160 谢*明 1926年11月16日 华龙家园社区 300 90-99周岁
161 潘*康 1927年7月18日 华龙家园社区 300 90-99周岁
162 胡*珍 1927年10月4日 华龙家园社区 300 90-99周岁
163 陈*华 1928年3月9日 华龙家园社区 300 90-99周岁
164 梁*荣 1928年3月18日 华龙家园社区 300 90-99周岁
165 冷*兰 1928年3月17日 华龙家园社区 300 90-99周岁
166 陈*玉 1928年9月14日 华龙家园社区 300 90-99周岁
167 彭*玉 1928年12月18日 华龙家园社区 300 90-99周岁
168 李*玉 1929年3月20日 华龙家园社区 300 90-99周岁
169 黄*智 1929年1月28日 华龙家园社区 300 90-99周岁
170 刘*芳 1929年6月24日 华龙家园社区 300 90-99周岁
171 邱*玉 1929年10月20日 华龙家园社区 300 90-99周岁
172 蒋*英 1929年11月28日 华龙家园社区 300 90-99周岁
173 牟*成 1930年2月17日 华龙家园社区 300 90-99周岁
174 黎*凤 1930年3月26日 华龙家园社区 300 90-99周岁
175 唐*富 1930年2月23日 华龙家园社区 300 90-99周岁
176 万*玉 1930年9月28日 华龙家园社区 300 90-99周岁
177 徐*定 1930年11月5日 华龙家园社区 300 90-99周岁
178 代*英 1930年12月29日 华龙家园社区 300 90-99周岁
179 李*菊 1930年12月30日 华龙家园社区 300 90-99周岁
180 邓*辉 1929年9月15日 华龙家园社区 300 90-99周岁
181 周*明 1931年1月15日 华龙家园社区 300 90-99周岁
182 刘*芳 1931年6月3日 华龙家园社区 300 90-99周岁
183 刘*恕 1931年9月18日 华龙家园社区 300 90-99周岁
184 谭*友 1931年3月4日 华龙家园社区 300 90-99周岁
185 黄*芳 1932年6月24日 华龙家园社区 300 90-99周岁
186 刘*芳 1932年5月22日 华龙家园社区 300 90-99周岁
187 达*云 1932年8月23日 华龙家园社区 300 90-99周岁
188 林*合 1931年10月10日 华龙家园社区 300 90-99周岁
189 张*素 1932年10月8日 华龙家园社区 300 90-99周岁
190 刘*华 1932年10月25日 华龙家园社区 300 90-99周岁
191 陈*山 1932年11月22日 华龙家园社区 300 90-99周岁
192 陈*元 1932年7月21日 华龙家园社区 300 90-99周岁
193 李*堂 男  1933年1月8日 华龙家园社区 300 90-99周岁
194 吴*惠 1933年1月6日 华龙家园社区 300 90-99周岁
195 刘*珍 1933年3月16日 华龙家园社区 300 90-99周岁
196 罗*玉 1933年3月20日 华龙家园社区 300 90-99周岁
197 岑*芳 男  1933年3月20日 华龙家园社区 300 90-99周岁
198 王*华 1933年6月16日 华龙家园社区 300 90-99周岁
199 张*英 1933年5月16日 华龙家园社区 300 90-99周岁
200 吴*志 1933年8月11日 华龙家园社区 300 90-99周岁
201 申*珍 1933年8月23日 华龙家园社区 300 90-99周岁
202 张*发 1933年9月6日 华龙家园社区 300 90-99周岁
203 马*惠 1933年8月11日 华龙家园社区 300 90-99周岁
204 徐*珍 1933年8月23日 华龙家园社区 300 90-99周岁
205 余*珍 1933年8月27日 华龙家园社区 300 90-99周岁
206 周*屏 1933年12月9日 华龙家园社区 300 90-99周岁
207 乔*玉 1934年1月10日 华龙家园社区 300 90-99周岁
208 李*珍 1934年1月9日 华龙家园社区 300 90-99周岁
209 贺*清 1934年1月29日 华龙家园社区 300 90-99周岁
210 罗*连 1934年1月20日 华龙家园社区 300 90-99周岁
211 李*华 1934年2月28日 华龙家园社区 300 90-99周岁
212 蒋*玉 1934年4月22日 华龙家园社区 300 90-99周岁
213 李*华 1934年5月22日 华龙家园社区 300 90-99周岁
214 明*芬 1934年5月10日 华龙家园社区 300 90-99周岁
215 曾*惠 1934年7月8日 华龙家园社区 300 90-99周岁
216 王*全 1934年9月21日 华龙家园社区 300 90-99周岁
217 彭*莲 1934年9月26日 华龙家园社区 300 90-99周岁
218 李*书 1934年6月19日 华龙家园社区 300 90-99周岁
219 代*珍 1934年9月23日 华龙家园社区 300 90-99周岁
220 肖*群 1934年11月4日 华龙家园社区 200 90-99周岁
221 高*兰 1934年11月22日 华龙家园社区 200 90-99周岁
222 吴*扬 1934年11月12日 华龙家园社区 200 90-99周岁
223 刘*学 1926年11月6日 西山村 300 90-99周岁
224 张*秀 1927年3月30日 西山村 300 90-99周岁
225 向*祥 1929年11月26日 西山村 300 90-99周岁
226 万*珍 1930年2月15日 西山村 300 90-99周岁
227 苏*碧 1932年6月19日 西山村 300 90-99周岁
228 刘*芳 1932年1月12日 西山村 300 90-99周岁
229 郎*荣 1933年11月15日 西山村 300 90-99周岁
230 叶*银 1934年7月7日 西山村 300 90-99周岁
231 段*友 1934年7月9日 西山村 300 90-99周岁
232 刘*芳 1934年9月24日 西山村 300 90-99周岁
233 吕*芳 1934年12月8日 西山村 100 90-99周岁
234 刘*秀 1934年12月26日 西山村 100 90-99周岁
235 高*明 1925年4月24日 福苑社区 300 90-99周岁
236 罗*华 1927年12月9日 福苑社区 300 90-99周岁
237 刘*秀 1928年7月2日 福苑社区 300 90-99周岁
238 刘*华 1929年3月25日 福苑社区 300 90-99周岁
239 张*珍 1929年8月29日 福苑社区 300 90-99周岁
240 瞿*英 1930年6月26日 福苑社区 300 90-99周岁
241 岳* 1931年6月21日 福苑社区 200 90-99周岁
242 李*芳 1931年10月26日 福苑社区 300 90-99周岁
243 邱*文 1931年12月4日 福苑社区 300 90-99周岁
244 杨*珍 1931年7月26日 福苑社区 300 90-99周岁
245 赵*治 1932年3月30日 福苑社区 300 90-99周岁
246 梁*容 1932年10月20日 福苑社区 300 90-99周岁
247 钟*英 1933年11月3日 福苑社区 300 90-99周岁
248 熊*福 1933年12月23日 福苑社区 300 90-99周岁
249 钟*平 1934年3月5日 福苑社区 300 90-99周岁
250 黄*芳 1934年7月21日 福苑社区 600 90-99周岁
251 钟*蓉 1934年9月25日 福苑社区 400 90-99周岁
252 李*秀 1927年7月7日 华岩新村 300 90-99周岁
253 吴*荣 1928年4月2日 华岩新村 300 90-99周岁
254 杨*志 1929年10月21日 华岩新村 300 90-99周岁
255 蓝*宗 1930年10月3日 华岩新村 300 90-99周岁
256 谢*君 1930年10月27日 华岩新村 300 90-99周岁
257 李*梅 1930年11月30日 华岩新村 300 90-99周岁
258 贺*碧 1931年3月24日 华岩新村 300 90-99周岁
259 柳*庆 1931年7月19日 华岩新村 300 90-99周岁
260 张*政 1931年4月6日 华岩新村 300 90-99周岁
261 张*恒 1931年11月20日 华岩新村 300  90-99周岁
262 潘*清 1932年6月12日 华岩新村 300  90-99周岁
263 王*华 1932年11月26日 华岩新村 100  90-99周岁
264 魏*荣 1932年12月12日 华岩新村 300  90-99周岁
265 郑*容 1932年12月9日 华岩新村 300  90-99周岁
266 杨*素 1932年12月16日 华岩新村 300  90-99周岁
267 尹*荣 1932年12月19日 华岩新村 300 90-99周岁
268 王*华 1933年2月21日 华岩新村 300  90-99周岁
269 赖*远 1933年1月20日 华岩新村 300  90-99周岁
270 李*珍 1933年9月2日 华岩新村 500 90-99周岁
271 陈*明 1934年2月2日 华岩新村 300  90-99周岁
272 蒲*惠 1934年3月17日 华岩新村 300  90-99周岁
273 廖*芳 1933年3月1日 华岩新村 300  90-99周岁
274 吴*菊 1934年6月17日 华岩新村 200  90-99周岁
275 邵*娣 1934年9月3日 华岩新村 300  90-99周岁
276 陈*元 1934年7月30日 华岩新村 300  90-99周岁
277 赖*芝 1934年10月11日 华岩新村 300 90-99周岁
278 廖*莲 1934年11月3日 华岩新村 200 90-99周岁
279 王*梅 1934年11月6日 华岩新村 200 90-99周岁
280 李*青 1925年3月4日 共和村 300 90-99周岁
281 郭*刚 1929年9月25日 共和村 300 90-99周岁
282 王*贞 1930年12月15日 共和村 300 90-99周岁
283 邹*英 1931年12月28日 共和村 300 90-99周岁
284 刘*明 1932年2月15日 共和村 300 90-99周岁
285 王*芳 1933年3月7日 共和村 300 90-99周岁
286 刘*玉 1933年5月6日 共和村 300 90-99周岁
287 李*尤 1933年12月10日 共和村 300 90-99周岁
288 陈*永 1933年12月11日 共和村 300 90-99周岁
289 何*厚 1933年10月17日 共和村 300 90-99周岁
290 陈*珍 1934年6月3日 共和村 300 90-99周岁
291 刘*荣 1934年6月10日 共和村 300 90-99周岁
292 吴*玉 1934年8月29日 共和村 300 90-99周岁
293 何*初 1934年8月15日 共和村 300 90-99周岁
294 邓*镒 1922年7月19日 华福家园 900 100周岁以上
295 郑*华 1923年2月21日 半山一村 900 100周岁以上
296 吴*良 1924年9月24日 半山一村 900 100周岁以上
297 罗*清 1922年12月8日 协兴村社区 900 100周岁以上
298 卢*虎 1924年1月18日 半山二村 900 100周岁以上

中梁山街道2024年四季度90-99、100周岁以上老人高龄津贴发放对象名单.xls

扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

政务公开
可视化系统

营商环境

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站