中梁山街道2025年3月经济困难高龄失能养老服务补贴公示表
| 九龙坡区中梁山街道2025年3月经济困难高龄失能 养老服务补贴公示表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 村居 | 发放金额(元) |
| 1 | 徐*棋 | 88 | 协兴村 | 200 |
| 2 | 张*荣 | 98 | 华福家园 | 200 |
| 3 | 乔*玉 | 91 | 华龙家园 | 200 |
| 4 | 陈*学 | 98 | 康苑 | 200 |
| 5 | 雷*付 | 87 | 华岩新村 | 200 |
| 6 | 钟*翠 | 83 | 华岩新村 | 200 |
| 7 | 梁*现 | 85 | 华福家园 | 200 |
| 8 | 罗*章 | 83 | 华福家园 | 200 |
| 9 | 彭*明 | 85 | 新政村 | 200 |
| 10 | 吴*珍 | 83 | 福苑社区 | 200 |
| 11 | 蒋*玉 | 81 | 协兴村 | 200 |
| 12 | 王*秀 | 82 | 西山村 | 200 |
| 13 | 周*国 | 85 | 华福家园 | 200 |
| 14 | 赵*智 | 81 | 华福家园 | 200 |
| 15 | 汪*坤 | 84 | 华龙家园 | 200 |
| 16 | 周*英 | 83 | 华龙家园 | 200 |
| 17 | 陈*谦 | 84 | 华龙家园 | 200 |
| 18 | 李*华 | 84 | 华龙家园 | 200 |
| 19 | 熊*坤 | 82 | 华龙家园 | 200 |
| 20 | 田*华 | 82 | 华龙家园 | 200 |
| 21 | 唐*秀 | 83 | 康苑社区 | 200 |
| 22 | 覃*勤 | 81 | 西山村 | 200 |
| 23 | 李*双 | 80 | 华福家园 | 200 |
| 24 | 简*印 | 81 | 共和村 | 200 |
| 25 | 李*如 | 81 | 华福家园 | 200 |
| 26 | 佘*臣 | 80 | 华福家园 | 200 |
| 27 | 蒋*维 | 80 | 康苑社区 | 200 |
| 28 | 蒲*彬 | 81 | 康苑社区 | 200 |
| 29 | 李*余 | 80 | 康苑社区 | 200 |
| 30 | 李*生 | 71 | 共和村 | 200 |
| 31 | 张*梅 | 68 | 共和村 | 200 |
| 32 | 胡*虎 | 67 | 华龙家园 | 200 |
| 33 | 胡*玉 | 65 | 华福家园 | 200 |
| 34 | 刘*华 | 65 | 华福家园 | 200 |
| 35 | 张*英 | 63 | 华福家园 | 200 |
| 36 | 殷*学 | 64 | 华福家园 | 200 |
| 37 | 付*兰 | 66 | 华福家园 | 200 |
| 38 | 杨* | 63 | 华福家园 | 200 |
| 39 | 彭* | 64 | 共和村 | 200 |
| 40 | 马*会 | 68 | 协兴村 | 200 |
| 41 | 罗*才 | 62 | 华龙家园 | 200 |
| 42 | 姚*勇 | 61 | 华龙家园 | 200 |
| 43 | 陈*伦 | 70 | 共和村 | 200 |
| 44 | 赵*平 | 61 | 华福家园 | 200 |
| 45 | 李*平 | 61 | 华福家园 | 200 |
| 46 | 蒋*英 | 65 | 华龙家园 | 200 |
| 合计 | - | 9200 | ||
中梁山街道2025年3月经济困难高龄失能养老服务补贴公示表.xls
扫一扫在手机打开当前页











