中梁山街道2025年4月经济困难高龄失能养老服务补贴公示表
| 九龙坡区中梁山街道2025年4月经济困难高龄失能 养老服务补贴公示表 | |||
| 序号 | 姓名 | 村居 | 发放金额(元) |
| 1 | 徐*棋 | 协兴村 | 200 |
| 2 | 张*荣 | 华福家园 | 200 |
| 3 | 乔*玉 | 华龙家园 | 200 |
| 4 | 陈*学 | 康苑 | 200 |
| 5 | 雷*付 | 华岩新村 | 200 |
| 6 | 钟*翠 | 华岩新村 | 200 |
| 7 | 梁*现 | 华福家园 | 200 |
| 8 | 罗*章 | 华福家园 | 200 |
| 9 | 彭*明 | 新政村 | 200 |
| 10 | 吴*珍 | 福苑社区 | 200 |
| 11 | 蒋*玉 | 协兴村 | 200 |
| 12 | 王*秀 | 西山村 | 200 |
| 13 | 周*国 | 华福家园 | 200 |
| 14 | 赵*智 | 华福家园 | 200 |
| 15 | 汪*坤 | 华龙家园 | 200 |
| 16 | 周*英 | 华龙家园 | 200 |
| 17 | 陈*谦 | 华龙家园 | 200 |
| 18 | 李*华 | 华龙家园 | 200 |
| 19 | 熊*坤 | 华龙家园 | 200 |
| 20 | 田*华 | 华龙家园 | 200 |
| 21 | 唐*秀 | 康苑社区 | 200 |
| 22 | 覃*勤 | 西山村 | 200 |
| 23 | 李*双 | 华福家园 | 200 |
| 24 | 简*印 | 共和村 | 200 |
| 25 | 李*如 | 华福家园 | 200 |
| 26 | 佘*臣 | 华福家园 | 200 |
| 27 | 蒋*维 | 康苑社区 | 200 |
| 28 | 蒲*彬 | 康苑社区 | 200 |
| 29 | 李*余 | 康苑社区 | 200 |
| 30 | 李*生 | 共和村 | 200 |
| 31 | 张*梅 | 共和村 | 200 |
| 32 | 胡*虎 | 华龙家园 | 200 |
| 33 | 胡*玉 | 华福家园 | 200 |
| 34 | 刘*华 | 华福家园 | 200 |
| 35 | 张*英 | 华福家园 | 200 |
| 36 | 殷*学 | 华福家园 | 200 |
| 37 | 付*兰 | 华福家园 | 200 |
| 38 | 杨* | 华福家园 | 200 |
| 39 | 彭* | 共和村 | 200 |
| 40 | 马*会 | 协兴村 | 200 |
| 41 | 罗*才 | 华龙家园 | 200 |
| 42 | 姚*勇 | 华龙家园 | 200 |
| 43 | 陈*伦 | 共和村 | 200 |
| 44 | 赵*平 | 华福家园 | 200 |
| 45 | 李*平 | 华福家园 | 200 |
| 46 | 蒋*英 | 华龙家园 | 200 |
| 合计 | - | 9200 | |
中梁山街道2025年4月经济困难高龄失能养老服务补贴公示表.xls
扫一扫在手机打开当前页











