重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处

您当前的位置: 首页 > 中梁山街道办事处 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 养老服务 > 老年人补贴

中梁山街道2025年四季度90-99、100周岁以上老人高龄津贴发放对象名单

日期:2025-12-24
重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处
2025年第四季度90-99、100周岁以上老人高龄津贴发放公示表
中梁山街道(盖章)          日期:2025年12月5日
序号 姓名 性别 村居 发放金额(元) 备注
1 蓝*宗 华岩新村社区 300 90-99周岁
2 谢*君 华岩新村社区 300 90-99周岁
3 李*梅 华岩新村社区 300 90-99周岁
4 贺*碧 华岩新村社区 300 90-99周岁
5 柳*庆 华岩新村社区 300 90-99周岁
6 张*政 华岩新村社区 300 90-99周岁
7 张*恒 华岩新村社区 300  90-99周岁
8 潘*清 华岩新村社区 300  90-99周岁
9 魏*荣 华岩新村社区 300  90-99周岁
10 郑*容 华岩新村社区 300  90-99周岁
11 杨*素 华岩新村社区 300  90-99周岁
12 尹*荣 华岩新村社区 300 90-99周岁
13 王*华 华岩新村社区 300  90-99周岁
14 李*珍 华岩新村社区 300 90-99周岁
15 陈*明 华岩新村社区 300  90-99周岁
16 蒲*惠 华岩新村社区 300  90-99周岁
17 廖*芳 华岩新村社区 300  90-99周岁
18 邵*娣 华岩新村社区 300  90-99周岁
19 陈*元 华岩新村社区 300  90-99周岁
20 赖*芝 华岩新村社区 300 90-99周岁
21 廖*莲 华岩新村社区 300 90-99周岁
22 王*梅 华岩新村社区 300 90-99周岁
23 刘*淑 华岩新村社区 300 90-99周岁
24 杨*富 华岩新村社区 300 90-99周岁
25 陈*文 华岩新村社区 300 90-99周岁
26 杨*彬 华岩新村社区 300 90-99周岁
27 田*珍 华岩新村社区 300 90-99周岁
28 黄*玉 华岩新村社区 100 90-99周岁
29 欧*芳 新政村 300 90-99周岁
30 周*玉 新政村 300 90-99周岁
31 侯*福 新政村 300 90-99周岁
32 何*文 新政村 300 90-99周岁
33 刘*平 新政村 300 90-99周岁
34 任*万 半山二村社区 300 90-99周岁
35 穆*书 半山二村社区 300 90-99周岁
36 谢*良 半山二村社区 300 90-99周岁
37 黄*坤 半山二村社区 300 90-99周岁
38 黄*农 半山二村社区 300 90-99周岁
39 马*菊 半山二村社区 300 90-99周岁
40 任*文 半山二村社区 300 90-99周岁
41 张*华 半山二村社区 300 90-99周岁
42 何*淑 半山二村社区 300 90-99周岁
43 张*廉 半山二村社区 300 90-99周岁
44 胡*才 半山二村社区 300 90-99周岁
45 万*治 半山二村社区 300 90-99周岁
46 张*贵 半山二村社区 300 90-99周岁
47 刘*邦 半山二村社区 300 90-99周岁
48 刘*秀 半山二村社区 300 90-99周岁
49 杨*强 半山二村社区 300 90-99周岁
50 何*娜 半山二村社区 300 90-99周岁
51 雷*隆 半山二村社区 300 90-99周岁
52 娄*哲 半山二村社区 300 90-99周岁
53 胡*珍 半山二村社区 300 90-99周岁
54 杨*惠 半山二村社区 300 90-99周岁
55 朱*荣 半山二村社区 300 90-99周岁
56 何*芬 半山二村社区 300 90-99周岁
57 刘*昌 半山二村社区 300 90-99周岁
58 林* 半山二村社区 300 90-99周岁
59 伍*兰 半山二村社区 300 90-99周岁
60 刘*秀 半山二村社区 300 90-99周岁
61 李*容 半山二村社区 300 90-99周岁
62 谭*钦 半山二村社区 300 90-99周岁
63 黄*英 半山二村社区 300 90-99周岁
64 李*新 半山二村社区 200 90-99周岁
65 房*珍 半山二村社区 200 90-99周岁
66 曾*惠 半山二村社区 200 90-99周岁
67 胡* 半山二村社区 200 90-99周岁
68 刘*英 半山二村社区 100 90-99周岁
69 吴*成 半山二村社区 100 90-99周岁
70 李*玉 半山二村社区 100 90-99周岁
71 杨*禄 半山一村社区 300 90-99周岁
72 张*芝 半山一村社区 300 90-99周岁
73 熊*林 半山一村社区 300 90-99周岁
74 冉*芬 半山一村社区 300 90-99周岁
75 赵*俊 半山一村社区 300 90-99周岁
76 余*达 半山一村社区 300 90-99周岁
77 王*珠 半山一村社区 300 90-99周岁
78 姚*诗 半山一村社区 300 90-99周岁
79 傅*芳 半山一村社区 300 90-99周岁
80 叶*才 半山一村社区 300 90-99周岁
81 谢*良 半山一村社区 300 90-99周岁
82 李*碧 半山一村社区 300 90-99周岁
83 郑*彬 半山一村社区 300 90-99周岁
84 欧*成 半山一村社区 300 90-99周岁
85 谢*碧 半山一村社区 300 90-99周岁
86 应*媛 半山一村社区 100 90-99周岁
87 周*才 半山一村社区 300 90-99周岁
88 左*才 半山一村社区 300 90-99周岁
89 周* 半山一村社区 300 90-99周岁
90 段*媛 半山一村社区 300 90-99周岁
91 林*花 半山一村社区 300 90-99周岁
92 肖*云 半山一村社区 300 90-99周岁
93 文*森 半山一村社区 300 90-99周岁
94 朱*珍 半山一村社区 300 90-99周岁
95 钱*群 半山一村社区 300 90-99周岁
96 傅*宝 半山一村社区 300 90-99周岁
97 吴*兰 半山一村社区 300 90-99周岁
98 李*文 半山一村社区 300 90-99周岁
99 邝*叶 半山一村社区 300 90-99周岁
100 秦*珠 半山一村社区 300 90-99周岁
101 李*贞 半山一村社区 300 90-99周岁
102 樊*兰 半山一村社区 300 90-99周岁
103 王*英 半山一村社区 300 90-99周岁
104 邹*珍 半山一村社区 300 90-99周岁
105 郑*祥 半山一村社区 300 90-99周岁
106 张*良 半山一村社区 300 90-99周岁
107 傅*英 半山一村社区 300 90-99周岁
108 李*先 半山一村社区 300 90-99周岁
109 戴*超 半山一村社区 300 90-99周岁
110 方*能 半山一村社区 300 90-99周岁
111 严*碧 半山一村社区 300 90-99周岁
112 夏*华 半山一村社区 300 90-99周岁
113 周*英 半山一村社区 300 90-99周岁
114 谭*芳 半山一村社区 300 90-99周岁
115 孟*秀 半山一村社区 300 90-99周岁
116 王*福 半山一村社区 300 90-99周岁
117 潘*春 半山一村社区 300 90-99周岁
118 胡*英 半山一村社区 300 90-99周岁
119 阳* 半山一村社区 300 90-99周岁
120 唐*金 半山一村社区 300 90-99周岁
121 傅*德 半山一村社区 300 90-99周岁
122 熊*玉 半山一村社区 300 90-99周岁
123 熊*贵 半山一村社区 300 90-99周岁
124 冉*惠 半山一村社区 300 90-99周岁
125 王*翠 半山一村社区 300 90-99周岁
126 王*群 半山一村社区 300 90-99周岁
127 姚*清 半山一村社区 300 90-99周岁
128 刘*芬 半山一村社区 300 90-99周岁
129 张*华 半山一村社区 300 90-99周岁
130 罗*珍 半山一村社区 300 90-99周岁
131 侯*华 半山一村社区 300 90-99周岁
132 冯*明 半山一村社区 200 90-99周岁
133 张*忠 半山一村社区 300 90-99周岁
134 张*秀 大石塔社区 300 90-99周岁
135 吴*平 大石塔社区 300 90-99周岁
136 吕*碧 大石塔社区 300 90-99周岁
137 牛*苔 大石塔社区 300 90-99周岁
138 张*秀 大石塔社区 300 90-99周岁
139 成*模 大石塔社区 300 90-99周岁
140 胡*玉 大石塔社区 300 90-99周岁
141 蒙*祥 大石塔社区 300 90-99周岁
142 朱*森 大石塔社区 300 90-99周岁
143 冯*碧 大石塔社区 300 90-99周岁
144 王*兰 大石塔社区 300 90-99周岁
145 王*娣 大石塔社区 300 90-99周岁
146 张*芳 大石塔社区 300 90-99周岁
147 潘*芳 大石塔社区 300 90-99周岁
148 高*发 大石塔社区 300 90-99周岁
149 伍*芳 大石塔社区 300 90-99周岁
150 张*发 大石塔社区 300 90-99周岁
151 程*志 大石塔社区 300 90-99周岁
152 罗*华 福苑社区 300 90-99周岁
153 刘*秀 福苑社区 300 90-99周岁
154 刘*华 福苑社区 300 90-99周岁
155 张*珍 福苑社区 300 90-99周岁
156 瞿*英 福苑社区 300 90-99周岁
157 李*芳 福苑社区 300 90-99周岁
158 邱*文 福苑社区 300 90-99周岁
159 杨*珍 福苑社区 300 90-99周岁
160 赵*治 福苑社区 300 90-99周岁
161 梁*容 福苑社区 300 90-99周岁
162 钟*英 福苑社区 300 90-99周岁
163 熊*福 福苑社区 300 90-99周岁
164 钟*平 福苑社区 300 90-99周岁
165 黄*芳 福苑社区 300 90-99周岁
166 钟*蓉 福苑社区 300 90-99周岁
167 陶*明 福苑社区 300 90-99周岁
168 李*明 福苑社区 200 90-99周岁
169 邹*英 共和村 300 90-99周岁
170 刘*明 共和村 300 90-99周岁
171 王*芳 共和村 300 90-99周岁
172 李*尤 共和村 300 90-99周岁
173 陈*永 共和村 300 90-99周岁
174 陈*珍 共和村 300 90-99周岁
175 刘*荣 共和村 300 90-99周岁
176 吴*玉 共和村 300 90-99周岁
177 何*初 共和村 300 90-99周岁
178 赵*荣 共和村 300 90-99周岁
179 王*来 共和村 300 90-99周岁
180 李*中 共和村 200 90-99周岁
181 孙*武 华福家园社区 300 90-99周岁
182 李*侨 华福家园社区 300 90-99周岁
183 朱*桂 华福家园社区 300 90-99周岁
184 杨*荣 华福家园社区 300 90-99周岁
185 曾*素 华福家园社区 300 90-99周岁
186 陈*学 康苑社区 300 90-99周岁
187 许*科 康苑社区 300 90-99周岁
188 靖*玉 康苑社区 300 90-99周岁
189 杨*玉 康苑社区 300 90-99周岁
190 舒*利 康苑社区 300 90-99周岁
191 姚*玉 康苑社区 300 90-99周岁
192 张*群 康苑社区 300 90-99周岁
193 刘*芬 康苑社区 300 90-99周岁
194 王*昌 康苑社区 300 90-99周岁
195 张*吉 康苑社区 300 90-99周岁
196 王*华 康苑社区 300 90-99周岁
197 杜*林 康苑社区 300 90-99周岁
198 李*玉 康苑社区 300 90-99周岁
199 代*碧 康苑社区 300 90-99周岁
200 沈*明 康苑社区 300 90-99周岁
201 但*清 康苑社区 300 90-99周岁
202 张*锡 康苑社区 300 90-99周岁
203 姚*秀 康苑社区 200 90-99周岁
204 刘*学 女性 西山村 300 90-99周岁
205 张*秀 女性 西山村 300 90-99周岁
206 杨*芳 女性 西山村 300 90-99周岁
207 向*祥 女性 西山村 300 90-99周岁
208 万*珍 女性 西山村 300 90-99周岁
209 苏*碧 女性 西山村 300 90-99周岁
210 刘*芳 女性 西山村 300 90-99周岁
211 郎*荣 男性 西山村 300 90-99周岁
212 廖*秀 女性 西山村 300 90-99周岁
213 叶*银 男性 西山村 300 90-99周岁
214 段*友 男性 西山村 300 90-99周岁
215 刘*芳 女性 西山村 300 90-99周岁
216 吕*芳 女性 西山村 300 90-99周岁
217 刘*秀 女性 西山村 300 90-99周岁
218 丁*新 男性 西山村 300 90-99周岁
219 游*英 女性 西山村 100 90-99周岁
220 谢*明 华龙家园社区 300 90-99周岁
221 潘*康 华龙家园社区 300 90-99周岁
222 胡*珍 华龙家园社区 300 90-99周岁
223 陈*华 华龙家园社区 300 90-99周岁
224 梁*荣 华龙家园社区 300 90-99周岁
225 冷*兰 华龙家园社区 300 90-99周岁
226 陈*玉 华龙家园社区 300 90-99周岁
227 彭*玉 华龙家园社区 300 90-99周岁
228 李*玉 华龙家园社区 300 90-99周岁
229 黄*智 华龙家园社区 300 90-99周岁
230 刘*芳 华龙家园社区 300 90-99周岁
231 蒋*英 华龙家园社区 300 90-99周岁
232 牟*成 华龙家园社区 300 90-99周岁
233 黎*凤 华龙家园社区 300 90-99周岁
234 唐*富 华龙家园社区 300 90-99周岁
235 万*玉 华龙家园社区 300 90-99周岁
236 徐*定 华龙家园社区 300 90-99周岁
237 李*菊 华龙家园社区 300 90-99周岁
238 邓*辉 华龙家园社区 300 90-99周岁
239 周*明 华龙家园社区 300 90-99周岁
240 刘*恕 华龙家园社区 300 90-99周岁
241 谭*友 华龙家园社区 300 90-99周岁
242 刘*芳 华龙家园社区 300 90-99周岁
243 达*云 华龙家园社区 300 90-99周岁
244 林*合 华龙家园社区 300 90-99周岁
245 张*素 华龙家园社区 300 90-99周岁
246 刘*华 华龙家园社区 300 90-99周岁
247 陈*山 华龙家园社区 300 90-99周岁
248 陈*元 华龙家园社区 300 90-99周岁
249 李*堂 男  华龙家园社区 300 90-99周岁
250 吴*惠 华龙家园社区 300 90-99周岁
251 刘*珍 华龙家园社区 300 90-99周岁
252 罗*玉 华龙家园社区 300 90-99周岁
253 岑*芳 男  华龙家园社区 300 90-99周岁
254 张*英 华龙家园社区 300 90-99周岁
255 吴*志 华龙家园社区 300 90-99周岁
256 申*珍 华龙家园社区 300 90-99周岁
257 张*发 华龙家园社区 300 90-99周岁
258 马*惠 华龙家园社区 300 90-99周岁
259 徐*珍 华龙家园社区 300 90-99周岁
260 余*珍 华龙家园社区 300 90-99周岁
261 周*屏 华龙家园社区 300 90-99周岁
262 李*珍 华龙家园社区 300 90-99周岁
263 韩*芳 华龙家园社区 300 90-99周岁
264 贺*清 华龙家园社区 300 90-99周岁
265 罗*连 华龙家园社区 300 90-99周岁
266 李*华 华龙家园社区 300 90-99周岁
267 朱*树 华龙家园社区 300 90-99周岁
268 蒋*玉 华龙家园社区 300 90-99周岁
269 李*华 华龙家园社区 300 90-99周岁
270 明*芬 华龙家园社区 300 90-99周岁
271 曾*惠 华龙家园社区 300 90-99周岁
272 王*全 华龙家园社区 300 90-99周岁
273 彭*莲 华龙家园社区 300 90-99周岁
274 李*书 华龙家园社区 300 90-99周岁
275 代*珍 华龙家园社区 300 90-99周岁
276 肖*群 华龙家园社区 300 90-99周岁
277 高*兰 华龙家园社区 300 90-99周岁
278 吴*扬 华龙家园社区 300 90-99周岁
279 罗*新 华龙家园社区 300 90-99周岁
280 冯*秀 华龙家园社区 300 90-99周岁
281 田*秀 华龙家园社区 300 90-99周岁
282 马*碧 华龙家园社区 300 90-99周岁
283 张*芳 华龙家园社区 300 90-99周岁
284 孙*蓉 华龙家园社区 300 90-99周岁
285 刘*志 华龙家园社区 300 90-99周岁
286 杨*琴 华龙家园社区 300 90-99周岁
287 邓*秀 华龙家园社区 300 90-99周岁
288 卢*仁 华龙家园社区 300 90-99周岁
289 何*铭 华龙家园社区 200 90-99周岁
290 刘*寿 华龙家园社区 100 90-99周岁
291 余*贞 华龙家园社区 100 90-99周岁
292 吕*均 协兴村社区 300 90-99周岁
293 郑*芬 协兴村社区 300 90-99周岁
294 谌*勤 协兴村社区 300 90-99周岁
295 修*云 协兴村社区 300 90-99周岁
296 魏*清 协兴村社区 300 90-99周岁
297 周*伦 协兴村社区 300 90-99周岁
298 伍*元 协兴村社区 300 90-99周岁
299 陈*芳 协兴村社区 300 90-99周岁
300 田*华 协兴村社区 300 90-99周岁
301 陈*华 协兴村社区 300 90-99周岁
302 刘*碧 协兴村社区 300 90-99周岁
303 代*英 协兴村社区 300 90-99周岁
304 梁*江 协兴村社区 300 90-99周岁
305 张*全 协兴村社区 300 90-99周岁
306 屈*英 协兴村社区 300 90-99周岁
307 刘*强 协兴村社区 300 90-99周岁
308 黄*栋 协兴村社区 300 90-99周岁
309 王*琮 协兴村社区 300 90-99周岁
310 黄*淑 协兴村社区 300 90-99周岁
311 杨*树 协兴村社区 300 90-99周岁
312 郑*华 半山一村社区 900 100岁以上
313 唐*香 半山一村社区 900 100岁以上
314 李*青 半山一村社区 900 100岁以上
315 龚*惠 半山一村社区 900 100岁以上
316 施*学 半山一村社区 900 100岁以上
317 卢*虎 半山二村社区 900 100岁以上
318 张*珍 半山二村社区 900 100岁以上
319 高*明 福苑社区 900 100岁以上
320 邓*镒 华福家园社区 900 100岁以上

中梁山街道2025年四季度90-99、100周岁以上老人高龄津贴发放对象名单.xls


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

九龙坡
DeepSeek助手

数据中心

政务公开
可视化系统

政策问答

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站