中梁山街道2026年1月经济困难高龄失能养老服务补贴公示表
| 九龙坡区中梁山街道2026年1月80岁以上低保人员经济困难 高龄失能养老服务补贴公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 村居 | 发放金额(元) |
| 1 | 张*荣 | 99 | 华福家园 | 200 |
| 2 | 陈*学 | 99 | 康苑 | 200 |
| 3 | 雷*付 | 88 | 西山村 | 200 |
| 4 | 钟*翠 | 84 | 西山村 | 200 |
| 5 | 梁*现 | 86 | 华福家园 | 200 |
| 6 | 罗*章 | 84 | 华福家园 | 200 |
| 7 | 彭*明 | 86 | 新政村 | 200 |
| 8 | 吴*珍 | 84 | 福苑社区 | 200 |
| 9 | 蒋*玉 | 82 | 协兴村 | 200 |
| 10 | 王*秀 | 82 | 西山村 | 200 |
| 11 | 周*国 | 86 | 华福家园 | 200 |
| 12 | 赵*智 | 82 | 华福家园 | 200 |
| 13 | 汪*坤 | 85 | 华龙家园 | 200 |
| 14 | 周*英 | 84 | 华龙家园 | 200 |
| 15 | 陈*谦 | 85 | 华龙家园 | 200 |
| 16 | 李*华 | 85 | 华龙家园 | 200 |
| 17 | 熊*坤 | 83 | 华龙家园 | 200 |
| 18 | 田*华 | 83 | 华龙家园 | 200 |
| 19 | 唐*秀 | 84 | 康苑社区 | 200 |
| 20 | 覃*勤 | 82 | 西山村 | 200 |
| 21 | 李*双 | 81 | 华福家园 | 200 |
| 22 | 李*如 | 81 | 华龙家园 | 200 |
| 23 | 蒋*维 | 81 | 康苑社区 | 200 |
| 24 | 蒲*彬 | 82 | 半山二村 | 200 |
| 25 | 李*余 | 80 | 康苑社区 | 200 |
| 26 | 唐*芳 | 80 | 半山一村社区 | 200 |
| 27 | 巫*明 | 80 | 华福家园 | 200 |
| 合计 | - | 5400 | ||
中梁山街道2026年1月经济困难高龄失能养老服务补贴公示表.xls
扫一扫在手机打开当前页











