重庆市九龙坡区中梁山街道2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开方面
2022年,街道坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,及时、准确地公开政府信息。强化就业、教育、医疗、养老、征地、公共文化等重点民生领域信息公开,保障群众知情权。聚焦保障和改善民生,全面推进财政预算决算、突发公共事件应急预案等领域政府信息公开。聚焦群众关心关切,强力推进企业减负、惠民利民、招标投标、政府采购、招聘录用等政策信息依法公开。2022年全年累计公开政务信息197条、政策文件2个、财政预决算11条、应急预案1个。
(二)依申请公开方面
加强依申请公开工作规范化,进一步强化机构和人员保障,完善政府信息公开制度,明确细化政府信息公开申请登记、办理、答复工作制度。认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,压实压紧工作职责,明确申请事项办理人,切实做到工作责任到人、工作到位。坚持做到第一时间办理、第一时间答复,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。2022年收到政府信息公开申请1条,已按规定及时答复,申请人对答复无异议。
(三)政府信息管理方面
进一步健全政府信息公开制度、网络信息保密管理制度等规章制度,明确规定政府信息公开过程中信息收集、审核、发布、监督、依法公开等工作流程,确保信息公开规范、有序、高效。严格执行“三审三校”工作制度,拟公开的信息由有关科室、村(社区)提供后,政务公开联络员根据政务公开工作要求进行修改,再经科长初审、分管领导审批同意后方可公开。
(四)政府信息公开平台建设方面
用好区政府信息公开网站,通过“政务公开”栏及时公布更新举报、监督电话等,主动接受群众监督、投诉和举报。通过公示栏、展板、广播、LED显示屏、智慧城市管理数字化网格系统手机APP等公开方式,线上线下相结合,及时发布便民服务信息。
(五)监督保障方面
一是加强组织领导。及时调整信息公开领导小组,明确政务公开联络员,全面负责政务公开文字统揽及协调工作。二是加强业务培训。积极参加上级举办的业务培训活动,加强与区级部门及各镇街的业务交流,提升业务水平。三是开展抽查督查。持续传导工作压力,不定期对政府信息公开和政务公开保障情况开展抽查督查,及时通报政务信息公开情况,确保政府信息公开制度落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
从本轮疫情防控工作开始,因街道各科室、各村(社区)全面投入到疫情防控工作中,政务信息发布较少。下一步,中梁山街道将多渠道收集信息,加大政务信息公开力度,更好地通过政务公开为群众服务。
六、其他需要报告的事项
无。