- [ 索引号 ]
- 11500107009293065M/2024-00012
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 电子政务
- [ 体裁分类 ]
- 政府网站工作年度报表
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区政府办公室
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2024-01-29
- [ 发布日期 ]
- 2024-01-29
重庆市九龙坡区人民政府办公室政府网站工作年度报表(2023年度)
填报单位:重庆市九龙坡区人民政府办公室
网站名称 | 重庆市九龙坡区人民政府 | ||
首页网址 | http://cqjlp.gov.cn | ||
主办单位 | 重庆市九龙坡区人民政府办公室 | ||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5001070001 | ||
ICP备案号 | 渝ICP备14002057号 | 公安机关备案号 | 渝公网安备50010702501964号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 2497692 | ||
网站总访问量(单位:次) |
5139544 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 12592 | |
概况类信息更新量 | 200 | ||
政务动态信息更新量 | 6170 | ||
信息公开目录信息更新量 | 6222 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 69 | |
新开设数量 | 7 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 39 |
解读材料数量(单位:条) | 19 | ||
解读产品数量(单位:个) | 18 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 2 | ||
回应公众关注热点或 | 239 | ||
重大舆情数量(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 25197843 | ||
政务服务事项数量(单位:项) | 1410 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 991 | ||
办件量(单位:件) | 总数 | 568408 | |
自然人办件量 | 454784 | ||
法人办件量 | 113624 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 770 | |
办结留言数量(单位:条) | 758 | ||
平均办理时间(单位:天) | 7 | ||
公开答复数量(单位:条) | 12 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 24 | |
收到意见数量(单位:条) | 4 | ||
公布调查结果期数 | 24 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | √是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 7 | |
发现问题数量(单位:个) | 693 | ||
问题整改数量(单位:个) | 693 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
政务新媒体 | 是否有政务新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | ||
信息发布量(单位:条) | |||
关注量(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 九龙坡区政府 | |
信息发布量(单位:条) | 243 | ||
订阅数(单位:个) | 193 | ||
移动客户端 | 名称 | ||
信息发布量(单位:条) | |||
下载量(单位:个) | |||
其他 | |||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 | ||
□其他__________________________________ |
扫一扫在手机打开当前页