- [ 索引号 ]
- 115001070092913267/2017-02984
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区石桥铺街道
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2017-09-01
- [ 发布日期 ]
- 2017-09-01
2016年重庆市九龙坡区石桥铺街道办事处部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作;负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育;负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决社区居委会的困难、问题,向上级政府反映社区居委会的意见和要求;负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动;负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作;负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作;负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作;负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作;承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作;与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求;配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作;负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动;维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益;承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
下设六个科室和两个事业单位,六个科室是:党政办公室、人大工委办公室、城市管理科、社会事务科、经济发展办公室、社会治安综合治理委员会办公室;两个事业单位是:重庆市九龙坡区石桥铺街道社区服务中心(正科级全额拨款公益一类事业单位)、重庆市九龙坡区石桥铺街道文化服务中心(正科级全额拨款公益一类事业单位)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计6003.07万元,支出总计6003.07万元。与2015年决算数相比,收入增加1268.19万元、增长26.78%,主要原因是增人增资;项目经费收入增加1142.96万元,其中人大政协增加51.67万元,基层政权和社区建设增加93.15万元,民政抚恤增加172.58万元,其他社会保障和就业支出增加27.64万元,计划生育事务增加43.49万元,食品和药品监督管理事务增加22.62万元,城管执法增加46.11万元,城乡社区公共设施增加70.02万元,城乡社区环境卫生增加75.52万元,老旧小区消防栓改造增加85.8万元,老旧小区整治增加160.09万元,福彩基金收入增加89.7万元等。支出增加1176.18万元,增长24.84%,主要原因同收入增加一致(除了老旧小区消防栓改造的85.8万元、城乡社区环境卫生4.9万元和福彩1.31万元结转下年使用外)。
本部门2016年度收入合计6003.07万元,其中:财政拨款收入6003.07万元,占100%。
本部门2016年度支出合计5911.06万元,其中:基本支出1355.14万元,占22.93%;项目支出4555.93万元,占77.07%。
本部门2016年度年末结转和结余92.01万元,较上年增加92.01万元,主要原因是老旧小区消防栓改造的85.8万元、城乡社区环境卫生4.9万元和福彩1.31万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入6003.07万元,较上年决算数增加1268.19万元,增长26.78%。主要原因是. 主要原因是增人增资;项目经费收入增加1142.95万元,其中人大政协增加51.67万元,基层政权和社区建设增加93.15万元,民政抚恤增加172.58万元,其他社会保障和就业支出增加27.64万元,计划生育事务增加43.49万元,食品和药品监督管理事务增加22.62万元,城管执法增加46.11万元,城乡社区公共设施增加70.02万元,城乡社区环境卫生增加75.52万元,老旧小区消防栓改造增加85.8万元,老旧小区整治增加160.09万元,福彩基金收入增加89.7万元等。
较年初预算数增加1612.07万元,增长36.7%。主要原因是人大政协增加48.77万元,车改补贴增加11.93万元,乡镇统计增加2万元,春节烟花爆竹管理增加1.1万元,党组织换届增加6.5万元,无邪教创建增加2万元,平安镇街综治增加6.25万元,社区安装门禁增加20万元,文化免费开放增加1万元,教育专项增加22.66万元,社区换届增加11.61万元,政府购买社区服务6万元,社会救助以奖代补增加5.89万元,小额担保贷款增加1.08万元,义务兵优待金增加6.59万元,抚恤金增加66.82万元,特困企业三类人员补助增加6.14万元,优抚对象中央补助资金增加42.16万元,无军籍人员健康休养费增加20.03万元,退役安置中央补助增加109.47万元,优抚安置补助增加22.99万元,社区养老服务站建设增加25.9万元,残疾人轮椅燃油费增加1.59万元,春节慰问困难群众增加18.20万元,赵长寿抚恤金增加15.5万元,离岗乡村医生补贴增加7.73万元,流动人口信息采集经费增加27.98万元,独生子女父母奖励增加6.4万元,计生办案经费增加3.08万元,食品药监协管员增加9.72万元,14年小餐饮整治费增加16.5万元,城管协管员工资调标增加39.3万元,兰花小区停车管理增加4万元,渝州交易城正式增加37.61万元,清扫保洁增加290.06万元,达飞苑整治增加52.36万元,玉灵洞寺庙拆除增加49.53万元,兰天小区安全整治20万元,失能老人老龄补助增加7.2万元,困境未成年生活补助增加6.4万元,关怀一生民生补助资金增加3.6万元,福彩公益金增加60万元,一户一表改造工作经费增加1.7万元,考核经费增加30.18,退休增人增资10万元等。
本部门2016年度财政拨款支出5911.06万元,较上年决算数增加1176.18万元,增长24.84%。主要原因是增人增资增加33.23万元的收入;项目经费收入增加1142.95万元,其中人大政协增加51.67万元,基层政权和社区建设增加93.15万元,民政抚恤增加172.58万元,其他社会保障和就业支出增加27.64万元,计划生育事务增加43.49万元,食品和药品监督管理事务增加22.62万元,城管执法增加46.11万元,城乡社区公共设施增加70.02万元,城乡社区环境卫生增加75.52万元。
较年初预算数增加1520.06万元,增长25.72%。主要原因是人大政协增加48.77万元,车改补贴增加11.93万元,驾驶员工资增加14.9万元,公车运行增加18万元,市民学校增加1万元,信访信息员增加9.14万元,乡镇统计增加2万元,春节烟花爆竹管理增加1.1万元,党组织换届增加6.5万元,无邪教创建增加2万元,平安镇街综治增加6.25万元,社区安装门禁增加20万元,文化免费开放增加1万元,教育专项增加22.66万元,社区换届增加11.61万元,政府购买社区服务6万元,社会救助以奖代补增加5.89万元,小额担保贷款增加1.08万元,义务兵优待金增加6.59万元,抚恤金增加66.82万元,特困企业三类人员补助增加6.14万元,优抚对象中央补助资金增加42.16万元,无军籍人员健康休养费增加20.03万元,退役安置中央补助增加109.47万元,优抚安置补助增加22.99万元,社区养老服务站建设增加25.9万元,残疾人轮椅燃油费增加1.59万元,春节慰问困难群众增加18.20万元,赵长寿抚恤金增加15.5万元,离岗乡村医生补贴增加7.73万元,流动人口信息采集经费增加27.98万元,独生子女父母奖励增加6.4万元,计生办案经费增加3.08万元,食品药监协管员增加9.72万元,14年小餐饮整治费增加16.5万元,城管协管员工资调标增加39.3万元,兰花小区停车管理增加4万元,渝州交易城正式增加37.61万元,清扫保洁增加290.06万元,达飞苑整治增加52.36万元,玉灵洞寺庙拆除增加49.53万元,兰天小区安全整治20万元,失能老人老龄补助增加7.2万元,困境未成年生活补助增加6.4万元,关怀一生民生补助资金增加3.6万元,福彩公益金增加60万元,一户一表改造工作经费增加1.7万元,考核经费增加30.18,退休增人增资10万元等。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出697.13万元,占支出的11.79%,较年初预算数相比增加185.06万元,公共安全支出326.31万元,占支出的5.52%,与年初预算数相比增加了31.31万元,教育支出14.99万元,占支出的0.25%,与年初预算数相比增加了14.99万元,科学技术支出3万元,占支出的0.05%,与年初预算数相比增加了3万元整,文化体育与传媒支出55.14万元,占支出的0.93%,与年初预算数相比增加了6.14万元,社会保障和就业支出1851.79万元,占支出的31.33%,与年初预算数相比增加了314.79万元,医疗卫生与计划生育支出347.34万元,占支出的5.88%,与年初预算数相比增加了79.34万元,城乡社区支出2309.6万元,占支出的39.07%,与年初预算数增加713.6万元,资源勘查信息等支出44.77万元,占支出的0.76%,与年初预算数相比增加了19.77万元,住房保障支出85.11万元,占支出的1.44%,与年初预算数相比增加了28.11万元,其他支出175.89万元,占支出的2.98%,与年初预算数相比增加了123.89万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1355.14万元。其中:人员经费1028.55万元,较上年增加129.78万元,主要原因是增人增资,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。公用经费326.59万元,较上年减少96.55万元,主要原因是办公经费、维修费、劳务费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费,劳务费、维修费、公务车运行费、物管费、水电费、差旅费等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门 “三公”经费支出共计37.38万元,较年初预算数增加27.88万元,增加的是公车改革年初未安排公务车运行费;较上年支出数增加1.28万元,增加的主要原因是增加了综治工作经费。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2016年度本部门因公出国(境)费用1.5万元,主要是用于综治工作。费用支出较年初预算数增加1.5万元,较上年支出数增加1.5万元,增加的主要原因是综治工作。
公务车运行维护费27万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加27万元,较上年支出数持平。
公务接待费8.88万元,主要用于接待辖区单位协调及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出控制在年初预算数内,与上年支出数持平。
(三)“三公”经费实物量情况。
2016年本部门因公出国(境)共计1人;公务用车保有量为6辆;国内公务接待105批次,945人,人均接待费94元;车均维护费4.5万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出249.07万元,机关运行经费主要用于开支用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费及公务车运行维护费。机关运行经费较2015年减少174.07万元,主要是办公费、印刷费、物管费、差旅费、维修维护费、培训费的减少。
(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中公务用车6辆,其他公务用车3辆,单价50万元以上通用设备1台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额1043.01万元,其中:政府采购货物支出184.48万元、政府采购工程支出663.50万元、政府采购服务支出555.03万元。
(四)预算绩效管理情况说明。
2016年,本部门编制绩效目标的项目5个,涉及支出预算24017.55万元。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈联系电话:023-68611724
附表:
1. 2016年收入支出决算总表
2. 2016年收入决算表
3. 2016年支出决算表
4. 2016年财政拨款收入支出决算总表
5. 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
2016年收入支出决算总表
公开01表
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
财政拨款收入
1
6,003.07
一般公共服务支出
28
697.13
上级补助收入
2
外交支出
29
事业收入
3
国防支出
30
经营收入
4
公共安全支出
31
326.31
附属单位上缴收入
5
教育支出
32
14.99
其他收入
6
科学技术支出
33
3.00
7
文化体育与传媒支出
34
55.14
8
社会保障和就业支出
35
1,851.79
9
医疗卫生与计划生育支出
36
347.34
10
节能环保支出
37
11
城乡社区支出
38
2,309.60
12
农林水支出
39
13
交通运输支出
40
14
资源勘探信息等支出
41
44.77
15
商业服务业等支出
42
16
金融支出
43
17
援助其他地区支出
44
18
国土海洋气象等支出
45
19
住房保障支出
46
85.11
20
粮油物资储备支出
47
21
其他支出
48
175.89
22
债务还本支出
49
23
债务付息支出
50
本年收入合计
24
6,003.07
本年支出合计
51
5,911.06
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
52
年初结转和结余
26
年末结转和结余
53
92.01
总计
27
6,003.07
总计
54
6,003.07
2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,003.07 | 6,003.07 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 697.13 | 697.13 | |||||||
20101 | 人大事务 | 50.98 | 50.98 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 44.98 | 44.98 | |||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||
20102 | 政协事务 | 3.79 | 3.79 | |||||||
2010205 | 委员视察 | 0.39 | 0.39 | |||||||
2010206 | 参政议政 | 3.40 | 3.40 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 537.93 | 537.93 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 456.77 | 456.77 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.50 | 6.50 | |||||||
2010308 | 信访事务 | 9.14 | 9.14 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 65.52 | 65.52 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 14.21 | 14.21 | |||||||
2010506 | 统计管理 | 13.71 | 13.71 | |||||||
2010507 | 专项普查活动 | 0.50 | 0.50 | |||||||
20113 | 商贸事务 | 1.10 | 1.10 | |||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 1.10 | 1.10 | |||||||
20123 | 民族事务 | 3.96 | 3.96 | |||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 3.96 | 3.96 | |||||||
20132 | 组织事务 | 6.50 | 6.50 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.50 | 6.50 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 78.66 | 78.66 | |||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 78.66 | 78.66 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 326.31 | 326.31 | |||||||
20402 | 公安 | 11.58 | 11.58 | |||||||
2040211 | 禁毒管理 | 11.58 | 11.58 | |||||||
20406 | 司法 | 5.70 | 5.70 | |||||||
2040604 | 基层司法业务 | 5.70 | 5.70 | |||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 309.02 | 309.02 | |||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 309.02 | 309.02 | |||||||
205 | 教育支出 | 14.99 | 14.99 | |||||||
20599 | 其他教育支出 | 14.99 | 14.99 | |||||||
2059999 | 其他教育支出 | 14.99 | 14.99 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 55.14 | 55.14 | |||||||
20701 | 文化 | 55.14 | 55.14 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 15.56 | 15.56 | |||||||
2070199 | 其他文化支出 | 39.58 | 39.58 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,851.79 | 1,851.79 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 1,065.20 | 1,065.20 | |||||||
2080204 | 拥军优属 | 1.92 | 1.92 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,051.39 | 1,051.39 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 11.89 | 11.89 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 245.01 | 245.01 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 245.01 | 245.01 | |||||||
20806 | 企业改革补助 | 14.95 | 14.95 | |||||||
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 14.95 | 14.95 | |||||||
20807 | 就业补助 | 1.08 | 1.08 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.08 | 1.08 | |||||||
20808 | 抚恤 | 292.41 | 292.41 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.53 | 0.53 | |||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 0.50 | 0.50 | |||||||
2080805 | 义务兵优待 | 58.79 | 58.79 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 232.59 | 232.59 | |||||||
20809 | 退役安置 | 152.49 | 152.49 | |||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 152.49 | 152.49 | |||||||
20810 | 社会福利 | 25.90 | 25.90 | |||||||
2081002 | 老年福利 | 25.90 | 25.90 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 1.59 | 1.59 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.59 | 1.59 | |||||||
20825 | 其他生活救助 | 0.20 | 0.20 | |||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.20 | 0.20 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 52.97 | 52.97 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 52.97 | 52.97 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 347.34 | 347.34 | |||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 7.73 | 7.73 | |||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.73 | 7.73 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 54.77 | 54.77 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 22.15 | 22.15 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 22.06 | 22.06 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 10.56 | 10.56 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 258.62 | 258.62 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 27.98 | 27.98 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 6.40 | 6.40 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 224.24 | 224.24 | |||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 26.22 | 26.22 | |||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 26.22 | 26.22 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,400.30 | 2,400.30 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 638.15 | 638.15 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 125.21 | 125.21 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 508.80 | 508.80 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.14 | 4.14 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 83.18 | 83.18 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 83.18 | 83.18 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 937.81 | 937.81 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 937.81 | 937.81 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 245.89 | 245.89 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 245.89 | 245.89 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 495.26 | 495.26 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 495.26 | 495.26 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 44.77 | 44.77 | |||||||
21506 | 安全生产监管 | 44.77 | 44.77 | |||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 44.77 | 44.77 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 85.11 | 85.11 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 85.11 | 85.11 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 50.79 | 50.79 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 34.31 | 34.31 | |||||||
229 | 其他支出 | 177.20 | 177.20 | |||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 177.20 | 177.20 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 172.20 | 172.20 | |||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 |
2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,911.06 | 1,355.14 | 4,555.93 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 697.13 | 456.77 | 240.36 | |||||
20101 | 人大事务 | 50.98 | 50.98 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 44.98 | 44.98 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
20102 | 政协事务 | 3.79 | 3.79 | ||||||
2010205 | 委员视察 | 0.39 | 0.39 | ||||||
2010206 | 参政议政 | 3.40 | 3.40 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 537.93 | 456.77 | 81.16 | |||||
2010301 | 行政运行 | 456.77 | 456.77 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.50 | 6.50 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 9.14 | 9.14 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 65.52 | 65.52 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 14.21 | 14.21 | ||||||
2010506 | 统计管理 | 13.71 | 13.71 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 0.50 | 0.50 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 1.10 | 1.10 | ||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 1.10 | 1.10 | ||||||
20123 | 民族事务 | 3.96 | 3.96 | ||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 3.96 | 3.96 | ||||||
20132 | 组织事务 | 6.50 | 6.50 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.50 | 6.50 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 78.66 | 78.66 | ||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 78.66 | 78.66 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 326.31 | 326.31 | ||||||
20402 | 公安 | 11.58 | 11.58 | ||||||
2040211 | 禁毒管理 | 11.58 | 11.58 | ||||||
20406 | 司法 | 5.70 | 5.70 | ||||||
2040604 | 基层司法业务 | 5.70 | 5.70 | ||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 309.02 | 309.02 | ||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 309.02 | 309.02 | ||||||
205 | 教育支出 | 14.99 | 14.99 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 14.99 | 14.99 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 14.99 | 14.99 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 55.14 | 39.58 | 15.56 | |||||
20701 | 文化 | 55.14 | 39.58 | 15.56 | |||||
2070109 | 群众文化 | 15.56 | 15.56 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 39.58 | 39.58 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,851.79 | 593.69 | 1,258.10 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 1,065.20 | 348.68 | 716.52 | |||||
2080204 | 拥军优属 | 1.92 | 1.92 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,051.39 | 348.68 | 702.71 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 11.89 | 11.89 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 245.01 | 245.01 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 245.01 | 245.01 | ||||||
20806 | 企业改革补助 | 14.95 | 14.95 | ||||||
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 14.95 | 14.95 | ||||||
20807 | 就业补助 | 1.08 | 1.08 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.08 | 1.08 | ||||||
20808 | 抚恤 | 292.41 | 292.41 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.53 | 0.53 | ||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||
2080805 | 义务兵优待 | 58.79 | 58.79 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 232.59 | 232.59 | ||||||
20809 | 退役安置 | 152.49 | 152.49 | ||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 152.49 | 152.49 | ||||||
20810 | 社会福利 | 25.90 | 25.90 | ||||||
2081002 | 老年福利 | 25.90 | 25.90 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 1.59 | 1.59 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.59 | 1.59 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 0.20 | 0.20 | ||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.20 | 0.20 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 52.97 | 52.97 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 52.97 | 52.97 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 347.34 | 54.77 | 292.57 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 7.73 | 7.73 | ||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.73 | 7.73 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 54.77 | 54.77 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 22.15 | 22.15 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 22.06 | 22.06 | ||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 10.56 | 10.56 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 258.62 | 258.62 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 27.98 | 27.98 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 6.40 | 6.40 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 224.24 | 224.24 | ||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 26.22 | 26.22 | ||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 26.22 | 26.22 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,309.60 | 125.21 | 2,184.38 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 638.15 | 125.21 | 512.94 | |||||
2120101 | 行政运行 | 125.21 | 125.21 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 508.80 | 508.80 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.14 | 4.14 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 83.18 | 83.18 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 83.18 | 83.18 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 932.91 | 932.91 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 932.91 | 932.91 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 160.09 | 160.09 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 160.09 | 160.09 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 495.26 | 495.26 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 495.26 | 495.26 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 44.77 | 44.77 | ||||||
21506 | 安全生产监管 | 44.77 | 44.77 | ||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 44.77 | 44.77 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 85.11 | 85.11 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 85.11 | 85.11 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 50.79 | 50.79 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 34.31 | 34.31 | ||||||
229 | 其他支出 | 175.89 | 175.89 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 175.89 | 175.89 | ||||||
