一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策,根据职责拟订辖区有关环境保护的规范性文件。
2.牵头开展环境保护政策研究;拟定并组织实施全区环境保护规划;组织拟订并监督实施重点流域、区域污染防治规划和环境保护专项规划;
3.建立健全突发环境事件的应急预警机制;组织调查和处理全区重大环境污染事故和生态破坏事件;负责全区环境保护行政稽查;组织开展环境保护执法检查活动。
4.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;受区政府委托对本区经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价,监督管理对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产”的“三同时”制度。
5.负责全区环境污染防治的监督管理。对辖区大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染和生态环境保护实施统一监督管理;组织实施全区化学品环境管理;组织拟订全区主要污染物排放总量控制实施办法,落实污染物减排任务;依法开展强制性清洁生产审核工作,组织开展排污权交易工作,组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度;组织指导全区环境综合整治工作。
6.组织开展全区生态环境质量调查,进行生态环境质量分析和评估,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,负责向区政府提出区级以上自然保护区的设立、变更、撤销的审查意见,组织协调生态多样性保护,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作;监督生物技术环境安全,牵头生物物种工作;指导协调农村生态环境保护工作。
7.负责辖区核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作;组织开展核与辐射环境监测工作;参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。
8.负责全区环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理;组织开展环境质量调查和监测工作;组织编报本区环境质量报告书,发布全区环境质量状况和重大环境信息。
9.组织拟订和实施环境保护督查制度,组织实施环境保护目标责任制,监督检查环境保护目标任务完成情况,组织实施城市环境综合整治定量考核制度;组织开展环境保护模范城区创建工作;指导生态示范区和生态农业建设。
10.组织开展全区生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作;组织、指导和协调环境保护宣传教育,推动社会公众和社会组织参与环境保护;指导开展环境科学技术研究与应用;参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作;参与应对气候变化工作。
11.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置
区环保局是区政府组成部门,内设办公室、核与辐射安全管理科(行政审批科)、污染防治科(区水环境办、区蓝天办)、生态环境保护科(区环委会办公室)4个科室;下设三个事业单位,分别是区环境行政执法支队(参公事业单位)、九龙坡区生态环境监测站(全额事业单位)和区环境保护宣传教育中心(全额事业单位)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计6,038.85万元,支出总计6,038.85万元。与2016年决算数相比,收支增加868.35万元、增长16.79%,主要原因是新增项目。
本部门2017年度收入合计5,971.21万元,其中:财政拨款收入5,971.21万元,占100.00%;
本部门2017年度支出合计5,285.39万元,其中:基本支出1,811.99万元,占34.28%;项目支出3,473.39万元,占65.72%;
本部门2017年度年末结转和结余753.46万元,较上年增加685.83万元,主要原因是新增项目。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入5,971.21万元,较上年决算数增加2,020.31万元,增长51.14%。较年初预算数增加2,938.07万元,增长96.87%。主要原因是项目增加。
本部门2017年度财政拨款支出5,285.39万元,较上年决算数增加182.52万元,增长3.58%。较年初预算数增加2,252.24万元,增长74.25%。主要原因是新增项目。一是污水处理厂运行维护专项资金;二是实验室改造项目专项资金;三是环境监测站仪器设备购置政府采购专项资金;四是主城区黄标车提前淘汰资金补助;五是国家卫生区复审专项经费等。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出219.56万元,占4.15%,较年初预算数增加49.54万元,主要原因是工资改革,社会保险缴费增加。医疗卫生与计划生育支出87.42万元,占1.65%,较年初预算数无增减,节能环保支出4,875.63万元,占92.25%,较年初预算数增加2,202.71万元,主要新增原因一是污水处理厂运行维护专项资金;二是实验室改造项目专项资金;三是环境监测站仪器设备购置政府采购专项资金;四是主城区黄标车提前淘汰资金补助;五是国家卫生区复审专项经费等。住房保障支出102.77万元,占1.94%,较年初预算数无增减。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,811.99万元。其中:人员经费1,387.86万元,较上年增加173.21万元,主要原因是增人增资,人员经费主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费424.14万元,较上年增加113.85万元,主要原因是监测任务相当繁重,监测药品、试剂及专用材料等增加,公用经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计74.23万元,较年初预算数减少44.77万元,较上年支出数减少42.86万元,主要原因是:如“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车5辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)。
(二)“三公”经费分项支出情况。
1. 2017年度本部门无因公出国(境)费用。
2.无公务车购置费。
3.公务车运行维护费60.21万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少30.79万元,,较上年支出数减少31.20万元,主要原因主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。
4.公务接待费14.03万元,如“主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出),费用支出较年初预算数减少13.97万元,较上年支出数减少11.66万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017年本部门无因公出国(境);无公务用车购置,公务车保有量为14辆;国内公务接待200批次,1,700人,2017年本部门人均接待费82.52元,车均维护费4.30万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出424.14万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年增加113.85万元,增长36.69%,主要原因是增加按月考核经费。
(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,一般公务用车13辆、特种专业技术用车1辆。
(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额354.96万元,其中:政府采购货物支出286.47万元、政府采购工程支出18.41万元、政府采购服务支出50.07万元。
(四)预算绩效管理情况说明。
2017年,本部门编制绩效目标的项目无。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68789236
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
部门:重庆市九龙坡区环境保护局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
财政拨款收入 | 5,971.21 | 一般公共服务支出 | 0.00 |
上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
社会保障和就业支出 | 219.56 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 87.42 | ||
节能环保支出 | 4,875.63 | ||
城乡社区支出 | 0.00 | ||
农林水支出 | 0.00 | ||
交通运输支出 | 0.00 | ||
资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
商业服务业等支出 | 0.00 | ||
金融支出 | 0.00 | ||
援助其他地区支出 | 0.00 | ||
国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
住房保障支出 | 102.77 | ||
粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | ||
债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 5,971.21 | 本年支出合计 | 5,285.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 67.63 | 年末结转和结余 | 753.46 |
总计 | 6,038.85 | 总计 | 6,038.85 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:重庆市九龙坡区环境保护局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,971.21 | 5,971.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 219.56 | 219.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 181.26 | 181.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.63 | 79.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.60 | 54.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 87.42 | 87.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.42 | 87.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.63 | 32.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 38.84 | 38.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5,561.46 | 5,561.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 2,253.48 | 2,253.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 896.04 | 896.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 1,001.93 | 1,001.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110103 | 机关服务 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110104 | 环境保护宣传 | 57.90 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 86.52 | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 164.30 | 164.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1,614.86 | 1,614.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 1,614.86 | 1,614.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 1,693.12 | 1,693.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111101 | 环境监测与信息 | 796.72 | 796.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111102 | 环境执法监察 | 649.39 | 649.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 247.00 | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 102.77 | 102.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 102.77 | 102.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 81.89 | 81.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:重庆市九龙坡区环境保护局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,285.39 | 1,811.99 | 3,473.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 219.56 | 219.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 181.26 | 181.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.63 | 79.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.60 | 54.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 87.42 | 87.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.42 | 87.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.63 | 32.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 38.84 | 38.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 4,875.63 | 1,402.24 | 3,473.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,783.80 | 892.23 | 891.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 845.44 | 845.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 632.75 | 0.00 | 632.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110103 | 机关服务 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110104 | 环境保护宣传 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 86.52 | 0.00 | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 164.30 | 0.00 | 164.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1,614.86 | 0.00 | 1,614.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 1,614.86 | 0.00 | 1,614.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 1,476.97 | 510.00 | 966.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111101 | 环境监测与信息 | 796.72 | 510.00 | 286.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111102 | 环境执法监察 | 600.44 | 0.00 | 600.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 79.81 | 0.00 | 79.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 102.77 | 102.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 102.77 | 102.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 81.89 | 81.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
部门:重庆市九龙坡区环境保护局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 |
一般公共预算财政拨款 | 5,971.21 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
社会保障和就业支出 | 219.56 | 219.56 | 0.00 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 87.42 | 87.42 | 0.00 | ||
节能环保支出 | 4,875.63 | 4,875.63 | 0.00 | ||
城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
住房保障支出 | 102.77 | 102.77 | 0.00 | ||
粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 5,971.21 | 本年支出合计 | 5,285.39 | 5,285.39 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 67.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 753.46 | 753.46 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 67.63 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
总计 | 6,038.85 | 总计 | 6,038.85 | 6,038.85 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:重庆市九龙坡区环境保护局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,285.39 | 1,811.99 | 3,473.39 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 219.56 | 219.56 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 181.26 | 181.26 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.63 | 79.63 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.60 | 54.60 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 87.42 | 87.42 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.42 | 87.42 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.63 | 32.63 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 38.84 | 38.84 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 4,875.63 | 1,402.24 | 3,473.39 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,783.80 | 892.23 | 891.56 | ||
2110101 | 行政运行 | 845.44 | 845.44 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 632.75 | 0.00 | 632.75 | ||
2110103 | 机关服务 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | ||
2110104 | 环境保护宣传 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 86.52 | 0.00 | 86.52 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 164.30 | 0.00 | 164.30 | ||
21103 | 污染防治 | 1,614.86 | 0.00 | 1,614.86 | ||
2110302 | 水体 | 1,614.86 | 0.00 | 1,614.86 | ||
21111 | 污染减排 | 1,476.97 | 510.00 | 966.97 | ||
2111101 | 环境监测与信息 | 796.72 | 510.00 | 286.72 | ||
2111102 | 环境执法监察 | 600.44 | 0.00 | 600.44 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 79.81 | 0.00 | 79.81 | ||
221 | 住房保障支出 | 102.77 | 102.77 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 102.77 | 102.77 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 81.89 | 81.89 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:重庆市九龙坡区环境保护局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,194.73 | 302 | 商品和服务支出 | 424.14 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 279.21 | 30201 | 办公费 | 67.83 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 161.53 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 25.73 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 188.34 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 129.57 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.63 | 30207 | 邮电费 | 28.44 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 54.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 276.13 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 193.12 | 30211 | 差旅费 | 104.67 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 47.03 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.39 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 43.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.37 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.12 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
