中共重庆市九龙坡区委员会信访办公室
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市九龙坡区信访办公室是主管全区信访稳定工作的区委和区政府职能部门。主要负责处理群众给区委、区政府的来信,接待群众来访,按照《信访条例》和“属地管理、分级负责,谁主管、谁负责”的原则,向相关部门、单位交办、转办信访事项,督促检查各有关部门办理信访事项和领导批示的落实情况;负责协调处理群众到区委、区政府上访、集访,维护信访秩序,牵头承办全区矛盾纠纷排查调处工作,防范和处置群体性事件;负责从群众来信来访中筛选重要建议、意见和问题,掌握全区信访动态,综合分析信访信息,开展调查研究,为区委、区政府提供信息和参考意见;指导全区信访业务工作。
(二)机构设置
重庆市九龙坡区信访办公室下设综合科、信访科、维稳科、群工科、信访投诉受理中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计798.70万元,支出总计798.70万元。与2016年决算数相比,收支增加24.04万元、增长3.10%,主要原因:一是机关事业单位养老保险、职业年金改革;二是增加了信访维稳专项工作经费。
本部门2017年度收入合计794.70万元,其中:财政拨款收入794.70万元,占100.00%。
本部门2017年度支出合计786.70万元,其中:基本支出465.74万元,占59.20%;项目支出320.96万元,占40.80%。
本部门2017年度年末结转和结余12.00万元,较上年增加8.00万元,主要原因是按照区财政局要求统一结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入794.70万元,较上年决算数增加20.04万元,增长2.59%。主要原因:一是机关事业单位养老保险、职业年金改革;二是增加了信访维稳专项工作经费。较年初预算数减少5.61万元,下降0.70%,使用上年财政拨款结转和结余资金安排部分支出,使当年财政拨款收入相应减少。
本部门2017年度财政拨款支出786.70万元,较上年决算数增加16.04万元,增长2.08%。主要原因:一是机关事业单位养老保险、职业年金改革;二是增加了信访维稳专项工作经费。较年初预算数减少13.61万元,下降1.70%。主要原因是按照区财政局要求,统一结转和结余经费12.00万元。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出654.23万元,占83.16%,较年初预算数减少39.18万元;社会保障与就业支出72.68万元,占9.24%,较年初预算数增加12.48万元,主要原因:一是社保基数进行调增;二是年中增人增资;医疗卫生与计划生育支出21.31万元,占2.71%,较年初预算数减少0.48万元;商业服务业等支出20.00万元,占2.54%,较年初预算数增加20.00万元,主要原因是年中追加了信访维稳专项工作经费;住房保障支出18.48万元,占2.35%,较年初预算数减少6.43万元。主要原因是单位有人员调出。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出465.74万元。其中:人员经费390.15万元,较上年增加56.69万元,主要原因:一是增员增资;二是退休老干部去世增加了资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费75.59万元,较上年减少13.33万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计7.74万元,较年初预算数减少1.16万元,较上年支出数减少11.21万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数减少5.90万元,主要原因是今年未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费4.27万元,主要用于应急处突、机要通讯工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.23万元,较上年支出数减少4.69万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费3.47万元,主要用于接待国内其他省市信访局及我市其他区县信访办到我单位交流学习网上信访及网上信访代理工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.93万元,较上年支出数减少0.62万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待24批次,348人。2017年本部门人均接待费99.75元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.27万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费支出75.59万元,机关运行经费主要用于开支其他商品和服务支出、办公费、差旅费、工会经费、劳务费、公务车运行维护费、维护费,机关运行经费较2016年减少13.33万元,下降14.99%,主要原因是从严控制三公经费支出,三公经费有所下降。
(二)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
(四)预算绩效管理情况说明
2017年,本部门编制绩效目标的项目1个,涉及支出预算180.00万元。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68780328
收入支出决算总表 | |||
|
|
| 公开01表 |
部门:中共重庆市九龙坡区委员会信访办公室 | 2017年度 |
| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
财政拨款收入 | 794.70 | 一般公共服务支出 | 654.23 |
上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 社会保障和就业支出 | 72.68 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 21.31 |
|
| 节能环保支出 | 0.00 |
|
| 城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 农林水支出 | 0.00 |
|
| 交通运输支出 | 0.00 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 商业服务业等支出 | 20.00 |
|
| 金融支出 | 0.00 |
|
| 援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 住房保障支出 | 18.48 |
|
| 粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 其他支出 | 0.00 |
|
| 债务还本支出 | 0.00 |
|
| 债务付息支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 794.70 | 本年支出合计 | 786.70 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 4.00 | 年末结转和结余 | 12.00 |
总计 | 798.70 | 总计 | 798.70 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
部门:中共重庆市九龙坡区委员会信访办公室 | 2017年度 |
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 794.70 | 794.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 662.23 | 662.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 662.23 | 662.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 201.42 | 201.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 298.81 | 298.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 159.85 | 159.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 72.68 | 72.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 55.06 | 55.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.31 | 21.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.31 | 21.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
部门:中共重庆市九龙坡区委员会信访办公室 | 2017年度 |
|
|
|
| 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 786.70 | 465.74 | 320.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 654.23 | 353.27 | 300.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 654.23 | 353.27 | 300.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 189.42 | 189.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 298.81 | 0.00 | 298.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 163.85 | 163.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 72.68 | 72.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 55.06 | 55.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.31 | 21.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.31 | 21.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
| 公开04表 |
部门:中共重庆市九龙坡区委员会信访办公室 | 2017年度 |
|
| 金额单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 |
一般公共预算财政拨款 | 794.70 | 一般公共服务支出 | 654.23 | 654.23 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 社会保障和就业支出 | 72.68 | 72.68 | 0.00 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 21.31 | 21.31 | 0.00 |
|
| 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 商业服务业等支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
|
| 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 住房保障支出 | 18.48 | 18.48 | 0.00 |
|
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 794.70 | 本年支出合计 | 786.70 | 786.70 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 4.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 4.00 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
|
|
|
|
总计 | 798.70 | 总计 | 798.70 | 798.70 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
部门:中共重庆市九龙坡区委员会信访办公室 | 2017年度 |
| 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 786.70 | 465.74 | 320.96 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 654.23 | 353.27 | 300.96 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 654.23 | 353.27 | 300.96 | ||
2010301 | 行政运行 | 189.42 | 189.42 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | ||
2010308 | 信访事务 | 298.81 | 0.00 | 298.81 | ||
2010350 | 事业运行 | 163.85 | 163.85 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 72.68 | 72.68 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 55.06 | 55.06 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.31 | 21.31 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.31 | 21.31 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
部门:中共重庆市九龙坡区委员会信访办公室 |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 306.97 | 302 | 商品和服务支出 | 75.59 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 71.50 | 30201 | 办公费 | 23.82 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 81.73 | 30202 | 印刷费 | 2.14 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3.68 | 30203 | 咨询费 | 0.15 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 36.31 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 20.12 | 30205 | 水费 | 0.69 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 39.08 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.32 | 30207 | 邮电费 | 1.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 13.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 17.79 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 83.18 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 18.30 | 30213 | 维修(护)费 | 3.36 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.66 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 17.62 | 30215 | 会议费 | 0.36 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.03 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.71 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 21.31 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.10 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 18.48 | 30227 | 委托业务费 | 0.10 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.27 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.33 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.47 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.38 |
|
|
|
人员经费合计 | 390.15 | 公用经费合计 | 75.59 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
部门:中共重庆市九龙坡区委员会信访办公室 | 2017年度 |
|
|
|
| 金额单位:万元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
部门决算相关信息统计表 | ||||
|
|
|
| 公开08表 |
编制单位:中共重庆市九龙坡区委员会信访办公室 | 2017年度 |
| 金额单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 75.59 |
(一)支出合计 | 8.90 | 7.74 | (一)行政单位 | 75.59 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4.50 | 4.27 |
|
|
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.27 | (一)车辆数合计(辆) | 1.00 |
3.公务接待费 | 4.40 | 3.47 | 1.部级领导干部用车 | 0.00 |
(1)国内接待费 | 4.40 | 3.47 | 2.一般公务用车 | 1.00 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 0.00 |
(二)相关统计数 | — | — | 5.其他用车 | 0.00 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 0.00 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 0.00 |
