重庆市九龙坡区科学技术委员会
2017年部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。贯彻落实科技、专利和防震减灾法律、法规、规章和方针政策,组织拟订全区科技、专利和防震减灾工作发展规划和年度计划并组织实施;会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策;负责全区科技项目管理,制定相关政策、措施和办法,研究提出科技促进经济与社会发展的政策建议;指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设;负责科技奖励、科技保密、技术市场等工作,负责相关软科学研究、科技信息、科技宣传、科技统计和科技档案的管理工作;负责科技经费的使用、监督和管理;拟订科普规划和政策并组织实施;负责指导和服务民营科技企业的发展;负责对科技合同、技术贸易组织、科技型企业的认定;负责科技类民办非企业单位审批和管理;负责全区科技市场的建设、培育和管理;举办科技贸易活动;建立健全区域科技创新体系;为全区的科技团体和科技工作者服务,维护其合法权益;指导、协调有关部门的科技工作;负责组织协调全区知识产权保护工作,推动知识产权保护工作体系建设;受委托开展全区专利执法工作,依法处理和调解侵犯专利的纠纷、案件,查处假冒他人专利行为和冒充专利行为;负责知识产权保护宣传工作;负责管理专利专项资金,推动专利技术的实施和转让。联系指导全区机关团体、企事业单位的专利事务;会同有关部门制定适用于本区的地震应急预案,逐步建立震灾预防工作体系和地震救援工作体系,防范地震次生灾害;承担区政府抗震救灾工作领导机构的日常工作,负责区域内震情通报和灾情速报,参与地震灾害调查与损失评估,参与制定地震灾区重建规划;会同建设部门组织开展建设工程抗震设防专项检查,配合有关部门制定村镇建设抗震管理工作的指导意见;会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全民防震减灾意识;负责本辖区群测群防管理工作;承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置。重庆市九龙坡区科学技术委员会(重庆市九龙坡区知识产权局)设5个内设机构和1个下属事业单位:办公室、创新发展科(防震减灾科)、高新技术产业科(行政审批科)、科技平台科、知识产权科和下属事业单位区科技信息中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计2,863.55万元,支出总计2,863.55万元。与2016年决算数相比,收支增加328.39万元、增长12.95%,主要原因是下达兑现2017年度专利资助经费,下达“渝工创新服务平台”2017年度运维费,下达重庆市精密(智能)制造创新创业孵化园管理经费。本部门2017年度收入合计2,836.75万元,其中:财政拨款收入2,836.75万元,占100.00%。
本部门2017年度支出合计2,807.83万元,其中:基本支出456.84万元,占16.27%;项目支出2,350.99万元,占83.73%。
本部门2017年度年末结转和结余55.71万元,较上年增加21.71万元,主要原因是压缩经费,节省开支。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入2,836.75万元,较上年决算数增加317.91万元,增长12.62%。主要原因是下达兑现2017年度专利资助经费,下达“渝工创新服务平台”2017年度运维费,下达重庆市精密(智能)制造创新创业孵化园管理经费。较年初预算数增加1,398.76万元,增长97.27%。主要原因是追加2017年重庆开放数据创新应用大赛经费、第三届国际新能源及智能汽车大赛经费、中国工业设计研究院西南中心第一期运营费、重大产业研究院启动资金、2017年度专利资助经费等。
本部门2017年度财政拨款支出2,807.83万元,较上年决算数增加306.67万元,增长12.26%。主要原因是下达兑现2017年度专利资助经费,下达“渝工创新服务平台”2017年度运维费,下达重庆市精密(智能)制造创新创业孵化园管理经费。较年初预算数增加1,369.85万元,增长95.26%。主要原因是追加2017年重庆开放数据创新应用大赛经费、第三届国际新能源及智能汽车大赛经费、中国工业设计研究院西南中心第一期运营费、重大产业研究院启动资金、2017年度专利资助经费等。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出1,265.94万元,占45.09%,较年初预算数增加24.09万元,主要原因是新增“渝工创新服务平台”2017年度运维费;社会保障与就业支出102.13万元,占3.64%,较年初预算数减少54.81万元,主要原因是离退休费自3月起不再由财政拨款进行拨付;医疗卫生与计划生育支出20.28万元,占0.72%,较年初预算数减少0.84万元,主要原因是人员减少;资源勘探信息等支出1,402.02万元,占49.93%,较年初预算数增加1,402.02万元,主要原因是科技创新经费科目调整;住房保障支出17.46万元,占0.62%,较年初预算数减少0.61万元,主要原因是人员减少。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出456.84万元。其中:人员经费373.80万元,较上年减少22.97万元,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费83.04万元,较上年减少3.07万元,主要原因是从严控制,节省经费开支,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务车运行费、其他交通费。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计10.86万元,较年初预算数增加1.86万元,主要原因是今年因公出国(境)费用增加,较上年支出数减少0.19万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国(境)费用4.78万元,费用支出较年初预算数增加4.78万元,较上年支出数增加4.78万元,主要原因是受重庆市九龙坡区对外经济文化交流协会邀请,魏仕斌同志作为相关部门领导参加由区长赵文明同志任团长的赴丹麦、俄罗斯执行招商引资及合作项目推进任务。
公务车运行维护费3.39万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少1.61万元,较上年支出数减少3.57万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费2.69万元,主要用于接待科技招商、国内其他科技部门到我区学习调研政府科技创新工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少1.31万元,较上年支出数减少1.39万元,主要原因是根据区政府统筹安排承担了全区科技招商工作。
(三)“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待40批次,250人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费107.42元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.39万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出83.04万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、委托业务、其他交通费用。机关运行经费较2016年减少3.07万元,下降3.57%,主要原因是压缩经费,节省开支。
(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-86165057。
附表:
1. 2017年收入支出决算总表
2. 2017年收入决算表
3. 2017年支出决算表
4. 2017年财政拨款收入支出决算总表
5. 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
6.2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.2017年部门决算相关信息统计表
| 收入支出决算总表 |
|
|
|
|
| 公开01表 |
部门:重庆市九龙坡区科学技术委员会 | 2017年度 |
| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
财政拨款收入 | 2,836.75 | 一般公共服务支出 | 0.00 |
上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 1,265.94 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 社会保障和就业支出 | 102.13 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 20.28 |
|
| 节能环保支出 | 0.00 |
|
| 城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 农林水支出 | 0.00 |
|
| 交通运输支出 | 0.00 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 1,402.02 |
|
| 商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 金融支出 | 0.00 |
|
| 援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 住房保障支出 | 17.46 |
|
| 粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 其他支出 | 0.00 |
|
| 债务还本支出 | 0.00 |
|
| 债务付息支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2,836.75 | 本年支出合计 | 2,807.83 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26.80 | 年末结转和结余 | 55.71 |
总计 | 2,863.55 | 总计 | 2,863.55 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
|
|
|
|
| 收入决算表 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |
部门:重庆市九龙坡区科学技术委员会 |
| 2017年度 |
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,836.75 | 2,836.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 1,321.65 | 1,321.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 330.12 | 330.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060101 | 行政运行 | 250.71 | 250.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060102 | 一般行政管理事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 78.36 | 78.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 991.53 | 991.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 991.53 | 991.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 102.13 | 102.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 102.13 | 102.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 64.30 | 64.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.69 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,375.22 | 1,375.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,375.22 | 1,375.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150805 | 中小企业发展专项 | 1,321.22 | 1,321.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
| 支出决算表 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | |
部门:重庆市九龙坡区科学技术委员会 | 2017年度 |
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,807.83 | 456.84 | 2,350.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 1,265.94 | 316.97 | 948.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 316.97 | 316.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060101 | 行政运行 | 238.61 | 238.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 78.36 | 78.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 948.97 | 0.00 | 948.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 948.97 | 0.00 | 948.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 102.13 | 102.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 102.13 | 102.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 64.30 | 64.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.69 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,402.02 | 0.00 | 1,402.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,402.02 | 0.00 | 1,402.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150805 | 中小企业发展专项 | 1,348.02 | 0.00 | 1,348.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:重庆市九龙坡区科学技术委员会 | 2017年度 |
|
| 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 2,836.75 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 科学技术支出 | 1,265.94 | 1,265.94 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 社会保障和就业支出 | 102.13 | 102.13 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 资源勘探信息等支出 | 1,402.02 | 1,402.02 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 住房保障支出 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
