一、单位基本情况
(一)职能职责。九龙坡区司法局是九龙坡区政府职能部门,其工作职能主要有:
(1)普法宣传。组织管理全区普法依法治理工作,宣传宪法、法律和法制建设的方针、政策和成效,开展普及法律常识工作,促进宪法、法律的实施。
(2)人民调解。建设全区各级人民调解组织,对人民调解组织和调解员进行管理、培训和业务指导。
(3)社区矫正。将符合法定条件的被判处管制、宣告缓刑、暂予监外执行、裁定假释等4类罪犯置于社区内,由我局社区矫正科和各镇街司法所在相关部门和社会力量的协助下,在判决、裁定或决定确定的期限内,矫正其犯罪心理和行为恶习,并促进其顺利回归社会。
(4)安置帮教。对刑满释放5年以内和解除劳教3年(劳教类今后将消失)以内的人员,进行的一种非强制性的引导、扶助、教育和管理。
(5)法律援助。由区法律援助中心根据相关规定对经济困难群众或其他规定的特殊群众进行无偿的法律帮助。
(6)公证。公证就是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请,依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。我局作为九龙坡公证处的上级主管部门,对公证人员、公证业务进行监督管理。
(7)律师和律师事务所管理。对我区内律师和律师事务所进行行业监督管理,对申请设立律师事务所和律师执业、转所、注销、实习等进行初审,对律师事务所和律师进行年度考核。
(8)司法鉴定机构管理。管理和指导辖区面向社会服务的司法鉴定工作,对申请设立司法鉴定机构和申报鉴定人资质进行初审,对司法鉴定机构和司法鉴定人名册编制。
(9)法律服务所管理。法律服务所是基层法律服务工作者的执业机构,法律服务工作者是具有法律知识和技能的公民,为法人或自然人实现自己的正当权益,提高经济效益,排除不法侵害提供法律服务。法律服务工作者不具有律师身份。我局对辖区内各法律服务所进行行业监督管理。
(10)司法考试相关工作。组织国家司法考试重庆考区九龙坡考点的考试工作。资格申报、发放司法考试证书,对证书进行备案、变更登记。
(二)机构设置。我局下设办公室、法制科、法管科、社区矫正科、宣传科、基层科等6个内设科室;下辖法律援助中心(参公)、社区矫正帮教管理服务中心(全额拨款)、公证处(自收自支)三个事业单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
本部门2017年度收入总计1,693.97万元,支出总计1,693.97万元。与2016年决算数相比,收支减少29.29万元、下降1.70%,主要原因是项目资金减少。
本部门2017年度收入合计1,522.67万元,其中:财政拨款收入1,522.67万元,占100.00%。
本部门2017年度支出合计1,660.97万元,其中:基本支出1,264.39万元,占76.12%;项目支出396.57万元,占23.88%;经营支出0.00万元,占0.00%。
本部门2017年度年末结转和结余33.00万元,较上年减少138.30万元,主要原因是司法公证业务增加。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
本部门2017年度财政拨款收入1,522.67万元,较上年决算数减少200.59万元,下降11.64%,主要原因是项目资金减少。较年初预算数减少138.84万元,下降8.36%,主要原因是项目资金减少。
本部门2017年度财政拨款支出1,660.97万元,较上年决算数增加109.00万元,增长7.02%,主要原因是司法公证业务增加及薪资调整。较年初预算数减少0.55万元,下降0.03%,主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3.12万元,占0.19%,较年初预算数增加3.12万元,主要原因是司法公证业务增加;公共安全支出1,462.28万元,占88.04%,较年初预算数增加43.83万元,主要原因是司法公证业务增加;社会保障与就业支出135.00万元,占8.13%,较年初预算数减少47.50万元,主要原因是机关事业单位养老保险改革,退休人员工资统一纳入社保发放;医疗卫生与计划生育支出29.90万元,占1.80%;住房保障支出30.67万元,占1.85%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,264.39万元。其中:人员经费840.33万元,较上年减少26.33万元,主要原因是机关事业单位养老保险改革,退休人员工资统一纳入社保发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费424.06万元,较上年增加210.21万元,主要原因是公用经费调标,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计26.76万元,较年初预算数减少23.24万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约;较上年支出数减少3.52万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是我部门实施公车改革,减少公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费14.69万元,主要用于机要文件交换、符合公务用车派车规定的市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少17.81万元,主要原因是实施公车改革,减少公务用车,公车运行维护成本下降;较上年支出数减少2.27万元,主要原因是实施公车改革,减少公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。
公务接待费12.07万元,主要用于其他区县学习我区法律援助案件质量评估、人民调解、社区矫正交叉检查,接受上级部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少5.43万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,厉行节约;较上年支出数减少1.25万元,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待128批次,2,157人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费55.98元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.67万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出197.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年增加119.45万元,增长152.87%,主要原因是各项司法公证业务增加、公用经费调标,此外部分原因是由物价上涨造成。
(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
(四)预算绩效管理情况说明。
根据预算绩效管理要求,2017年我局对2个项目开展了绩效自评,涉及资金73万元。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-68176327。
| 收入支出决算表 |
|
|
|
|
| 公开01表 |
部门:重庆市九龙坡区司法局 | 2017年度 |
| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
财政拨款收入 | 1,522.67 | 一般公共服务支出 | 3.12 |
上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 1,462.28 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 社会保障和就业支出 | 135.00 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 29.90 |
|
| 节能环保支出 | 0.00 |
|
| 城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 农林水支出 | 0.00 |
|
| 交通运输支出 | 0.00 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 金融支出 | 0.00 |
|
| 援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 住房保障支出 | 30.67 |
|
| 粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 其他支出 | 0.00 |
|
| 债务还本支出 | 0.00 |
|
| 债务付息支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1,522.67 | 本年支出合计 | 1,660.97 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 171.30 | 年末结转和结余 | 33.00 |
总计 | 1,693.97 | 总计 | 1,693.97 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
| 收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
部门:重庆市九龙坡区司法局 |
| 2017年度 |
|
|
|
| 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,522.67 | 1,522.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,323.98 | 1,323.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 1,323.98 | 1,323.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 566.55 | 566.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 33.38 | 33.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040606 | 律师公证管理 | 342.57 | 342.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040608 | 司法统一考试 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 157.62 | 157.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040650 | 事业运行 | 44.71 | 44.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 78.49 | 78.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.26 | 39.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.67 | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.67 | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.89 | 25.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
| 支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
部门:重庆市九龙坡区司法局 | 2017年度 |
|
|
|
| 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,660.97 | 1,264.39 | 396.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,462.28 | 1,068.83 | 393.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 1,462.28 | 1,068.83 | 393.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 533.55 | 533.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 36.52 | 0.00 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040606 | 律师公证管理 | 490.56 | 490.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040608 | 司法统一考试 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 177.79 | 0.00 | 177.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040650 | 事业运行 | 44.71 | 44.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 25.15 | 0.00 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 78.49 | 78.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.26 | 39.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.67 | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.67 | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.89 | 25.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:重庆市九龙坡区司法局 |
| 2017年度 |
|
| 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 1,522.67 | 一般公共服务支出 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 公共安全支出 | 1,462.28 | 1,462.28 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 社会保障和就业支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 住房保障支出 | 30.67 | 30.67 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 1,522.67 | 本年支出合计 | 1,660.97 | 1,660.97 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 171.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 171.30 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1,693.97 | 总计 | 1,693.97 | 1,693.97 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:重庆市九龙坡区司法局 | 2017年度 |
|
| 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,660.97 | 1,264.39 | 396.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1,462.28 | 1,068.83 | 393.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20406 | 司法 | 1,462.28 | 1,068.83 | 393.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040601 | 行政运行 | 533.55 | 533.55 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 36.52 | 0.00 | 36.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
