重庆市九龙坡区房屋管理局
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行房屋管理和住房制度改革的法律、法规、规章和方针政策,拟定全区房屋管理和住房制度改革方面的政策制度和规范性文件,并组织实施。
2.负责全区城镇低收入家庭住房保障管理工作。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施;负责全区廉租住房、经济适用住房、集资合作建房等保障性住房建设项目的管理;负责保障性住房的核定分配和管理;会同有关部门做好廉租住房项目的资金安排并监督实施。
3.承担推进全区住房制度改革的责任。编制住房制度改革规划和年度计划,并组织实施;负责区属住房公积金的归集、管理、使用监督;负责住房货币化分配、租金改革、公有住房出售及资助购房的审批;负责住房改革资金缴交归集,住房补贴资金、公有住房出售收入的管理;负责公房资产管理;负责公房解危解困。
4.负责辖区物业行政管理工作。研究制定物业服务管理行业发展规划,并组织实施;依法管理物业服务企业资质,指导监督物业服务管理工作;负责商品房公共维修资金归集、适用管理的监督。
5.组织实施本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿工作。编制年度房屋征收计划;对建设项目要件资料进行审查;拟订征收补偿方案;组织开展征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况的调查登记;承办征收与补偿过程中的征求意见、听证、公示等;监督房屋征收评估机构的房屋征收评估行为;承办房屋征收涉及的行政复议及诉讼、信访维稳和申请强制执行等工作;加强征收补偿资金管理;负责房屋征收补偿档案管理;指导、监督房屋征收实施单位开展工作。
6.负责房屋安全管理。负责房屋安全监督管理;负责房屋的使用安全、修缮、更新、改造的行政管理;拟订本区房屋装修的结构安全规定和现场管理规定;负责房屋改建、扩建方案的审批;负责区房屋安全专业鉴定机构和区白蚁防治专业机构行业指导监管;负责物业服务企业住宅房屋安全管理的指导监督。
7.负责房屋行政监察执法。对房屋租赁市场和房地产估价、经纪机构、房屋市场实施行政监管;依法受理和处置房屋拆迁、物业、产权、住房保障、住房制度改革、直管公有房等信访稳定事项;联系协调房地产权属登记办证相关工作;指导监督土地整治储备的职责,协助调处土地征收、征用管理工作。
8.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置
九龙坡区房屋管理局现设“六科一室九个下属事业单位”。含办公室、房屋征收科、住房保障科、物业管理科、安全管理科、房屋市场科、法规监察科。下设九个事业单位分别是:九龙坡区房屋征收中心、九龙坡区住房保障中心、九龙坡区物业专项维修资金管理中心、房屋租赁管理所、房屋安全鉴定所、杨家坪房管所、石桥铺房管所、中梁山房管所、西城房管所。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
九龙坡区房屋管理局2017年度收入总计12,550.90万元,支出总计12,550.90万元。与2016年决算数相比,收支减少11,319.21万元、下降47.42%,主要原因是项目收支减少,老旧社区环境综合整治项目进入最后阶段,只有部分尾款支付。
本部门2017年度收入合计7,148.61万元,其中:财政拨款收入7,148.61万元,占100.00%。
本部门2017年度支出合计7,332.22万元,其中:基本支出1,448.88万元,占19.76%;项目支出5,883.34万元,占80.24%。
本部门2017年度年末结转和结余5,218.67万元,较上年减少2,782.95万元,主要原因是老旧社区环境综合整治项目进入最后阶段,只有部分尾款支付。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入7,148.61万元,较上年决算数减少9,080.49万元,下降55.95%。主要原因是老旧小区设施改造项目进入竣工阶段,工程收支减少。较年初预算数增加1,050.31万元,增长17.22%。主要原因是年中追加老旧消防设施改造工作项目经费。
本部门2017年度财政拨款支出7,332.22万元,较上年决算数减少8,536.26万元,下降53.79%。主要原因是老旧小区设施改造项目进入竣工阶段,工程收支减少。较年初预算数减少990.08万元,下降11.90%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出121.78万元,占1.66%,较年初预算数增加121.78万元,主要原因是年中追加抗战兵工街项目支出;社会保障与就业支出289.05万元,占3.94%,较年初预算数减少109.08万元,主要原因是社保资金支出差异;医疗卫生与计划生育支出65.26万元,占0.89%,较年初预算数减少3.22万元,主要原因是社保资金支出差异;城乡社区支出3,734.16万元,占50.93%,较年初预算数减少1,891.56万元,主要原因是老旧小区设施改造项目进入竣工阶段,工程收支减少;国土海洋气象等支出65.93万元,占0.90%,较年初预算数减少956.79万元,主要原因是项目进入竣工阶段,工程收支减少;住房保障支出3,056.05万元,占41.68%,较年初预算数增加1,848.79万元,主要原因是廉租房维修支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,448.88万元。其中:人员经费1,264.45万元,较上年增加466.70万元,主要原因是工资绩效改革,人员工资及绩效均有变化,且单位临聘人员有增加。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。公用经费184.43万元,较上年减少12.60万元,主要原因是单位办公经费及车辆运行费减少,公用经费用途主要包括:办公费、水电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、公务车运行费及其他商品和服务支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计8.50万元,较上年支出数减少5.50万元,主要原因有以下几方面:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车3辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,公务车运行维护费7.50万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少2.50万元,较上年支出数减少2.50万元,主要原因是实施公车改革,减少公务用车3辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。
公务接待费1.00万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少6.00万元,较上年支出数减少3.00万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制招待费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017年本部门公务车保有量为2辆;国内公务接待11批次,128人,2017年本部门人均接待费78.13元,车均维护费3.75万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出184.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物管费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2016年减少12.60万元,下降6.39%,主要原因是单位内部严格控制办公经费开支,节约成本,杜绝浪费。
(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门及下属基层事业单位共有车辆24辆,其中一般公务用车22辆、其他用车2辆,其他用车主要是征收工作现场政策宣传及业务用车。
(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额739.35万元,其中:政府采购货物支出47.90万元、政府采购工程支出602.27万元、政府采购服务支出89.18万元。主要用于采购老旧小区消防设施改造工程招标及住保中心、资金中心及租赁所应办公场所搬迁,新办公区域装修工程招标等。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-668036871
收入支出决算总表 | |||
|
|
| 公开01表 |
部门:重庆市九龙坡区房屋管理局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
财政拨款收入 | 7,148.61 | 一般公共服务支出 | 0.00 |
上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 121.78 |
|
| 社会保障和就业支出 | 289.05 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 65.26 |
|
| 节能环保支出 | 0.00 |
|
| 城乡社区支出 | 3,734.16 |
|
| 农林水支出 | 0.00 |
|
| 交通运输支出 | 0.00 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 金融支出 | 0.00 |
|
| 援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 国土海洋气象等支出 | 65.93 |
|
| 住房保障支出 | 3,056.05 |
|
| 粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 其他支出 | 0.00 |
|
| 债务还本支出 | 0.00 |
|
| 债务付息支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 7,148.61 | 本年支出合计 | 7,332.22 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 5,402.28 | 年末结转和结余 | 5,218.67 |
总计 | 12,550.90 | 总计 | 12,550.90 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |
部门:重庆市九龙坡区房屋管理局 | 2017年度 |
|
|
| 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,148.61 | 7,148.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 121.78 | 121.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 121.78 | 121.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 121.78 | 121.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 289.05 | 289.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 289.05 | 289.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 122.14 | 122.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.96 | 96.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.77 | 39.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 65.26 | 65.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.26 | 65.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 38.89 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,780.74 | 2,780.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 641.28 | 641.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 417.63 | 417.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 199.75 | 199.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,060.90 | 1,060.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,060.90 | 1,060.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,078.56 | 1,078.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,078.56 | 1,078.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 640.68 | 640.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 640.68 | 640.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 640.68 | 640.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,251.11 | 3,251.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,153.17 | 3,153.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210101 | 廉租住房 | 1,424.00 | 1,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 634.93 | 634.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,019.24 | 1,019.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 61.93 | 61.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 55.40 | 55.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | ||
部门:重庆市九龙坡区房屋管理局 | 2017年度 |
|
| 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,332.22 | 1,448.88 | 5,883.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 121.78 | 0.00 | 121.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 121.78 | 0.00 | 121.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 121.78 | 0.00 | 121.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 289.05 | 284.27 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 289.05 | 284.27 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 122.14 | 117.35 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.96 | 96.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.77 | 39.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 65.26 | 65.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.26 | 65.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 38.89 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,734.16 | 557.99 | 3,176.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 622.39 | 557.99 | 64.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 421.85 | 421.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 199.75 | 136.15 | 63.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,013.59 | 0.00 | 1,013.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,013.59 | 0.00 | 1,013.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,084.58 | 0.00 | 1,084.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 573.01 | 0.00 | 573.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 511.56 | 0.00 | 511.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,013.60 | 0.00 | 1,013.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,013.60 | 0.00 | 1,013.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 65.93 | 0.00 | 65.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 65.93 | 0.00 | 65.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 65.93 | 0.00 | 65.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,056.05 | 541.37 | 2,514.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,958.12 | 479.44 | 2,478.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210101 | 廉租住房 | 165.72 | 0.00 | 165.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 1,724.04 | 0.00 | 1,724.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 191.11 | 0.00 | 191.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 877.24 | 479.44 | 397.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 61.93 | 61.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 55.40 | 55.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
| 公开04表 |
部门:重庆市九龙坡区房屋管理局 | 2017年度 |
|
| 金额单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 |
一般公共预算财政拨款 | 7,148.61 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 121.78 | 121.78 | 0.00 |
|
| 社会保障和就业支出 | 289.05 | 289.05 | 0.00 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 65.26 | 65.26 | 0.00 |
|
| 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 城乡社区支出 | 3,734.16 | 2,649.58 | 1,084.58 |
|
| 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 国土海洋气象等支出 | 65.93 | 65.93 | 0.00 |
|
| 住房保障支出 | 3,056.05 | 3,056.05 | 0.00 |
|
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 7,148.61 | 本年支出合计 | 7,332.22 | 6,247.65 | 1,084.58 |
年初财政拨款结转和结余 | 5,402.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 5,218.67 | 5,218.67 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 4,317.71 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 1,084.58 |
|
|
|
|
总计 | 12,550.90 | 总计 | 12,550.90 | 11,466.32 | 1,084.58 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
部门:重庆市九龙坡区房屋管理局 | 2017年度 |
| 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,247.65 | 1,448.88 | 4,798.76 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 121.78 | 0.00 | 121.78 | ||
20702 | 文物 | 121.78 | 0.00 | 121.78 | ||
2070204 | 文物保护 | 121.78 | 0.00 | 121.78 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 289.05 | 284.27 | 4.79 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 289.05 | 284.27 | 4.79 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 122.14 | 117.35 | 4.79 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.96 | 96.96 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.77 | 39.77 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 65.26 | 65.26 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.26 | 65.26 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 38.89 | 38.89 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,649.58 | 557.99 | 2,091.59 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 622.39 | 557.99 | 64.40 | ||
2120101 | 行政运行 | 421.85 | 421.85 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 199.75 | 136.15 | 63.60 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,013.59 | 0.00 | 1,013.59 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,013.59 | 0.00 | 1,013.59 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,013.60 | 0.00 | 1,013.60 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,013.60 | 0.00 | 1,013.60 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 65.93 | 0.00 | 65.93 | ||
22001 | 国土资源事务 | 65.93 | 0.00 | 65.93 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 65.93 | 0.00 | 65.93 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,056.05 | 541.37 | 2,514.68 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,958.12 | 479.44 | 2,478.68 | ||
2210101 | 廉租住房 | 165.72 | 0.00 | 165.72 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 1,724.04 | 0.00 | 1,724.04 | ||
