重庆市九龙坡区机构编制委员会办公室2017年部门决算情况说明
重庆市九龙坡区机构编制委员会办公室
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市九龙坡区机构编制委员会办公室是重庆市九龙坡区机构编制委员会的常设办事机构,既是区委的工作机构,又是区政府的工作机构,列入区委机构序列。其主要职责为在区委、区政府和区编委领导下,负责全区行政体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。
(二)机构设置
重庆市九龙坡区机构编制委员会办公室内设2个职能科室,分别为综合科、机构编制科(行政审批制度改革办公室);下设1个参公事业单位,重庆市九龙坡区事业单位登记管理局。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计259.75万元,支出总计259.75万元。与2016年决算数相比,收支增加47.06万元、增长22.13%,主要原因是增人增资、社会保障缴费增加。
本部门2017年度收入合计259.30万元,其中:财政拨款收入259.30万元,占100.00%。
本部门2017年度支出合计243.75万元,其中:基本支出186.80万元,占76.64%;项目支出56.95万元,占23.36%。
本部门2017年度年末结转和结余16.00万元,较上年增加15.55万元,主要原因是部分项目需跨年度决算。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入259.30万元,较上年决算数增加46.61万元,增长21.92%。主要原因是增人增资、社会保障缴费增加。较年初预算数增加81.11万元,增长45.52%。主要原因一是增人增资、社会保障缴费增加,二是项目经费增加(主要为年中追加行政许可标准化建设项目预算等)。
本部门2017年度财政拨款支出243.75万元,较上年决算数增加31.51万元,增长14.85%。主要原因是增人增资、社会保障缴费增加。较年初预算数增加65.56万元,增长36.80%。主要原因一是增人增资、社会保障缴费增加,二是项目经费增加(开展行政许可标准化建设等项目)。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出206.44万元,占84.70%,较年初预算数增加52.95万元,主要原因一是增人增资、社会保障缴费增加,二是项目经费增加(开展行政许可标准化建设等项目);社会保障与就业支出23.97万元,占9.83%,较年初预算数增加12.61万元,主要原因是社会保障缴费增加;医疗卫生与计划生育支出6.89万元,占2.83%,较年初预算数增加0.00万元;住房保障支出6.44万元,占2.64%,较年初预算数增加0.00万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出186.80万元。其中:人员经费116.52万元,较上年增加33.33万元,主要原因是增人增资、社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。公用经费70.28万元,较上年增加10.08万元,主要原因是公用运行成本增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计4.66万元,较年初预算数减少4.34万元,较上年支出数减少4.08万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,全年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费3.85万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.65万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,较上年支出数减少0.72万元,主要原因是厉行节约。
公务接待费0.80万元,主要用于接待国内其他单位到我单位学习调研,费用支出较年初预算数减少3.70万元,较上年支出数减少3.36万元,主要原因是厉行节约。
(三)“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次,50人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费160.30元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.85万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出70.28万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较2016年增加10.08万元,增长16.74%,主要原因是公用运行成本增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68780134。
附表:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.部门决算相关信息统计表
附件1
收入支出决算总表 | |||||
|
|
| 公开01表 | ||
部门:重庆市九龙坡区机构编制委员会办公室 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
财政拨款收入 | 259.30 | 一般公共服务支出 | 206.44 | ||
上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 | ||
事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 | ||
经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 | ||
附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 | ||
其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 | ||
|
| 文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
|
| 社会保障和就业支出 | 23.97 | ||
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 6.89 | ||
|
| 节能环保支出 | 0.00 | ||
|
| 城乡社区支出 | 0.00 | ||
|
| 农林水支出 | 0.00 | ||
|
| 交通运输支出 | 0.00 | ||
|
| 资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
|
| 商业服务业等支出 | 0.00 | ||
|
| 金融支出 | 0.00 | ||
|
| 援助其他地区支出 | 0.00 | ||
|
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
|
| 住房保障支出 | 6.44 | ||
|
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
|
| 其他支出 | 0.00 | ||
|
| 债务还本支出 | 0.00 | ||
|
| 债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 259.30 | 本年支出合计 | 243.75 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 0.45 | 年末结转和结余 | 16.00 | ||
总计 | 259.75 | 总计 | 259.75 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附件2
收入决算表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |||||
部门:重庆市九龙坡区机构编制委员会办公室 | 2017年度 |
| 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 259.30 | 259.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 221.99 | 221.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 221.99 | 221.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013601 | 行政运行 | 157.89 | 157.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 64.10 | 64.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.26 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
|
附件3
支出决算表 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | |||||||||||||
部门:重庆市九龙坡区机构编制委员会办公室 | 2017年度 |
| 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目 支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | 243.75 | 186.80 | 56.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 206.44 | 149.49 | 56.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 206.44 | 149.49 | 56.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2013601 | 行政运行 | 149.49 | 149.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 56.95 | 0.00 | 56.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.26 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
附件4 | |||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
| 公开04表 |
| ||||||||||||||||
部门:重庆市九龙坡区机构编制委员会办公室 2017年度 | 金额单位:万元 |
| |||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 |
| |||||||||||||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 |
| |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 259.30 | 一般公共服务支出 | 206.44 | 206.44 | 0.00 |
| |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
| 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
| 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
| 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
| 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
| 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
| 社会保障和就业支出 | 23.97 | 23.97 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 6.89 | 6.89 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
| 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
| 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
| 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
| 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
| 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
| 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
| 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
| 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
| 住房保障支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
| 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
| 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||
本年收入合计 | 259.30 | 本年支出合计 | 243.75 | 243.75 | 0.00 |
| |||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 0.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 0.45 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
总计 | 259.75 | 总计 | 259.75 | 259.75 | 0.00 |
| |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| ||||||||||||||||||||
|
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
| 公开05表 | ||
部门:重庆市九龙坡区机构编制委员会办公室 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 243.75 | 186.80 | 56.95 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 206.44 | 149.49 | 56.95 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 206.44 | 149.49 | 56.95 | |||
2013601 | 行政运行 | 149.49 | 149.49 | 0.00 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 56.95 | 0.00 | 56.95 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.26 | 11.26 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 金额单位:万元 | ||||||||
部门:重庆市九龙坡区机构编制委员会办公室 |
| ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 101.24 | 302 | 商品和服务支出 | 70.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.28 | |||||||
30101 | 基本工资 | 30.35 | 30201 | 办公费 | 9.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 39.84 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0.28 | |||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 6.89 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.26 | 30207 | 邮电费 | 2.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 3.89 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 9.02 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.28 | 30211 | 差旅费 | 16.57 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||
30302 | 退休费 | 8.83 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.41 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.18 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||
30311 | 住房公积金 | 5.83 | 30227 | 委托业务费 | 0.04 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30313 | 购房补贴 | 0.61 | 30229 | 福利费 | 7.34 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.03 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.53 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| |||||||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.85 |
|
|
| |||||||
人员经费合计 | 116.52 | 公用经费合计 | 70.28 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||
|
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 | |||||
部门:重庆市九龙坡区机构编制委员会办公室 | 2017年度 |
| 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||
|
附件8
部门决算相关信息统计表 | ||||
|
|
| 公开08表 | |
编制单位:重庆市九龙坡区机构编制委员会办公室 2017年度 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 70.28 |
(一)支出合计 | 9.00 | 4.66 | (一)行政单位 | 70.28 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4.50 | 3.85 |
|
|
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 4.50 | 3.85 | (一)车辆数合计(辆) | 1.00 |
3.公务接待费 | 4.50 | 0.80 | 1.部级领导干部用车 | 0.00 |
(1)国内接待费 | 4.50 | 0.80 | 2.一般公务用车 | 1.00 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 0.00 |
(二)相关统计数 | — | — | 5.其他用车 | 0.00 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 0.00 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 0.00 |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 0.00 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0.00 |
3.公务用车购置数(辆) | — | 0.00 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) | — | 1.00 |
|
|
5.国内公务接待批次(个) | — | 5.00 |
|
|
其中:外事接待批次(个) | — | 0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) | — | 50.00 |
|
|
其中:外事接待人次(人) | — | 0.00 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 0.00 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 0.00 |
|
|
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|
回到顶部