导航

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处2017年部门决算情况说明

字体:


一、部门基本情况

(一)主要职能

⒈宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

⒉负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。

⒊负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决社区居委会的困难、问题,向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

⒋负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

⒌负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

⒍负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。

⒎负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

⒏负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。

⒐承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

⒑与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

⒒配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。

.负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

⒔维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

⒕承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构情况

根据上述职责,重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处设6个内设机构:

1. 党政办公室

贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规,贯彻实施街道党工委、办事处的各项决定;负责拟定党工委、办事处的工作意见、总结和各项工作计划,负责宣传报道工作;组织发展党员及教育工作,搞好党的基层组织、思想作风、勤政廉政建设;负责街道及辖区精神文明建设,抓好社会单位、居委会文明单位、文明小区的创建、检查、验收和指导工作;负责组织人事及群团等工作;负责政协地区联络组工作,协助办理政协委员的意见、建议,组织开展地区政协委员的各项活动; 做好公文运转、督查督办等机关事务和后勤服务工作;负责文书、档案的收集、整理、立卷、归档工作;负责办事处的财政收支,编制财政年度预算和决算,按时报送各类统计报表;负责办事处各类票据及固定资产的监督管理;负责辖区的预备役登记,民兵整组、训练,做好征兵及国防教育工作;负责审计、统计、人防等工作;承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

2. 人大工委办公室

贯彻执行街道人大工委的决议、决定,对街道和有关部门的办理情况进行检查、督促;负责拟定街道人大工委工作意见、总结及各项工作计划;受街道人大工委的委托进行调查研究和执法检查;负责与人大工作相关的信访工作;负责街道人大宣传报道、信息传递、印章管理、考察交流、来访接待等综合性事务和后勤保障工作;负责人大地区联络组工作,办理人大代表意见、建议;组织安排本辖区人大代表的换届选举工作;组织本地区人大代表开展学习、调研、视察、述职等工作;组织开展地区人大代表的各项活动;承办人大工委及区人大交办的其他工作。

3. 城市管理科

宣传贯彻落实各项城市管理政策、法规,对社会单位、居委会的城市管理工作进行督促、检查和指导;负责辖区社会单位和居民区的环境卫生管理工作,负责辖区的园林绿化、义务植树、环境保护和防汛工作,负责违法建筑的日常监督、检查和查处、上报工作;负责辖区摊点、摊位的日常管理;组织辖区社会单位、居委会开展除“四害”和健康教育活动,普及全民卫生知识,做好防疫工作,做好无偿献血的宣传、组织工作;承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

4. 社会事务科(挂物业指导科、人口和计划生育办公室牌子)

社区建设科并入社会事务科,工作职责相应整合。负责指导本辖区内业主大会成立及业主委员会的选举工作,监督业主大会和业主委员会依法履行职责,调节物业管理纠纷,组织召集物业管理联席会议,协调物业管理与社区建设的关系,指导居民委员会做好物业管理相关工作;贯彻执行党和国家关于社会事业和民政工作的法律、法规和方针、政策,制定和实施社区建设发展规划;负责拥军优属、优抚、救灾、救济、殡葬改革、老龄委、残联等各项工作;加强居委会组织建设,负责居委会办公场所、活动场所的建设,指导居委会换届选举工作;负责管理辖区文化娱乐场所,组织辖区的群众性文化活动及节假日、庆典文艺演出;负责组织开展全民健身活动,协助管理各类群众性体育协会,管理社会全民健身场所;指导、协调辖区内的物业管理工作;承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

宣传贯彻执行人口和计划生育、社会保障的法律、法规和方针、政策;组织开展计划生育宣传教育活动;负责制定和执行人口和计划生育目标管理责任制,做好人口和计划生育的日常管理工作,依法查处计划生育违法行为,稳定低生育水平;负责辖区流动人口计划生育的管理和服务工作;负责抓好地区计划生育协会工作;负责制定本地区社会保障工作计划,并组织实施;负责对社会保障服务所的工作进行指导和监督;负责有关统计报表工作;承办党工委和办事处及业务主管部门交办的其他工作。

5. 经济发展办公室(挂统计管理办公室牌子)

宣传、贯彻有关工业、商贸,外经,统计和民营经济扶持等方面的法律、法规和政策;根据地域特色和产业优势,拟订本辖区经济发展规划和年度计划,按规定报批后组织实施;负责辖区经济工作的指导、协调、服务和监管工作;拟订本辖区招商引资、软环境建设等办法和措施,按规定报批后组织实施;引导新办、域外企业落户发展,扶持现有企业的发展壮大;负责辖区内经济运行情况的统计分析、监督和预测,掌握企业发展动态和趋势,研究经济运行中出现的新情况、新问题,并提出对策措施;指导企业用好优惠、扶持政策,协助企业办理注册登记、项目立项、技术职称等报批手续;引导企业推行现代企业制度,促进企业科技进步和技术改造,会同有关部门指导企业搞好经营管理工作;负责培育和发展专业经济合作组织,加强集体经济管理和发展,引导行业、企业间的合作和行业自律;完成国家和市、区统计调查任务,开展统计调查分析,收集、整理和管理基本统计资料,建立健全统计台账制度和统计档案制度,组织指导社区统计工作。

6. 社会治安综合治理委员会办公室(挂安全生产监督管理办公室牌子)

搞好地区社会治安综合治理,负责开展安全文明小区、模范单位和无毒单位的创建工作;负责人民群众的来信来访及矛盾纠纷排查调处工作,及时妥善处理各类突发事件和群体性事件;负责处置“法轮功”邪教组织及“法轮功”人员的帮教,转化工作;与司法行政部门共同做好司法行政、调解工作,加强依法行政,实施普法教育;督促、检查辖区单位、学校、居委会的落实情况,抓好社区教育,加强私人托儿所的管理;负责辖区社会单位、居委会安全生产的督促检查,协调法院、检察院、公安工作;负责辖区安全生产工作;负责辖区流动人口服务和管理工作;承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

(三)事业单位及主要职责

1. 重庆市九龙坡区谢家湾街道社会保障服务所(挂谢家湾街道公共服务中心牌子)

①负责社会保障工作。主要包括负责辖区就业、下岗人员的管理和办理相关证件;管理辖区失业、下岗人员的人事档案;协助有关部门做好失业、下岗人员的就业技能培训和指导就业,承担申办就业小额贷款、就业补贴及发放工作;承担享受最低生活保障待遇人员资格审查、经济状况核查和保障金的发放工作;承办企业退休人员的社会化管理和服务工作;负责劳动和社会保障事务代理,实现“一站式”服务;承担申办困难群众医疗救助工作;承担申办困难群众廉租住房及补贴发放工作;负责社区居委会社会保障员、劳动保障协理员的业务指导。

②负责公共服务工作。主要包括为群众提供公共服务和便民利民服务;协助上级部门办理延伸到街道的行政和社会管理事务;对进驻公共服务中心的工作人员进行统一管理和考核;对社区便民服务中心的工作进行业务指导和工作考核;直接受理群众反映的诉求事项和社区提交的群众反映事项,向上级提交本级无法解决的问题。

2. 重庆市九龙坡区谢家湾街道文化服务中心

①负责宣传教育工作。主要包括负责对广大群众进行时事政策宣传和政策法制教育。

②组织开展文化活动。主要包括组织开展群众文体活动和广播、电视、电影播放活动;指导群众文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干;举办各类展览、讲座、提供图书报刊借阅服务,普及科学文化知识,传递经济信息;指导和辅导社区文化室、俱乐部开展各种业务活动。

③开展文化服务工作。主要包括协助有关单位配送公共文化资源,开展流动文化服务;开展数字文化信息服务,建设和维护文化信息资源共享工程基层服务点。

④开展文化市场监管工作。主要包括协助开展文化遗产的普查、宣传和保护工作;受委托做好文化市场管理及监督工作,发现重大问题或事故,依法采取应急措施并及时上报。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计6,991.81万元,支出总计6,991.81万元。与2016年决算数相比,收支增加1,543.06万元、增长28.32%,主要原因一是当年投入专项资金用于辖区环境卫生整治;二是对辖区企业的政策扶持,三是投入经费用于社区养老设施便民服务中心改造、整治维护滑坡堡坎等支出,四是优抚人员新增费用,五是社区零星整治、装修、拆违等,六是政策性增资,七是专项工作经费。

本部门2017年度收入合计6,697.07万元,其中:财政拨款收入6,697.07万元,占100.00%

本部门2017年度支出合计6,582.83万元,其中:基本支出1,046.58万元,占15.90%;项目支出5,536.24万元,占84.10%

本部门2017年度年末结转和结余408.98万元,较上年增加113.51万元,主要原因是部分专项工作经费跨年度,形成暂时性专项结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入6,697.07万元,较上年决算数增加1,303.88万元,增长24.18%。主要原因是一是当年投入专项资金用于辖区环境卫生整治;二是对辖区企业的政策扶持,三是投入经费用于社区养老设施便民服务中心改造、整治维护滑坡堡坎等支出,四是优抚人员新增费用,五是社区零星整治、装修、拆违等,六是政策性增资,七是专项工作经费。较年初预算数增加1,841.29万元,增长37.92%。主要原因部分项目支出年初未申请财政拨款预算,及政策性因素造成资金增长。

本部门2017年度财政拨款支出6,582.83万元,较上年决算数增加1,429.55万元,增长27.74%。主要原因是2017年新增项目如城市卫生创建及产业扶持。较年初预算数增加1,727.06万元,增长35.57%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,及政策性因素造成资金增长。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,325.11万元,占20.13%,较年初预算数增加519.50万元,城市创卫工作经费支出;国防支出2.00万元,占0.03%,较年初预算数增加2.00万元,主要原因是增加应征入伍大学生奖励经费;公共安全支出469.52万元,占7.13%,较年初预算数增加26.57万元,主要原因是护卫队人员社保基数提高.;教育支出20.80万元,占0.32%,较年初预算数增加20.80万元,主要原因是投入购买社区教育服务经费;科学技术支出131.32万元,占1.99%,较年初预算数增加131.32万元,主要原因是对企业投入产业扶持资金.;文化体育与传媒支出44.61万元,占0.68%,较年初预算数增加3.30万元,主要原因是政策性增资;社会保障与就业支出1,524.97万元,占23.17%,较年初预算数增加162.39万元,主要原因是优抚人员增人增资;医疗卫生与计划生育支出351.39万元,占5.34%,较年初预算数增加67.08万元,主要原因是优抚人员医疗补助及保险调标;节能环保支出10.00万元,占0.15%,较年初预算数增加10.00万元,主要原因是水环境巡查工作经费;城乡社区支出2,266.94万元,占34.44%,较年初预算数增加602.95万元,主要原因是菜市场及老旧社区整治、辖区滑坡整治等工程投入;资源勘探信息等支出180.61万元,占2.74%,较年初预算数增加163.14万元,主要原因是规上企业产业扶持;商业服务业等支出15.69万元,占0.24%,较年初预算数增加15.69万元,主要原因是企业稳定增长考核工作经费;国土海洋气象等支出0.15万元,占0.00%,较年初预算数增加0.15万元,主要原因是地质灾害演练工作经费;住房保障支出47.05万元,占0.71%,较年初预算数增加0.00万元;其他支出192.66万元,占2.93%,较年初预算数增加2.17万元,主要原因是领取老龄人营养费人数的不同。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,046.58万元。其中:人员经费764.68万元,较上年增加22.14万元,主要原因是政策性调资。人员经费用途主要包括如基本工资190.78万元、津贴补贴138.67万元、奖金16.6万元、其他社会保障支出66.17万元、绩效工资60.37万元,职业年金缴费29.03万元,其他工资福利支出107.14万元、行政事业单位离退休费60.48万元、医疗费48.38万元、住房公积金及住房补贴47.05万元。公用经费281.90万元,较上年增加63.92万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费30.26万元、印刷费2.32万元、水电费8.26万元、邮电费2.68万元、物管费1.59万元、差旅费97万元、维修维护费2.8万元、租赁费2.73万元、会议费5.51万元、培训费4.18万元、公务接待费2.97万元、劳务费12.37万元、工会经费6.02万元、福利费46.49万元、公务车运行维护费8.49万元、其他交通费用25.04万元、其他商品服务支出12.29万元,办公设施设备购置10.9万元。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计11.46万元,较年初预算数减少8.54万元,主要原因是减少了公务用餐支出。较上年支出数减少11.16万元,主要原因是.一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车3辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况

2017年度本部门公务车运行维护费8.49万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、处置突发事件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少1.51万元,主要原因是进一步加强公车管理、严格公车使用登记情况,较上年支出数减少10.01万元,主要原因是2017年公车比2016年下半年减少了3辆。

公务接待费2.97万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出),费用支出较年初预算数减少7.03万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,大幅减少接待人次数,较上年支出数减少1.15万元,主要原因是厉行节约,减少接待。

(三)三公经费实物量情况

公务车保有量为3辆;国内公务接待21批次,256人,2017年本部门人均接待费116.00元,车均维护费4.24万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出196.24万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅行费等支出。机关运行经费较2016年增加19.51万元,增长11.04%,主要原因是本单位属基层单位,解决矛盾需下社区及出差,增加差旅费支出,此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明截至20171231日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其它用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额47.34万元,其中:政府采购货物支出45.86万元、政府采购工程支出1.48万元。主要用于采购办公家具及办公设施。

(四)预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,我街道办事处对7个项目开展了绩效自评,涉及资金2216.8万元。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:88290073

收入支出决算总表



公开01表
部门:重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处 2017年度
金额单位:万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
栏次 1 栏次 2
财政拨款收入 6,697.07 一般公共服务支出 1,325.11
上级补助收入 0.00 外交支出 0.00
事业收入 0.00 国防支出 2.00
经营收入 0.00 公共安全支出 469.52
附属单位上缴收入 0.00 教育支出 20.80
其他收入 0.00 科学技术支出 131.32


文化体育与传媒支出 44.61


社会保障和就业支出 1,524.97


医疗卫生与计划生育支出 351.39


节能环保支出 10.00


城乡社区支出 2,266.94


农林水支出 0.00


交通运输支出 0.00


资源勘探信息等支出 180.61


商业服务业等支出 15.69


金融支出 0.00


援助其他地区支出 0.00


国土海洋气象等支出 0.15


住房保障支出 47.05


粮油物资储备支出 0.00


其他支出 192.66


债务还本支出 0.00


债务付息支出 0.00
本年收入合计 6,697.07 本年支出合计 6,582.83
用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
年初结转和结余 294.74 年末结转和结余 408.98
总计 6,991.81 总计 6,991.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表










公开02表
部门:重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处 2017年度


金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 6,697.07 6,697.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,415.65 1,415.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 11.30 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199 其他人大事务支出 11.30 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 3.95 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010206 参政议政 3.95 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,298.56 1,298.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 428.81 428.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 124.62 124.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308 信访事务 29.70 29.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 715.43 715.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 29.40 29.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010505 专项统计业务 19.39 19.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010506 统计管理 10.02 10.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012399 其他民族事务支出 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 70.75 70.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699 其他共产党事务支出 70.75 70.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2030601 兵役征集 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 455.34 455.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040604 基层司法业务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 453.34 453.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901 其他公共安全支出 453.34 453.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 23.60 23.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 23.60 23.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 23.60 23.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 127.32 127.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 127.32 127.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499 其他技术研究与开发支出 127.32 127.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 44.61 44.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 44.61 44.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 18.44 18.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化支出 26.17 26.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,590.18 1,590.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 978.70 978.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权和社区建设 972.76 972.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299 其他民政管理事务支出 5.94 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 153.27 153.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 55.45 55.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 5.03 5.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.76 63.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.04 29.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 330.05 330.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 25.18 25.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805 义务兵优待 46.34 46.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 257.53 257.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 99.62 99.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置 50.76 50.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999 其他退役安置支出 48.86 48.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 6.48 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082101 城市特困人员救助供养支出 6.48 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 2.49 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082501 其他城市生活救助 2.49 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 19.55 19.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 19.55 19.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 366.11 366.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 260.37 260.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 260.37 260.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 19.04 19.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 19.04 19.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 48.39 48.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 21.90 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 16.22 16.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 7.84 7.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.43 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21014 优抚对象医疗 38.32 38.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101401 优抚对象医疗补助 38.32 38.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21111 污染减排 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111102 环境执法监察 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 2,148.45 2,148.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 263.51 263.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101 行政运行 111.50 111.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104 城管执法 38.03 38.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 113.98 113.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 38.28 38.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 38.28 38.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 1,568.28 1,568.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 1,568.28 1,568.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 278.38 278.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999 其他城乡社区支出 278.38 278.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399 其他水利支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 180.61 180.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 17.66 17.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699 其他安全生产监管支出 17.66 17.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 162.95 162.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150805 中小企业发展专项 162.95 162.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 15.69 15.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 15.69 15.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299 其他商业流通事务支出 15.69 15.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200111 地质灾害防治 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 47.05 47.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 47.05 47.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 43.55 43.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 262.32 262.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 262.32 262.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 262.32 262.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表









公开03表
部门:重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处 2017年度


金额单位:万元
