重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策;拟订全区人力资源和社会保障相关发展规划、政策,并组织实施和监督检查;拟订全区机构改革人员定岗和分流政策。
2.贯彻执行公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策;负责区政府各部门公务员非领导职务的设置和职数管理;依法对公务员实施监督,负责公务员信息统计管理工作;负责全区参照公务员法管理单位的审核申报、登记工作。承办法定人事任免事项。
3.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动办法,规范人力资源市场,促进人力资源合理流动;综合管理全区人力资源市场和流动调配工作;负责人才开发和管理工作。
4.负责促进就业工作,拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度。
5.会同区教育部门拟订高校毕业生来区就业政策并牵头组织实施;负责高校毕业生的就业指导和管理服务工作。
6.拟订全区城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;负责全区就业训练、职业技术培训、职业技能鉴定、技工等级考核工作;指导管理技能培训和下岗失业人员再就业培训工作;完善职(执)业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。
7.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准;建立完善统一的社会保险关系转续办法和健全社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。
8.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制。
9.贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻执行机关企事业单位人员福利、工(公)伤和离退休政策。
10.牵头推进事业单位人事制度改革;贯彻执行事业单位人事制度改革总体发展规划、方案及事业单位职员、专业技术人员和工勤人员的聘用、考核、任免、培训、奖励、辞聘解聘等配套政策法规;综合管理事业单位补充工作人员的考核和录(聘)用工作;负责全区事业单位工作人员的日常惩戒工作(监察机关立案调查并直接给以处分的除外);牵头推进深化职称制度改革工作;负责全区专业技术人员的职称管理和组织实施各类专业技术职称考试、考核和聘用制度;负责专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。
11.贯彻执行军队转业干部安置政策,协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作;贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责军队转业干部管理服务和教育培训工作。
12.负责全区政府奖励、表彰的综合管理;审核以区政府名义奖励、表彰事宜;负责报送上级机关表彰、奖励单位和人员的审核。
13.贯彻农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划,推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题。
14.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
15.负责人才交流、人才引进、开发和管理服务工作;牵头落实引国(境)外专家、留学人员来(回)区工作或定居政策;负责国(境)外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流。
16.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置
九龙坡区人力资源和社会保障局内设办公室、规划财务科(基金监督科)、公务员管理科、人才资源开发科、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、劳动关系科、机关事业单位工资福利科、社会保险科、劳动监察科11个科室,下属社会保险局(正处级)、就业和人才服务局(副处级)2个独立核算的参公事业单位和军转中心、人事考试中心、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院等4个非独立核算的正科级事业单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计17,932.53万元,支出总计17,932.53万元。与2016年决算数相比,收支增加3,259.42万元、增长22.21%,主要原因是新增人才服务联盟机构集群平台建设、中小企业发展各类专项、社会保障专项转移支付、社会保险业务档案数字化建设以及企业网上申报服务费等项目。
本部门2017年度收入合计17,804.76万元,其中:财政拨款收入17,804.76万元,占100.00%。
本部门2017年度支出合计17,374.31万元,其中:基本支出3,857.55万元,占22.20%;项目支出13,516.76万元,占77.80%
本部门2017年度年末结转和结余558.21万元,较上年增加419.02万元,主要原因是增加了企业网上申报服务费、社保业务档案数字化建设以及中小企业发展等各类专项结转资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入17,804.76万元,较上年决算数增加3,730.16万元,增长26.50%。主要原因是本年新增人才服务联盟机构集群平台建设、中小企业发展各类专项、社会保障专项转移支付、社会保险业务档案数字化建设以及企业网上申报服务费等项目。较年初预算数减少95.40万元,下降0.53%。主要原因是部分项目年内由市局划拨专款补贴,年初预算结余部分由财政收回。
本部门2017年度财政拨款支出17,374.31万元,较上年决算数增加2,840.40万元,增长19.54%。主要原因是本年新增人才服务联盟机构集群平台建设、中小企业发展各类专项、社会保障专项转移支付等项目支出。较年初预算数减少525.85万元,下降2.94%。主要原因是部分项目尚未结束,资金结转到第二年使用。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出5,431.62万元,占31.26%,较年初预算数减少834.85万元,主要原因是人才联盟机构集群平台建设项目在具体执行时进行了调整;社会保障与就业支出10,063.49万元,占57.92%,较年初预算数减少763.75万元,主要原因是追减了工伤基金缺口分担预算,部分项目未结束,形成年底资金结转;医疗卫生与计划生育支出536.03万元,占3.09%,较年初预算数增加291.62万元,主要原因是年内追加了市级专项补助。农林水支出339.30万元,占1.95%,较年初预算数减少27.00万元,主要原因是调减了创业担保贷款贴息资金;资源勘探信息等支出662.10万元,占3.81%,较年初预算数增加662.10万元,主要原因是追加“两创示范”中小企业发展专项、人才联盟平台启动运营等项目经费;住房保障支出191.77万元,占1.10%,较年初预算数减少3.97万元,主要原因是减人减资;其他支出150.00万元,占0.86%,较年初预算数增加150.00万元,主要原因是年内追加2017年元旦春节慰问城乡困难群众经费。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出3,857.55万元。其中:人员经费2,767.13万元,较上年减少116.95万元,主要原因是从2017年3月开始退休费纳入社保发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1,090.43万元,较上年增加206.85万元,主要原因按相关要求,年初预算时部分常规项目经费调整为基本支出;公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计13.28万元,较年初预算数减少7.22万元,较上年支出数减少11.80万元,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年继续实施公车改革,减少公务用车5辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年出国出访1人次。
(二)“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国(境)费用1.99万元,主要用于经审批参加市社保局组织的赴法出访交流双方社会保险工作。费用支出较年初预算数增加1.99万元,主要原因是本次出国交流活动由市社保局组织,年初未纳入预算。较上年支出数减少0.78万元,主要原因是本次出访地与上年不同,出访时间也较短。
公务车运行维护费4.53万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.47万元,主要原因是严格落实公车使用规定,厉行节约,降低公车运营成本。较上年支出数减少10.17万元,主要原因是实施公车改革,减少公务用车,费用大幅下降。
公务接待费6.77万元,主要用于接待中组部、人社部、市局调研以及国内其他省市相关部门调研所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.73万元,主要原因是本部门严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降,较上年支出数减少0.84万元,主要原因是接待人数比上一年有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待66批次,641人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费105.56元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.53万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费支出1,090.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、邮电费、劳务费、其他交通费用及其他商品服务支出等。机关运行经费较2016年增加206.85万元,增长23.41%,主要原因一是物价上涨;二是年初预算时部分常规项目经费调整为基本支出。
(二)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额437.32万元,其中:政府采购货物支出73.84万元、政府采购工程支出105.48万元、政府采购服务支出258.00万元。主要用于采购办公设备、镇街社保所配置自助查询一体机、社保业务档案数字化建设、企业网上申报服务等。
(四)预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,我局对8个项目开展了绩效自评,涉及资金6308.54万元。从评价情况看:8个项目全年预算数为7402.29万元,执行数为6308.54万元,完成预算的85.22%。取得的成效主要有:帮扶困难群体,促进社会公平,维护了社会稳定;带动更多人就业创业,促进了经济发展;优化人才发展环境,引进各类高层次人才,为区域可持续发展打下坚实基础。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-61968926。
附件:1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 部门决算相关信息统计表
重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局
2018年8月17日
附件1
| 收入支出决算总表 |
|
|
|
|
| 公开01表 |
部门:重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局 | 2017年度 |
| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
财政拨款收入 | 17,804.76 | 一般公共服务支出 | 5,431.62 |
上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 社会保障和就业支出 | 10,063.49 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 536.03 |
|
| 节能环保支出 | 0.00 |
|
| 城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 农林水支出 | 339.30 |
|
| 交通运输支出 | 0.00 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 662.10 |
|
| 商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 金融支出 | 0.00 |
|
| 援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 住房保障支出 | 191.77 |
|
| 粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 其他支出 | 150.00 |
|
| 债务还本支出 | 0.00 |
|
| 债务付息支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 17,804.76 | 本年支出合计 | 17,374.31 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 127.77 | 年末结转和结余 | 558.21 |
总计 | 17,932.53 | 总计 | 17,932.53 |
附件2
|
|
|
|
| 收入决算表 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |
部门:重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局 |
| 2017年度 |
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 17,804.76 | 17,804.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,547.46 | 5,547.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20110 | 人力资源事务 | 5,547.46 | 5,547.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011001 | 行政运行 | 1,236.23 | 1,236.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011002 | 一般行政管理事务 | 1,049.86 | 1,049.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011006 | 军队转业干部安置 | 1,121.54 | 1,121.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011008 | 引进人才费用 | 2,026.88 | 2,026.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011050 | 事业运行 | 29.12 | 29.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 83.83 | 83.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,397.90 | 10,397.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,582.11 | 2,582.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080101 | 行政运行 | 606.60 | 606.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080105 | 劳动保障监察 | 18.66 | 18.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1,772.78 | 1,772.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 184.07 | 184.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 86.35 | 86.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080204 | 拥军优属 | 86.35 | 86.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 537.98 | 537.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 204.37 | 204.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.89 | 234.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.71 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 140.70 | 140.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 50.88 | 50.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 89.82 | 89.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 86.20 | 86.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 86.20 | 86.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,946.86 | 6,946.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6,946.86 | 6,946.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 536.03 | 536.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 153.03 | 153.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 112.82 | 112.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 38.12 | 38.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21014 | 优抚对象医疗 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 318.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 318.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 308.78 | 308.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 308.78 | 308.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 308.78 | 308.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 672.81 | 672.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 672.81 | 672.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150805 | 中小企业发展专项 | 672.81 | 672.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 191.77 | 191.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 191.77 | 191.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 144.55 | 144.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 47.22 | 47.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附件3
|
|
|
| 支出决算表 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | |
部门:重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局 | 2017年度 |
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 17,374.31 | 3,857.55 | 13,516.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,431.62 | 1,188.55 | 4,243.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20110 | 人力资源事务 | 5,431.62 | 1,188.55 | 4,243.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011001 | 行政运行 | 1,159.43 | 1,159.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011002 | 一般行政管理事务 | 1,049.86 | 0.00 | 1,049.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011006 | 军队转业干部安置 | 1,082.50 | 0.00 | 1,082.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011008 | 引进人才费用 | 2,026.88 | 0.00 | 2,026.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011050 | 事业运行 | 29.12 | 29.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 83.83 | 0.00 | 83.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,063.49 | 2,324.19 | 7,739.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,245.90 | 1,768.52 | 477.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080101 | 行政运行 | 556.29 | 556.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080105 | 劳动保障监察 | 18.66 | 4.26 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1,511.50 | 1,207.97 | 303.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 159.45 | 0.00 | 159.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 86.35 | 0.00 | 86.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080204 | 拥军优属 | 86.35 | 0.00 | 86.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 537.98 | 537.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 204.37 | 204.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.89 | 234.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.71 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 140.70 | 0.00 | 140.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 50.88 | 0.00 | 50.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 89.82 | 0.00 | 89.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 86.20 | 0.00 | 86.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 86.20 | 0.00 | 86.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,948.67 | 0.00 | 6,948.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6,948.67 | 0.00 | 6,948.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 536.03 | 153.03 | 383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 153.03 | 153.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 112.82 | 112.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 38.12 | 38.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21014 | 优抚对象医疗 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 318.00 | 0.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 318.00 | 0.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 339.30 | 0.00 | 339.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 18.74 | 0.00 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 18.74 | 0.00 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 320.56 | 0.00 | 320.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 320.56 | 0.00 | 320.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 662.10 | 0.00 | 662.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 662.10 | 0.00 | 662.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150805 | 中小企业发展专项 | 662.10 | 0.00 | 662.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 191.77 | 191.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 191.77 | 191.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 144.55 | 144.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
