重庆市九龙坡区行政服务中心管理办公室2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.负责制定行政服务中心的各项规章制度,并组织实施。
2.负责对镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心、对部门单独设立的办事窗口(分中心)的行政服务工作进行业务指导和工作考核。
3.负责直接受理群众反映的诉求,为群众提供服务;按职责分工对基层无力解决的群众反映事项进行受理、研判、交办、督办、办理反馈和考核。
4.负责对区级各部门派驻行政服务中心的窗口工作人员进行统一管理和考核,对镇(街道)、村(社区)服务中心工作人员进行业务培训。
5.负责全区行政许可服务和收费项目的动态管理和办理情况的督查工作。
6.协助相关部门做好行政审批绩效考核工作。
7.为广大群众提供行政许可政策咨询和信息服务,为区政府深化行政审批制度改革提供决策参考。
8.负责组织协调重大项目的全程代理和并联审批。
9.承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
审批监管科、综合科(基层指导科)
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计1,562.22万元,支出总计1,562.22万元。与2016年决算数相比,收支减少269.43万元、下降14.71%,主要原因是减少了整体搬迁经费。
本部门2017年度收入合计1,556.78万元,其中:财政拨款收入1,556.78万元,占100.00%;2017年度支出合计1,556.22万元,其中:基本支出251.87万元,占16.18%;项目支出1,304.35万元,占83.82%;2017年度年末结转和结余6.00万元,较上年增加0.57万元,主要原因是2016年综合目标考核经费未发放。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入1,556.78万元,较上年决算数减少274.86万元,下降15.01%。主要原因是主要原因是减少了整体搬迁经费支出。较年初预算数增加219.92万元,增长16.45%。主要原因是整体搬迁专项经费年初无预算,年中追加安排整体搬迁基础设施建设专项经费。本部门2017年度财政拨款支出1,556.22万元,较上年决算数减少269.99万元,下降14.78%。主要原因是整体搬迁经费支出比上年减少。较年初预算数增加219.35万元,增长16.41%。主要原因是主要原因是整体搬迁专项经费年初无预算,年中追加安排整体搬迁基础设施建设专项经费。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,274.03万元,占81.87%,较年初预算数减少18.37万元,主要原因一是窗口工作人员减人减资,二是严格控制公共机构节能。社会保障与就业支出24.81万元,占1.59%,较年初预算数增加4.11万元,主要原因是增加了养老保险缴费、职业年金缴费;医疗卫生与计划生育支出11.85万元,占0.76%,较年初预算数减少0.05万元,主要原因是人员变动医疗保险缴费减少0.05万元;城乡社区支出234.55万元,占15.07%,较年初预算数增加234.55万元,主要原因是整体搬迁专项经费年初无预算,年中追加安排整体搬迁基础设施建设专项经费。住房保障支出10.99万元,占0.71%,较年初预算减少0.89万元,主要原因是人员减少。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出251.87万元。其中:人员经费173.17万元,较上年增加16.46万元,主要原因是增加了养老保险支出,职业年金缴费支出,政策性增资导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。公用经费78.70万元,较上年增加2.28万元,主要原因是物价上涨办公经费增加,公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行费、劳务费。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计5.31万元,较年初预算数减少3.69万元,较上年支出数减少7.24万元,主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2016年度、2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元、公务车购置费0.00万元; 公务车运行维护费4.26万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、镇(街道)、村(社区)公务服务中心(便民服务中心)工作指导(或明察暗访)等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.74万元,较上年支出数减少6.52万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格执行公车改革,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。
公务接待费1.06万元,主要用于接待其他区县行政服务中心,费用支出较年初预算数减少2.94万元,,较上年支出数减少0.72万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,采取严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待15批次,120人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费88.08元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.26万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出78.70万元,办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行费、劳务费。机关运行经费较2016年增加2.28万元,增长2.98%,主要原因是物价上涨办公经费增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元。
(四)预算绩效管理情况说明。
(1)预算绩效管理工作情况。
根据预算绩效管理要求,我办对8个项目开展了绩效评价,涉及资金1072.46万元。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
决算公开信息反馈和联系方式: 023-68031880
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
部门:重庆市九龙坡区行政服务中心管理办公室 2017年度 | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
财政拨款收入 | 1,556.78 | 一般公共服务支出 | 1,274.03 |
上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
社会保障和就业支出 | 24.80 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 11.85 | ||
节能环保支出 | 0.00 | ||
城乡社区支出 | 234.55 | ||
农林水支出 | 0.00 | ||
交通运输支出 | 0.00 | ||
资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
商业服务业等支出 | 0.00 | ||
金融支出 | 0.00 | ||
援助其他地区支出 | 0.00 | ||
国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
住房保障支出 | 10.99 | ||
粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | ||
债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,556.78 | 本年支出合计 | 1,556.22 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 5.44 | 年末结转和结余 | 6.00 |
总计 | 1,562.22 | 总计 | 1,562.22 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:重庆市九龙坡区行政服务中心管理办公室 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,556.78 | 1,556.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,274.59 | 1,274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,274.59 | 1,274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 113.70 | 113.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,064.41 | 1,064.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 96.48 | 96.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 234.55 | 234.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 234.55 | 234.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 234.55 | 234.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:重庆市九龙坡区行政服务中心管理办公室 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,556.22 | 251.87 | 1,304.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,274.03 | 204.23 | 1,069.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,274.03 | 204.23 | 1,069.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 107.75 | 107.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,069.80 | 0.00 | 1,069.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 96.48 | 96.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 234.55 | 0.00 | 234.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 234.55 | 0.00 | 234.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 234.55 | 0.00 | 234.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
部门:重庆市九龙坡区行政服务中心管理办公室 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 |
一般公共预算财政拨款 | 1,556.78 | 一般公共服务支出 | 1,274.03 | 1,274.03 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
社会保障和就业支出 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | ||
节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
城乡社区支出 | 234.55 | 234.55 | 0.00 | ||
农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
住房保障支出 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | ||
粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,556.78 | 本年支出合计 | 1,556.22 | 1,556.22 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 5.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 5.44 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
总计 | 1,562.22 | 总计 | 1,562.22 | 1,562.22 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:重庆市九龙坡区行政服务中心管理办公室 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,556.22 | 251.87 | 1,304.35 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,274.03 | 204.23 | 1,069.80 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,274.03 | 204.23 | 1,069.80 | ||
2010301 | 行政运行 | 107.75 | 107.75 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,069.80 | 0.00 | 1,069.80 | ||
2010350 | 事业运行 | 96.48 | 96.48 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 234.55 | 0.00 | 234.55 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 234.55 | 0.00 | 234.55 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 234.55 | 0.00 | 234.55 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:重庆市九龙坡区行政服务中心管理办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 151.62 | 302 | 商品和服务支出 | 77.02 | 310 | 其他资本性支出 | 1.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 41.20 | 30201 | 办公费 | 2.29 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 16.69 | 30202 | 印刷费 | 1.02 | 31002 | 办公设备购置 | 1.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 4.11 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 17.54 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 20.69 | 30206 | 电费 | 0.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.45 | 30207 | 邮电费 | 3.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 7.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 31.82 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.54 | 30211 | 差旅费 | 12.49 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
