重庆市九龙坡区社会科学界联合会
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,切实增强社科联组织的政治性、先进性、群众性;加强对全区社科工作者的政治引领和思想引导,共同推动人文社会科学健康发展。
2.突出代表维护本会团体会员和社科工作者的权益职责。贯彻党的方针政策和国家的法律法规,向党和政府反映社会科学界的意见和要求,维护本会团体会员和社科工作者的合法权益。
3.拓展组织覆盖和工作覆盖。在党领导下组织开展社科智库的联络服务工作,搭建党委、政府与专家学者交流的平台,建立专家学者库,培养造就社会科学人才,壮大社会科学队伍;组织开展社会科学宣传普及、咨询服务和教育培训等工作;培育和打造社科普及基地,加强阵地建设,普及科学知识,弘扬科学精神,传播科学思想和科学方法;编辑出版《九龙论坛》和相关内部资料,主办九龙社科网络平台,加强社会科学信息工作和信息化建设。
4.开展学术交流和课题研究。落实《党委意识形态工作责任制》,开展和指导社会科学学术研究活动,做好管辖范围内的论坛、报告会、讲座、研讨会的把关导向;组织开展课题研究和课题管理,负责组织本辖区社科机构和专家申报市级社会科学规划项目,支持全区社科工作者开展调查研究和理论研究,开展决策咨询研究,给党委政府科学决策提供参考;指导和管理区级社会科学学术团体和民办社科研究机构的业务工作,密切与各社会科学教学科研单位的联系。
5.做好科技成果转化工作。资助出版和宣传推广社会科学优秀成果,促进成果转化。
(二)机构设置。无内设机构。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计153.17万元,支出总计153.17万元。与2016年决算数相比,收支增加23.04万元、增长17.71%,主要原因是增人增资、养老保险调整。
本部门2017年度收入合计149.50万元,其中:财政拨款收入149.50万元,占100.00%。
本部门2017年度支出合计149.57万元,其中:基本支出79.82万元,占53.36%;项目支出69.76万元,占46.64%。
本部门2017年度年末结转和结余3.60万元,较上年减少0.07万元,主要原因是2016年部分项目于年底开展,经费结余到次年年初支付,2017年考核结余结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入149.50万元,较上年决算数增加19.37万元,增长14.89%。主要原因是增人增资、养老保险调整。较年初预算数增加4.86万元,增长3.36%。主要原因是养老保险调整。
本部门2017年度财政拨款支出149.57万元,较上年决算数增加23.12万元,增长18.28%。主要原因是增人增资、养老保险调整。较年初预算数增加4.93万元,增长3.41%。主要原因养老保险调整。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出135.15万元,占90.36%,较年初预算数减少0.62万元,主要原因是项目完成,节约预算资金0.62万元;社会保障与就业支出7.63万元,占5.10%,较年初预算数增加5.59万元,主要原因是养老保险调整;医疗卫生与计划生育支出2.90万元,占1.94%,较年初预算数增加0.00万元;住房保障支出3.89万元,占2.60%,较年初预算数减少0.04万元,主要原因是人员调整;
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出79.82万元。其中:人员经费58.27万元,较上年增加24.64万元,主要原因是增人增资,养老保险调整。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费21.55万元,较上年增加1.04万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少3.00万元,主要原因是公务接待费减少;较上年支出数减少1.60万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,
公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少3.00万元,主要原因是强化公务接待支出管理,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.60万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出21.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、劳务费等。机关运行经费较2016年增加1.04万元,增长5.09%,主要原因是由物价上涨造成。
(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1.12万元,其中:政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购本部门办公电脑。
(四)预算绩效管理情况说明。
预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,我单位对7个项目开展了绩效自评,涉及资金72万元。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68784611
| 收入支出决算总表 |
|
|
|
|
| 公开01表 |
部门:重庆市九龙坡区社会科学界联合会 | 2017年度 |
| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
财政拨款收入 | 149.50 | 一般公共服务支出 | 135.15 |
上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 社会保障和就业支出 | 7.63 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 2.90 |
|
| 节能环保支出 | 0.00 |
|
| 城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 农林水支出 | 0.00 |
|
| 交通运输支出 | 0.00 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 金融支出 | 0.00 |
|
| 援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 住房保障支出 | 3.89 |
|
| 粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 其他支出 | 0.00 |
|
| 债务还本支出 | 0.00 |
|
| 债务付息支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 149.50 | 本年支出合计 | 149.57 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 3.67 | 年末结转和结余 | 3.60 |
总计 | 153.17 | 总计 | 153.17 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
| 收入决算表
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
| |||||
部门:重庆市九龙坡区社会科学界联合会 |
| 2017年度 |
|
|
|
| 金额单位:万元 |
| ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |||||
合计 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 135.08 | 135.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
20133 | 宣传事务 | 135.08 | 135.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
2013301 | 行政运行 | 68.99 | 68.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 66.08 | 66.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
221 | 住房保障支出 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| |||||||||||||||
|
|
| 支出决算表
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | |||||||
部门:重庆市九龙坡区社会科学界联合会 | 2017年度 |
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 149.57 | 79.82 | 69.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 135.15 | 65.39 | 69.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20133 | 宣传事务 | 135.15 | 65.39 | 69.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2013301 | 行政运行 | 65.39 | 65.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 69.76 | 0.00 | 69.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
| |||
|
|
|
|
| 公开04表 | |
部门:重庆市九龙坡区社会科学界联合会 | 2017年度 |
|
| 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |
一般公共预算财政拨款 | 149.50 | 一般公共服务支出 | 135.15 | 135.15 | 0.00 | |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 社会保障和就业支出 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
|
| 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 住房保障支出 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | |
|
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 149.50 | 本年支出合计 | 149.57 | 149.57 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 3.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 3.67 |
|
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
|
|
|
| |
总计 | 153.17 | 总计 | 153.17 | 153.17 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
| |||||||||
部门:重庆市九龙坡区社会科学界联合会 | 2017年度 |
|
| 金额单位:万元 |
| |||||||||||
项目 | 本年支出 |
| ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| |||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| |||||||||
合计 | 149.57 | 79.82 | 69.76 |
| ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 135.15 | 65.39 | 69.76 |
| |||||||||||
20133 | 宣传事务 | 135.15 | 65.39 | 69.76 |
| |||||||||||
2013301 | 行政运行 | 65.39 | 65.39 | 0.00 |
| |||||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 69.76 | 0.00 | 69.76 |
| |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.63 | 7.63 | 0.00 |
| |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.63 | 7.63 | 0.00 |
| |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 |
| |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
| |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
| |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 3.89 | 3.89 | 0.00 |
| |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.89 | 3.89 | 0.00 |
| |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.06 | 3.06 | 0.00 |
| |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| |||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 | ||||||||
部门:重庆市九龙坡区社会科学界联合会 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 53.91 | 302 | 商品和服务支出 | 20.43 | 310 | 其他资本性支出 | 1.12 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 14.48 | 30201 | 办公费 | 0.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 14.66 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 1.12 | ||||||||
30103 | 奖金 | 1.94 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 5.28 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.59 | 30207 | 邮电费 | 1.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 2.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 9.92 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.37 | 30211 | 差旅费 | 8.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.96 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||
30307 | 医疗费 | 0.48 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.13 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||
30311 | 住房公积金 | 3.06 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.94 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30313 | 购房补贴 | 0.82 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.86 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| ||||||||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.99 |
|
|
| ||||||||
人员经费合计 | 58.27 | 公用经费合计 | 21.55 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 | |
部门:重庆市九龙坡区社会科学界联合会 | 2017年度 |
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
部门决算相关信息统计表 | ||||
|
|
|
| 公开08表 |
编制单位:重庆市九龙坡区社会科学界联合会 | 2017年度 |
| 金额单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 21.55 |
(一)支出合计 | 3.00 | 0.00 | (一)行政单位 | 0.00 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21.55 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
|
|
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 0.00 |
3.公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 1.部级领导干部用车 | 0.00 |
(1)国内接待费 | 3.00 | 0.00 | 2.一般公务用车 | 0.00 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 0.00 |
(二)相关统计数 | — | — | 5.其他用车 | 0.00 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 0.00 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 0.00 |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 0.00 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0.00 |
3.公务用车购置数(辆) | — | 0.00 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) | — | 0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次(个) | — | 0.00 |
|
|
其中:外事接待批次(个) | — | 0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) | — | 0.00 |
|
|
其中:外事接待人次(人) | — | 0.00 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 0.00 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 0.00 |
|
|
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|
回到顶部