重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)二郎街道办事处的主要职能:
⒈宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。
⒉负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。
⒊负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决社区居委会的困难、问题,向上级政府反映社区居委会的意见和要求。
⒋负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。
⒌负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。
⒍负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。
⒎负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。
⒏负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。
⒐承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。
⒑与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。
⒒配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。
⒓负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。
⒔维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
⒕承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)人员构成
二郎街道办事处编制人数51人,其中:行政编制20人,参公事业人员7人,事业单位人员24人,实有人数45人,其中:公务员19人,参公事业人员7人,全额事业人员23人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计5,552.32万元,支出总计5,552.32万元。与2016年决算数相比,收支增加1005.51万元,增长22.11%,主要原因是2017年增加国卫复审和老旧小区整治等项目经费。
本部门2017年度收入合计5,423.62万元,其中:财政拨款收入5,423.62万元,占100.00%。
本部门2017年度支出合计5,488.62万元,其中:基本支出1,028.41万元,占18.74%;项目支出4,460.21万元,占81.26%。
本部门2017年度年末结转和结余63.70万元,较上年减少65.00万元,主要原因是2016年结余项目资金市政消防栓改造128.7万元已使用,2017年街道结余63.7万元,其中项目结余63.7万元。结余原因:2016年综合目标考核奖励51.7万元、2017年城市社区文化中心(文化活动室)设备购置中央专项资金12万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入5,423.62万元,较上年决算数增加876.81万元,增长19.28%。主要原因是2017年增加国卫复审和老旧小区整治等项目经费。较年初预算数增加1,394.28万元,增长34.60%。主要原因:1、2017年国卫复审经费154.92万元;2、老旧小区整治经费594.06万元;3、科城路养老服务站建设补助49.8万元;4、两违整治考核工作经费125.48万元;5、楼宇工作经费45万元。
本部门2017年度财政拨款支出5,488.62万元,较上年决算数增加1,070.51万元,增长24.23%。主要原因是2017年增加国卫复审和老旧小区整治等项目经费支出。较年初预算数增加1,459.28万元,增长36.22%。主要原因是增加国卫复审、老旧小区整治、科城路养老服务站、两违整治、楼宇经济等项目经费支出,年初未申请财政拨款。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出786.99万元,占14.34%,较年初预算数增加242.51万元,主要原因是增加国卫复审和服务楼宇经济等项目经费支出;国防支出2.00万元,占0.04%,较年初预算数增加2.00万元,主要原因是增加应征入伍大学生奖励经费2万元;公共安全支出252.24万元,占4.60%,较年初预算数增加6.86万元,主要原因是社平工资调整,家园护卫队保险支出增加;教育支出10.30万元,占0.19%,较年初预算数增加10.30万元,主要原因是增加2017年政府购社区教育及运行经费;文化体育与传媒支出54.75万元,占1.00%,较年初预算数增加1.75万元,主要原因是增加市民学校、微型少年宫运行经费;社会保障与就业支出1,197.83万元,占21.82%,较年初预算数增加144.51万元,主要原因是社平工资调整,社区居干保险增加,2017年政府购买社会工作服务、社会救助工作经费、民政优抚资金等项目经费增加;医疗卫生与计划生育支出258.62万元,占4.71%,较年初预算数增加63.85万元,主要原因是社区流动人口管理网格管理、国卫复审整治“前灶后厅”专项整治经费、重点优抚对象医疗补助资金等项目经费增加;节能环保支出10.00万元,占0.18%,较年初预算数增加10.00万元,主要原因是增加镇街水环境巡查专项经费10万元;城乡社区支出2,748.38万元,占50.07%,较年初预算数增加923.77万元,主要原因是增加城市管理考核工作、国卫复审、老旧小区整治、两违工作经费等项目经费支出,增加2016年项目结余市政消防设施改造工程进度款128.7万元支出;资源勘探信息等支出21.49万元,占0.39%,较年初预算数增加0.29万元,主要原因是社平工资调整,安全协管员保险增加;商业服务业等支出6.90万元,占0.13%,较年初预算数增加6.90万元,主要原因是增加商贸经济工作绩效评价专项工作经费;住房保障支出52.68万元,占0.96%;其他支出86.44万元,占1.57%,较年初预算数增加46.54万元,主要原因是增加改建科城路社区养老服务站项目经费。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,028.41万元。其中:人员经费744.31万元,较上年增加147.83万元,主要原因是工资调整以及增加机关事业单位人员养老保险、职业年津等。人员经费用途主要包括街道在职在编职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴。公用经费284.10万元,较上年减少33.60万元,主要原因是街道加强管理,节约开支,公用经费用途主要包括街道办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计17.21万元,较年初预算数减少7.29万元,主要原因是2017年街道加强三公经费管理,压缩行政支出,较上年支出数减少17.49万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是实施公车改革后,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,较上年支出数减少1.50万元,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
公务车运行维护费8.64万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.36万元,主要原因是实施公车改革后,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降,较上年支出数减少13.87万元,主要原因是实施公车改革后,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费8.57万元,主要用于接待区级部门来街道调研工作用餐,接受区级部门相关检查指导工作以及街道因工作加班用餐等接待支出,费用支出较年初预算数减少6.93万元,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降,较上年支出数减少2.12万元,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待195批次,1,745人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费49.12元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.88万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出183.38万元,机关运行经费主要用于开支街道办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2016年减少34.42万元,下降15.80%,主要原因是街道加强管理,节约支出。
(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。
(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额109.47万元,其中:政府采购货物支出20.01万元、政府采购工程支出89.46万元。主要用于采购科城路养老服务中心装修、科城路社区装修等项目。
(四)预算绩效管理情况说明。预算绩效管理工作情况。应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我街道对40个项目开展了绩效自评,涉及资金3142万元。对1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金1233万元。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:伍群力 68688183
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
部门:重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处 | 2017年度 |
| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
财政拨款收入 | 5,423.62 | 一般公共服务支出 | 786.99 |
上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 2.00 |
经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 252.24 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 10.30 |
其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 54.75 |
|
| 社会保障和就业支出 | 1,197.83 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 258.62 |
|
| 节能环保支出 | 10.00 |
|
| 城乡社区支出 | 2,748.38 |
|
| 农林水支出 | 0.00 |
|
| 交通运输支出 | 0.00 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 21.49 |
|
| 商业服务业等支出 | 6.90 |
|
| 金融支出 | 0.00 |
|
| 援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 住房保障支出 | 52.68 |
|
| 粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 其他支出 | 86.44 |
|
| 债务还本支出 | 0.00 |
|
| 债务付息支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 5,423.62 | 本年支出合计 | 5,488.62 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 128.70 | 年末结转和结余 | 63.70 |
总计 | 5,552.32 | 总计 | 5,552.32 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处 |
| 2017年度 |
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,423.62 | 5,423.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 838.69 | 838.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 746.78 | 746.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 403.06 | 403.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 330.74 | 330.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 28.89 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010506 | 统计管理 | 17.03 | 17.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20123 | 民族事务 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012399 | 其他民族事务支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 51.91 | 51.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 51.91 | 51.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20306 | 国防动员 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2030601 | 兵役征集 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 252.24 | 252.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20406 | 司法 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040604 | 基层司法业务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040699 | 其他司法支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 247.26 | 247.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 247.26 | 247.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 54.75 | 54.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 54.75 | 54.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 42.07 | 42.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,197.83 | 1,197.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 921.64 | 921.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 915.50 | 915.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 110.42 | 110.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.25 | 79.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.17 | 31.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 135.01 | 135.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 17.83 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080805 | 义务兵优待 | 23.06 | 23.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 80.03 | 80.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 258.62 | 258.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 167.05 | 167.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 167.05 | 167.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 28.08 | 28.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 28.08 | 28.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.61 | 46.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.83 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.54 | 18.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21014 | 优抚对象医疗 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21111 | 污染减排 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111102 | 环境执法监察 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,619.68 | 2,619.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 151.20 | 151.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 118.49 | 118.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19.54 | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 519.82 | 519.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 519.82 | 519.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,719.98 | 1,719.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,719.98 | 1,719.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 228.68 | 228.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 228.68 | 228.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21506 | 安全生产监管 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21602 | 商业流通事务 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 52.68 | 52.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 52.68 | 52.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 46.75 | 46.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 98.44 | 98.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 98.44 | 98.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 86.44 | 86.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处 | 2017年度 |
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,488.62 | 1,028.41 | 4,460.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 786.99 | 403.06 | 383.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 10.10 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10.10 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 695.08 | 403.06 | 292.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 403.06 | 403.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 279.04 | 0.00 | 279.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 28.89 | 0.00 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010506 | 统计管理 | 17.03 | 0.00 | 17.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 11.86 | 0.00 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20123 | 民族事务 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012399 | 其他民族事务支出 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 51.91 | 0.00 | 51.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 51.91 | 0.00 | 51.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20306 | 国防动员 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2030601 | 兵役征集 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 252.24 | 0.00 | 252.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20406 | 司法 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040604 | 基层司法业务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040699 | 其他司法支出 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 247.26 | 0.00 | 247.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 247.26 | 0.00 | 247.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 10.30 | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
