重庆市九龙坡区含谷镇人民政府
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,促进经济社会发展,主动融入、服务重庆高新区,加快建设高端装备制造业基地。适当调整经济管理职能,切实把工作重心转移到为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时,努力提高社会管理和公共服务水平。
(二)机构设置。
内设综合办事机构9个、事业单位6个。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计9,654.30万元,支出总计9,654.30万元。与2016年决算相比,收支增加2,076.36万元、增长27.40%,主要增长在非税收入(对以前年度未缴库固定资产处置收入进行了全额缴库);税收体制分成和上级专项补助。
本部门2017年本年收入合计8,355.66万元,其中:财政拨款收入8,355.66万元,占收入总额的100.00%。
2017年本年支出合计7,290.88万元,其中:基本支出1,797.21万元,占支出总额的 24.65%;项目支出5,493.67万元,占支出总额的 75.35%。
本部门2017年度年末结转和结余2,363.42万元,较上年增加1,064.78万元,主要增加在生态修复、创建国家卫生城市、一事一议、美丽乡村建设、含金村办公场所建设、金寨路北段改扩建、安置房公共厕所、体育健康公园、宣传阵地建设等。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入8,355.66万元,较上年决算数增加2,175.73万元,增长35.21%。主要增长在非税收入、税收体制分成和上级专项补助。较年初预算数增加3,418.87万元,增长69.25%。增长在非税收入、税收体制分成和上级专项补助。
本部门2017年度财政拨款支出7,290.88万元,较上年决算数增加1,011.59万元,增长16.11%。主要增长在对村转移支付、城乡社区支出、节能环保等;较年初预算数增加2,227.87万元,增长44%。主要增长在场镇风貌改造二期工程款、创建国家卫生城市、对村转移支付等。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,379.15万元,占18.92%,较年初预算数减少158.94万元,主要原因是临聘人员工资福利未核算在该科目;国防支出4.22万元,占0.06%,年初无预算,主要用于发放入伍大学生奖励;公共安全支出283.07万元,占3.88%,较年初预算数增加28.06万元,主要原因是治安巡逻考核经费增加;教育支出26.80万元,占0.37%,较年初预算数减少8.20万元,主要减少在稻草助学;科学技术支出0.81万元,占0.01%,较年初预算数减少1.49万元,主要减少在科普支出;文化体育与传媒支出138.85万元,占1.90%,较年初预算数减少49.40万元,主要原因是未使用旅游结构调整资金;社会保障与就业支出999.87万元,占13.71%,较年初预算数增加298.18万元,主要增长在村居干部待遇、增人增资、优抚对象调标等;医疗卫生与计划生育支出177.06万元,占2.43%,较年初预算数增加7.66万元,主要增加在创建食品安全示范城市;节能环保支出122.57万元,占1.68%,年初无预算,主要用于创建国家卫生城市、水环境巡查等;城乡社区支出3,170.27万元,占43.48%,较年初预算数增加1968.27万元,主要原因是支付场镇风貌改造二期工程进度款、农贸市场整改、创建国家卫生城市等;农林水支出410.54万元,占5.63%,较年初预算数增加200.04万元,主要增长在对村转移支付、森林防火等;交通运输支出340.36万元,占4.67%,较年初预算数增加162.68万元,主要增长在支付寨山坪二支路维修工程款、龙华路修复改造工程款、花卉路修复改造工程款等;资源勘探信息等支出94.58万元,占1.30%,较年初预算数增加33.35万元,主要增长在棉花市场消防整治等;国土海洋气象等支出3.00万元,占0.04%,与年初预算数持平;住房保障支出97.31万元,占1.33%,较年初预算数增加36.77万元,主要增长在农村危旧房改造;其他支出42.41万元,占0.58%,较年初预算数减少217.91万元,主要原因是养老金职业年金及增人增资款项未核算在该科目。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,797.21万元。其中:人员经费1,308.13万元,较上年增加23.28万元,主要原因是增人增资、工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费489.08万元,较上年增加0.79万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、委托业务费等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计61.42万元,较年初预算数减少58.58万元,主要原因是公车改革,车辆减少,驾驶员费用未纳入公务车运行维护费核算等。以及因部分车辆达到使用年限,存在安全陷患,停止使用,减少了运行维护费。较上年支出数减少2.15万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费25.51万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、环境卫生等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等,费用支出较年初预算数减少58.49万元,主要原因是公车改革,车辆减少,驾驶员费用未纳入公务车运行维护费核算等。较上年支出数减少1.98万元,主要原因是厉行节约,减少公车使用等。
公务接待费35.91万元,主要用于接待其他单位到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.09万元,较上年支出数减少0.17万元。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待263批次,2,994人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费119.94元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.21万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出258.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、劳务费等。机关运行经费较2016年减少44.41万元,下降14.66%,主要原因是镇机关移动网络费用纳入项目核算、公车改革,公务车减少、镇机关维修费下降等。
(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额239.87万元,其中:政府采购货物支出47.20万元、政府采购工程支出192.66万元、政府采购服务支出0.00万元。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:65778831
附表:
1.2017年收入支出决算总表
2.2017年收入决算表
3.2017年支出决算表
4.2017年财政拨款收入支出决算总表
5.2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
6.2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
2017年收入支出决算总表
公开01表
部门:重庆市九龙坡区含谷镇人民政府 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
财政拨款收入 | 8,355.66 | 一般公共服务支出 | 1,379.15 |
上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 4.22 |
经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 283.07 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 26.80 |
其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.81 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 138.85 |
|
| 社会保障和就业支出 | 999.87 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 177.06 |
|
| 节能环保支出 | 122.57 |
|
| 城乡社区支出 | 3,170.27 |
|
| 农林水支出 | 410.54 |
|
| 交通运输支出 | 340.36 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 94.58 |
|
| 商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 金融支出 | 0.00 |
|
| 援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 国土海洋气象等支出 | 3.00 |
|
| 住房保障支出 | 97.31 |
|
| 粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 其他支出 | 42.41 |
|
| 债务还本支出 | 0.00 |
|
| 债务付息支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 8,355.66 | 本年支出合计 | 7,290.88 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 1,298.64 | 年末结转和结余 | 2,363.42 |
总计 | 9,654.30 | 总计 | 9,654.30 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2017年收入决算表
公开02表
部门:重庆市九龙坡区含谷镇人民政府 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,355.66 | 8,355.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,248.33 | 1,248.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 19.73 | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 837.39 | 837.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 604.00 | 604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 82.30 | 82.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 141.93 | 141.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 40.55 | 40.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 33.87 | 33.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 61.35 | 61.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 49.46 | 49.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 97.52 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 78.52 | 78.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 147.43 | 147.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 147.43 | 147.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 42.22 | 42.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 42.22 | 42.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030601 | 兵役征集 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20399 | 其他国防支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2039901 | 其他国防支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 280.48 | 280.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 280.48 | 280.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 280.48 | 280.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 223.77 | 223.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 140.01 | 140.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 133.54 | 133.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 83.76 | 83.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 83.76 | 83.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,299.88 | 1,299.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 131.44 | 131.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 131.44 | 131.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 726.22 | 726.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080204 | 拥军优属 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 669.23 | 669.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 178.98 | 178.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 47.45 | 47.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.82 | 75.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.65 | 39.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 129.49 | 129.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 18.81 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 20.01 | 20.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 62.77 | 62.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 87.90 | 87.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 87.90 | 87.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 177.06 | 177.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 57.61 | 57.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 57.61 | 57.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 45.38 | 45.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101001 | 行政运行 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.69 | 32.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.69 | 32.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 122.57 | 122.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111102 | 环境执法监察 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,560.55 | 3,560.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 204.37 | 204.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 155.85 | 155.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 35.85 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 905.67 | 905.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 905.67 | 905.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 214.81 | 214.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 214.81 | 214.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 358.66 | 358.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 358.66 | 358.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,877.04 | 1,877.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,877.04 | 1,877.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 831.55 | 831.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 89.60 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 77.61 | 77.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 107.71 | 107.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 34.35 | 34.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 55.36 | 55.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 47.76 | 47.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130332 | 砂石资源费支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 461.80 | 461.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 327.00 | 327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
