导航

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府2017年部门决算情况说明

字体:

一、单位基本情况

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府为镇级行政机关,内设7个综合办事机构、6个事业单位。主要职能是:贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,促进经济社会发展,加强社会管理和公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会。着力服务西彭工业园区,着力打造“中国铝加工之都”,适当调整经济管理职能,切实把工作重心转移到为农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时,努力提高镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。镇政府积极适应新的职能定位,切实转变工作方式,努力推进“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村建设,努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计16468.87万元,支出总计16468.87万元。与2016年决算数相比,收支减少274.10万元,下降1.64%,主要原因是专项资金收入减少及区对镇转移支付投入趋于集中。

本单位2017年度收入合计16461.01万元,其中:财政拨款收入16461.01万元,占100%。

本单位2017年度支出合计16399.27万元,其中:基本支出4649.44万元,占28.35%;项目支出11749.83万元,占71.65%。

本单位2017年度年末结转和结余69.60万元,较上年增加61.74万元,主要原因是工程款项的未审计结算和支付。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入16461.01万元,较上年决算数减少268.00万元,下降1.60%。主要原因是专项资金收入减少及区对镇转移支付投入趋于集中。较年初预算数增加8327.36万元,增长102.38%。主要原因是年初预算是依据本单位财力情况编制,未预计本年度区级专项资金的下达。

本单位2017年度财政拨款支出16399.27万元,较上年决算数减少335.84万元,下降2.01%。主要原因是专项资金专项支出减少。较年初预算数增加8265.62万元,增长101.62%。主要原因是年初预算是依据本单位财力情况编制,未预计本年度区级专项资金的下达及拨付情况。

本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3137.23万元,占19.13%,较年初预算数减少563.79万元,决算数小于年初预算数,主要原因是项目支出的调整及基本支出的开源节流;国防支出5.00万元,占0.03%,较年初预算数增加5.00万元,主要原因是区级专款下达支出;教育支出60.46万元,占0.37%,较年初预算数增加10.46万元;主要原因是项目支出调整预算支出;科学技术支出16.76万元,占0.10%,较年初预算数增加16.76万元,主要原因是区级专款下达支出;文化体育与传媒支出155.84万元,占0.95%,较年初预算数增加79.28万元,主要原因是区级专款下达支出;社会保障和就业支出2698.85万元,占16.46%,较年初预算数增加877.17万元,主要原因是民政优抚、特困等生活补助标准提高;医疗卫生与计划生育支出269.64万元,占1.64%,较年初预算数增加123.03万元,主要原因是区级专款下达支出;节能环保支出256.30万元,占1.56%,较年初预算增加186.30万元,主要原因是区级专项资金支出增加;城乡社区支出7075.84万元,占43.15%,较年初预算数增加5770.04万元,主要原因是区级专项资金支出增加及市政维护范围增大;农林水支出1783.79万元,占10.88%,较年初预算数增加1250.91万元,主要原因是区级专项资金支出增加;交通运输支出462.00万元,占2.82%,较年初预算数增加462万元,主要原因是区级专项资金支出增加;资源勘探信息等支出13.38万元,占0.08%,较年初预算数增加6.61万元,主要原因是区级专项资金支出增加;商业服务业等支出18.20万元,占0.11%,较年初预算数增加18.20万元,主要原因是区级专项资金支出增加;国土海洋气象等支出0.15万元;住房保障支出177.71万元,占1.08%,较年初预算数增加82.90万元,主要原因是区级专项资金支出增加;其他支出268.14万元,占1.64%,较年初预算数减少59.38万元,原因是项目支出调整预算支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出4649.44万元。其中:人员经费2240.57万元,较上年减少257.61万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费2408.87万元,较上年减少238.92万元,主要原因是严格按照区级要求,控制公用经费开支,对政府运行费用严格管控,严禁出现浪费现象,开源节流,公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本单位“三公”经费支出共计56.87万元,较年初预算数减少54.13万元,较上年支出数减少38.35万元,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算数及上年决算数均有所下降。二是我单位今年实施公车改革,减少公务用车数量,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度本单位无因公出国费用。

公务车购置费零万元。

公务车运行维护费37.88万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费,费用支出较年初预算数减少28.12万元,较上年支出数减少1.57万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算数及上年决算数均有所下降。
  公务接待费18.99万元,主要用于接待市区级单位到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少26.01万元,较上年支出数减少31.65万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年本单位公务用车保有量为22辆;国内公务接待127批次,1266人。2017年本单位人均接待费149.98元,车均维护费1.72万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年度本单位机关运行经费支出2188.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2016年减少112.26万元,下降4.88%,主要原因是严格按照区级要求,对运行费用严格管控,严禁出现浪费现象,开源节流。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本单位共有车辆34辆,其中,一般公务用车15辆,特种专业技术用车4辆,其他用车15辆。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本单位政府采购支出总额835.80万元,其中政府采购服务支出835.80万元。主要用于采购春满铝都文艺演出、市政清扫保洁及综治平安护卫队服务。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:65801756

附表:

1. 2017年收入支出决算总表

2. 2017年收入决算表

3. 2017年支出决算表

4. 2017年财政拨款收入支出决算总表

5. 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 2017年部门决算相关信息统计表


收入支出决算总表



公开01表
部门:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府 2017年度 金额单位:万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
栏次 1 栏次 2
财政拨款收入 16,461.01 一般公共服务支出 3,137.23
上级补助收入 0.00 外交支出 0.00
事业收入 0.00 国防支出 5.00
经营收入 0.00 公共安全支出 0.00
附属单位上缴收入 0.00 教育支出 60.46
其他收入 0.00 科学技术支出 16.76
文化体育与传媒支出 155.84
社会保障和就业支出 2,698.85
医疗卫生与计划生育支出 269.64
节能环保支出 256.30
城乡社区支出 7,075.84
农林水支出 1,783.79
交通运输支出 462.00
资源勘探信息等支出 13.38
商业服务业等支出 18.20
金融支出 0.00
援助其他地区支出 0.00
国土海洋气象等支出 0.15
住房保障支出 177.71
粮油物资储备支出 0.00
其他支出 268.14
债务还本支出 0.00
债务付息支出 0.00
本年收入合计 16,461.01 本年支出合计 16,399.27
用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
年初结转和结余 7.86 年末结转和结余 69.60
总计 16,468.87 总计 16,468.87
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





收入决算表













公开02表
部门:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府 2017年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 16,461.01 16,461.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,206.83 3,206.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 34.30 34.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199 其他人大事务支出 34.30 34.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 3.95 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010206 参政议政 3.95 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,862.31 2,862.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 2,837.82 2,837.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308 信访事务 9.29 9.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 59.17 59.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010599 其他统计信息事务支出 59.17 59.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 95.81 95.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601 行政运行 95.81 95.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 20.39 20.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 20.39 20.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 4.57 4.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299 其他组织事务支出 4.57 4.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 126.34 126.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699 其他共产党事务支出 126.34 126.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2030601 兵役征集 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 60.46 60.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 60.46 60.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 60.46 60.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 16.76 16.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 16.76 16.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499 其他技术研究与开发支出 16.76 16.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 155.84 155.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 155.84 155.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 12.05 12.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化支出 143.79 143.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,698.85 2,698.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 274.64 274.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 274.64 274.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 1,023.63 1,023.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080204 拥军优属 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权和社区建设 1,015.95 1,015.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299 其他民政管理事务支出 7.18 7.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 442.33 442.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 104.29 104.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 37.56 37.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.42 123.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 57.94 57.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 119.12 119.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 540.02 540.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 8.78 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802 伤残抚恤 1.93 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 20.94 20.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080804 优抚事业单位支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805 义务兵优待 69.59 69.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 438.48 438.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 331.25 331.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082101 城市特困人员救助供养支出 331.25 331.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 4.64 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082501 其他城市生活救助 4.64 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 82.33 82.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 82.33 82.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 269.64 269.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 2.52 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2.52 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生专项 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 55.71 55.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 55.71 55.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 12.08 12.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 12.08 12.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 42.96 42.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 7.92 7.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 28.64 28.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21014 优抚对象医疗 146.83 146.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101401 优抚对象医疗补助 146.83 146.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 256.30 256.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 19.39 19.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 19.39 19.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 150.67 150.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402 农村环境保护 150.67 150.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21111 污染减排 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111102 环境执法监察 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 66.24 66.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2119901 其他节能环保支出 66.24 66.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 7,067.98 7,067.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 587.16 587.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101 行政运行 570.70 570.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104 城管执法 16.46 16.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 436.59 436.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 436.59 436.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 1,227.87 1,227.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 1,227.87 1,227.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,955.25 2,955.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 1,530.00 1,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,425.25 1,425.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 1,861.11 1,861.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999 其他城乡社区支出 1,861.11 1,861.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,783.79 1,783.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 701.88 701.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 208.02 208.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122 农业生产支持补贴 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130124 农业组织化与产业化经营 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出 460.51 460.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 272.23 272.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205 森林培育 272.23 272.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 282.67 282.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316 农田水利 258.67 258.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130332 砂石资源费支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399 其他水利支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 15.01 15.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 15.01 15.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 512.00 512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 512.00 512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 462.00 462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106 公路养护 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 13.38 13.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 11.38 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699 其他安全生产监管支出 11.38 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150805 中小企业发展专项 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 18.20 18.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 18.20 18.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299 其他商业流通事务支出 18.20 18.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200111 地质灾害防治 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 177.71 177.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 45.63 45.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210105 农村危房改造 45.63 45.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 132.08 132.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 117.33 117.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 14.75 14.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 268.14 268.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 268.14 268.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 233.14 233.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表












公开03表
部门:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府 2017年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 16,399.27 4,649.44 11,749.83 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,137.23 2,898.33 238.90 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 34.30 34.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199 其他人大事务支出 34.30 34.30 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 3.95 0.00 3.95 0.00 0.00 0.00
2010206 参政议政 3.95 0.00 3.95 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,792.71 2,768.22 24.49 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 2,768.22 2,768.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
2010308 信访事务 9.29 0.00 9.29 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 59.17 0.00 59.17 0.00 0.00 0.00
2010599 其他统计信息事务支出 59.17 0.00 59.17 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 95.81 95.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601 行政运行 95.81 95.81 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 20.39 0.00 20.39 0.00 0.00 0.00
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 20.39 0.00 20.39 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 4.57 0.00 4.57 0.00 0.00 0.00
2013299 其他组织事务支出 4.57 0.00 4.57 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 126.34 0.00 126.34 0.00 0.00 0.00
2013699 其他共产党事务支出 126.34 0.00 126.34 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2030601 兵役征集 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 60.46 0.00 60.46 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 60.46 0.00 60.46 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 60.46 0.00 60.46 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 16.76 0.00 16.76 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 16.76 0.00 16.76 0.00 0.00 0.00
2060499 其他技术研究与开发支出 16.76 0.00 16.76 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 155.84 143.79 12.05 0.00 0.00 0.00
20701 文化 155.84 143.79 12.05 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 12.05 0.00 12.05 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化支出 143.79 143.79 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,698.85 597.86 2,100.99 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 274.64 274.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 274.64 274.64 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 1,023.63 0.00 1,023.63 0.00 0.00 0.00
2080204 拥军优属 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权和社区建设 1,015.95 0.00 1,015.95 0.00 0.00 0.00
2080299 其他民政管理事务支出 7.18 0.00 7.18 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 442.33 323.21 119.12 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 104.29 104.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 37.56 37.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.42 123.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 57.94 57.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 119.12 0.00 119.12 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 540.02 0.00 540.02 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 8.78 0.00 8.78 0.00 0.00 0.00
2080802 伤残抚恤 1.93 0.00 1.93 0.00 0.00 0.00
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 20.94 0.00 20.94 0.00 0.00 0.00
2080804 优抚事业单位支出 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00
2080805 义务兵优待 69.59 0.00 69.59 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 438.48 0.00 438.48 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 331.25 0.00 331.25 0.00 0.00 0.00
2082101 城市特困人员救助供养支出 331.25 0.00 331.25 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 4.64 0.00 4.64 0.00 0.00 0.00
2082501 其他城市生活救助 4.64 0.00 4.64 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 82.33 0.00 82.33 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 82.33 0.00 82.33 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 269.64 98.67 170.97 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 2.52 0.00 2.52 0.00 0.00 0.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2.52 0.00 2.52 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生专项 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 55.71 55.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 55.71 55.71 0.00 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 12.08 0.00 12.08 0.00 0.00 0.00
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 12.08 0.00 12.08 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 42.96 42.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 7.92 7.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 28.64 28.64 0.00 0.00 0.00 0.00
21014 优抚对象医疗 146.83 0.00 146.83 0.00 0.00 0.00
2101401 优抚对象医疗补助 146.83 0.00 146.83 0.00 0.00 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 1.54 0.00 1.54 0.00 0.00 0.00
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 1.54 0.00 1.54 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 256.30 0.00 256.30 0.00 0.00 0.00
