重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
铜罐驿镇位于九龙坡区西南部,下辖2个社区、7个行政村,共有12个职能部门。主要职能是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,促进经济社会发展,加强社会管理和公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会。
(二)机构设置。
九龙坡区铜罐驿镇人民政府设置行政机构1个、参公事业单位2个(市政管理监察支队和财政所)、其他事业单位3个(农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计6,034.15万元,支出总计6,034.15万元。与2016年决算数相比,收支增加1,646.89万元、增长37.54%,主要原因是:2017年镇级一般公共预算收入较2016年增加169.49万元;2017年结算补助收入较2016年增加581.28万元;市、区专项转移支付收入2017年较2016年增加1480.37万元;基金补助2017年较2016年减少629.69万元。
本部门2017年度收入合计5,722.11万元,其中:财政拨款收入5,722.11万元,占100.00%。
本部门2017年度支出合计5,836.02万元,其中:基本支出2,082.10万元,占35.68%;项目支出3,753.92万元,占64.32%。
本部门2017年度年末结转和结余198.13万元,较上年减少113.91万元,主要原因是:支付2016年农发资金项目(美丽乡村)结转资金62.82万元,支付森林工程土地流转租金结转资金28.65万元,支付污水处理返还结转资金9.25万元,支付铁路一村及碱胺家属区环境综合整治等项目结转资金211.32万元;2017年度结转资金项目主要是重庆和友碱胺实业有限公司产业扶持资金32.08万元,农业发展项目资金61.45万元,2017年扶持村集体经济发展试点100万元,农村危旧房改造区级补助4.6万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入5,722.11万元,较上年决算数增加1,384.35万元,增长31.91%。主要原因是一般公共预算收入、结算补助收入、专项转移支付收入较上年均有增长,但基金收入较上年大幅减少。较年初预算数增加1,536.46万元,增长36.71%。主要原因是年初预算只编报已明确下达的部分专款、基金收入并作相应支出安排,年末决算随专项资金补助、基金补助、预算结算补助等变动作了相应调整,如年中下达安排2016年7月到2018年6月建设村1、5社村民生活补助经费600万元、2017年美丽乡村140万元、2017年农业发展项目资金100万元、2017年扶持村级集体经济发展试点资金-黄金堡村100万元等。
本部门2017年度财政拨款支出5,836.02万元,较上年决算数增加1,760.80万元,增长43.21%。主要原因是:2017年镇级一般公共预算收入、结算补助收入、市、专项区专项转移支付收入等较2016年大幅增加,相应支出增加。较年初预算数增加1,650.37万元,增长39.43%。主要原因是年初预算只编报已明确下达的部分专款、基金收入并作相应支出安排,年末决算随专项资金补助、基金补助、预算结算补助等变动作了相应调整;部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,111.15万元,占19.04%,较年初预算数增加44.37万元,主要原因是年中下达民调工作专项经费、全国农业普查数据处理专项经费、党建专项经费以及增加工作人员追加相关支出等;国防支出1.21万元,占0.02%,较年初预算数增加1.21万元,主要原因是年中下达2016年应征入伍大学生奖励专项经费;公共安全支出109.27万元,占1.87%,较年初预算数增加58.77万元,主要原因是新建治安巡逻亭、增加平安护卫队队员、新建宗教网络信息管理平台及街面视频监控系统改造等;教育支出19.33万元,占0.33%,较年初预算数增加10.33万元,主要原因是奖励当年考上大学学生、举办革命教育活动等;科学技术支出33.75万元,占0.58%,较年初预算数增加33.75万元,主要原因是年中下达2016年度区产业发展扶持专加专项转移资金;文化体育与传媒支出136.64万元,占2.34%,较年初预算数减少54.16万元,主要原因是周贡植故居布展由于方案调整未启动;社会保障与就业支出1,015.99万元,占7.41%,较年初预算数增加126.22万元,主要原因是年中下达困难人群、优抚对象慰问、救助及生活补助专项经费;医疗卫生与计划生育支出125.50万元,占2.15%,较年初预算数增加48.28万元,主要原因是主要原因是年中下达重点优抚对象医疗补助专项资金;节能环保支出122.49万元,占2.10%,较年初预算数增加122.49万元,主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金;城乡社区支出1,565.92万元,占26.83%,较年初预算数减少47.77万元,主要原因是污水处理站项目未按计划投入运行;农林水支出1,242.87万元,占21.30%,较年初预算数增加1,060.08万元,主要原因是年中下达建设村一五社生活补助专项资金、2017年农发项目专项资金、2017年扶持村级集体经费发展试点专项资金、森林工程专项资金、2017年一事一议财政奖补专项资金;交通运输支出84.21万元,占1.44%,较年初预算数增加79.21万元,主要原因是年中下达2017年公路建设及养护专项资金;资源勘探信息等支出46.23万元,占0.79%,较年初预算数增加46.23万元,主要原因是年中下达2017年安全生产专项资金、追加安全生产监管经费支出;商业服务业等支出5.94万元,占0.10%,较年初预算数增加5.94万元,主要原因是年中下达2016年商贸企业稳增长考核专项经费及2016年商贸经济工作绩效评价专项经费;国土海洋气象等支出2.54万元,占0.04%,较年初预算数增加2.54万元,主要原因是年中下达2016年地质灾害应急演练专项经费;住房保障支出113.82万元,占1.95%,较年初预算数增加51.13万元,主要原因是年中下达2016年农村危旧房改造资金及住房公积金补缴;其他支出99.18万元,占1.70%,较年初预算数增加61.77万元,主要原因是年中下达福彩公益金及彩票公益金用于社区便民服务中心建设、综合减灾示范社区建设、高龄补贴、离世慰问等。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2,082.10万元。其中:人员经费1,265.30万元,较上年减少11.50万元,主要原因是2017年在职职工养老保险缴费、规范住房公积金缴存基数等增加人员支出约139万元,同时退休人员纳入社保发放生活补助减小支出约148万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、绩效考核、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、住房补贴等。公用经费816.81万元,较上年增加156.19万元,主要原因是2017年创建国家级卫生城镇氛围营造、宣传、维修等费用较上年大幅增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训劳务费、车辆运行费等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计40.97万元,较年初预算数减少35.03万元,较上年支出数减少30.67万元,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访;五是今年车辆维修费用暂未与定点维修单位进行结算。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费24.29万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少17.71万元,较上年支出数减少16.80万元,主要原因一是我部门今年实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;二是今年车辆维修费用暂未与定点维修单位进行结算。
公务接待费16.68万元,主要用于接待区外单位到我单位学习、调研工作,接受区外相关部门检查指导工作,招商引资等发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少17.32万元,较上年支出数减少13.87万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待396批次,2,376人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费70.21元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.05万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出417.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、车辆运行费等。机关运行经费较2016年增加8.08万元,增长1.97%,主要原因是本单位今年更换及维修办公设备较多,此外部分原因是由物价上涨造成。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额713.34万元,其中:政府采购货物支出19.45万元、政府采购工程支出515.20万元、政府采购服务支出178.69万元。主要用于采购办公设备、城乡清扫保洁、城乡垃圾收运、绿化管理、公共设施管护与维修、碱胺家属区环境综合整治、黄金堡三道涧生态停车场、污水处理站及其他基础设施维修等。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:重庆市九龙坡区铜罐驿镇财政所(地址:九龙坡区铜罐驿镇建设村468号;邮编:401324;联系电话:023-65901217)。
附表:
1.2017年收入支出决算总表
2.2017年收入决算表
3.2017年支出决算表
4.2017年财政拨款收入支出决算总表
5.2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
6.2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
收入支出决算总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府 | 2017年度 | 金额单位:万元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入 | 5,722.11 | 一般公共服务支出 | 1,111.15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 1.21 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 109.27 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 19.33 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 33.75 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 文化体育与传媒支出 | 136.64 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 社会保障和就业支出 | 1,015.99 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 125.50 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 节能环保支出 | 122.49 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 城乡社区支出 | 1,565.92 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 农林水支出 | 1,242.87 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 交通运输支出 | 84.21 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 资源勘探信息等支出 | 46.23 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 商业服务业等支出 | 5.94 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 金融支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 援助其他地区支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 国土海洋气象等支出 | 2.54 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 住房保障支出 | 113.82 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 其他支出 | 99.18 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 债务还本支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 债务付息支出 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 5,722.11 | 本年支出合计 | 5,836.02 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 312.04 | 年末结转和结余 | 198.13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 6,034.15 | 总 计 | 6,034.15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府 | 2017年度 | 金额单位:万元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 5,722.11 | 5,722.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,111.15 | 1,111.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 31.30 | 31.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 31.30 | 31.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 915.21 | 915.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 850.89 | 850.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 57.11 | 57.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 83.36 | 83.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 83.36 | 83.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 29.96 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 29.96 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 国防支出 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20306 | 国防动员 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030601 | 兵役征集 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 109.27 | 109.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 109.27 | 109.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 109.27 | 109.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 19.33 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20599 | 其他教育支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 65.83 | 65.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 65.83 | 65.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 65.83 | 65.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 136.64 | 136.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 136.64 | 136.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 132.19 | 132.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,015.99 | 1,015.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 161.69 | 161.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 161.69 | 161.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 310.35 | 310.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 304.71 | 304.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 281.21 | 281.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 155.88 | 155.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.23 | 75.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.55 | 35.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 196.52 | 196.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 163.31 | 163.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20809 | 退役安置 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20825 | 其他生活救助 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
