第一部分 区统计局基本情况
一、主要职能
区统计局为区政府工作部门,内设办公室、综合统计科、工业投资统计科、服务业统计科,其主要职能为:
(一)承担组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施全区统计调查制度和统计改革发展规划。
(二)贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,普及统计法律法规知识,监督检查统计法律法规的执行情况,查处统计违法违纪行为。
(三)管理和指导镇街、部门(行业)统计工作;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理全区统计调查项目;加强全区统计基层基础工作。
(四)会同有关部门拟订区情区力普查方案,组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。
(五)组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料;对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预警和统计监督。
(六)组织实施全区一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供全区有关国民经济、社会发展、科技进步等统计数据。
(七)整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料;发布全区国民经济和社会发展情况等方面的统计信息;组织建立统计信息共享制度和发布制度。
(八)加强统计信息化建设,组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。
(九)加强统计教育、统计培训工作;对本行政区域内人民政府统计机构干部和镇街统计工作进行考核。
(十)承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
区统计局下属事业单位2个,其中参公事业单位1个:区社会经济调查队;全额拨款事业单位1个:区社情民意调查中心。本次预算公开数据包括区统计局本级和所属2个事业单位预算。
第二部分 区统计局预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入1098.72万元。收入一般公共预算拨款1098.72万元,包括:一般公共预算当年拨款收入1085.02万元、上年结转13.70万元;支出包括:一般公共服务支出943.84万元,社会保障和就业支出82.54万元,卫生健康支出27.56万元,住房保障支出44.79万元。
二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年一般公共预算当年财政拨款1098.72万元,比2018年年初预算数减少79.92万元,主要原因是项目经费减少。项目支出399.90万元,比2018年减少103.10万元,主要原因是经济普查项目经费减少,主要用于全区统计调查、第四次全国经济普查等重点工作。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出943.84万元,较上年减少83.04万元,主要原因是经济普查项目经费减少;社会保障和就业支出82.54万元,较上年增加10.67万元,主要原因是增人增资;卫生健康支出27.56万元,较上年增加1.74万元;住房保障支出44.79万元,较上年减少9.28万元。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出698.82万元,比2018年增加23.18万元,主要原因是增人增资,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中:人员经费483.11万元,公用经费215.71万元。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算16.50万元,比2018年减少5.50万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费。其中:公务接待费12.00万元,比2018年减少4.00万元;公务用车运行维护费4.50万元,比2018年减少1.50万元。
五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明
本部门2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门2019年收支总预算1098.72万元。
八、关于2019年收入预算情况说明
2019年收入预算1098.72万元,其中,一般公共预算拨款收入1098.72万元,占100.00%。
九、关于2019年支出预算情况说明
2019年支出预算1098.72万元,其中,基本支出698.82万元,占63.60%,项目支出399.90万元,占36.40%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)部门运行经费(即公用经费)。
2019年一般公共预算财政拨款运行经费215.71万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置费等。
(二)政府采购情况。
2019年政府采购预算总额26.10万元,其中:政府采购货物预算10.10万元、政府采购服务预算16.00万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月,本部门资产合计480.66万元;本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
(四)绩效目标设置情况 2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款399.90万元。
十一、专业名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式:023-68782090
附表:1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.国有资本经营预算支出表
7.部门收支总表
8.部门收入总表
9.部门支出总表
附表1
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1085.02 | 一、本年支出 | 1098.72 | 1098.72 | ||
一般公共预算拨款 | 1085.02 | 一般公共服务支出 | 943.84 | 943.84 | ||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 82.54 | 82.54 | |||
国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 27.56 | 27.56 | |||
二、上年结转 | 13.70 | 住房保障支出 | 44.79 | 44.79 | ||
一般公共预算拨款 | 13.70 | |||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | 二、结转下年 | |||||
收入总计 | 1098.72 | 支出总计 | 1098.72 | 1098.72 |
附表2
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 1178.64 | 1098.72 | 698.82 | 399.90 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1026.88 | 943.84 | 543.94 | 399.90 |
20105 | 统计信息事务 | 1026.88 | 943.84 | 543.94 | 399.90 |
2010501 | 行政运行 | 433.48 | 446.28 | 446.28 | |
2010502 | 一般行政管理事务 | 144.00 | 144.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 41.00 | |||
2010506 | 统计管理 | 42.00 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 344.00 | 217.20 | 217.20 | |
2010508 | 统计抽样调查 | 33.00 | 13.70 | 13.70 | |
2010550 | 事业运行 | 90.41 | 97.66 | 97.66 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 43.00 | 25.00 | 25.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 71.87 | 82.54 | 82.54 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 71.87 | 82.54 | 82.54 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.95 | 41.79 | 41.79 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.58 | 16.72 | 16.72 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.33 | 24.03 | 24.03 | |
210 | 卫生健康支出 | 25.82 | 27.56 | 27.56 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.82 | 27.56 | 27.56 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.58 | 13.50 | 13.50 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.97 | 4.17 | 4.17 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.32 | 5.52 | 5.52 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.96 | 4.36 | 4.36 | |
221 | 住房保障支出 | 54.07 | 44.79 | 44.79 | |
22102 | 住房改革支出 | 54.07 | 44.79 | 44.79 | |
2210201 | 住房公积金 | 47.93 | 37.38 | 37.38 | |
2210203 | 购房补贴 | 6.14 | 7.41 | 7.41 |
附表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 698.82 | 483.11 | 215.71 | |
301 | 工资福利支出 | 462.26 | 462.26 | |
30101 | 基本工资 | 105.13 | 105.13 | |
30102 | 津贴补贴 | 78.94 | 78.94 | |
30103 | 奖金 | 12.72 | 12.72 | |
30107 | 绩效工资 | 19.56 | 19.56 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.79 | 41.79 | |
30109 | 职业年金缴费 | 16.72 | 16.72 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.72 | 16.72 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.52 | 3.52 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.99 | 4.99 | |
30113 | 住房公积金 | 37.38 | 37.38 | |
30114 | 医疗费 | 4.26 | 4.26 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 120.54 | 120.54 | |
302 | 商品和服务支出 | 210.11 | 210.11 | |
30201 | 办公费 | 8.94 | 8.94 | |
30202 | 印刷费 | 8.50 | 8.50 | |
30207 | 邮电费 | 10.20 | 10.20 | |
30211 | 差旅费 | 62.80 | 62.80 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.57 | 2.57 | |
30214 | 租赁费 | 2.38 | 2.38 | |
30215 | 会议费 | 10.00 | 10.00 | |
30216 | 培训费 | 10.27 | 10.27 | |
30217 | 公务接待费 | 9.00 | 9.00 | |
30226 | 劳务费 | 13.72 | 13.72 | |
30228 | 工会经费 | 4.18 | 4.18 | |
30229 | 福利费 | 8.13 | 8.13 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 17.71 | 17.71 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 37.21 | 37.21 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.85 | 20.85 | |
30307 | 医疗费补助 | 3.50 | 3.50 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 17.35 | 17.35 | |
310 | 资本性支出 | 5.60 | 5.60 | |
31002 | 办公设备购置 | 5.60 | 5.60 |
附表4
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2018年预算数 | 2019年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
22.00 | 6.00 | 6.00 | 16.00 | 16.50 | 4.50 | 4.50 | 12.00 |
附表5
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 |
附表6
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注:本单位无国有资本经营预算收支,故此表无数据。 |
附表7
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 1098.72 | 一般公共服务支出 | 943.84 |
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 82.54 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 27.56 | |
事业收入 | 住房保障支出 | 44.79 | |
事业单位经营收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合计 | 1098.72 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 本年支出合计 | 1098.72 | |
上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 1098.72 | 支出总计 | 1098.72 |
附表8
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 1098.72 | 1098.72 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 943.84 | 943.84 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 943.84 | 943.84 | ||||||||
2010501 | 行政运行 | 446.28 | 446.28 | ||||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 144.00 | 144.00 | ||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 217.20 | 217.20 | ||||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 13.70 | 13.70 | ||||||||
2010550 | 事业运行 | 97.66 | 97.66 | ||||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 82.54 | 82.54 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.54 | 82.54 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.79 | 41.79 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.72 | 16.72 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 24.03 | 24.03 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 27.56 | 27.56 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.56 | 27.56 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.50 | 13.50 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.17 | 4.17 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.52 | 5.52 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.36 | 4.36 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 44.79 | 44.79 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 44.79 | 44.79 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 37.38 | 37.38 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 7.41 | 7.41 |
附表9
部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 | 对下级单 |
合计 | 1098.72 | 698.82 | 399.90 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 943.84 | 543.94 | 399.90 | |||
20105 | 统计信息事务 | 943.84 | 543.94 | 399.90 | |||
2010501 | 行政运行 | 446.28 | 446.28 | ||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 144.00 | 144.00 | ||||
2010507 | 专项普查活动 | 217.20 | 217.20 | ||||
2010508 | 统计抽样调查 | 13.70 | 13.70 | ||||
2010550 | 事业运行 | 97.66 | 97.66 | ||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 25.00 | 25.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 82.54 | 82.54 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.54 | 82.54 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.79 | 41.79 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.72 | 16.72 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 24.03 | 24.03 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 27.56 | 27.56 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.56 | 27.56 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.50 | 13.50 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.17 | 4.17 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.52 | 5.52 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.36 | 4.36 | ||||
221 | 住房保障支出 | 44.79 | 44.79 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 44.79 | 44.79 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 37.38 | 37.38 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 7.41 | 7.41 |
回到顶部