导航

重庆高新技术产业开发区管理委员会2019年预算公开报告

字体:

高新区管委会2019年部门预算情况说明

 

第一部分   重庆高新技术产业开发区管理委员会(简称:高新区管委会,下同)基本情况

一、主要职能。重庆高新技术产业开发区管理委员会是行政单位,主要职能是管理高新区经济发展事务,招商引资、支持平台公司的发展建设、基础设施建设、金融企业的管理、非税收入的征缴等。

二、部门预算单位构成。管委会本级下设5个内设部门,分别为办公室、经发局、建设局、投促局、财务局。管委会下属事业单位有3个,分别为高新区建设工程质量安全监督站、高新区征地服务中心、创新服务中心。2019年预算数据为管委会本级及下属3个事业单位的汇总。

第二部分   高新区管委会预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入77,650.62 万元。一般公共预算拨款收入73,470.62 元,政府性基金预算拨款收入4,180.00 万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

2019年高新区管委会预计总支出73,470.62万元,其中一般公共服务支出18,704.43万元,科学技术支出36,721.43万元,城乡社区支出17,191.42 万元,这三项支出占全部预算支出的98.84%

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 2,396.85万元,其中:

人员经费1,762.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费 634.80万元,主要包括:办公费、差旅费、租赁费等。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算 110.72 万元,其中:因公出国(境)费用26.8万元,公务接待费53.92万元,公务用车运行维护30万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少11.68万元,主要原因是管委会将严控“三公”经费支出,实现零增长。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年政府性基金支出 4180 万元,主要用于基本建设性支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有国有资本经营预算拨款支出。

七、关于2019年收入预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

八、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算77650.62万元,其中,上年结转35万元,占0.05%;一般公共预算拨款收入73,435.62万元,占94.57%;政府性基金预算拨款收入4,180.00万元,占5.38%

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算73,470.62万元,其中,基本支出2,396.85万元,占3.26%,项目支出71,073.77万元,占96.74%

十、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费(即公用经费)。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费 634.8万元,比上年增加94.43万元,主要原因是工作事务增加,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、咨询费、差旅费 、维修(护)费、其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况。

2019年政府采购预算总额5293.98 万元,其中:政府采购货物预算68.86万元、政府采购服务预算5225.12万元。

(三)国有资产占有使用情况。

2019年年初高新区共有固定资产3490.59万元,无形资产9.64万元。截至201812月,所属各预算单位共有车辆8辆,其中一般公务用车6辆,治安巡逻车2辆。

(四)绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 71,073.77万元。

十一、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式:023-68525246.

 

 

附表:1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、国有资本经营预算支出表

      7、部门收支总表

      8、部门收入总表

      9、部门支出总表

表1            
财政拨款收支总表
             
          单位:万元  
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入 77,615.62 一、本年支出 77,650.62 73,470.62 4,180.00  
一般公共预算拨款 73,435.62 一般公共服务支出 18,704.43 18,704.43    
政府性基金预算拨款 4,180.00 国防支出        
国有资本经营预算拨款   公共安全支出        
    教育支出        
    科学技术支出 36,721.43 36,721.43    
    文化旅游体育与传媒支出        
    社会保障和就业支出 229.99 229.99    
    卫生健康支出 93.22 93.22    
    节能环保支出        
    城乡社区支出 21,371.42 17,191.42 4,180.00  
    农林水支出        
    交通运输支出        
    资源勘探信息等支出        
    商业服务业等支出        
    自然资源海洋气象等支出 369.03 369.03    
    住房保障支出 161.10 161.10    
    粮油物资储备支出        
    国有资本经营预算支出        
    灾害防治及应急管理支出        
    预备费        
    其他支出        
    债务付息支出        
    债务发行费用支出        
             
二、上年结转 35.00 二、结转下年        
一般公共预算拨款 35.00          
政府性基金预算拨款            
国有资本经营预算拨款            
收入总计 77,650.62 支出总计 77,650.62 73,470.62 4,180.00  

 

2-一般公共预算财政拨款支出预算表
高新区管委会
单位:万元
功能分类科目 2018年预算数 2019年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计   83,392.53 73,435.62 2,361.85 71,073.77
201 一般公共服务支出 28,424.89 18,704.43 1,128.80 17,575.63
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 28,424.89 18,704.43 1,128.80 17,575.63
    2010301     行政运行 1,174.52 1,017.43 1,017.43  
    2010302     一般行政管理事务 22,375.30 13,558.30   13,558.30
    2010350     事业运行 378.81 111.37 111.37  
    2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 4,496.26 4,017.33   4,017.33
206 科学技术支出 40,000.00 36,721.43   36,721.43
  20604   技术研究与开发 40,000.00 36,721.43   36,721.43
    2060499     其他技术研究与开发支出 40,000.00 36,721.43   36,721.43
208 社会保障和就业支出 210.90 229.99 229.99  
  20805   行政事业单位离退休 210.90 229.99 229.99  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 149.23 162.53 162.53  
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 59.69 65.01 65.01  
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 1.98 2.45 2.45  
210 卫生健康支出 86.25 93.22 93.22  
  21011   行政事业单位医疗 86.25 93.22 93.22  
    2101101     行政单位医疗 29.11 31.08 31.08  
    2101102     事业单位医疗 38.90 42.73 42.73  
    2101103     公务员医疗补助 6.92 7.08 7.08  
    2101199     其他行政事业单位医疗支出 11.32 12.33 12.33  
212 城乡社区支出 14,196.85 17,156.42 379.71 16,776.71
  21201   城乡社区管理事务 745.71 1,156.42 379.71 776.71
    2120199     其他城乡社区管理事务支出 745.71 1,156.42 379.71 776.71
  21299   其他城乡社区支出 13,451.15 16,000.00   16,000.00
    2129901     其他城乡社区支出   16,000.00   16,000.00
    2129999     其他城乡社区支出 13,451.15 0.00    
220 自然资源海洋气象等支出 291.41 369.03 369.03  
  22001   自然资源事务 291.41 369.03 369.03  
    2200150     事业运行 291.41 369.03 369.03  
221 住房保障支出 182.23 161.10 161.10  
  22102   住房改革支出 182.23 161.10 161.10  
    2210201     住房公积金 164.32 141.34 141.34  
    2210203     购房补贴 17.91 19.75 19.75  

 

3-一般公共预算财政拨款基本支出预算表
高新区管委会
单位:万元
经济分类科目 2019年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计   2,361.85 1,762.05 599.80
301 工资福利支出 1,759.95 1,759.95  
  30101   基本工资 403.39 403.39  
  30102   津贴补贴 401.28 401.28  
  30103   奖金 46.51 46.51  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 162.53 162.53  
  30109   职业年金缴费 65.01 65.01  
  30110   职工基本医疗保险缴费 65.01 65.01  
  30111   公务员医疗补助缴费 6.88 6.88  
  30112   其他社会保障缴费 14.76 14.76  
  30113   住房公积金 141.34 141.34  
  30114   医疗费 14.95 14.95  
  30199   其他工资福利支出 438.28 438.28  
302 商品和服务支出 620.80   620.80
  30201   办公费 52.81   52.81
  30202   印刷费 21.72   21.72
  30203   咨询费 12.46   12.46
  30204   手续费 0.80   0.80
  30205   水费 2.00   2.00
  30206   电费 3.00   3.00
  30207   邮电费 21.90   21.90
  30211   差旅费 104.52   104.52
  30212   因公出国(境)费用 1.80   1.80
  30213   维修(护)费 10.62   10.62
  30214   租赁费 20.96   20.96
  30215   会议费 23.10   23.10
  30216   培训费 18.05   18.05
  30217   公务接待费 19.86   19.86
  30226   劳务费 45.84   45.84
  30227   委托业务费 5.78   5.78
  30228   工会经费 16.25   16.25
  30229   福利费 14.59   14.59
  30231   公务用车运行维护费 30.00   30.00
  30239   其他交通费用 64.25   64.25
  30299   其他商品和服务支出 95.48   95.48
303 对个人和家庭的补助 2.11 2.11  
  30307   医疗费补助 0.35 0.35  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.76 1.76  
310 资本性支出 14.00   14.00
  31002   办公设备购置 14.00   14.00

 

4-一般公共预算“三公”经费支出表
高新区管委会
单位:万元
2018年预算数 2019年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
122.40 20.00 36.00   36.00 66.40 110.72 26.80 30.00   30.00 53.92

 

5-九龙坡区政府性基金收支预算表
高新区管委会
单位:万元
科目编码 功能科目名称 政府性基金支出预算
合计 基本支出 项目支出
合计   4,180.00   4,180.00
212 城乡社区支出 4,180.00   4,180.00
  21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4,180.00   4,180.00
    2120801     征地和拆迁补偿支出 4,180.00   4,180.00

 

6-国有资本预算支出预算表
高新区管委会
单位:万元
科目编码 功能科目名称 国有资本经营预算
合计 基本支出 项目支出
    0 0 0

 

部门收支总表
高新区管委会
单位:万元
部门收支总表
      单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计
一般公共预算拨款 73,435.62 一般公共服务支出 18,759.11
政府性基金预算拨款 4,180.00 国防支出  
国有资本经营预算拨款   公共安全支出  
事业收入   教育支出  
事业单位经营收入   科学技术支出 36,721.43
其他收入   文化体育与传媒支出  
    社会保障和就业支出 233.42
    医疗卫生与计划生育支出 93.22
    节能环保支出  
    城乡社区支出 28,932.24
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探信息等支出  
    商业服务业等支出  
    国土海洋气象等支出 419.03
    住房保障支出 161.10
    粮油物资储备支出  
    国有资本经营预算支出  
    预备费  
    其他支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
本年收入合计 77,615.62 本年支出合计 85,319.56
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转 7,703.94    
收入总计 85,319.56 支出总计 85,319.56

 

8-部门收入总表
高新区管委会
单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:教育收费
合计   85,319.56 7703.94 73,435.62 4,180.00            
201 一般公共服务支出 18,759.11 54.68 18,704.43              
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 18,759.11 54.68 18,704.43              
    2010301     行政运行 1,017.43   1,017.43              
    2010302     一般行政管理事务 13,558.30   13,558.30              
    2010350     事业运行 111.37   111.37              
    2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 4,072.01 54.68 4,017.33              
206 科学技术支出 36,721.43   36,721.43              
  20604   技术研究与开发 36,721.43   36,721.43              
    2060499     其他技术研究与开发支出 36,721.43   36,721.43              
208 社会保障和就业支出 233.42 3.43 229.99              
  20805   行政事业单位离退休 233.42 3.43 229.99              
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 164.57 2.04 162.53              
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 66.40 1.39 65.01              
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 2.45   2.45              
210 卫生健康支出 93.22   93.22              
  21011   行政事业单位医疗 93.22   93.22              
    2101101     行政单位医疗 31.08   31.08              
    2101102     事业单位医疗 42.73   42.73              
    2101103     公务员医疗补助 7.08   7.08              
    2101199     其他行政事业单位医疗支出 12.33   12.33              
212 城乡社区支出 28,932.24   18,598.43 4,180.00            
  21201   城乡社区管理事务 8,752.24 7595.82 1,156.42              
    2120199     其他城乡社区管理事务支出 1,366.42 210.00 1,156.42              
    2120399     其他城乡社区公共设施支出 654.00 654.00                
  21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4,180.00     4,180.00            
    2120801     征地和拆迁补偿支出 6,833.82 2653.82   4,180.00            
    2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,500.00 3500.00                
  21299   其他城乡社区支出 16,578.01 578.01 16,000.00              
    2129901     其他城乡社区支出 16,000.00   16,000.00              
    2129999     其他城乡社区支出 578.01 578.01                
220 自然资源海洋气象等支出 419.03 50.00 369.03              
  22001   自然资源事务 369.03   369.03              
    2200106     土地资源利用与保护 50.00 50.00                
    2200150     事业运行 369.03   369.03              
221 住房保障支出 161.10   161.10              
  22102   住房改革支出 161.10   161.10              
    2210201     住房公积金 141.34   141.34              
    2210203     购房补贴 19.75   19.75              

 

9-部门支出总表
高新区管委会
单位:万元
              单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
合计   85,319.56 2,419.96 82,899.59      
201 一般公共服务支出 18,759.11 1,183.48 17,575.63      
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 18,759.11 1,183.48 17,575.63      
    2010301     行政运行 1,017.43 1,017.43        
    2010302     一般行政管理事务 13,558.30   13,558.30      
    2010350     事业运行 111.37 111.37        
    2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 4,072.01 54.68 4,017.33      
206 科学技术支出 36,721.43   36,721.43      
  20604   技术研究与开发 36,721.43   36,721.43      
    2060499     其他技术研究与开发支出 36,721.43   36,721.43      
208 社会保障和就业支出 233.42 233.42        
  20805   行政事业单位离退休 233.42 233.42        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 164.57 164.57        
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 66.40 66.40        
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 2.45 2.45        
210 卫生健康支出 93.22 93.22        
  21011   行政事业单位医疗 93.22 93.22        
    2101101     行政单位医疗 31.08 31.08        
    2101102     事业单位医疗 42.73 42.73        
    2101103     公务员医疗补助 7.08 7.08        
    2101199     其他行政事业单位医疗支出 12.33 12.33        
212 城乡社区支出 21,371.42 414.71 20,956.71      
  21201   城乡社区管理事务 2,020.42 1,033.71 986.71      
    2120199     其他城乡社区管理事务支出 1,366.42 379.71 986.71      
    2120399     其他城乡社区公共设施支出 654.00 654.00        
  21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 10,333.82   10,333.82      
    2120801     征地和拆迁补偿支出 6,833.82   6,833.82      
    2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,500.00   3,500.00      
  21299   其他城乡社区支出 16,578.01   16,578.01      
    2129901     其他城乡社区支出 16,000.00   16,000.00      
    2129999     其他城乡社区支出 578.01   578.01      
220 自然资源海洋气象等支出 419.03 369.03 50.00      
  22001   自然资源事务 369.03 369.03        
    2200106     土地资源利用与保护 50.00   50.00      
    2200150     事业运行 369.03 369.03        
221 住房保障支出 161.10 161.10        
  22102   住房改革支出 161.10 161.10        
    2210201     住房公积金 141.34 141.34        
    2210203     购房补贴 19.75 19.75        

 

回到顶部