中国共产党重庆市九龙坡区委直属机关工作委员会2019年部门预算情况说明
中国共产党重庆市九龙坡区委直属机关
工作委员会2019年部门预算情况说明
第一部分 九龙坡区委直属机关工委基本情况
中国共产党重庆市九龙坡区委直属机关工作委员会系区委派出机构,主要负责区直属机关党建工作、思想政治工作以及群团工作,有直属党组织49个,内设科室1个。
第二部分 九龙坡区委直属机关工委预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入228.21万元。收入一般公共预算拨款 228.21万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算0万元,包括:一般公共预算当年拨款收入228.21万元、上年结转 0万元,政府性基金预算拨款当年拨款收入0万元、上年结转0万元,国有资本经营预算当年拨款收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出228.21万元。
二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年财政拨款228.21万元,比2018年年初预算数增加9.98万元,主要是行政运行和党建项目经费增加。项目支出37万元,比2018年增加5万元,主要原因是增加培训项目,主要用于机关党组织书记培训等重点工作。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
2019年行政运行145.01万元,比2018年增加3.59万元,主要原因是人员经费和办公经费项目调整;归口管理的行政单位离退休为0,与2018年持平;机关事业单位基本养老保险缴费支出11.92万元,比2018年增加0.56万元,主要原因是基本养老保险基数上浮;机关事业单位职业年金缴费支出4.77万元,比2018年增加0.23万元,主要原因是年金基数上浮;其他行政事业单位离退休支出9.9万元,比2018年增加1.9万元,主要原因是退休工作经费上浮;行政单位医疗4.77万元,比2018年增加0.23万元,主要原因是医保基数上浮;公务员医疗补助1.76万元、其他行政事业单位医疗支出1.49万元、购房补贴1.59万元,3个项目与2018年相比基本持平;住房公积金9.99万元,比2018年减少2.4万元,主要原因是2018年预算包含部分2017全区统一调整公积金补缴基数。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出191.21万元,比2018年增加4.98万元,主要原因是人员保障经费调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等。
人员经费135.45万元,公用经费55.76万元。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算6万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费1.5万元,公务用车运行维护费4.5万元,公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少1万元,主要原因是进一步减少接待费用。
五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2019年收入预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。本部门2019年预算228.21万元。
八、关于2019年收入预算情况说明
2019年收入预算228.21万元,其中,上年结转0万元;一般公共预算拨款收入228.21万元,占100%。
九、关于2019年支出预算情况说明
2019年支出预算228.21万元,其中,基本支出191.21万元,占83.79%,项目支出37万元,占16.21%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)部门运行经费(即公用经费)
2019年一般公共预算财政拨款运行经费55.76万元,比2018年减少5.76万元,主要原因是进一步减少行政工作经费,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况
2019年政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
本部门共有车辆1辆,该车辆为一般公务用车。
(四)绩效目标设置情况
2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款37万元。
十一、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式:023-68782129
附表:1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、国有资本经营预算支出表
7、部门收支总表
8、部门收入总表
9、部门支出总表
表1 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
一、本年收入 | 2,282,053.99 | 一、本年支出 | 2,282,053.99 | 2,282,053.99 | ||
一般公共预算拨款 | 2,282,053.99 | 一般公共服务支出 | 1,820,140.95 | 1,820,140.95 | ||
政府性基金预算拨款 | 国防支出 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 公共安全支出 | |||||
教育支出 | ||||||
科学技术支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
社会保障和就业支出 | 265,904.24 | 265,904.24 | ||||
卫生健康支出 | 80,186.24 | 80,186.24 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 115,822.56 | 115,822.56 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
收入总计 | 2,282,053.99 | 支出总计 | 2,282,053.99 | 2,282,053.99 |
表2 |
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
中共重庆市九龙坡区直属机关工作委员会 | |||||
单位:元 | |||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 218.23 | 228.21 | 191.21 | 37.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 173.42 | 182.01 | 145.01 | 37.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 173.42 | 182.01 | 145.01 | 37.00 |
2013601 | 行政运行 | 141.42 | 145.01 | 145.01 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 32.00 | 37.00 | 37.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 23.91 | 26.59 | 26.59 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 23.91 | 26.59 | 26.59 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.36 | 11.92 | 11.92 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.54 | 4.77 | 4.77 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.00 | 9.90 | 9.90 | |
210 | 卫生健康支出 | 7.72 | 8.02 | 8.02 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.72 | 8.02 | 8.02 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.54 | 4.77 | 4.77 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.42 | 1.49 | 1.49 | |
221 | 住房保障支出 | 13.18 | 11.58 | 11.58 | |
22102 | 住房改革支出 | 13.18 | 11.58 | 11.58 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.39 | 9.99 | 9.99 | |
2210203 | 购房补贴 | 0.80 | 1.59 | 1.59 |
表3 |
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
中共重庆市九龙坡区直属机关工作委员会 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 191.21 | 135.45 | 55.76 | |
301 | 工资福利支出 | 126.84 | 126.84 | |
30101 | 基本工资 | 31.68 | 31.68 | |
30102 | 津贴补贴 | 25.06 | 25.06 | |
30103 | 奖金 | 4.47 | 4.47 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.92 | 11.92 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.77 | 4.77 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.77 | 4.77 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.96 | 0.96 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.67 | 1.67 | |
30113 | 住房公积金 | 9.99 | 9.99 | |
30114 | 医疗费 | 0.90 | 0.90 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30.64 | 30.64 | |
302 | 商品和服务支出 | 55.76 | 55.76 | |
30201 | 办公费 | 4.50 | 4.50 | |
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | |
30214 | 租赁费 | 1.00 | 1.00 | |
30215 | 会议费 | 6.00 | 6.00 | |
30216 | 培训费 | 1.78 | 1.78 | |
30217 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 | |
30228 | 工会经费 | 1.19 | 1.19 | |
30229 | 福利费 | 2.89 | 2.89 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 7.02 | 7.02 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 21.88 | 21.88 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.61 | 8.61 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.40 | 1.40 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.21 | 7.21 |
表4 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
中共重庆市九龙坡区直属机关工作委员会 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
2018年预算数 | 2019年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
7.00 | 4.50 | 4.50 | 2.50 | 6.00 | 4.50 | 4.50 | 1.50 |
表5 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 |
表6 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注:本单位无国有资本经营预算收支,故此表无数据。 |
表7 |
部门收支总表 | |||
中共重庆市九龙坡区直属机关工作委员会 | |||
单位:元 | |||
部门收支总表 | |||
单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一般公共预算拨款 | 2,282,053.99 | 一般公共服务支出 | 1,820,140.95 |
政府性基金预算拨款 | 国防支出 | ||
国有资本经营预算拨款 | 公共安全支出 | ||
事业收入 | 教育支出 | ||
事业单位经营收入 | 科学技术支出 | ||
其他收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
社会保障和就业支出 | 265,904.24 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 80,186.24 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 115,822.56 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 2,282,053.99 | 本年支出合计 | 2,282,053.99 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 2,282,053.99 | 支出总计 | 2,282,053.99 |
表8 |
部门收入总表 | |||||||||||
中共重庆市九龙坡区直属机关工作委员会 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 228.21 | 228.21 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 182.01 | 182.01 | ||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 182.01 | 182.01 | ||||||||
2013601 | 行政运行 | 145.01 | 145.01 | ||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 37.00 | 37.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.59 | 26.59 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.59 | 26.59 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.92 | 11.92 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.77 | 4.77 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.90 | 9.90 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 8.02 | 8.02 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.77 | 4.77 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.49 | 1.49 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.58 | 11.58 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.58 | 11.58 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.99 | 9.99 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 1.59 | 1.59 |
表9 |
部门支出总表 | |||||||
中共重庆市九龙坡区直属机关工作委员会 | |||||||
单位:元 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 228.21 | 191.21 | 37.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 182.01 | 145.01 | 37.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 182.01 | 145.01 | 37.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 145.01 | 145.01 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 37.00 | 37.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.59 | 26.59 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.59 | 26.59 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.92 | 11.92 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.77 | 4.77 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.90 | 9.90 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 8.02 | 8.02 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.77 | 4.77 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.49 | 1.49 | ||||
221 | 住房保障支出 | 11.58 | 11.58 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 11.58 | 11.58 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 9.99 | 9.99 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 1.59 | 1.59 |
回到顶部