重庆市九龙坡区石板镇人民政府
2019年部门预算情况说明
第一部分 石板镇基本情况
一、 职能职责
贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,促进经济社会发展,加强社会管理和公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会;优化经济管理职能,切实为农户和各类经济主体提供政策服务,努力提高社会管理和公共服务水平;转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作;转变工作方式,努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。
二、 部门预算单位构成
重庆市九龙坡区石板镇人民政府内设职能科室8个:党政办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室;下设派驻机构3个:九龙坡区国库支付中心石板分中心、九龙坡区城市管理综合行政执法支队石板镇大队,九龙坡区司法局石板司法所;下属事业单位3个:社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心。
第二部分 石板镇预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入3771.8万元,其中:收入一般公共预算拨款3754.48万元,政府性基金预算拨款17.32万元。支出包括:一般公共服务支出1318.75万元,教育支出30.5万元,文化旅游体育与传媒支出107.19万元,社会保障和就业支出884.95万元,卫生健康支出260.96万元,节能环保支出1万元,城乡社区支出798.99万元,农林水支出252.02万元,交通运输支出7万元,住房保障支出79.55万元,灾害防治及应急管理支出3.57万元,预备费10万元,其他支出17.32万元。
二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年财政拨款3754.48万元,比2018年年初预算数减少188.76万元,主要原因为城乡社区支出减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
2019年一般公共服务支出预算1318.75万元,较2018年初预算数增加84.39万元,主要原因是政府办公厅(室)及相关机构事务支出、统计信息事务支出、组织事务、其他共产党事务支出等增加;教育支出30.5万元,较2018年初预算数增加9万元,主要原因是大学生新生增加;文化体育与传媒支出107.19万元,较2018年初预算数减少2.61万元;社会保障和就业支出884.95万元,较2018年初预算数增加75.15万元,主要原因为民政优抚人员补助调标;卫生健康支出260.96万元,较2018年初预算数减少13.66万元,主要原因为合作医疗参保缴费基数减少;节能环保支出1万元,较2018年初预算数减少2.3万元;城乡社区支出798.99万元,较2018年初预算数减少283.47万元,主要原因为区对镇建设转移支付减少;农林水支出252.02万元,较2018年初预算数增加27万元,主要原因为公用经费增加;交通运输支出7元,较2018年初预算数减少3万元;住房保障支出79.55万元,较2018年初预算数减少13.56万元;灾害防治及应急管理支出3.57万元,较2018年初预算数增加3.57万元;预备费10万元,较2018年初预算数减少40万元,主要原因为科目调剂。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出2333.63万元,比2018年增加287.92万元,主要原因是增人增资,咨询费、维修(护)费等增加。主要保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中:人员经费982.08万元,公用经费预算1351.55万元。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算73.3万元,其中:公务接待费25.3万元,公务用车运行维护费48万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算金额一致。
五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明
2019年政府性基金支出预算17.32万元,比2018年增加1万元,主要用于社会福利的彩票公益金。
六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、预备费和其他支出。本部门2019年收入总预算3771.8万元。
八、关于石板镇2019年收入预算情况说明
2019年收入预算3771.8万元;一般公共预算拨款收入3754.48万元,占99.54%;政府性基金预算拨款收入17.32万元,占0.46%。
九、关于2019年支出预算情况说明
2019年支出预算3771.8万元,其中,基本支出2333.63万元,占61.87%;项目支出1438.17万元,占38.13%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)部门运行经费(即公用经费)
2019年一般公共预算财政拨款运行经费1351.55万元,比上年增加149.82万元,主要原因为增加城管执法大队4个编制增加相应运行经费 ,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、租赁费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、专用材料费、专用燃料费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出以及办公设备购置费。
(二)政府采购情况
2019年政府采购预算总额112万元,其中政府采购服务预算112万元。
(三)国有资产占有使用情况
国有资产总额4290.72万元。包括:房屋面积15394.9平方米,价值926.45万元,其中办公用房7454.4平方米,价值655.22万元,其他房屋7940.5平方米,价值271.23万元;车辆9台,价值140.3万元,其中轿车8台,价值115.79万元,其他车型1台,价值24.5万元;其他固定资产3223.97万元。
(四)绩效目标设置情况
2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1420.85万元。
十一、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式:023-65765797
附表:1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.国有资本经营预算支出表
7.部门收支总表
8.部门收入总表
9.部门支出总表
附表1
财政拨款收支总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
一、本年收入 | 3,771.80 | 一、本年支出 | 3,771.80 | 3,754.48 | 17.32 | ||||||
一般公共预算拨款 | 3,754.48 | 一般公共服务支出 | 1,318.75 | 1,318.75 | |||||||
政府性基金预算拨款 | 17.32 | 国防支出 | |||||||||
国有资本经营预算拨款 | 公共安全支出 | ||||||||||
教育支出 | 30.50 | 30.50 | |||||||||
科学技术支出 | |||||||||||
文化旅游体育与传媒支出 | 107.19 | 107.19 | |||||||||
社会保障和就业支出 | 884.95 | 884.95 | |||||||||
卫生健康支出 | 260.96 | 260.96 | |||||||||
节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
城乡社区支出 | 798.99 | 798.99 | |||||||||
农林水支出 | 252.02 | 252.02 | |||||||||
交通运输支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
住房保障支出 | 79.55 | 79.55 | |||||||||
灾害防治及应急管理支出 | 3.57 | 3.57 | |||||||||
预备费 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
其他支出 | 17.32 | 17.32 | |||||||||
债务付息支出 | |||||||||||
债务发行费用支出 | |||||||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||||||||
一般公共预算拨款 | |||||||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||||||
国有资本经营预算拨款 | |||||||||||
收入总计 | 3,771.80 | 支出总计 | 3,771.80 | 3,754.48 | 17.32 | ||||||
附表2
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 3,943.24 | 3,754.48 | 2,333.63 | 1,420.85 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,234.36 | 1,318.75 | 1,065.02 | 253.73 | |||||
20101 | 人大事务 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,042.87 | 1,070.57 | 970.41 | 100.16 | |||||
2010301 | 行政运行 | 970.16 | 1,023.26 | 970.41 | 52.85 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 72.71 | 47.31 | 47.31 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 4.70 | 7.70 | 7.70 | ||||||
2010506 | 统计管理 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||||||
20106 | 财政事务 | 102.71 | 94.60 | 94.60 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 102.71 | 94.60 | 94.60 | ||||||
20123 | 民族事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 37.13 | 96.92 | 96.92 | ||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 37.13 | 96.92 | 96.92 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 25.80 | ||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 25.80 | ||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 25.80 | ||||||||
205 | 教育支出 | 21.50 | 30.50 | 30.50 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 21.50 | 30.50 | 30.50 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 21.50 | 30.50 | 30.50 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 109.80 | 107.19 | 102.19 | 5.00 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 109.80 | 107.19 | 102.19 | 5.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 104.80 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 102.19 | 102.19 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 809.80 | 884.95 | 536.72 | 348.23 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 305.64 | 317.55 | 317.55 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 305.64 | 317.55 | 317.55 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 194.09 | 159.51 | 159.51 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 177.59 | 139.51 | 139.51 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 16.50 | 20.00 | 20.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 137.69 | 151.47 | 151.47 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.54 | 82.50 | 82.50 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.42 | 33.00 | 33.00 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 27.74 | 35.96 | 35.96 | ||||||
20807 | 就业补助 | 13.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 13.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 73.35 | 88.58 | 88.58 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 8.01 | 9.52 | 9.52 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 5.28 | 6.61 | 6.61 | ||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 32.13 | 42.04 | 42.04 | ||||||
2080805 | 义务兵优待 | 8.70 | 9.66 | 9.66 | ||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 9.10 | 14.00 | 14.00 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 10.13 | 6.75 | 6.75 | ||||||
20820 | 临时救助 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 54.60 | 66.64 | 66.64 | ||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 3.12 | 64.75 | 64.75 | ||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 51.48 | 1.89 | 1.89 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.43 | 84.19 | 67.69 | 16.50 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19.43 | 84.19 | 67.69 | 16.50 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 274.64 | 260.96 | 52.33 | 208.63 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 24.19 | 18.63 | 18.63 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 24.19 | 18.63 | 18.63 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.45 | 52.33 | 52.33 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.00 | 21.15 | 21.15 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.45 | 15.05 | 15.05 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.16 | 7.04 | 7.04 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.83 | 9.09 | 9.09 | ||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 200.00 | 190.00 | 190.00 | ||||||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 200.00 | 190.00 | 190.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 3.30 | 1.00 | 1.00 | ||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 3.30 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 3.30 | 1.00 | 1.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,082.46 | 798.99 | 245.81 | 553.18 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 145.28 | 246.81 | 245.81 | 1.00 | |||||
2120101 | 行政运行 | 135.28 | 245.81 | 245.81 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 10.00 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 73.18 | 33.18 | 33.18 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 73.18 | 33.18 | 33.18 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 854.00 | 519.00 | 519.00 | ||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 519.00 | 519.00 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 854.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 225.02 | 252.02 | 252.02 | ||||||
21301 | 农业 | 220.57 | 252.02 | 252.02 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 220.57 | 252.02 | 252.02 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 4.45 | ||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 4.45 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3.44 | ||||||||
21506 | 安全生产监管 | 3.44 | ||||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3.44 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 93.11 | 79.55 | 79.55 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 93.11 | 79.55 | 79.55 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 88.98 | 71.48 | 71.48 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 4.13 | 8.07 | 8.07 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.57 | 3.57 | |||||||
22401 | 应急管理事务 | 3.57 | 3.57 | |||||||
2240106 | 安全监管 | 3.57 | 3.57 | |||||||
227 | 预备费 | 50.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
附表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 2,333.63 | 982.08 | 1,351.55 | |||
301 | 工资福利支出 | 881.96 | 881.96 | |||
30101 | 基本工资 | 206.10 | 206.10 | |||
30102 | 津贴补贴 | 129.39 | 129.39 | |||
30103 | 奖金 | 19.18 | 19.18 | |||
30107 | 绩效工资 | 65.93 | 65.93 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.50 | 82.50 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 33.00 | 33.00 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.00 | 33.00 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.64 | 4.64 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.53 | 9.53 | |||
30113 | 住房公积金 | 71.48 | 71.48 | |||
30114 | 医疗费 | 7.55 | 7.55 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 219.66 | 219.66 | |||
302 | 商品和服务支出 | 1,331.55 | 1,331.55 | |||
30201 | 办公费 | 50.00 | 50.00 | |||
30202 | 印刷费 | 47.00 | 47.00 | |||
30203 | 咨询费 | 20.00 | 20.00 | |||
30205 | 水费 | 6.47 | 6.47 | |||
30206 | 电费 | 39.63 | 39.63 | |||
30207 | 邮电费 | 55.00 | 55.00 | |||
30209 | 物业管理费 | 6.00 | 6.00 | |||
30211 | 差旅费 | 134.00 | 134.00 | |||
30213 | 维修(护)费 | 199.25 | 199.25 | |||
30214 | 租赁费 | 7.00 | 7.00 | |||
30215 | 会议费 | 50.00 | 50.00 | |||
30216 | 培训费 | 43.09 | 43.09 | |||
30217 | 公务接待费 | 25.30 | 25.30 | |||
30218 | 专用材料费 | 3.00 | 3.00 | |||
30225 | 专用燃料费 | 1.50 | 1.50 | |||
30226 | 劳务费 | 261.70 | 261.70 | |||
30228 | 工会经费 | 58.25 | 58.25 | |||
30229 | 福利费 | 12.89 | 12.89 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 40.00 | 40.00 | |||
30239 | 其他交通费用 | 61.18 | 61.18 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 210.28 | 210.28 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 100.12 | 100.12 | |||
30305 | 生活补助 | 67.69 | 67.69 | |||
30307 | 医疗费补助 | 5.00 | 5.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 27.43 | 27.43 | |||
310 | 资本性支出 | 20.00 | 20.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 20.00 | 20.00 | |||
附表4
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
2018年预算数 | 2019年预算数 | |||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||||
73.30 | 48.00 | 48.00 | 25.30 | 48.00 | 48.00 | 25.30 | ||||||||||||||||
附表5
政府性基金支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能科目 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 17.32 | 17.32 | ||||||
229 | 其他支出 | 17.32 | 17.32 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 17.32 | 17.32 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 17.32 | 17.32 | |||||
附表6
国有资本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本支出预算 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
附表7
部门收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | ||
一般公共预算拨款 | 3,754.48 | 一般公共服务支出 | 1,318.75 | ||
政府性基金预算拨款 | 17.32 | 国防支出 | |||
国有资本经营预算拨款 | 公共安全支出 | ||||
事业收入 | 教育支出 | 30.50 | |||
事业单位经营收入 | 科学技术支出 | ||||
其他收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 107.19 | |||
社会保障和就业支出 | 884.95 | ||||
医疗卫生与计划生育支出 | 260.96 | ||||
节能环保支出 | 1.00 | ||||
城乡社区支出 | 798.99 | ||||
农林水支出 | 252.02 | ||||
交通运输支出 | 7.00 | ||||
住房保障支出 | 79.55 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | 3.57 | ||||
预备费 | 10.00 | ||||
其他支出 | 17.32 | ||||
本年收入合计 | 3,771.80 | 本年支出合计 | 3,771.80 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||||
上年结转 | |||||
收入总计 | 3,771.80 | 支出总计 | 3,771.80 | ||
附表8
部门收入总表 | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||||||||||||
合计 | 3,771.80 | 3,754.48 | 17.32 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,318.75 | 1,318.75 | ||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 31.95 | 31.95 | ||||||||||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 31.95 | 31.95 | ||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,070.57 | 1,070.57 | ||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1,023.26 | 1,023.26 | ||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 47.31 | 47.31 | ||||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 7.70 | 7.70 | ||||||||||||||||||
2010506 | 统计管理 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.70 | 2.70 | ||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 94.60 | 94.60 | ||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 94.60 | 94.60 | ||||||||||||||||||
20123 | 民族事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 96.92 | 96.92 | ||||||||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 96.92 | 96.92 | ||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 30.50 | 30.50 | ||||||||||||||||||
20599 | 其他教育支出 | 30.50 | 30.50 | ||||||||||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 30.50 | 30.50 | ||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 107.19 | 107.19 | ||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 107.19 | 107.19 | ||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 102.19 | 102.19 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 884.95 | 884.95 | ||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 317.55 | 317.55 | ||||||||||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 317.55 | 317.55 | ||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 159.51 | 159.51 | ||||||||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 139.51 | 139.51 | ||||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 151.47 | 151.47 | ||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.50 | 82.50 | ||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.00 | 33.00 | ||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 35.96 | 35.96 | ||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 88.58 | 88.58 | ||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 9.52 | 9.52 | ||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 6.61 | 6.61 | ||||||||||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 42.04 | 42.04 | ||||||||||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 9.66 | 9.66 | ||||||||||||||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 6.75 | 6.75 | ||||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 66.64 | 66.64 | ||||||||||||||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 64.75 | 64.75 | ||||||||||||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1.89 | 1.89 | ||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 84.19 | 84.19 | ||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 84.19 | 84.19 | ||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 260.96 | 260.96 | ||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 18.63 | 18.63 | ||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18.63 | 18.63 | ||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.33 | 52.33 | ||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.15 | 21.15 | ||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.05 | 15.05 | ||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.04 | 7.04 | ||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.09 | 9.09 | ||||||||||||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 190.00 | 190.00 | ||||||||||||||||||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 190.00 | 190.00 | ||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 798.99 | 798.99 | ||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 246.81 | 246.81 | ||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 245.81 | 245.81 | ||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 33.18 | 33.18 | ||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 33.18 | 33.18 | ||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 519.00 | 519.00 | ||||||||||||||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 519.00 | 519.00 | ||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 252.02 | 252.02 | ||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 252.02 | 252.02 | ||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 252.02 | 252.02 | ||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||
2140106 | 公路养护 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 79.55 | 79.55 | ||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 79.55 | 79.55 | ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 71.48 | 71.48 | ||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 8.07 | 8.07 | ||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.57 | 3.57 | ||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 3.57 | 3.57 | ||||||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 3.57 | 3.57 | ||||||||||||||||||
227 | 预备费 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 17.32 | 17.32 | ||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 17.32 | 17.32 | ||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 17.32 | 17.32 | ||||||||||||||||||
附表9
部门支出总表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |||||||
合计 | 3,771.80 | 2,333.63 | 1,438.17 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,318.75 | 1,065.02 | 253.73 | ||||||||||
