重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策;拟订全区人力资源和社会保障相关发展规划、政策,并组织实施和监督检查。
2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展,人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。
3.负责促进就业工作,拟定全区统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,牵头拟定高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系,贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险法律、法规和政策、标准。建立完善统一的养老、失业、工伤保险关系转续机制。健全养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金管理和监督制度,承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案,会同有关部门实施全民参保计划。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法行为。
7.参与拟定全区人才队伍建设的总体规划、政策制度等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策。
8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作,拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,负责执行吸引留学人员来区工作或定居政策。拟订技能人才培养评阶、使用和激励政策,完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。
9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作,拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
10.综合管理全区表彰奖励工作,承担市级及以上功勋荣誉表彰的评选推荐工作,负责全区评比达标表彰项目申报评比工作。
11.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策,以及企事业单位人员工资福利、支付保障和离退休政策措施。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。
12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划,拟订相关配套政策并组织实施,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
13.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置。九龙坡区人力资源和社会保障局由局机关(内设10个科室)和区社会保险局(正处级)、区就业和人才服务局(副处级)2个独立核算的参公事业单位以及区人事考试中心、区劳动监察大队、区劳动人事争议仲裁院等3个非独立核算的正科级事业单位组成。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的预算单位主要包括九龙坡区人力资源和社会保障局机关、九龙坡区社会保险局和九龙坡区就业和人才服务局。
(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:
1.机构改革要求。根据机构改革方案,我部门公务员管理职能划转至区委组织部,军队转业干部管理服务职能划转至区退役军人事务局,医疗保险基金管理等相关职能划转至区医疗保障局。
2.机构调整情况。根据机构改革方案,我部门撤销了公务员管理科、军队转业干部管理服务中心两个机构。
3.财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2018年末财政财务管理实际,2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前,已经完成军转干部政策性补贴及社保费、驻区部队未就业随军家属生活保障经费等相关项目经费以及人员转隶相关经费的划转。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计21,115.45万元,支出总计21,115.45万元。收支较上年决算数增加3,182.92万元、增长17.75%,主要原因是新增居家就创业培训补贴,未来企业家培训补贴,国有企业“单双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险补助等项目经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计20,566.87万元,较上年决算增加2,762.11万元,增长15.51%,主要原因是新增居家就创业培训补贴,未来企业家培训补贴,国有企业“单双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险补助等项目经费。其中:财政拨款收入20,566.87万元,占100.00%。此外年初结转和结余548.59万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计20,985.29万元,较上年决算数增加3,610.98万元,增长20.78%,主要原因是国有企业“单双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险补助,国有企业职教幼教退休教师补助资金,居家就创业培训补贴,未来企业家培训补贴等项目经费增加。其中:基本支出4,593.47万元,占21.89%;项目支出16,391.82万元,占78.11%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余130.17万元,较上年决算数减少428.04万元,下降76.68%,主要原因是上年结转结余资金在本年度进行了支付,本年度年末结转结余资金减少。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入20,566.87万元,较上年决算数增加2,762.11万元,增长15.51%。较年初预算数增加3,551.91万元,增长20.88%。主要原因是年中追加安排居家就创业培训补贴,未来企业家培训补贴,国有企业“单双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险补助等项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余548.59万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出20,985.29万元,较上年决算数增加3,610.98万元,增长20.78%。较年初预算数增加3,854.19万元,增长22.50%。主要原因是增加了国有企业“单双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险补助,居家就创业培训补贴,未来企业家培训补贴等项目支出,以及上年结转和结余支出428.04万元。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余130.17万元,较上年决算数减少428.04万元,下降76.68%,主要原因是上年结转结余资金在本年度支付,本年度年末结转和结余减少。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出5,756.25万元,占27.43%,较年初预算数增加1,187.50万元,增长25.99%,主要原因是新增离岗乡村医生、原乡镇企办室非在编人员和原清退林业员养老和医疗补助,元旦春节慰问城乡困难群众等经费。
(2)社会保障与就业支出11,518.27万元,占54.89%,较年初预算数增加2,252.18万元,增长24.31%,主要原因是公费医疗经费和军转干部解困补助资金进行了经费追加。
(3)医疗卫生与计划生育支出475.66万元,占2.27%,较年初预算数增加4.53万元,增长0.96%,主要原因是医疗保险缴费基数调整。
(4)农林水支出119.77万元,占0.57%,较年初预算数减少151.23万元,下降55.80%,主要原因是创业担保贷款贴息资金因政策调整调减了年初预算指标。
(5)资源勘探信息等支出2,763.22万元,占13.17%,较年初预算数增加561.22万元,增长25.49%,主要原因是新增未来企业家培训补贴和居家就创业培训补贴等费用。
(6)住房保障支出352.12万元,占1.68%,与年初预算数一致。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4,593.47万元。其中:人员经费3,541.59万元,较上年决算数增加774.46万元,增长27.99%,主要原因是按照国家政策规定对职工工资进行调整,相应社会保障缴费基数提高。人员经费用途主要包括基本工资、离休费、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人家庭补助等。公用经费1,051.87万元,较上年决算数减少38.56万元,下降3.54%,主要原因是三公经费逐年下降、职工节约意识增强、能耗下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、邮寄费、会议费、劳务费、差旅费、公车运行维护费、物管费等。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明。本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,支出0.00万元,较上年决算数减少150.00万元,下降100.00%,主要原因是2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。2018年度本部门“三公”经费支出共计11.42万元,较年初预算数减少2.53万元,下降18.14%,主要原因是严格把控三公经费预算标准,合理预算。较上年支出数减少1.86万元,下降14.01%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国(境)费用5.61万元,主要是用于赴美国、日本开展项目洽谈。费用支出较年初预算增加5.61万元,主要原因是年初未预算因公出国(境)费用,年中临时发生。较上年支出数增加3.62万元,增长181.91%,主要原因是赴两个国家进行了相关公务洽谈。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。比上年增长0%。
公务车运行维护费2.87万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行,业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元,下降42.60%。较上年支出数减少1.66万元,下降36.64%,主要原因是严格公务用车使用管理。
公务接待费2.95万元,主要用于接待其他省市相关单位到我部门交流学习发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.00万元,下降67.04%。较上年支出数减少3.82万元,下降56.43%,主要原因是我部门严格执行公务接待审批制度,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严控陪餐人数,以及市级、区级部门之间调研活动减少。
(三)“三公”经费实物量情况。2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待26批次353人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费83.54元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.87万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出1,051.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、邮电费、劳务费、其他交通费用及其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少38.56万元,下降3.54%,主要原因是严格控制三公经费,会议费,大力宣传节能减排,增强职工节约意识,相关费用有一定幅度下降。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额71.63万元,其中:政府采购货物支出4.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出66.86万元。授予中小企业合同金额71.63万元,占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购办公电脑、人力社保服务中心物业管理服务。
五、预算绩效管理情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门对46个项目开展了绩效自评,涉及资金7598万元。从评价情况来看,46个项目年初预算数为7598万元,执行数为7314.84万元,预算执行率为96.27%。取得的成效主要有:帮扶困难群体,促进社会公平,维护了社会稳定;促进更高质量和更充分的就业创业,促进了经济发展;优化人才发展环境,引进各类高层次人才,为区域可持续发展打下坚实基础。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:区人力社保局规划财务科023-61968927。
附件:1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 部门决算相关信息统计表
附件1
收入支出决算总表
|
|
| 公开01表 |
公开部门:重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局 2018年度 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 20,566.87 | 一、一般公共服务支出 | 5,756.25 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 11,518.27 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 475.66 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 119.77 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 2,763.22 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 352.12 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 20,566.87 | 本年支出合计 | 20,985.29 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 548.59 | 年末结转和结余 | 130.17 |
合计 | 21,115.45 | 合计 | 21,115.45 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
附件2
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | ||
公开部门:重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局 | 2018年度 |
|
|
| 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
合计 | 20,566.87 | 20,566.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,680.60 | 5,680.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20110 | 人力资源事务 | 5,680.60 | 5,680.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011001 | 行政运行 | 1,332.67 | 1,332.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011002 | 一般行政管理事务 | 1,224.92 | 1,224.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011006 | 军队转业干部安置 | 2,498.23 | 2,498.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011008 | 引进人才费用 | 574.99 | 574.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011050 | 事业运行 | 49.79 | 49.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,239.92 | 11,239.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,215.97 | 2,215.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080101 | 行政运行 | 2,017.95 | 2,017.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 172.86 | 172.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 539.71 | 539.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 34.19 | 34.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.79 | 252.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.11 | 101.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 151.62 | 151.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 166.12 | 166.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 39.88 | 39.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 126.24 | 126.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,209.84 | 8,209.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8,209.84 | 8,209.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 475.67 | 475.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 165.14 | 165.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 98.83 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 37.68 | 37.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21013 | 医疗救助 | 285.94 | 285.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 285.94 | 285.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 151.52 | 151.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 151.52 | 151.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 142.52 | 142.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 2,667.05 | 2,667.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,667.05 | 2,667.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150805 | 中小企业发展专项 | 2,667.05 | 2,667.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 352.12 | 352.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 352.12 | 352.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 311.07 | 311.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 41.05 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
附件3
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | ||
公开部门:重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局 2018年度 |
|
|
| 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
合计 | 20,985.29 | 4,593.47 | 16,391.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,756.25 | 1,457.26 | 4,298.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20110 | 人力资源事务 | 5,756.25 | 1,457.26 | 4,298.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011001 | 行政运行 | 1,407.47 | 1,407.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011002 | 一般行政管理事务 | 1,224.92 | 0.00 | 1,224.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011006 | 军队转业干部安置 | 2,499.08 | 0.00 | 2,499.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011008 | 引进人才费用 | 574.99 | 0.00 | 574.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011050 | 事业运行 | 49.79 | 49.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,518.27 | 2,618.94 | 8,899.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,493.71 | 2,059.95 | 433.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080101 | 行政运行 | 2,059.95 | 2,059.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 378.23 | 0.00 | 378.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 55.53 | 0.00 | 55.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 539.71 | 539.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 34.19 | 34.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.79 | 252.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.11 | 101.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 151.62 | 151.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 166.12 | 0.00 | 166.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 39.88 | 0.00 | 39.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 126.24 | 0.00 | 126.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,210.45 | 0.00 | 8,210.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8,210.45 | 0.00 | 8,210.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 475.67 | 165.14 | 310.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 165.14 | 165.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 98.83 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 37.68 | 37.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21013 | 医疗救助 | 285.94 | 0.00 | 285.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 285.94 | 0.00 | 285.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 24.59 | 0.00 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 24.59 | 0.00 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 119.77 | 0.00 | 119.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 119.77 | 0.00 | 119.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
