重庆市九龙坡区民政局
2018年度部门决算情况说明
一、 部门基本情况
(一)职能职责
贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策,编制全区民政事业中、长期发展规划;负责全区性社团和区内行业性社团的审批、登记和管理工作;拟订全区社会救助规划和标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作;负责拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作;负责优抚对象和国家机关工作人员的优待抚恤标准、办法的监督和贯彻实施;负责管理退役士兵、复原干部、军队离退休干部、和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导全区城乡基层群众组织自治建设和社区建设;指导社区服务体系建设,推动开展村(居)民自治活动;承办本辖区的行政区划工作。负责全区镇、街道、村委会(社区居委会)辖区的设立、撤销、更名和变更的审核报批;组织本辖区的行政区域边界勘界工作,承办辖区边界争议的调处事务;主管辖区地名工作,实施地名管理法规;主管全区婚姻登记和儿童的收养、孤残儿童救助工作,及农村留守儿童和困境儿童的保护;负责推行全区殡葬改革,指导殡葬服务机构的管理工作;拟订全区社会福利发展规划并组织实施;负责社会福利事业单位的管理;监督、实施城乡社会福利生产的扶持保护政策,对城乡福利企业实行政策指导和宏观管理;发展全区慈善事业,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作;会同有关部门推进全区社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;负责机关、直属单位和社会组织党建工作;完成区委、区府交办的其他任务以及上级业务主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置
九龙坡区民政局由局机关(内设7个科室)和7个直属事业单位组成(九龙坡区军队离休退休服务管理中心、区救助管理站、区低保服务中心、区民政局婚姻登记处、区老年大学、区社会福利指导中心、区社区服务中心)。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括独立核算机构3个,其中:行政单位1个,民政局;事业单位2个,九龙坡区军队离休退休服务管理中心,区救助管理站。
(四)机构改革情况
按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:
一是机构改革要求。原有优抚安置职能职责移交区退役军人事务局,医疗救助职责移交区医保局,救灾职责移交区应急管理局。
二是机构调整情况。现调整为局机关(内设5个科室)和6个直属事业单位组成(区救助管理站、区低保服务中心、区婚姻登记处、区老年大学、区社会福利指导中心、区养老服务中心)。
三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2018年末财政财务管理实际,2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前,九龙坡区军队离休退休服务管理中心已移交区退役军人事务局管理,2019年决算减少一个独立核算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计13,598.63万元,支出总计13,598.63万元。收支较上年决算数增加1,774.10万元、增长15.00%,主要原因是行政运行、安置经费、社会福利经费增加。
本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计13,242.74万元,较上年决算增加3,092.64万元,增长30.47%,主要原因是行政运行、安置经费、社会福利经费增加。其中:财政拨款收入13,242.74万元,占100.00%。此外,年初结转和结余355.89万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计13,504.40万元,较上年决算数增加2,216.84万元,增长19.64%,主要原因是行政运行、安置经费、社会福利经费增加。其中:基本支出2,569.04万元,占19.02%;项目支出10,935.36万元,占80.98%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余94.23万元,较上年决算数减少442.74万元,下降82.45%,主要原因是今年使用了上年结余资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入13,242.74万元,较上年决算数增加3,092.64万元,增长30.47%。主要原因是行政运行、安置经费、社会福利经费增加。较年初预算数减少784.80万元,下降5.59%。主要原因是军休中心市级经费调减。此外,年初财政拨款结转和结余355.89万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出13,504.40万元,较上年决算数增加2,216.84万元,增长19.64%。主要原因是行政运行、安置经费、社会福利经费增加。较年初预算数减少828.48万元,下降5.78%。主要原因是军休中心市级经费调减。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余94.23万元,较上年决算数减少442.74万元,下降82.45%,主要原因是今年使用了上年结余资金。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出3.28万元,占0.02%,较年初预算数增加3.28万元,增长0.00%,主要原因是增加了挂职锻炼人员支出。
(2)社会保障与就业支出12,397.66万元,占91.80%,较年初预算数减少1,564.68万元,下降11.21%,主要原因是军休中心市级经费调减。
(3)医疗卫生与计划生育支出383.77万元,占2.84%,较年初预算数增加281.08万元,增长273.72%,主要原因是增加了扶贫济困医疗基金288万元。
(4)住房保障支出169.35万元,占1.25%,与年初预算数一致。
(5)其他支出550.34万元,占4.08%,较年初预算数增加451.84万元,增长458.72%,主要原因是增加了“孝老安康”保险费、社会办养老机构运营补贴、养老服务平台购买服务项目。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,569.04万元。其中:人员经费1,998.45万元,较上年决算数增加332.29万元,增长19.94%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费570.59万元,较上年决算数减少124.78万元,下降17.94%,主要原因是控制了三公经费,节约了水电维修支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等
(四)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余98.50万元,年末结转结余13.89万元。本年收入465.73万元,较上年决算数增加191.30万元,增长69.71%,主要原因是增加了“孝老安康”保险费、社会办养老机构运营补贴、养老服务平台购买服务项目。本年支出550.34万元,较上年决算数增加129.83万元,增长30.87%,主要原因是增加了“孝老安康”保险费、社会办养老机构运营补贴、养老服务平台购买服务项目。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2018年度本部门“三公”经费支出共计33.82万元,较年初预算数减少26.18万元,下降43.63%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,公务接待费下降。“三公”经费较上年支出数增加4.61万元,增长15.78%,主要原因是参加区政府组团2次,共2人次出国(境),金额9.02万元。
(二)“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国(境)费用9.02万元,主要是用于参加区政府组团2次,共2人次出国(境),费用支出较年初预算增加9.02万元,主要原因是年初无预算。较上年支出数增加9.02万元,主要原因是去年无出国出境支出。
公务车运行维护费20.43万元,主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少20万元,下降48.93%,较上年支出数减少3.16万元,下降13.40%,主要原因是公车运行维护成本下降。
公务接待费4.38万元,主要用于交流学习,费用支出较年初预算数减少15.62万元,下降78.10%,较上年支出数减少1.23万元,下降21.93%,主要原因是强化公务接待支出管理。
(三)“三公”经费实物量情况
2018年度本部门因公出国(境)共计2个团组,2人;国内公务接待90批次659人。2018年本部门人均接待费66.39元,车均维护费2.27万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2018年度本部门机关运行经费支出570.59万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、水电费、物管费等。机关运行经费较上年决算数减少124.78万元,下降17.94%,主要原因是今年无军休中心搬迁,电费、维修费减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,主要领导干部用车7辆、机要通信用车2辆。单价50万元以上通用设备1台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2018年度本部门政府采购支出总额15.37万元,其中:政府采购货物支出15.37万元。主要用于老年公寓电梯维修。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门对83个项目开展了绩效自评,涉及资金7173.74万元。对1个项目(养老服务平台)开展了重点绩效评价,涉及资金540.14万元,从评价情况来看,基本达到了项目设立初衷
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:民政局办公室68435105。
表1
收入支出决算总表
公开部门:重庆市九龙坡区民政局 2018年度 单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 13,242.74 | 一、一般公共服务支出 | 3.28 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 12,397.66 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 383.77 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 169.35 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、其他支出 | 550.34 |
|
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 13,242.74 | 本年支出合计 | 13,504.40 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 355.89 | 年末结转和结余 | 94.23 |
合计 | 13,598.63 | 合计 | 13,598.63 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
表2
收入决算表
公开部门:重庆市九龙坡区民政局 2018年度 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 13,242.74 | 13,242.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20134 | 统战事务 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 12,220.60 | 12,220.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 2,167.90 | 2,167.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080201 | 行政运行 | 1,437.95 | 1,437.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080202 | 一般行政管理事务 | 17.25 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080204 | 拥军优属 | 196.26 | 196.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080205 | 老龄事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080206 | 民间组织管理 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 52.95 | 52.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 39.38 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 362.49 | 362.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 332.92 | 332.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.52 | 131.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.61 | 52.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 148.79 | 148.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 470.32 | 470.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 463.72 | 463.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20809 | 退役安置 | 8,230.90 | 8,230.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080901 | 退役士兵安置 | 1,266.12 | 1,266.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 6,659.80 | 6,659.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 194.95 | 194.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 110.03 | 110.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20810 | 社会福利 | 674.30 | 674.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081001 | 儿童福利 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081002 | 老年福利 | 324.96 | 324.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | 10.48 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 338.23 | 338.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 344.26 | 344.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 344.26 | 344.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 383.77 | 383.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 95.69 | 95.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 46.82 | 46.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21013 | 医疗救助 | 288.08 | 288.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101301 | 城乡医疗救助 | 288.08 | 288.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 169.35 | 169.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 169.35 | 169.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 155.42 | 155.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 465.73 | 465.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 463.45 | 463.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 463.45 | 463.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3
支出决算表
公开部门:重庆市九龙坡区民政局 2018年度 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
合计 | 13,504.40 | 2,569.04 | 10,935.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 3.28 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20134 | 统战事务 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 12,397.64 | 2,303.99 | 10,093.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 2,258.47 | 1,705.50 | 552.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080201 | 行政运行 | 1,483.05 | 1,483.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080202 | 一般行政管理事务 | 17.25 | 0.00 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080204 | 拥军优属 | 196.26 | 0.00 | 196.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080205 | 老龄事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080206 | 民间组织管理 | 21.62 | 0.00 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 80.70 | 0.00 | 80.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 39.38 | 0.00 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 380.21 | 222.45 | 157.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 332.92 | 332.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.52 | 131.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.61 | 52.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 148.79 | 148.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 491.69 | 1.16 | 490.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 476.83 | 1.16 | 475.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 14.86 | 0.00 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20809 | 退役安置 | 8,271.54 | 231.67 | 8,039.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080901 | 退役士兵安置 | 1,266.12 | 0.00 | 1,266.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 6,663.72 | 0.00 | 6,663.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 231.67 | 231.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 110.03 | 0.00 | 110.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20810 | 社会福利 | 698.76 | 0.00 | 698.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081001 | 儿童福利 | 25.09 | 0.00 | 25.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081002 | 老年福利 | 324.96 | 0.00 | 324.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | 10.48 | 0.00 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 338.23 | 0.00 | 338.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 344.26 | 32.74 | 311.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 344.26 | 32.74 | 311.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 383.77 | 95.69 | 288.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 95.69 | 95.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 46.82 | 46.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21013 | 医疗救助 | 288.08 | 0.00 | 288.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101301 | 城乡医疗救助 | 288.08 | 0.00 | 288.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 169.35 | 169.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 169.35 | 169.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 155.42 | 155.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 550.34 | 0.00 | 550.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 539.09 | 0.00 | 539.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 539.09 | 0.00 | 539.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4
财政拨款收入支出决算总表
公开部门:重庆市九龙坡区民政局 2018年度 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 12,777.00 | 一、一般公共服务支出 | 3.28 | 3.28 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 465.73 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 12,397.66 | 12,397.66 | 0.00 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 383.77 | 383.77 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 169.35 | 169.35 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十一、其他支出 | 550.34 | 0.00 | 550.34 |
|
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 13,242.74 | 本年支出合计 | 13,504.40 | 12,954.05 | 550.34 |
年初财政拨款结转和结余 | 355.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 94.23 | 80.34 | 13.89 |
一、一般公共预算财政拨款 | 257.39 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 98.50 | 项目支出结转和结余 | 94.23 | 80.34 | 13.89 |
合计 | 13,598.63 | 合计 | 13,598.63 | 13,034.39 | 564.24 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
