导航

重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处2018年度部门决算情况说明

字体:

    一、部门基本情况
    (一)职能职责。
    石坪桥街道办事处是重庆市九龙坡区委、区人大常委会、区人民政府的派出机构,根据区委、区人大常委会、区政府的授权,街道工作定位是以社区建设为中心,以城市管理和社会保障为重点,以服务发展、构建和谐为目标,统筹辖区社会事务,监督专业管理,组织公共服务,指导社区工作,全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作,为区域经济发展和社会进步创造良好环境。
     (二)机构设置。
    街道办事处内设科室7个:党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、规划建设管理环境办公室、社会事务科、综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室;
    街道办事处事业单位3个:城市监察大队(参照公务员管理)、公共服务中心、文化服务中心等下属编制单位。 
    二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明。
    1.总体情况。本单位2018年度收入总计4,927.24万元,支出总计4,927.24万元。收支较上年决算数减少133.59万元、下降2.64%,主要原因是年初财政拨款结转和结余减少106.41万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
    2.收入情况。本单位2018年度收入合计4,754.47万元,较上年决算减少30.17万元,下降0.63%,主要原因是政府性基金预算财政拨款减少38.46万元。其中:财政拨款收入4,754.47万元,占100.00%。此外,年初结转和结余172.77万元。
    3.支出情况。本单位2018年度支出合计4,926.36万元,较上年决算数增加38.31万元,增长0.78%。其中:基本支出1,901.50万元,占38.60%;项目支出3,024.86万元,占61.40%。
    4.结转结余情况。本单位2018年度年末结转和结余0.88万元,较上年决算数减少171.89万元,下降99.49%,主要原因是2017年未竣工项目2018年竣工并支付尾款。
    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
    1.收入情况。本单位2018年度财政拨款收入4,754.47万元,较上年决算数减少30.17万元,下降0.63%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少38.46万元。较年初预算数增加852.80万元,增长21.86%。主要原因是年中各项预算追加,如公共服务中心办公设施设备及文化设计制作经费、第四次全国经济普查“两员”经费、优抚安置中央和市级补助资金、2017年度存量违法建筑拆除补助及日常工作经费等。此外,年初财政拨款结转和结余172.77万元。
    2.支出情况。本单位2018年度财政拨款支出4,926.36万元,较上年决算数增加38.31万元,增长0.78%。较年初预算数增加972.18万元,增长24.59%。主要原因是支付年中各项预算追加。
    3.结转结余情况。本单位2018年度年末财政拨款结转和结余0.88万元,较上年决算数减少171.89万元,下降99.49%,主要原因是2017年未竣工项目2018年竣工并支付尾款。
    4.比较情况。本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
    (1)一般公共服务支出820.73万元,占16.66%,较年初预算数增加201.25万元,增长32.49%,主要原因是人员经费、两新党建经费、统计工作专项经费、2018年楼宇经济工作专项经费、街道激动应急专项经费等。
    (2)公共安全支出262.30万元,占5.32%,较年初预算数增加28.44万元,增长12.16%,主要原因是镇街2018年年初预算经费调整-平安护卫队员保险、禁毒社工工作补贴及经费、社区综合治理平安家园护卫队员等。
    (3)教育支出17.52万元,占0.36%,较年初预算数增加17.52万元。主要原因是下达2018年度政府购买社区教育服务经费、拨付2018年社区教育基础运行经费。
    (4)科学技术支出2.35万元,占0.05%,较年初预算数增加2.35万元,主要原因是下达2017年度区产业发展扶持资金。
    (5)文化体育与传媒支出91.17万元,占1.85%,较年初预算数增加0.37万元,增长0.41%,主要原因是综合文化站建设经费、公用经费定额、人员经费等。
    (6)社会保障与就业支出1,394.99万元,占28.32%,较年初预算数增加179.06万元,增长14.73%,主要原因是下达公共服务中心办公设施设备及文化设计制作经费、人员经费等。
    (7)医疗卫生与计划生育支出218.80万元,占4.44%,较年初预算数增加33.79万元,增长18.26%,主要原因是流动人口管理员、下拨2018年流动人口信息采集工作经费、计划生育专项经费计生专干、社区流动人口管理网格管理经费、计划生育专项经费计生协管员等人员经费。
    (8)城乡社区支出1,763.78万元,占35.80%,较年初预算数增加271.52万元,增长18.20%,主要原因是城市管理专项经费、建筑二村11-17栋外立面及环境整治项目资金、老旧住宅电梯更新改造经费、2017年度存量违法建筑拆除补助及日常工作经费。
    (9)资源勘探信息等支出53.78万元,占1.09%,较年初预算数增加32.38万元,增长151.31%,主要原因是安监工作经费、安监员工资及保险。
    (10)住房保障支出95.45万元,占1.94%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是机关事业单位住房补贴、住房公积金等。
    (11)其他支出205.49万元,占4.17%,较年初预算数增加205.49万元,主要原因是用于社会福利、教育事业、其他社会公益事业的彩票公益金支出。
    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
    本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出1,901.50万元。其中:人员经费1,009.73万元,较上年决算数增加159.42万元,增长18.75%,主要原因是工资福利支出的增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人及家庭的补助等。公用经费891.77万元,较上年决算数增加606.88万元,增长213.02%,主要原因是885.75万元的机关运行经费其中有661.04万元不属于机关运行经费。(因会计人员调整,2018年决算时,核算分类出现错误)。因此公用经费实际为230.73万元,较上年决算数减少54.16万元,缩减19.01%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、咨询费、维修费、劳务费、工会经费、交通费等。
    (四)政府性基金预算收支决算情况说明。
    本单位2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余70.55万元,年末结转结余0.88万元。本年收入135.82万元,较上年决算数减少38.46万元,下降22.07%,主要原因是年初结转结余较多。本年支出205.49万元,较上年决算数增加86.18万元,增长72.23%,主要原因是支付2017年结转用于社会福利的彩票公益金69.67万元。   
    三、“三公”经费情况说明
    (一)“三公”经费支出总体情况说明。
     2018年度本单位“三公”经费支出共计24.65万元,较年初预算数减少5.35万元,下降17.83%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制压缩经费;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加10.56万元,增长74.95%,主要原因是报废公务用车一辆,经审批新购买一辆公务用车11.68万元。
    (二)“三公”经费分项支出情况。
    公务车购置费11.68万元,主要用于购买综合执法用车。费用支出较年初预算数减少3.32万元,下降22.13%,主要原因是厉行节约,严格确保购车费用不超标。较上年支出数增加11.68万元,主要原因是经审批,新购买综合执法用车一辆。
    公务车运行维护费8.09万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管、综治、安全等综合业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元,下降10.11%,主要原因是按照中央八项规定严格控制压缩经费。较上年支出数减少0.91万元,下降10.11%,主要原因是按照中央八项规定严格控制压缩经费。
    公务接待费4.88万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.12万元,下降18.67%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制压缩经费。较上年支出数减少0.21万元,下降4.13%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制压缩经费。
    (三)“三公”经费实物量情况。
   2018年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待125批次989人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费49.34元,车均购置费11.68万元,车均维护费1.62万元。
    四、其他需要说明的事项
    (一)机关运行经费情况说明。
    2018年度本单位机关运行经费支出885.75万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、行政单位及事业单位人员经费等。机关运行经费较上年决算数增加689.04万元,增长350.28%,主要原因是314.47万元的行政单位运行经费只有其中160.82万元属于机关运行经费,其它为非机关运行经费;571.29万元的参公事业单位运行经费只有其中63.89万元属于机关运行经费,其它为非机关运行经费。(因会计人员调整,2018年决算时,核算分类出现错误)。因此,2018年实际机关运行经费如下:行政单位运行经费为160.82万元;参公事业单位运行经费为63.89万元。合计224.71万元,较上年决算数增加28万元,增长14.23%。原因是2018年行政在职人员增加2个,参公人员增加5个、2018年7月至2019年1月基本工资调资。 
    (二)国有资产占用情况说明。
     截至2018年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (三)政府采购支出情况说明。
     2018年度本单位政府采购支出总额155.53万元,其中:政府采购货物支出109.25万元、政府采购工程支出41.75万元、政府采购服务支出4.53万元。主要用于采购社会服务清扫保洁,工程采购主要用于市政设施维修维护,绿化补栽等,货物采购主要用于办公设备和执法记录仪及电瓶执法车等执法设备。
    五、预算绩效管理情况说明
    (一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位对62个项目开展了绩效自评,涉及资金3024.86万元。从评价情况来看,基本达到年初设定的绩效管理基本要求。
    (二)绩效目标自评结果。无。
    (三)以部门为主体开展的绩效评价结果。无。   
    (四)以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。无。
     六、专业名词解释
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
     本单位决算公开信息反馈和联系方式:02368827045。

收入支出决算总表
公开01表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处 2018年度 单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、财政拨款收入 4,754.47 一、一般公共服务支出 820.73
二、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、经营收入 0.00 四、公共安全支出 262.30
五、附属单位上缴收入 0.00 五、教育支出 17.52
六、其他收入 0.00 六、科学技术支出 2.35
七、文化体育与传媒支出 91.17
八、社会保障和就业支出 1,394.99
九、医疗卫生与计划生育支出 218.80
十、节能环保支出 0.00
十一、城乡社区支出 1,763.78
十二、农林水支出 0.00
十三、交通运输支出 0.00
十四、资源勘探信息等支出 53.78
十五、商业服务业等支出 0.00
十六、金融支出 0.00
十七、援助其他地区支出 0.00
十八、国土海洋气象等支出 0.00
十九、住房保障支出 95.45
二十、粮油物资储备支出 0.00
二十一、其他支出 205.49
二十二、债务还本支出 0.00
二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 4,754.47 本年支出合计 4,926.36
用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
年初结转和结余 172.77 年末结转和结余 0.88
合计 4,927.24 合计 4,927.24

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处 2018年度 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 4,754.47 4,754.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 735.73 735.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010206   参政议政 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 584.02 584.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 459.31 459.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 119.47 119.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 48.76 48.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010506   统计管理 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010507   专项普查活动 22.28 22.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010599   其他统计信息事务支出 26.23 26.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 2.88 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012399   其他民族事务支出 2.88 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 27.54 27.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 27.54 27.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 3.04 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013499   其他统战事务支出 3.04 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 53.49 53.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 53.49 53.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 262.31 262.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 229.86 229.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040211   禁毒管理 17.86 17.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299   其他公安支出 212.00 212.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 21.74 21.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040604   基层司法业务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040605   普法宣传 19.74 19.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 10.71 10.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 10.71 10.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 2.35 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 2.35 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 2.35 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 91.17 91.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 46.95 46.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 46.95 46.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 44.22 44.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 44.22 44.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,394.99 1,394.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 884.84 884.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080204   拥军优属 3.76 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 875.37 875.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 5.71 5.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 182.46 182.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 10.31 10.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.85 77.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 31.14 31.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 63.16 63.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 227.12 227.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 84.63 84.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 97.87 97.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 44.62 44.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 17.21 17.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 16.13 16.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 18.74 18.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082101   城市特困人员救助供养支出 18.74 18.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 64.62 64.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 64.62 64.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 211.64 211.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 149.65 149.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 149.65 149.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 53.78 53.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 20.21 20.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 13.97 13.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 10.40 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21014 优抚对象医疗 8.21 8.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101401   优抚对象医疗补助 8.21 8.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 1,753.73 1,753.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 1,467.60 1,467.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 188.18 188.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102   一般行政管理事务 5.13 5.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104   城管执法 425.11 425.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 849.18 849.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 14.24 14.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 14.24 14.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 9.79 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 9.79 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 262.10 262.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 262.10 262.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 53.78 53.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 53.78 53.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 53.78 53.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 95.45 95.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 95.45 95.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 87.64 87.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 7.81 7.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 135.82 135.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 135.82 135.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 122.24 122.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 8.58 8.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处 2018年度 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 4,926.36 1,901.50 3,024.86 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 820.73 459.31 361.42 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2010206   参政议政 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 669.02 459.31 209.71 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 459.31 459.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 5.24 0.00 5.24 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 204.47 0.00 204.47 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 48.76 0.00 48.76 0.00 0.00 0.00
2010506   统计管理 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00
2010507   专项普查活动 22.28 0.00 22.28 0.00 0.00 0.00
2010599   其他统计信息事务支出 26.23 0.00 26.23 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 2.88 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00
2012399   其他民族事务支出 2.88 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 27.54 0.00 27.54 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 27.54 0.00 27.54 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 3.04 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00
2013499   其他统战事务支出 3.04 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 53.49 0.00 53.49 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 53.49 0.00 53.49 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 262.31 0.00 262.31 0.00 0.00 0.00
20402 公安 229.86 0.00 229.86 0.00 0.00 0.00
2040211   禁毒管理 17.86 0.00 17.86 0.00 0.00 0.00
2040299   其他公安支出 212.00 0.00 212.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 21.74 0.00 21.74 0.00 0.00 0.00
2040604   基层司法业务 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2040605   普法宣传 19.74 0.00 19.74 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 10.71 0.00 10.71 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 10.71 0.00 10.71 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 17.52 0.00 17.52 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 17.52 0.00 17.52 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 17.52 0.00 17.52 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 2.35 0.00 2.35 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 2.35 0.00 2.35 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 2.35 0.00 2.35 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 91.17 46.95 44.22 0.00 0.00 0.00
20701 文化 46.95 46.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 46.95 46.95 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 44.22 0.00 44.22 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 44.22 0.00 44.22 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,394.99 1,057.83 337.16 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 884.84 875.37 9.47 0.00 0.00 0.00
2080204   拥军优属 3.76 0.00 3.76 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 875.37 875.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 5.71 0.00 5.71 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 182.46 182.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 10.31 10.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.85 77.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 31.14 31.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 63.16 63.16 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 227.12 0.00 227.12 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 84.63 0.00 84.63 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 97.87 0.00 97.87 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 44.62 0.00 44.62 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 17.21 0.00 17.21 0.00 0.00 0.00
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 16.13 0.00 16.13 0.00 0.00 0.00
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 1.08 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 18.74 0.00 18.74 0.00 0.00 0.00
2082101   城市特困人员救助供养支出 18.74 0.00 18.74 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 64.62 0.00 64.62 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 64.62 0.00 64.62 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 218.81 53.78 165.03 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 149.65 0.00 149.65 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 149.65 0.00 149.65 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 7.17 0.00 7.17 0.00 0.00 0.00
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 7.17 0.00 7.17 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 53.78 53.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 20.21 20.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 13.97 13.97 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 10.40 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00
21014 优抚对象医疗 8.21 0.00 8.21 0.00 0.00 0.00
2101401   优抚对象医疗补助 8.21 0.00 8.21 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 1,763.79 188.18 1,575.61 0.00 0.00 0.00
