重庆市九龙坡区华岩镇人民政府
2018年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
一、主要职能。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,促进经济社会发展,加强社会管理和公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会。积极推进华岩新城区建设,重点发展房地产业、现代物流业、现代装备制造业和特色旅游业。适当调整经济管理职能,切实把工作重心转移到为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时,努力提高社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。要适应新的职能定位,积极转变工作方式,努力建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村,切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。
二、部门预算单位构成。华岩镇人民政府内设综合办事机构7个,具体内设综合办事机构:党政办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室、规划建设管理环保办公室;事业单位5个,具体事业单位构成:社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、财政所、九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本单位2018年度收入总计14,419.77万元,支出总计14,419.77万元。收支较上年决算数增加1,946.66万元、增长15.61%,主要原因是2018年度本级财政税收及非税收入增加。
2.收入情况。本单位2018年度收入合计14,346.05万元,较上年决算增加1,959.16万元,增长15.82%,主要原因是2018年度本级财政税收及非税收入增加。其中:财政拨款收入14,346.05万元,占100.00%。此外,年初结转和结余73.72万元。
3.支出情况。本单位2018年度支出合计14,418.17万元,较上年决算数增加2,018.78万元,增长16.28%,主要原因是新增郑万铁路引入西动车所房屋补偿款。其中:基本支出2,656.76万元,占18.43%;项目支出11,761.41万元,占81.57%。
4.结转结余情况。本单位2018年度年末结转和结余1.60万元,较上年决算数减少72.12万元,下降97.83%,主要原因是2018年动用上年结余72.12万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本单位2018年度财政拨款收入14,346.05万元,较上年决算数增加1,959.16万元,增长15.82%。主要原因是2018年度本级财政税收及非税收入增加。较年初预算数增加3,908.73万元,增长37.45%。主要原因是年中安排郑万铁路引入西动车所房屋补偿款及基础设施建设经费3,659.71万元。此外,年初财政拨款结转和结余73.72万元。
2.支出情况。本单位2018年度财政拨款支出14,418.17万元,较上年决算数增加2,018.78万元,增长16.28%。主要原因是新增郑万铁路引入西动车所房屋补偿款。较年初预算数增加3,980.85万元,增长38.14%。主要原因是新增郑万铁路引入西动车所房屋补偿款及基础设施建设经费支出3,659.71万元。
3.结转结余情况。本单位2018年度年末财政拨款结转和结余1.60万元,较上年决算数减少72.12万元,下降97.83%,主要原因是2018年动用上年结余72.12万元。
4.比较情况。本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出2,514.50万元,占17.44%,较年初预算数增加178.95万元,增长7.66%,主要原因是新增对口帮扶经费。
(2)公共安全支出444.44万元,占3.08%,较年初预算数减少36.62万元,下降7.61%,主要原因是厉行节约,优化安排劳务支出。
(3)教育支出61.49万元,占0.43%,较年初预算数减少31.45万元,下降33.84%,主要原因是厉行节约,优化安排劳务支出。
(4)科学技术支出3.85万元,占0.03%,较年初预算数减少1.65万元,下降30.00%,主要原因是厉行节约,优化安排劳务支出。
(5)文化体育与传媒支出158.34万元,占1.10%,较年初预算数减少8.50万元,下降5.09%,主要原因是厉行节约,优化安排劳务支出。
(6)社会保障与就业支出3,421.86万元,占23.73%,较年初预算数增加447.69万元,增长15.05%,主要原因是年中下达困难人群、优抚对象慰问、救助及生活补助专项经费。
(7)医疗卫生与计划生育支出152.98万元,占1.06%,较年初预算数减少85.27万元,下降35.79%,主要原因是合理安排,厉行节约,计生工作经费投入有所下降。
(8)节能环保支出43.67万元,占0.30%,较年初预算数减少16.03万元,下降26.85%,主要原因是合理安排,厉行节约,部分经费延至2019年支付。
(9)城乡社区支出6,782.02万元,占47.04%,较年初预算数增加3,187.38万元,增长88.67%,主要原因是新增郑万铁路引入西动车所房屋补偿款及基础设施建设经费支出。
(10)农林水支出208.09万元,占1.44%,较年初预算数增加0.86万元,增长0.41%,主要原因是森林防火工作力度加大。
(11)交通运输支出101.79万元,占0.71%,较年初预算数增加101.79万元,增长0.00%,主要原因是年中下达农村公路建设项目专项资金54万元,动用上年结余47.24万元。
(12)资源勘探信息等支出72.19万元,占0.50%,较年初预算数减少30.02万元,下降29.37%,主要原因是合理安排,厉行节约,部分经费延至2019年支付。
(13)商业服务业等支出24.40万元,占0.17%,较年初预算数增加24.40万元,增长0.00%,主要原因是年中下达调整市场体系建设项目补助资金20万元,动用上年结余4.40元。
(14)住房保障支出252.77万元,占1.75%,较年初预算数增加126.02万元,增长99.42%,主要原因是有补缴2017年住房公积金以及公积金缴费基数调整。
(15)粮油储备物资支出0.30万元,占0.00%,较年初预算数增加0.30万元,增长0.00%,主要原因是动用上年结余0.30万元。
(16)其他支出175.48万元,占1.22%,较年初预算数增加123.00万元,增长234.38%,主要原因是年中下达福利彩票公益金,用于老年社会工作服务、高龄补贴、离世慰问等。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出2,656.76万元。其中:人员经费2,151.17万元,较上年决算数增加1.83万元,增长0.09%,主要原因是增人增资,保险基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,长期聘用人员工资等。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车维护费等。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入175.48万元,较上年决算数增加87.32万元,增长99.05%,主要原因是年中下达福利彩票公益金。本年支出175.48万元,较上年决算数增加74.82万元,增长74.33%,主要原因是年中下达福利彩票公益金,用于老年社会工作服务、高龄补贴、离世慰问等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出情况
2018年度本单位“三公”经费支出共计26.28万元,较年初预算数减少43.22万元,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算和2017年决算均有所下降;二是我单位实施公车改革以来,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
2018年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费15.46万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少28.04万元,主要原因是我单位今年实施公车改革以来,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.05万元,主要原因是进一步规范公车使用,合理安排公车出行,严禁公车私用。
公务接待费10.82万元,主要用于接待区外单位到我单位学习调研工作,接待市其他单位到我单位交流学习,以及其他因公到我单位需进行公务接待的情况。费用支出较年初预算数减少15.18万元,主要原因是年初无法准确预估实际接待人次。较上年支出数减少0.88万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
(二)“三公”经费实物量情况
2018年本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待105批次,975人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本单位人均接待费110.97元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.58万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2018年本单位机关运行经费支出465.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费,水电费、物业管理费,差旅费,会议费,培训费,租赁费,公务接待费,劳务费,公务车运行维护费等。
(二)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本单位对127个项目开展了绩效自评,涉及资金8294.11万元。本单位2018年度未开展重点绩效评价。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:81391502
附表:
1.2018年收入支出决算总表
2.2018年收入决算表
3.2018年支出决算表
4.2018年财政拨款收入支出决算总表
5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表
6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.2018年部门决算相关信息统计表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市九龙坡区华岩镇人民政府 | 2018年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 14,346.05 | 一、一般公共服务支出 | 2,514.50 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 444.44 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 61.49 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 3.85 |
七、文化体育与传媒支出 | 158.34 | ||
八、社会保障和就业支出 | 3,421.86 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 152.98 | ||
十、节能环保支出 | 43.67 | ||
十一、城乡社区支出 | 6,782.02 | ||
十二、农林水支出 | 208.09 | ||
十三、交通运输支出 | 101.79 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 72.19 | ||
十五、商业服务业等支出 | 24.40 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 252.77 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.30 | ||
二十一、其他支出 | 175.48 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 14,346.05 | 本年支出合计 | 14,418.17 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 73.72 | 年末结转和结余 | 1.60 |
合计 | 14,419.77 | 合计 | 14,419.77 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区华岩镇人民政府 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
合计 | 14,346.05 | 14,346.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,502.97 | 2,502.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 23.35 | 23.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,835.59 | 1,835.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,802.52 | 1,802.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 27.70 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 47.45 | 47.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 29.39 | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 60.48 | 60.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 38.48 | 38.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 117.42 | 117.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 117.42 | 117.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 221.12 | 221.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 221.12 | 221.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 158.84 | 158.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 158.84 | 158.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 444.44 | 444.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 437.03 | 437.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 437.03 | 437.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 158.34 | 158.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 155.84 | 155.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 155.84 | 155.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,421.86 | 3,421.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 123.74 | 123.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 123.74 | 123.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,322.24 | 1,322.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080204 | 拥军优属 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080205 | 老龄事务 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,248.12 | 1,248.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 56.83 | 56.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 217.20 | 217.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.93 | 98.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.89 | 39.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 78.38 | 78.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 256.04 | 256.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 103.59 | 103.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 40.02 | 40.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 25.30 | 25.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 66.10 | 66.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,472.34 | 1,472.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,472.34 | 1,472.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 144.34 | 144.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 23.30 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 23.30 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 43.67 | 43.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 43.67 | 43.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 43.67 | 43.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,782.01 | 6,782.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 977.82 | 977.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 81.31 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 882.80 | 882.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 926.26 | 926.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 926.26 | 926.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 4,877.93 | 4,877.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,877.93 | 4,877.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 208.09 | 208.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 141.24 | 141.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 37.88 | 37.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 100.70 | 100.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 56.14 | 56.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 52.14 | 52.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 54.55 | 54.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 54.55 | 54.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 54.55 | 54.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 72.19 | 72.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 72.19 | 72.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 72.19 | 72.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
