重庆市九龙坡区巴福镇人民政府
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,促进经济社会发展,加强社会管理和公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会。进一步提升工业经济实力,依托九龙园区,重点发展汽车、机械制造等先进产业,适当调整经济管理职能,切实把工作重心转移到为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时,努力提高镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。适应新的职能定位,积极转变工作方式,努力建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村,切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。
(二)机构设置
重庆市九龙坡区巴福镇人民政府,内设综合办事机构9个,包括:党政办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室、九龙坡区司法局巴福司法所;事业单位5个,包括:社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、九龙坡区国库支付中心巴福分中心、九龙坡区城市管理综合行政执法支队巴福镇大队。
(三)机构改革情况。一是由于上级暂未对我镇下达三定方案,故我镇的机构改革基本暂未启动。二是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2018年末财政财务管理实际,2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前,已经完成区财政国库支付中心巴福镇分中心(巴福镇财政所)的撤销工作,并将1名财政参公编制划入行政编制,现以财政办公室的名义开展相关工作。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计5,716.24万元,支出总计5,716.24万元。收支较上年决算数增加795.81万元、增长16.17%,主要原因是实施乡村振兴战略,项目支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计5,593.52万元,较上年决算增加829.09万元,增长17.40%。其中:财政拨款收入5,593.52万元,占100.00%,年初结转和结余122.72万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计5,508.24万元,较上年决算数增加710.53万元,增长14.81%。其中:基本支出2,001.81万元,占36.34%;项目支出3,506.42万元,占63.66%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余208.00万元,较上年决算数增加85.28万元,增长69.49%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入5,593.52万元,较上年决算数增加829.09万元,增长17.40%。主要原因是社会保障和就业、节能环保、城乡社区、福彩体彩公益金收入增加。较年初预算数增加1,515.96万元,增长37.18%。主要原因是年中下达对村级一事一议的补助资金445万元,九龙西苑社区治理经费补助299.06万元、中小企业创业基地复耕专项资金119万元、下达举办中国大学生自行车联赛西南赛区补助经费100万元、下达2017年第三批农村公路建设项目专项资金76万元、下拨2017年度存量违法建筑拆除补助、单项考核补助和日常工作经费62.42万元等。此外,年初财政拨款结转和结余122.72万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出5,508.24万元,较上年决算数增加710.53万元,增长14.81%。主要原因是节能环保支出和城乡社区等支出增加。较年初预算数增加1,430.68万元,增长35.09%。主要原因是年初未预算专项补助支出。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余208.00万元,较上年决算数增加85.28万元,增长69.49%,主要原因是部分一事一议项目跨年建设,当年未完工,故未完成支付。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,269.33万元,占23.04%,较年初预算数减少142.76万元,下降10.11%,主要原因是2018年度财政短收该支出用于其他非预算资金支出。
(2)公共安全支出178.06万元,占3.23%,较年初预算数增加21.28万元,增长13.57%,主要原因是项目增加。
(3)教育支出20.29万元,占0.37%,较年初预算数增加5.29万元,增长35.27%,主要原因是项目增加。
(4)科学技术支出30.00万元,占0.54%,较年初预算数增加30.00万元,增长0.00%,主要原因是项目增加。
(5)文化体育与传媒支出172.77万元,占3.14%,较年初预算数减少34.28万元,下降16.56%,主要原因是2018年度财政短收该支出用于其他非预算资金支出。
(6)社会保障与就业支出909.85万元,占16.52%,较年初预算数增加166.16万元,增长22.34%,主要原因是项目增加。
(7)医疗卫生与计划生育支出152.77万元,占2.77%,较年初预算数减少70.07万元,下降31.44%,主要原因是2018年度财政短收该支出用于其他非预算资金支出。
(8)节能环保支出355.14万元,占6.45%,较年初预算数增加28.14万元,增长8.61%,主要原因是项目增加。
(9)城乡社区支出1,412.03万元,占25.63%,较年初预算数增加928.53万元,增长192.04%,主要原因是项目增加。
(10)农林水支出531.80万元,占9.65%,较年初预算数增加313.89万元,增长144.05%,主要原因是项目增加。
(11)交通运输支出117.95万元,占2.14%,较年初预算数增加80.95万元,增长218.78%,主要原因是项目增加。
(12)资源勘探信息等支出7.66万元,占0.14%,较年初预算数增加7.66万元,增长0.00%,主要原因是项目增加。
(13)住房保障支出94.61万元,占1.72%,较年初预算数减少10.10万元,下降9.65%,主要原因是2018年度财政短收该支出用于其他非预算资金支出。
(14)其他支出255.97万元,占4.65%,较年初预算数增加105.97万元,增长70.65%,主要原因是项目增加。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,001.81万元。其中:人员经费1,271.44万元,较上年决算数增加69.57万元,增长5.79%,主要原因是对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费730.37万元,较上年决算数减少91.30万元,下降11.11%,主要原因是商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入183.83万元,较上年决算数增加139.83万元,增长317.80%,主要原因是年初无法预计中国大学生自行车联赛西南赛项目补助收入。本年支出183.83万元,较上年决算数增加139.83万元,增长317.80%,主要原因是项目增加。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2018年度本部门“三公”经费支出共计48.74万元,较年初预算数减少15.26万元,下降23.84%。较上年支出数减少2.85万元,下降5.52%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算减少3.80万元,下降100.00%,主要原因是本单位2018年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2018年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费20.62万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.38万元,下降26.36%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.57万元,下降2.69%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费28.12万元,主要用于接待主要用于接待上级部门到我镇开展调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.08万元,下降12.67%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少2.28万元,下降7.50%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待350批次3,700人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费76.01元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.44万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出575.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等等。机关运行经费较上年决算数增加37.00万元,增长6.87%,主要原因是服务外包,劳务费增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额88.35万元,其中:政府采购货物支出13.27万元、政府采购工程支出37.78万元、政府采购服务支出37.30万元。主要用于巴福镇场镇、城乡结合部环境、九龙西苑公租房社区清扫保洁等服务费。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教(2012)32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65761316
附表:
1. 2018年收入支出决算总表
2. 2018年收入决算表
3. 2018年支出决算表
4. 2018年财政拨款收入支出决算总表
5. 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 2018一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 2018政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 2018部门决算相关信息统计表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市九龙坡区巴福镇人民政府 | 2018年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 5,593.52 | 一、一般公共服务支出 | 1,269.33 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 178.06 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 20.29 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 30.00 |
七、文化体育与传媒支出 | 172.77 | ||
八、社会保障和就业支出 | 909.85 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 152.77 | ||
十、节能环保支出 | 355.14 | ||
十一、城乡社区支出 | 1,412.03 | ||
十二、农林水支出 | 531.80 | ||
十三、交通运输支出 | 117.95 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 7.66 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 94.61 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 255.97 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 5,593.52 | 本年支出合计 | 5,508.24 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 122.72 | 年末结转和结余 | 208.00 |
合计 | 5,716.24 | 合计 | 5,716.24 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门 | :重庆市九龙坡区巴福镇人民政府 | 2018年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
合计 | 5,593.52 | 5,593.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,269.32 | 1,269.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 49.40 | 49.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 18.79 | 18.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.61 | 30.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,089.55 | 1,089.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,074.33 | 1,074.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 55.06 | 55.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 55.06 | 55.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 178.06 | 178.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 168.70 | 168.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 168.70 | 168.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 172.78 | 172.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 152.49 | 152.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 33.22 | 33.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 119.27 | 119.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 909.84 | 909.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 207.52 | 207.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 207.52 | 207.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 334.42 | 334.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080204 | 拥军优属 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 325.13 | 325.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 147.75 | 147.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.82 | 28.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 46.93 | 46.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 142.22 | 142.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 64.72 | 64.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 21.14 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 56.36 | 56.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 53.57 | 53.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 51.87 | 51.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 152.76 | 152.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 24.92 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 24.92 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.09 | 42.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.49 | 20.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 53.14 | 53.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 53.14 | 53.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 355.14 | 355.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 355.13 | 355.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 355.13 | 355.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,289.31 | 1,289.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 244.63 | 244.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 241.13 | 241.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,044.68 | 1,044.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,044.68 | 1,044.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 739.80 | 739.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 179.93 | 179.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 177.93 | 177.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 552.37 | 552.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 445.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 107.37 | 107.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 117.96 | 117.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 78.03 | 78.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 78.03 | 78.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
