一、单位基本情况
重庆市九龙坡区西彭镇人民政府为镇级行政机关,内设8个综合办事机构、5个事业单位。主要职能是:贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,促进经济社会发展,加强社会管理和公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会。着力服务西彭工业园区,着力打造“中国铝加工之都”,适当调整经济管理职能,切实把工作重心转移到为农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时,努力提高镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。镇政府积极适应新的职能定位,切实转变工作方式,努力推进“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村建设,努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本单位2018年度收入总计16241.61万元,支出总计16241.61万元。收支较上年决算数减少227.26万元,下降1.38%,主要原因是专项资金收入减少及区对镇转移支付投入趋于集中。
本单位2018年度收入合计16172.01万元,其中:财政拨款收入16172.01万元,占100%。
本单位2018年度支出合计16238.26万元,其中:基本支出5712.60万元,占35.18%;项目支出10525.66万元,占64.82%。
本单位2018年度年末结转和结余3.35万元,较上年决算数减少66.25万元,下降95.19%,主要原因是政府基本运行支出跨年度未支付结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2018年度财政拨款收入16172.01万元,较上年决算数减少289.00万元,下降1.76%。主要原因是专项资金收入减少及区对镇转移支付投入趋于集中。较年初预算数增加7332.54万元,增长82.95%。主要原因是年初预算是依据本单位财力情况编制,未预计本年度区级专项资金的下达。
本单位2018年度财政拨款支出16238.26万元,较上年决算数减少161.01万元,下降0.98%。主要原因是专项资金专项支出减少。较年初预算数增加7398.79万元,增长83.70%。主要原因是年初预算是依据本单位财力情况编制,未预计本年度区级专项资金的下达及拨付情况。
本单位2018年度年末财政拨款结转和结余3.35万元,较上年决算数减少66.25万元,下降95.19%,主要原因是政府基本运行支出跨年度未支付结余。
本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3868.22万元,占23.82%,较年初预算数减少340.74万元,下降8.10%,决算数小于年初预算数,主要原因是项目支出的调整及基本支出的开源节流;公共安全支出1.00万元,占0.01%,较年初预算数增加1.00万元,主要原因是区级专款下达支出;科学技术支出81万元,占0.50%,较年初预算数增加81万元,主要原因是区级专款下达支出;文化体育与传媒支出169.61万元,占1.04%,较年初预算数减少3.09万元,下降1.79%,主要原因是项目支出的调整及基本支出的开源节流;社会保障和就业支出3552.69万元,占21.88%,较年初预算数增加1366.35万元,增长62.49%,主要原因是民政优抚、特困等生活补助标准提高;医疗卫生与计划生育支出132.32万元,占0.81%,较年初预算数减少27.52万元,下降17.22%,主要原因是项目支出的调整及基本支出的开源节流;节能环保支出240.60万元,占1.48%,较年初预算增加184.76万元,增长330.87%,主要原因是区级专项资金支出增加;城乡社区支出4874.10万元,占30.02%,较年初预算数增加3743.95万元,增长331.28%,主要原因是区级专项资金支出增加及市政维护范围增大;农林水支出2092.49万元,占12.89%,较年初预算数增加1552.13万元,增长287.24%,主要原因是区级专项资金支出增加;交通运输支出592.00万元,占3.65%,较年初预算数增加592万元,主要原因是区级专项资金支出增加;资源勘探信息等支出50.87万元,占0.31%,较年初预算数增加50.87万元,主要原因是区级专项资金支出增加;住房保障支出245.15万元,占1.51%,较年初预算数增加59.87万元,主要原因是区级专项资金支出增加;其他支出338.21万元,占2.08%,较年初预算数增加138.21万元,增长69.11%,原因是区级专项资金支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出5712.60万元。其中:人员经费3318.30万元,较上年决算数增加1077.73万元,增长48.10%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费2394.30万元,较上年决算数减少14.57万元,下降0.60%,主要原因是严格按照区级要求,控制公用经费开支,对政府运行费用严格管控,严禁出现浪费现象,开源节流。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出等。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入338.21万元,较上年决算数减少2885.18万元,下降89.51%,主要原因是区级专项资金追加减少。本年支出338.21万元,较上年决算数减少2893.04万元,下降89.53%,主要原因是区级专项资金支出减少。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2018年度本单位“三公”经费支出共计86.38万元,较年初预算数减少53.62万元,下降38.30%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,严格落实公车使用规定,严禁公车私用;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付;进一步规范因公出国(境)活动,全年“三公经费”实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出增加29.51万元,增长51.89%,主要原因是上年度无因公出国(境)费用,本年度因公出国(境)费用9.16万元,行编车辆年代久远,报废2台,重新购置2台公务用车。
(二)“三公”经费分项支出情况
2018年度本单位因公出国(境)费用9.16万元,主要是根据九龙坡台办文【2018】1号文件要求,赴台开展渝台同名村联谊交流活动,赴台人员3名。根据渝府外办【2017】0748号文件要求,赴德国、意大利对外交流经济文化交流,赴德人员1名。费用支出较年初预算增加9.16万元,增长0.00%,主要原因是本单位无因公出国(境)年初预算。
公务车购置费22.28万元,主要原因是行编车辆年代久远,报废2台,重新购置2台公务用车。费用支出较年初预算数增加22.28万元,增长0.00%,主要原因是本单位无公务车购置年初预算。
公务车运行维护费35.97万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费,费用支出较年初预算数减少59万元,下降62.14%,较上年支出数减少1.91万元,下降5.04%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算数及上年决算数均有所下降。
公务接待费18.97万元,主要用于接待市区级单位到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少26.03万元,下降57.84%,较上年支出数减少0.02万元,下降0.11%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2018年本单位因公出国(境)共计0个团组,4人;公务用车购置2辆,公务用车保有量为19辆;国内公务接待128批次,1266人。2018年本单位人均接待费149.81元,车均购置费11.14万元,车均维护费1.89万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年度本单位机关运行经费支出2044.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算书减少144.05万元,下降6.58%,主要原因是严格按照区级要求,对运行费用严格管控,严禁出现浪费现象,开源节流。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本单位共有车辆19辆,其中,机要通信用车13辆,特种专业技术用车6辆。
(三)政府采购支出情况说明。2018年本单位未进行政府采购,无相关经费支出。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:65801756
附表:
1. 2018年收入支出决算总表
2. 2018年收入决算表
3. 2018年支出决算表
4. 2018年财政拨款收入支出决算总表
5. 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 2018年部门决算相关信息统计表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府 | 2018年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 16,172.01 | 一、一般公共服务支出 | 3,868.22 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 1.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 81.00 |
七、文化体育与传媒支出 | 169.61 | ||
八、社会保障和就业支出 | 3,552.69 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 132.32 | ||
十、节能环保支出 | 240.60 | ||
十一、城乡社区支出 | 4,874.10 | ||
十二、农林水支出 | 2,092.49 | ||
十三、交通运输支出 | 592.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 50.87 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 245.15 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 338.21 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 16,172.01 | 本年支出合计 | 16,238.26 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 69.60 | 年末结转和结余 | 3.35 |
合计 | 16,241.61 | 合计 | 16,241.61 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
合计 | 16,172.01 | 16,172.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,801.97 | 3,801.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,541.35 | 3,541.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 3,530.75 | 3,530.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 100.13 | 100.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 100.13 | 100.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 85.17 | 85.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 85.17 | 85.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 169.61 | 169.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 168.61 | 168.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 163.61 | 163.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,552.68 | 3,552.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 328.44 | 328.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 328.44 | 328.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,797.97 | 1,797.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080204 | 拥军优属 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,729.57 | 1,729.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 477.83 | 477.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.20 | 252.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.19 | 55.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 170.44 | 170.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 545.12 | 545.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 318.46 | 318.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 33.24 | 33.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 81.61 | 81.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 106.23 | 106.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 336.54 | 336.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 336.54 | 336.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 66.63 | 66.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 66.63 | 66.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 132.32 | 132.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 30.21 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 30.21 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 21.92 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 21.92 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.04 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 29.04 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 43.11 | 43.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 43.11 | 43.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 240.60 | 240.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 215.60 | 215.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 215.60 | 215.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,874.11 | 4,874.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 612.14 | 612.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 578.05 | 578.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 34.09 | 34.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,283.01 | 1,283.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,283.01 | 1,283.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 74.70 | 74.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 74.70 | 74.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,904.26 | 2,904.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,904.26 | 2,904.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,092.49 | 2,092.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 999.30 | 999.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 208.84 | 208.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 781.57 | 781.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 295.23 | 295.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 295.23 | 295.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 252.96 | 252.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 252.96 | 252.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 445.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 592.00 | 592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 592.00 | 592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 592.00 | 592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 50.87 | 50.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 50.87 | 50.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 50.87 | 50.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 245.15 | 245.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 51.50 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 51.50 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 193.65 | 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 193.65 | 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 338.21 | 338.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 338.21 | 338.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 313.66 | 313.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府 | 2018年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 16,238.26 | 5,712.60 | 10,525.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,868.22 | 3,733.13 | 135.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 44.40 | 36.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 6.26 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 6.26 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,607.60 | 3,597.00 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 3,597.00 | 3,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 7.52 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 24.66 | 0.00 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 24.66 | 0.00 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 100.13 | 100.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 100.13 | 100.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 85.17 | 0.00 | 85.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 85.17 | 0.00 | 85.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
