中共重庆市九龙坡区委办公室
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
主要职能有:围绕党的中心工作,协助区委抓好党的路
线、方针、政策和中央、市委的重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实;收集和处理全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面重要信息,及时准确向区委报告并提出工作建议;根据区委及区委领导的要求开展调查研究,起草拟制各类重要公文,承办区委议定事项和重大任务,负责领导指示、批示、交办事项的督办落实;负责区委全会、常委会以及相关会议的筹备、会务组织、记录整理、会议服务、议定事项发布等工作;负责区委公文、材料的处理、印刷、发送及档案整理、管理等工作;负责区委领导公务活动接洽服务工作,统筹安排区委领导的内事和有关外事活动,承办属于区委接待的内宾接待工作;协助区人大常委会、区政府、区政协及高新区管委会有关活动、事务,做好区委、区人大常委会、区政府、区政协、高新区管委会机关及其办公室的协调工作;负责区委及区委办公室政务值班及应急处置,各类突发事件信息收集、研判、汇总、上报及领导批示的交办、督办和终结反馈等工作,做好群众来信来访接待工作;负责区委领导及办公室后勤服务保障、会议服务、对外接待等工作;负责全区党史研究工作;承办区委及其领导交办的其他任务。
(二)机构设置。
区委办公室独立核算机构1个。其中:行政单位1个,
占机构总数的100.00%;事业单位0个,占机构总数的0.00%。
(三)单位构成。
区委办公室设有秘书一科、秘书二科、信息科、法规科、综合科、区委值班室、党史编研科等科(室)。区纪委派驻区委办公室纪检组1个。另有科级事业单位区发展研究中心的人员、编制由区委办公室、区委研究室分别使用管理。
(四)机构改革情况。
2018年未进行机构改革。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计1689.32万元,支出总计1689.32万元。收支较上年决算数减少7.86万元、下降0.46%,主要原因是开源节流,公共支出减少。本部分的收入总计包括收入合计1649.72万元、用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余39.60万元,支出总计包括本年支出合计1689.32万元、结余分配0万元、年末结转和结余0万元。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计1649.72万元,较上年决算减少21.71万元,下降1.30%,主要原因是开源节流,公共收入减少。其中:财政拨款收入1649.72万元,占100.00%。此外,年初结转和结余39.60万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计1689.32万元,较上年决算数增加31.74万元,增长1.91%,主要原因是人员经费增加。其中:基本支出1283.90万元,占76.00%;项目支出405.42万元,占24.00%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少39.60万元,下降100.00%,主要原因是不存在项目经费未使用完结的情况。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1649.72万元,较上年决算数减少21.71万元,下降1.30%。主要原因是开源节流,公共收入减少。较年初预算数增加10.58万元,增长0.65%。主要原因是年中追加2018年全区春节团拜会经费9.73万元等。此外,年初财政拨款结转和结余39.60万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1689.32万元,较上年决算数增加31.74万元,增长1.91%。主要原因是2018年人员经费增加。较年初预算数增加50.18万元,增长3.06%。主要原因是人员经费增加及年中追加全区春节团拜会经费。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少39.60万元,下降100.00%,主要原因是本年项目经费均使用完结。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1359.92万元,占80.50%,较年初预算数增加6.54万元,增长0.48%,主要原因是人员经费增加。
(2)文化体育与传媒支出9.73万元,占0.58%,较年初预算数增加9.73万元,增长0.00%,主要原因是本年以区委办公室为主办单位筹备全区春节团拜会。
(3)社会保障与就业支出192.23万元,占11.38%,较年初预算数增加33.90万元,增长21.41%,主要原因是社会保险缴费基数调整增加。
(4)医疗卫生与计划生育支出46.55万元,占2.76%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(5)住房保障支出80.88万元,占4.79%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1283.90万元。其中:人员经费939.66万元,较上年决算数增加226.18万元,增长31.70%,主要原因是本年度市对区考核目标奖增加、社会保险、医疗保险等缴费基数均有调整增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资等。公用经费344.24万元,较上年决算数减少17.12万元,下降4.74%,主要原因是本年开源节流,尽量减少支出,且今年没有公务用车购置款。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、用公出国境、维修费、委托业务费、公务用车运行维护费等。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计42.79万元,较年初预算数减少11.90万元,下降21.76%,主要原因是公务接待实际减少。较上年支出数减少57.11万元,下降57.17%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年无公务用车购置经费,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。四是进一步规范因公出国(境)活动。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国(境)费用15.69万元,主要是用于按照市委、市政府统一部署赴美国、俄罗斯及欧洲等地学习考察,对外招商引资等。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加15.69万元,增长0.00%。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数减少57.16万元,下降100.00%,主要原因是本年未购置公务用车。
公务车运行维护费24.56万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5万元,下降18.13%,主要原因是公车运行维护成本下降。较上年支出数减少7.54万元,下降23.49%,主要原因是公车运行维护成本下降。
公务接待费2.54万元,主要用于接待省、市外区县,主城其他区县来区交流考察。费用支出较年初预算数减少6.46万元,下降71.78%,主要原因是今年实际来办交流考察较去年总人次减少,预算与实际存在偏差。较上年支出数减少8.10万元,下降76.13%,主要原因是外省、市、区来办交流考察较去年总人次减少。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国(境)共计2个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待20批次176人,其中:国内外事接待20批次,176人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费144.32元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.51万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出344.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少17.12万元,下降4.74%,主要原因是今年未购置公务车辆。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额12.89万元,其中:政府采购货物支出12.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.89万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机、涉密盘等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门对17个项目开展了绩效自评,涉及资金405.42万元。对5个项目开展了重点绩效评价,涉及资金156.58万元,从评价情况来看,各项目均严格按照年初计划顺利实施,达到预定绩效目标,且严格审批程序,按规范及进度计划支付款项。
(二)绩效目标自评结果
无。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68786194。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:中共重庆市九龙坡区委办公室 | 2018年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1649.72 | 一、一般公共服务支出 | 1359.92 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、文化体育与传媒支出 | 9.73 | ||
八、社会保障和就业支出 | 192.23 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 46.55 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 80.88 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1649.72 | 本年支出合计 | 1689.32 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 39.60 | 年末结转和结余 | 0.00 |
合计 | 1689.32 | 合计 | 1689.32 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:中共重庆市九龙坡区委办公室 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
合计 | 1649.72 | 1649.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1320.33 | 1320.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1320.33 | 1320.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 859.91 | 859.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 395.69 | 395.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 64.73 | 64.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 192.23 | 192.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 192.23 | 192.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.99 | 66.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 83.91 | 83.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 80.88 | 80.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 80.88 | 80.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 74.51 | 74.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:中共重庆市九龙坡区委办公室 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1689.32 | 1283.90 | 405.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1359.93 | 964.24 | 395.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1359.93 | 964.24 | 395.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 899.51 | 899.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 395.69 | 0.00 | 395.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013150 | 事业运行 | 64.73 | 64.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 192.23 | 192.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 192.23 | 192.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.99 | 66.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 83.91 | 83.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 80.88 | 80.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 80.88 | 80.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 74.51 | 74.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:中共重庆市九龙坡区委办公室 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||
项目 | 决算数 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1689.32 | 1283.90 | 405.42 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1359.93 | 964.24 | 395.69 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1359.93 | 964.24 | 395.69 | ||
2013101 | 行政运行 | 899.51 | 899.51 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 395.69 | 0.00 | 395.69 | ||
2013150 | 事业运行 | 64.73 | 64.73 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | ||
20701 | 文化 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 192.23 | 192.23 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 192.23 | 192.23 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.99 | 66.99 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 83.91 | 83.91 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 80.88 | 80.88 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 80.88 | 80.88 | 0.00 | ||
