重庆市九龙坡区妇女联合会
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路,切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性、群众性;加强对广大妇女群众的政治引导和思想引导,把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围,引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神,培育良好家风。
2.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市妇联要求,指导全区各级妇联组织按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。
3.团结动员广大妇女群众干事创业。组织、动员、引导广大妇女群众围绕中心、服务大局,进一步解放思想、更新观念,积极主动参与党委、政府各项中心工作,促进经济社会全面发展。
4.突出代表和维护妇女合法权益的基本职责。宣传贯彻执行国家关于保护妇女权益的法律法规,参与并推动有利于女性发展的政策措施出台,促进男女平等、家庭和谐,服务妇女发展、提升妇女素质;代表和维护妇女合法权益,开展妇女信访代理服务,帮助妇女通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。
5.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,以社区、农村、家庭为主阵地,加强对镇(街道)、村(社区)等妇女群众集中区域的组织覆盖,提高基层妇联组织建设的整体水平;积极探索开展网上妇联工作,创新活动开展和工作评价机制;巩固和扩大妇女统战工作;联系团体会员;开展家庭教育和心理疏导服务;关爱特殊困难妇女,开展城乡贫困“两癌”妇女救助。
6.积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承担转移的社会管理服务职能,打造妇女工作服务品牌,指导和促进巾帼志愿服务;发挥维护社会和谐稳定的作用,动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等;发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织妇女群众参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。
7.研究指导妇联自身改革和建设。组织实施妇女、儿童发展纲要、规划及监测统计和评估工作,调查研究全区城乡妇女、儿童的状况和问题,及时为党委、政府决策提出建议;加强宣传,营造有利于妇女全面发展的社会氛围;培养推荐女性人才,开展妇女干部培训。
(二)机构设置。
九龙坡区妇女联合会内设办公室、妇女发展与维护权益部2个。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计305.33万元,支出总计305.33万元。收支较上年决算数增加37.53万元、增长14.01%,主要原因是人员和项目增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计298.73万元,较上年决算增加30.93万元,增长11.55%,主要原因是人员和项目增加。其中:财政拨款收入298.73万元,占100.00%。此外年初结转和结余6.60万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计305.33万元,较上年决算数增加44.13万元,增长16.90%,主要原因是人员和项目增加。其中:基本支出194.15万元,占63.59%;项目支出111.18万元,占36.41%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少6.60万元,下降100.00%,主要原因是加强项目管理。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入298.73万元,较上年决算数增加30.93万元,增长11.55%。主要原因是人员和项目增加。较年初预算数增加41.43万元,增长16.10%。主要原因是工资和社保增加,市妇女儿童事业发展资金转移支付 万元。此外,年初财政拨款结转和结余6.60万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出305.33万元,较上年决算数增加44.13万元,增长16.90%。主要原因是人员和项目增加。较年初预算数增加48.03万元,增长18.67%。主要原因是人员和项目增加。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少6.60万元,下降100.00%,主要原因是加强项目管理。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出237.19万元,占77.68%,较年初预算数增加21.43万元,增长9.93%,主要原因是人员增加。
(2)社会保障与就业支出51.14万元,占16.75%,较年初预算数增加26.59万元,增长108.31%,主要原因是人员增加和社保增加。
(3)医疗卫生与计划生育支出7.02万元,占2.30%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(4)住房保障支出9.98万元,占3.27%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出194.15万元。其中:人员经费144.46万元,较上年决算数增加42.69万元,增长41.95%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费49.69万元,较上年决算数减少4.58万元,下降8.44%,主要原因是节约办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计2.11万元,较年初预算数减少5.14万元,下降70.90%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少1.55万元,下降42.35%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门未发生因公出国(境)费用。
2018年度本部门未发生公务车购置费。
公务车运行维护费1.92万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元,下降57.33%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少1.49万元,下降43.70%,主要原因是厉行节约。
公务接待费0.19万元,主要用于接待国内其他单位到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.56万元,下降93.09%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.06万元,下降24.00%,主要原因是厉行节约。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待10批次50人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费37.14元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.92万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出49.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少4.58万元,下降8.44%,主要原因是厉行节约。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门对8个项目开展了绩效自评,涉及资金91.6万元。
(二)以部门为主体开展的绩效评价结果。
区妇联对区妇女儿童事业发展资金项目开展了绩效评价。区妇女儿童事业发展资金预算71.3万元,实际到位 71.3万元,执行数为71.3万元,完成率100%。一是组织2017年实施妇女儿童发展规划(纲要)监测评估工作,超过95%的指标已提前或基本实现。二是举办好家风宣传活动,1户家庭获全国“最美家庭”,1户家庭获全国五好文明家庭。三是开展41堂“父母学苑”家庭教育系列课程,组织家庭教育专家巡讲。总体来看,项目完成情况较好。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68780357。
收入支出决算总表
公开01表 | ||||||||||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区妇女联合会 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||||||||||||
一、财政拨款收入 | 298.73 | 一、一般公共服务支出 | 237.19 | |||||||||||||
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |||||||||||||
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |||||||||||||
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |||||||||||||
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |||||||||||||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 51.14 | |||||||||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 7.02 | |||||||||||||||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||||||||||||||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||||||||||||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||||||||||||||
十六、金融支出 | 0.00 | |||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||||||||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 9.98 | |||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||||||||||||||
二十一、其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||||||||||||||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 298.73 | 本年支出合计 | 305.33 | |||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |||||||||||||
年初结转和结余 | 6.60 | 年末结转和结余 | 0.00 | |||||||||||||
合计 | 305.33 | 合计 | 305.33 | |||||||||||||
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区妇女联合会 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||||||||
合计 | 298.73 | 298.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 230.59 | 230.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | 230.59 | 230.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2012901 | 行政运行 | 119.41 | 119.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 111.18 | 111.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.14 | 51.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.40 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| ||||||||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||||||||||||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区妇女联合会 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||||||||||
合计 | 305.33 | 194.15 | 111.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 237.19 | 126.01 | 111.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 237.19 | 126.01 | 111.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2012901 | 行政运行 | 126.01 | 126.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 111.18 | 0.00 | 111.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.14 | 51.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.40 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区妇女联合会 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 298.73 | 一、一般公共服务支出 | 237.19 | 237.19 | 0.00 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 51.14 | 51.14 | 0.00 | |||||||||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | |||||||||||||||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | |||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 298.73 | 本年支出合计 | 305.33 | 305.33 | 0.00 | |||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 6.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 6.60 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
合计 | 305.33 | 合计 | 305.33 | 305.33 | 0.00 | |||||||||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||
公开部门:重庆市九龙坡区妇女联合会 | 2018年度 | 单位:万元 | |||||
项目 | 决算数 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 305.33 | 194.15 | 111.18 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 237.19 | 126.01 | 111.18 | |||
20129 | 群众团体事务 | 237.19 | 126.01 | 111.18 | |||
2012901 | 行政运行 | 126.01 | 126.01 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 111.18 | 0.00 | 111.18 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.14 | 51.14 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.40 | 27.40 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区妇女联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 117.57 | 302 | 商品和服务支出 | 49.69 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 23.44 | 30201 | 办公费 | 2.29 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 19.79 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
30103 | 奖金 | 10.24 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8.89 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 3.56 | 30207 | 邮电费 | 2.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.56 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.27 | 30211 | 差旅费 | 11.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
30113 | 住房公积金 | 9.98 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 22.85 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.89 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.57 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 11.94 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 14.95 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 19.42 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.70 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.05 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.65 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.92 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.77 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||||
人员经费合计 | 144.46 | 公用经费合计 | 49.69 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
