重庆市九龙坡区走马镇人民政府
2018年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,促进经济社会发展,加强社会管理和公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会;优化经济管理职能,切实为农户和各类经济主体提供政策服务,努力提高社会管理和公共服务水平;转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作;坚持农业农村优先发展,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建立健全城乡融合发展体制机制,加快推进农业农村现代化;转变工作方式,努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。
(二)机构设置
独立核算机构6个,其中:行政单位1个,占机构总数的 16.67%;事业单位5个,占机构总数的83.33%。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计7,558.28万元,支出总计7,558.28万元。与2017年决算数相比,收入和支出增加801.33万元,上升10.6%,主要原因是本级财力增长,且项目专项资金年中追加较上年增加。
    本部门2018年度收入合计7,558.28万元,其中:财政拨款收入7,558.28万元,占100.00%。支出合计7,558.28万元,其中:基本支出1532.19万元,占20.27%;项目支出6026万元,占79.73%。本部门2018年度年末结转和结余0万元,较上年减少0万元。
    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度财政拨款收入7,558.28万元,较上年决算数增加801.33万元,增加10.6%;比年初预算增加4,032.01万元,上升114.34%。主要原因是本级财力增强,且项目专项资金年中追加较上年增加。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出985.20万元,占33.1%,较年初预算数增加389.87万元,主要原因为日常维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出等费用增加;公共安全支出0.5万元,占0.23%,较年初预算数减少14.71万元,主要原因为2018年社区平安护卫队员统一纳入网格员管理;文化体育与传媒支出237.40万元,占1.62%,较年初预算数减少30.16万元,主要原因是部分文体活动计划未实施;社会保障与就业支出2748.22万元,占14.49%,较年初预算数减少98.66万元;医疗卫生与计划生育支出88.31万元,占4.9%,较年初预算数减少33.97万元,主要原因是单位行政医疗报销时间延迟;节能环保支出10.00万元,占0.07%,较年初预算数减少0.13万元;城乡社区支出1319.75万元,占22.18%,较年初预算数增加5.91万元;农林水支出1118.47万元,占16.35%,较年初预算数增加577.25万元,主要原因是年中追加美丽乡村建设、一事一议等项目支出;交通运输支出340.00万元,占0.84%,较年初预算数增加31.34万元,主要原因是年中追加公路养护费及农村公路建设支出;资源勘探信息等支出24.90万元,占0.08%,较年初预算数增加0.33万元;住房保障支出112.50万元,占2.56%,较年初预算数增加32.45万元,主要原因是追加农村危旧房改造支出;其他支出170.00万元,占1.99%,较年初预算数增加31.27万元,主要原因为政府性基金预算财政拨款增加。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1532.19万元。其中:人员经费833.07万元,公用经费699.11万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费较上年增多,主要原因是日常维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出等费用增加。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计58.74万元,较年初预算数减少12.76万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出均较年初预算和上年决算有大幅度下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国(境)费用5.61万元,比年初预算数增加5.61万元,较上年支出数增加5.61万元。公务用车购置及运行维护费 52.41万元(其中运行维护费22.87万元),主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加2.4万元,主要原因是严格执行公务管理使用制度,新购置公务用车。公务接待费0.73万元,主要用于检查联系协调日常工作,费用支出较年初预算数减少20.77万元,主要原因是进一步严格公务接待管理。
(三)“三公”经费实物量情况
2018年本部门因公出国(境)1人;公务车保有量为8辆;国内公务接待25批次,242人。2018年本部门人均接待费30.17元,车均维护费2.86万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况。2018年本部门机关运行经费支出699.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车6辆、其他用车2辆。
(三)政府采购支出情况。2018年本部门政府采购支出总额0万元。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:02368672118。
附件:1.2018年收入支出决算总表
2.2018年收入决算表
3.2018年支出决算表
4.2018年财政拨款收入支出决算总表
5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表
6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.2018年部门决算相关信息统计表
附件1
收入支出决算总表
公开01表
公开部门:重庆市九龙坡区走马镇人民政府 2018年度 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、财政拨款收入 | 7558.28 | 一、一般公共服务支出 | 985.20 | 
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.50 | 
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 
 | 
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 
 | 
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 | 237.40 | 
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2748.23 | 
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 88.31 | 
|  |  | 十、节能环保支出 | 10.00 | 
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1719.75 | 
|  |  | 十二、农林水支出 | 1118.47 | 
|  |  | 十三、交通运输支出 | 340.00 | 
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 24.92 | 
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 3.00 | 
|  |  | 十九、住房保障支出 | 112.50 | 
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 
|  |  | 二十一、其他支出 | 170.00 | 
|  |  | 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 
|  |  | 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 
| 本年收入合计 | 7558.28 | 本年支出合计 | 7558.28 | 
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | 
| 年初结转和结余 | 3.60 | 年末结转和结余 | 1.00 | 
| 合计 | 7558.28 | 合计 | 7558.28 | 
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
附件2
收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市九龙坡区走马镇人民政府 2018年度 单位:万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 7558.28 | 7558.28 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 985.20 | 985.20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20101 | 人大事务 | 24.10 | 24.10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010150 | 事业运行 | 3.00 | 3.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 21.10 | 21.10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20102 | 政协事务 | 1.08 | 1.08 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010206 | 参政议政 | 1.08 | 1.08 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 715.89 | 715.89 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010301 | 行政运行 | 368.46 | 368.46 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 289.63 | 289.63 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010308 | 信访事务 | 2.95 | 2.95 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 54.85 | 54.85 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20105 | 统计信息事务 | 52.74 | 52.74 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010507 | 专项普查活动 | 8.96 | 8.96 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 43.77 | 43.77 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20106 | 财政事务 | 97.86 | 97.86 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010601 | 行政运行 | 97.86 | 97.86 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20132 | 组织事务 | 5.89 | 5.89 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.89 | 5.89 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 87.65 | 87.65 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 87.65 | 87.65 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 204 | 公共安全支出 | 0.50 | 0.50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.50 | 0.50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 0.50 | 0.50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 237.40 | 237.40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20701 | 文化 | 234.40 | 234.40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2070109 | 群众文化 | 50.00 | 50.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2070199 | 其他文化支出 | 184.40 | 184.40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,748.23 | 2,748.23 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 232.84 | 232.84 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 232.84 | 232.84 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20802 | 民政管理事务 | 352.85 | 352.85 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080204 | 拥军优属 | 4.18 | 4.18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080205 | 老龄事务 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 339.65 | 339.65 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9.02 | 9.02 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 152.45 | 152.45 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.48 | 81.48 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.59 | 32.59 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 38.37 | 38.37 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20808 | 抚恤 | 109.11 | 109.11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080801 | 死亡抚恤 | 55.98 | 55.98 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.31 | 0.31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 8.06 | 8.06 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080805 | 义务兵优待 | 16.53 | 16.53 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2.94 | 2.94 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080899 | 其他优抚支出 | 25.29 | 25.29 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20820 | 临时救助 | 5.00 | 5.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.00 | 5.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20821 | 特困人员救助供养 | 306.47 | 306.47 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 159.05 | 159.05 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 147.42 | 147.42 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20825 | 其他生活救助 | 0.98 | 0.98 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.83 | 0.83 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.15 | 0.15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1588.53 | 1588.53 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1588.53 | 1588.53 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 88.31 | 88.31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21004 | 公共卫生 | 0.34 | 0.34 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.34 | 0.34 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21007 | 计划生育事务 | 17.22 | 17.22 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 17.22 | 17.22 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 3.96 | 3.96 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 3.96 | 3.96 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.53 | 53.53 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.14 | 20.14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.98 | 15.98 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.56 | 7.56 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.86 | 9.86 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21014 | 优抚对象医疗 | 13.25 | 13.25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.32 | 3.32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 9.93 | 9.93 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21111 | 污染减排 | 10.00 | 10.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2111103 | 减排专项支出 | 10.00 | 10.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 1719.75 | 1719.75 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 57.41 | 57.41 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2120101 | 行政运行 | 57.41 | 57.41 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 600.00 | 600.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 600.00 | 600.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 400.00 | 400.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2121301 | 城市公共设施 | 400.00 | 400.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 662.35 | 662.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 662.35 | 662.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 213 | 农林水支出 | 1118.47 | 1118.47 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21301 | 农业 | 126.94 | 126.94 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2130101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 2.00 | 2.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2130199 | 其他农业支出 | 124.94 | 124.94 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21302 | 林业 | 188.54 | 188.54 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2130205 | 森林培育 | 188.54 | 188.54 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21307 | 农村综合改革 | 650.00 | 650.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 650.00 | 650.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21399 | 其他农林水支出 | 152.98 | 152.98 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2139999 | 其他农林水支出 | 152.98 | 152.98 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 214 | 交通运输支出 | 340.00 | 340.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21406 | 车辆购置税支出 | 340.00 | 340.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 340.00 | 340.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 24.92 | 24.92 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21506 | 安全生产监管 | 24.92 | 24.92 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 24.92 | 24.92 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 3.00 | 3.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22001 | 国土资源事务 | 3.00 | 3.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2200111 | 地质灾害防治 | 3.00 | 3.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 221 | 住房保障支出 | 112.50 | 112.50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 102.50 | 102.50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 92.81 | 92.81 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2210203 | 购房补贴 | 9.69 | 9.69 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22103 | 城乡社区住宅 | 10.00 | 10.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 10.00 | 10.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 229 | 其他支出 | 170.00 | 170.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 170.00 | 170.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 161.60 | 161.60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 8.40 | 8.40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
附件3
支出决算表
公开03表
公开部门:重庆市九龙坡区走马镇人民政府 2018年度 单位:万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 7558.28 | 1532.18 | 6026.10 | 
 | 
 | 
 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 985.20 | 485.97 | 499.23 | 
 | 
 | 
 | 
| 20101 | 人大事务 | 24.10 | 3.60 | 20.50 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010150 | 事业运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 21.10 | 0.60 | 20.50 | 
 | 
 | 
 | 
| 20102 | 政协事务 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010206 | 参政议政 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 
 | 
 | 
 | 
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 715.89 | 368.46 | 347.43 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010301 | 行政运行 | 368.46 | 368.46 | 0.00 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 289.63 | 0.00 | 289.63 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010308 | 信访事务 | 2.95 | 0.00 | 2.95 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 54.85 | 0.00 | 54.85 | 
 | 
 | 
 | 
| 20105 | 统计信息事务 | 52.74 | 0.00 | 52.74 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010507 | 专项普查活动 | 8.96 | 0.00 | 8.96 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 43.77 | 0.00 | 43.77 | 
 | 
 | 
 | 
| 20106 | 财政事务 | 97.86 | 97.86 | 0.00 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010601 | 行政运行 | 97.86 | 97.86 | 0.00 | 
 | 
 | 
 | 
| 20132 | 组织事务 | 5.89 | 0.00 | 5.89 | 
 | 
 | 
 | 
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.89 | 0.00 | 5.89 | 
 | 
 | 
 | 
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 87.65 | 16.05 | 71.60 | 
 | 
 | 
 | 
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 87.65 | 16.05 | 71.60 | 
 | 
 | 
 | 
| 204 | 公共安全支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 
 | 
 | 
 | 
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 
 | 
 | 
 | 
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 
 | 
 | 
 | 
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 237.40 | 116.96 | 120.44 | 
 | 
 | 
 | 
| 20701 | 文化 | 234.40 | 116.96 | 117.44 | 
 | 
 | 
 | 
| 2070109 | 群众文化 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 
 | 
 | 
 | 
| 2070199 | 其他文化支出 | 184.40 | 116.96 | 67.44 | 
 | 
 | 
 | 
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 
 | 
 | 
 | 
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 
 | 
 | 
 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,748.23 | 368.10 | 2,380.13 | 
 | 
 | 
 | 
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 232.84 | 211.31 | 21.54 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 232.84 | 211.31 | 21.54 | 
 | 
 | 
 | 
| 20802 | 民政管理事务 | 352.85 | 3.92 | 348.92 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080204 | 拥军优属 | 4.18 | 0.00 | 4.18 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080205 | 老龄事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 339.65 | 3.92 | 335.72 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9.02 | 0.00 | 9.02 | 
 | 
 | 
 | 
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 152.45 | 152.45 | 0.00 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.48 | 81.48 | 0.00 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.59 | 32.59 | 0.00 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 38.37 | 38.37 | 0.00 | 
 | 
 | 
 | 
| 20808 | 抚恤 | 109.11 | 0.00 | 109.11 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080801 | 死亡抚恤 | 55.98 | 0.00 | 55.98 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 8.06 | 0.00 | 8.06 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080805 | 义务兵优待 | 16.53 | 0.00 | 16.53 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2.94 | 0.00 | 2.94 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080899 | 其他优抚支出 | 25.29 | 0.00 | 25.29 | 
 | 
 | 
 | 
| 20820 | 临时救助 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 
 | 
 | 
 | 
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 
 | 
 | 
 | 
| 20821 | 特困人员救助供养 | 306.47 | 0.00 | 306.47 | 
 | 
 | 
 | 
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 159.05 | 0.00 | 159.05 | 
 | 
 | 
 | 
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 147.42 | 0.00 | 147.42 | 
