重庆市九龙坡区人民政府关于2020年区级财政预算调整方案的报告
关于2020年区级财政预算调整方案的报告
——2020年8月6日在区十八届人大常委会第三十次会议上
区财政局
主任、各位副主任,各位委员:
按照《预算法》和《重庆市预算审查监督条例》等法律规定,受区人民政府委托,现将2020年区级财政预算调整方案报告如下:
一、区级财政预算调整事由
(一)一般公共预算调整。今年因中央特殊转移支付等直达资金因素影响,我区2020年一般公共预算收入拟调增2.69亿元。我区共计收到中央特殊转移支付资金2.59亿元,均衡性转移支付资金978万元,按照《市对区县特殊转移支付资金管理办法》《市对区县直达资金监督管理办法》计入一般公共预算列支。以上因素合计增收2.69亿元,按照《预算法》第三十五条“量入为出、收支平衡”的规定,拟将2020年一般公共预算收入调增2.69亿元。特殊转移支付具体分配明细见附件4。
(二)政府性基金预算调整。因抗疫特别国债资金因素影响,截至目前我区收到中央抗疫特别国债资金4.3亿元,按照《市对区县抗疫特别国债资金管理办法》计入政府性基金预算列支。抗疫特别国债具体分配明细见附件5。
二、区级财政预算调整方案
(一)一般公共预算
全区收入预算总计调整为1092919万元,调增26878万元。其中:转移性收入调整为571421万元,调增26878万元,主要是调增上级补助收入26878万元。
全区支出预算总计调整为1092919万元,调增26878万元。其中:区本级支出预算调整为921338万元,调增支出26878万元,转移性支出保持不变。
(二)政府性基金预算
区级收入预算总计调整为835525万元,调增43000万元。其中:转移性收入调整为835525万元,调增43000万元,主要是抗疫特别国债收入调增43000万元。
区级支出预算总计调整为835525万元,调增43000万元。其中:区本级支出预算调整为835525万元,调增43000万元,转移性支出保持不变。
当前财经形势严峻程度前所未有,减税降费、产业结构调整、疫情影响等因素综合叠加影响,面对诸多问题和挑战,我们将在区委的正确领导下,在区人大的监督和支持下,统筹谋划,积极应对、主动作为,确保圆满完成年度预算任务。
以上报告,请予审议。
附件:1.2020年九龙坡区一般公共预算收支调整预算表
2.2020年九龙坡区一般公共预算支出调整预算表
3.2020年九龙坡区政府性基金预算收支调整预算表
4.2020年九龙坡区特殊转移支付资金安排表
5.2020年九龙坡区抗疫特别国债资金安排表
附件1
2020年九龙坡 区一般公共预算收支调整预算表
单位:万元
收 入 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 | 支 出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 |
总 计 | 1066041 | 26878 | 1092919 | 总 计 | 1066041 | 26878 | 1092919 |
区级收入合计 | 521498 | 521498 | 区级支出合计 | 894460 | 26878 | 921338 | |
一、税收收入 | 375782 | 375782 | 一般公共服务支出 | 74767 | 74767 | ||
增值税 | 114844 | 114844 | 国防支出 | 1214 | 1214 | ||
企业所得税 | 31814 | 31814 | 公共安全支出 | 79977 | 79977 | ||
个人所得税 | 10091 | 10091 | 教育支出 | 202260 | 1289 | 203549 | |
资源税 | 640 | 640 | 科学技术支出 | 8341 | 7451 | 15792 | |
城市维护建设税 | 17832 | 17832 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10107 | 39 | 10146 | |
房产税 | 16631 | 16631 | 社会保障和就业支出 | 111242 | 111242 | ||
印花税 | 13478 | 13478 | 卫生健康支出 | 92753 | 92753 | ||
城镇土地使用税 | 26113 | 26113 | 节能环保支出 | 26350 | 672 | 27022 | |
土地增值税 | 66644 | 66644 | 城乡社区支出 | 90040 | 17224 | 107264 | |
耕地占用税 | 3359 | 3359 | 农林水支出 | 23840 | 23840 | ||
契税 | 74077 | 74077 | 交通运输支出 | 19355 | 19355 | ||
环境保护税 | 259 | 259 | 资源勘探工业信息等支出 | 22914 | 153 | 23067 | |
二、非税收入 | 145716 | 145716 | 商业服务业等支出 | 3339 | 50 | 3389 | |
专项收入 | 18940 | 18940 | 金融支出 | 158 | 158 | ||
行政事业性收费收入 | 857 | 857 | 自然资源海洋气象等支出 | 16826 | 16826 | ||
收 入 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 | 支 出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 |
罚没收入 | 18408 | 18408 | 住房保障支出 | 35927 | 35927 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 102583 | 102583 | 粮油物资储备支出 | 1697 | 1697 | ||
捐赠收入 | 46 | 46 | 灾害防治及应急管理支出 | 10502 | 10502 | ||
政府住房基金收入 | 483 | 483 | 预备费 | 18050 | 18050 | ||
其他收入 | 4399 | 4399 | 其他支出 | 19240 | 19240 | ||
转移性收入合计 | 544543 | 26878 | 571421 | 债务付息支出 | 25554 | 25554 | |
一、上级补助收入 | 215795 | 26878 | 242673 | 债务发行费用支出 | 7 | 7 | |
二、地方政府债券收入 | 119400 | 119400 | |||||
三、调入资金 | 120096 | 120096 | 转移性支出合计 | 171581 | 171581 | ||
四、动用预算稳定调节基金 | 19011 | 19011 | 一、上解支出 | 52181 | 52181 | ||
五、上年结转 | 70241 | 70241 | 二、地方政府一般债务还本支出 | 119400 | 119400 |
附件2
2020年九龙坡区一般公共预算支出调整预算表
单位:万元
支出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 |
本级支出合计 | 894460 | 26878 | 921338 |
一般公共服务支出 | 74767 | 74767 | |
人大事务 | 1705 | 1705 | |
行政运行 | 847 | 847 | |
一般行政管理事务 | 110 | 110 | |
人大会议 | 140 | 140 | |
人大监督 | 79 | 79 | |
人大代表履职能力提升 | 18 | 18 | |
代表工作 | 266 | 266 | |
人大信访工作 | 10 | 10 | |
事业运行 | 55 | 55 | |
其他人大事务支出 | 180 | 180 | |
政协事务 | 1382 | 1382 | |
行政运行 | 887 | 887 | |
政协会议 | 120 | 120 | |
委员视察 | 111 | 111 | |
参政议政 | 138 | 138 | |
事业运行 | 68 | 68 | |
其他政协事务支出 | 58 | 58 | |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 31800 | 31800 | |
行政运行 | 15247 | 15247 | |
一般行政管理事务 | 7494 | 7494 | |
机关服务 | 2635 | 2635 | |
信访事务 | 384 | 384 | |
事业运行 | 3362 | 3362 | |
支出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2678 | 2678 | |
发展与改革事务 | 4016 | 4016 | |
行政运行 | 762 | 762 | |
一般行政管理事务 | 105 | 105 | |
社会事业发展规划 | 2872 | 2872 | |
物价管理 | 30 | 30 | |
事业运行 | 243 | 243 | |
其他发展与改革事务支出 | 4 | 4 | |
统计信息事务 | 4151 | 4151 | |
行政运行 | 512 | 512 | |
一般行政管理事务 | 144 | 144 | |
信息事务 | 8 | 8 | |
专项统计业务 | 46 | 46 | |
统计管理 | 123 | 123 | |
专项普查活动 | 2890 | 2890 | |
统计抽样调查 | 123 | 123 | |
事业运行 | 101 | 101 | |
其他统计信息事务支出 | 204 | 204 | |
财政事务 | 4110 | 4110 | |
行政运行 | 1290 | 1290 | |
一般行政管理事务 | 482 | 482 | |
财政委托业务支出 | 2000 | 2000 | |
其他财政事务支出 | 338 | 338 | |
税收事务 | 3990 | 3990 | |
其他税收事务支出 | 3990 | 3990 | |
审计事务 | 685 | 685 | |
审计业务 | 200 | 200 | |
其他审计事务支出 | 485 | 485 | |
人力资源事务 | 2938 | 2938 | |
行政运行 | 984 | 984 | |
支出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 |
行政运行 | 984 | 984 | |
一般行政管理事务 | 1092 | 1092 | |
引进人才费用 | 792 | 792 | |
事业运行 | 70 | 70 | |
纪检监察事务 | 4828 | 4828 | |
行政运行 | 2961 | 2961 | |
一般行政管理事务 | 1506 | 1506 | |
事业运行 | 88 | 88 | |
其他纪检监察事务支出 | 273 | 273 | |
商贸事务 | 2542 | 2542 | |
行政运行 | 628 | 628 | |
一般行政管理事务 | 449 | 449 | |
招商引资 | 598 | 598 | |
事业运行 | 360 | 360 | |
其他商贸事务支出 | 507 | 507 | |
民族事务 | 135 | 135 | |
行政运行 | 114 | 114 | |
一般行政管理事务 | 4 | 4 | |
其他民族事务支出 | 17 | 17 | |
档案事务 | 388 | 388 | |
行政运行 | 203 | 203 | |
档案馆 | 185 | 185 | |
民主党派及工商联事务 | 336 | 336 | |
行政运行 | 134 | 134 | |
事业运行 | 68 | 68 | |
其他民主党派及工商联事务支出 | 134 | 134 | |
群众团体事务 | 1423 | 1423 | |
行政运行 | 528 | 528 | |
一般行政管理事务 | 339 | 339 | |
工会事务 | 62 | 62 | |
支出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 |
事业运行 | 96 | 96 | |
其他群众团体事务支出 | 398 | 398 | |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2298 | 2298 | |
行政运行 | 1352 | 1352 | |
一般行政管理事务 | 380 | 380 | |
专项业务 | 410 | 410 | |
事业运行 | 156 | 156 | |
组织事务 | 1624 | 1624 | |
行政运行 | 602 | 602 | |
一般行政管理事务 | 157 | 157 | |
公务员事务 | 40 | 40 | |
事业运行 | 22 | 22 | |
其他组织事务支出 | 803 | 803 | |
宣传事务 | 2323 | 2323 | |
行政运行 | 341 | 341 | |
一般行政管理事务 | 9 | 9 | |
事业运行 | 329 | 329 | |
其他宣传事务支出 | 1644 | 1644 | |
统战事务 | 1056 | 1056 | |
行政运行 | 312 | 312 | |
一般行政管理事务 | 1 | 1 | |
宗教事务 | 133 | 133 | |
事业运行 | 176 | 176 | |
其他统战事务支出 | 434 | 434 | |
其他共产党事务支出 | 2386 | 2386 | |
行政运行 | 741 | 741 | |
一般行政管理事务 | 601 | 601 | |
其他共产党事务支出 | 1044 | 1044 | |
市场监督管理事务 | 280 | 280 | |
市场主体管理 | 244 | 244 | |
支出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 |
其他市场监督管理事务 | 36 | 36 | |
其他一般公共服务支出 | 371 | 371 | |
其他一般公共服务支出 | 371 | 371 | |
国防支出 | 1214 | 1214 | |
国防动员 | 1001 | 1001 | |
兵役征集 | 60 | 60 | |
人民防空 | 793 | 793 | |
国防教育 | 7 | 7 | |
预备役部队 | 45 | 45 | |
民兵 | 93 | 93 | |
其他国防动员支出 | 3 | 3 | |
其他国防支出 | 213 | 213 | |
其他国防支出 | 213 | 213 | |
公共安全支出 | 79977 | 79977 | |
公安 | 72072 | 72072 | |
行政运行 | 49980 | 49980 | |
一般行政管理事务 | 18 | 18 | |
信息化建设 | 5053 | 5053 | |
执法办案 | 5431 | 5431 | |
其他公安支出 | 11590 | 11590 | |
法院 | 500 | 500 | |
其他法院支出 | 500 | 500 | |
司法 | 2743 | 2743 | |
行政运行 | 1247 | 1247 | |
一般行政管理事务 | 31 | 31 | |
基层司法业务 | 141 | 141 | |
普法宣传 | 262 | 262 | |
律师公证管理 | 500 | 500 | |
法律援助 | 150 | 150 | |
国家统一法律职业资格考试 | 17 | 17 | |
支出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 |
社区矫正 | 260 | 260 | |
法制建设 | 113 | 113 | |
事业运行 | 22 | 22 | |
其他公共安全支出 | 4662 | 4662 | |
其他公共安全支出 | 4662 | 4662 | |
教育支出 | 202260 | 1289 | 203549 |
教育管理事务 | 1721 | 1721 | |
行政运行 | 1100 | 1100 | |
一般行政管理事务 | 540 | 540 | |
其他教育管理事务支出 | 81 | 81 | |
普通教育 | 139517 | 1289 | 140806 |
学前教育 | 11284 | 11284 | |
小学教育 | 57870 | 57870 | |
初中教育 | 25179 | 25179 | |
高中教育 | 38079 | 38079 | |
高等教育 | 2 | 2 | |
其他普通教育支出 | 7103 | 1289 | 8392 |
职业教育 | 12162 | 12162 | |
中等职业教育 | 11555 | 11555 | |
其他职业教育支出 | 607 | 607 | |
成人教育 | 635 | 635 | |
成人广播电视教育 | 635 | 635 | |
特殊教育 | 345 | 345 | |
特殊学校教育 | 203 | 203 | |
其他特殊教育支出 | 142 | 142 | |
进修及培训 | 2451 | 2451 | |
教师进修 | 2394 | 2394 | |
干部教育 | 57 | 57 | |
教育费附加安排的支出 | 28631 | 28631 | |
城市中小学校舍建设 | 7191 | 7191 | |
支出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 |
城市中小学教学设施 | 3841 | 3841 | |
其他教育费附加安排的支出 | 17599 | 17599 | |
其他教育支出 | 16798 | 16798 | |
其他教育支出 | 16798 | 16798 | |
科学技术支出 | 8341 | 7451 | 15792 |
科学技术管理事务 | 693 | 693 | |
行政运行 | 395 | 395 | |
其他科学技术管理事务支出 | 298 | 298 | |
应用研究 | 1600 | 1600 | |
其他应用研究支出 | 1600 | 1600 | |
技术研究与开发 | 3764 | 250 | 4014 |
其他技术研究与开发支出 | 3764 | 250 | 4014 |
科学技术普及 | 421 | 421 | |
机构运行 | 120 | 120 | |
科普活动 | 72 | 72 | |
青少年科技活动 | 25 | 25 | |
学术交流活动 | 37 | 37 | |
其他科学技术普及支出 | 167 | 167 | |
科技重大项目 | 909 | 909 | |
科技重大专项 | 909 | 909 | |
其他科学技术支出 | 954 | 7201 | 8155 |
其他科学技术支出 | 954 | 7201 | 8155 |
文化旅游体育与传媒支出 | 10107 | 39 | 10146 |
文化和旅游 | 6034 | 39 | 6073 |
行政运行 | 831 | 831 | |
一般行政管理事务 | 10 | 10 | |
图书馆 | 308 | 308 | |
文化活动 | 435 | 435 | |
群众文化 | 634 | 634 | |
文化创作与保护 | 69 | 69 | |
支出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 |
文化和旅游市场管理 | 101 | 101 | |
旅游宣传 | 820 | 820 | |
文化和旅游管理事务 | 613 | 613 | |
其他文化和旅游支出 | 2213 | 39 | 2252 |
文物 | 183 | 183 | |
文物保护 | 9 | 9 | |
博物馆 | 98 | 98 | |
其他文物支出 | 76 | 76 | |
体育 | 1074 | 1074 | |
行政运行 | 165 | 165 | |
体育竞赛 | 160 | 160 | |
体育训练 | 360 | 360 | |
体育场馆 | 50 | 50 | |
群众体育 | 60 | 60 | |
体育交流与合作 | 80 | 80 | |
其他体育支出 | 199 | 199 | |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 2816 | 2816 | |
宣传文化发展专项支出 | 70 | 70 | |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 2746 | 2746 | |
社会保障和就业支出 | 111242 | 111242 | |
人力资源和社会保障管理事务 | 9475 | 9475 | |
行政运行 | 1801 | 1801 | |
社会保险业务管理事务 | 10 | 10 | |
社会保险经办机构 | 784 | 784 | |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6880 | 6880 | |
民政管理事务 | 16394 | 16394 | |
行政运行 | 777 | 777 | |
一般行政管理事务 | 3 | 3 | |
社会组织管理 | 100 | 100 | |
行政区划和地名管理 | 113 | 113 | |
支出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 |
基层政权建设和社区治理 | 14455 | 14455 | |
其他民政管理事务支出 | 946 | 946 | |
行政事业单位养老支出 | 43731 | 43731 | |
行政单位离退休 | 29 | 29 | |
事业单位离退休 | 22 | 22 | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17513 | 17513 | |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 8756 | 8756 | |
其他行政事业单位养老支出 | 17411 | 17411 | |
就业补助 | 2185 | 2185 | |
其他就业补助支出 | 2185 | 2185 | |
抚恤 | 4678 | 4678 | |
死亡抚恤 | 779 | 779 | |
伤残抚恤 | 1310 | 1310 | |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 776 | 776 | |
优抚事业单位支出 | 63 | 63 | |
义务兵优待 | 361 | 361 | |
农村籍退役士兵老年生活补助 | 110 | 110 | |
其他优抚支出 | 1279 | 1279 | |
退役安置 | 14700 | 14700 | |
退役士兵安置 | 7670 | 7670 | |
军队移交政府的离退休人员安置 | 2184 | 2184 | |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 385 | 385 | |
退役士兵管理教育 | 94 | 94 | |
军队转业干部安置 | 178 | 178 | |
其他退役安置支出 | 4189 | 4189 | |
社会福利 | 1745 | 1745 | |
儿童福利 | 22 | 22 | |
老年福利 | 133 | 133 | |
殡葬 | 47 | 47 | |
养老服务 | 14 | 14 | |
支出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 |
其他社会福利支出 | 1529 | 1529 | |
残疾人事业 | 2625 | 2625 | |
行政运行 | 183 | 183 | |
残疾人康复 | 1038 | 1038 | |
残疾人就业和扶贫 | 800 | 800 | |
残疾人体育 | 25 | 25 | |
残疾人生活和护理补贴 | 129 | 129 | |
其他残疾人事业支出 | 450 | 450 | |
红十字事业 | 95 | 95 | |
行政运行 | 70 | 70 | |
其他红十字事业支出 | 25 | 25 | |
最低生活保障 | 1988 | 1988 | |
城市最低生活保障金支出 | 1988 | 1988 | |
特困人员救助供养 | 256 | 256 | |
城市特困人员救助供养支出 | 93 | 93 | |
农村特困人员救助供养支出 | 163 | 163 | |
其他生活救助 | 4383 | 4383 | |
其他城市生活救助 | 4383 | 4383 | |
退役军人管理事务 | 2043 | 2043 | |
行政运行 | 1019 | 1019 | |
一般行政管理事务 | 20 | 20 | |
拥军优属 | 524 | 524 | |
事业运行 | 402 | 402 | |
其他退役军人事务管理支出 | 78 | 78 | |
其他社会保障和就业支出 | 6944 | 6944 | |
其他社会保障和就业支出 | 6944 | 6944 | |
卫生健康支出 | 92753 | 92753 | |
卫生健康管理事务 | 2137 | 2137 | |
行政运行 | 1666 | 1666 | |
一般行政管理事务 | 372 | 372 | |
支出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 |
其他卫生健康管理事务支出 | 99 | 99 | |
公立医院 | 9256 | 9256 | |
综合医院 | 9241 | 9241 | |
中医(民族)医院 | 15 | 15 | |
基层医疗卫生机构 | 8659 | 8659 | |
城市社区卫生机构 | 4399 | 4399 | |
乡镇卫生院 | 1445 | 1445 | |
其他基层医疗卫生机构支出 | 2815 | 2815 | |
公共卫生 | 13621 | 13621 | |
疾病预防控制机构 | 3401 | 3401 | |
卫生监督机构 | 80 | 80 | |
妇幼保健机构 | 773 | 773 | |
精神卫生机构 | 910 | 910 | |
基本公共卫生服务 | 6586 | 6586 | |
重大公共卫生服务 | 511 | 511 | |
突发公共卫生事件应急处理 | 1 | 1 | |
其他公共卫生支出 | 1359 | 1359 | |
中医药 | 21 | 21 | |
中医(民族医)药专项 | 21 | 21 | |
计划生育事务 | 6081 | 6081 | |
计划生育机构 | 47 | 47 | |
计划生育服务 | 1481 | 1481 | |
其他计划生育事务支出 | 4553 | 4553 | |
行政事业单位医疗 | 14685 | 14685 | |
行政单位医疗 | 3116 | 3116 | |
事业单位医疗 | 7594 | 7594 | |
公务员医疗补助 | 988 | 988 | |
其他行政事业单位医疗支出 | 2987 | 2987 | |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 27760 | 27760 | |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 27760 | 27760 | |
支出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 |
医疗救助 | 3117 | 3117 | |
城乡医疗救助 | 2850 | 2850 | |
其他医疗救助支出 | 267 | 267 | |
优抚对象医疗 | 248 | 248 | |
优抚对象医疗补助 | 248 | 248 | |
医疗保障管理事务 | 839 | 839 | |
行政运行 | 571 | 571 | |
信息化建设 | 31 | 31 | |
医疗保障政策管理 | 56 | 56 | |
医疗保障经办事务 | 135 | 135 | |
其他医疗保障管理事务支出 | 46 | 46 | |
其他卫生健康支出 | 6329 | 6329 | |
其他卫生健康支出 | 6329 | 6329 | |
节能环保支出 | 26350 | 672 | 27022 |
环境保护管理事务 | 1500 | 1500 | |
行政运行 | 979 | 979 | |
机关服务 | 83 | 83 | |
其他环境保护管理事务支出 | 438 | 438 | |
污染防治 | 21962 | 672 | 22634 |
大气 | 967 | 967 | |
水体 | 13662 | 13662 | |
固体废弃物与化学品 | 7233 | 672 | 7905 |
其他污染防治支出 | 100 | 100 | |
自然生态保护 | 61 | 61 | |
农村环境保护 | 61 | 61 | |
天然林保护 | 108 | 108 | |
社会保险补助 | 83 | 83 | |
政策性社会性支出补助 | 21 | 21 | |
其他天然林保护支出 | 4 | 4 | |
退耕还林还草 | 155 | 155 | |
支出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 |
退耕现金 | 104 | 104 | |
其他退耕还林还草支出 | 51 | 51 | |
污染减排 | 1665 | 1665 | |
生态环境监测与信息 | 876 | 876 | |
生态环境执法监察 | 789 | 789 | |
其他节能环保支出 | 899 | 899 | |
其他节能环保支出 | 899 | 899 | |
城乡社区支出 | 90040 | 17224 | 107264 |
城乡社区管理事务 | 20022 | 20022 | |
行政运行 | 7679 | 7679 | |
一般行政管理事务 | 2126 | 2126 | |
城管执法 | 720 | 720 | |
市政公用行业市场监管 | 900 | 900 | |
其他城乡社区管理事务支出 | 8597 | 8597 | |
城乡社区公共设施 | 18203 | 1989 | 20192 |
小城镇基础设施建设 | 130 | 130 | |
其他城乡社区公共设施支出 | 18073 | 1989 | 20062 |
城乡社区环境卫生 | 33581 | 33581 | |
城乡社区环境卫生 | 33581 | 33581 | |
其他城乡社区支出 | 18234 | 15235 | 33469 |
其他城乡社区支出 | 18234 | 15235 | 33469 |
农林水支出 | 23840 | 23840 | |
农业农村 | 8901 | 8901 | |
行政运行 | 1742 | 1742 | |
事业运行 | 531 | 531 | |
科技转化与推广服务 | 1 | 1 | |
病虫害控制 | 47 | 47 | |
行业业务管理 | 8 | 8 | |
农业生产发展 | 1818 | 1818 | |
农村合作经济 | 241 | 241 | |
支出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 |
农村社会事业 | 105 | 105 | |
农业资源保护修复与利用 | 240 | 240 | |
成品油价格改革对渔业的补贴 | 21 | 21 | |
对高校毕业生到基层任职补助 | 6 | 6 | |
农田建设 | 2225 | 2225 | |
其他农业农村支出 | 1916 | 1916 | |
林业和草原 | 2420 | 2420 | |
行政运行 | 189 | 189 | |
森林资源培育 | 1575 | 1575 | |
森林资源管理 | 137 | 137 | |
森林生态效益补偿 | 106 | 106 | |
自然保护区等管理 | 10 | 10 | |
执法与监督 | 4 | 4 | |
林业草原防灾减灾 | 65 | 65 | |
其他林业和草原支出 | 334 | 334 | |
水利 | 2587 | 2587 | |
一般行政管理事务 | 26 | 26 | |
水利工程建设 | 136 | 136 | |
水利工程运行与维护 | 221 | 221 | |
水利前期工作 | 31 | 31 | |
水资源节约管理与保护 | 78 | 78 | |
水质监测 | 97 | 97 | |
农村水利 | 6 | 6 | |
信息管理 | 7 | 7 | |
其他水利支出 | 1985 | 1985 | |
扶贫 | 230 | 230 | |
农村基础设施建设 | 230 | 230 | |
农村综合改革 | 730 | 730 | |
对村级一事一议的补助 | 730 | 730 | |
普惠金融发展支出 | 3388 | 3388 | |
支出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 |
农业保险保费补贴 | 30 | 30 | |
创业担保贷款贴息 | 358 | 358 | |
其他普惠金融发展支出 | 3000 | 3000 | |
其他农林水支出 | 5584 | 5584 | |
其他农林水支出 | 5584 | 5584 | |
交通运输支出 | 19355 | 19355 | |
公路水路运输 | 12991 | 12991 | |
行政运行 | 1222 | 1222 | |
一般行政管理事务 | 795 | 795 | |
公路建设 | 6184 | 6184 | |
公路养护 | 2563 | 2563 | |
公路运输管理 | 380 | 380 | |
海事管理 | 10 | 10 | |
水路运输管理支出 | 158 | 158 | |
其他公路水路运输支出 | 1679 | 1679 | |
成品油价格改革对交通运输的补贴 | 72 | 72 | |
成品油价格改革补贴其他支出 | 72 | 72 | |
车辆购置税支出 | 6271 | 6271 | |
车辆购置税用于农村公路建设支出 | 6271 | 6271 | |
其他交通运输支出 | 21 | 21 | |
其他交通运输支出 | 21 | 21 | |
资源勘探工业信息等支出 | 22914 | 153 | 23067 |
制造业 | 7300 | 7300 | |
其他制造业支出 | 7300 | 7300 | |
工业和信息产业监管 | 664 | 664 | |
行政运行 | 371 | 371 | |
其他工业和信息产业监管支出 | 293 | 293 | |
国有资产监管 | 621 | 621 | |
行政运行 | 169 | 169 | |
一般行政管理事务 | 259 | 259 | |
支出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 |
其他国有资产监管支出 | 193 | 193 | |
支持中小企业发展和管理支出 | 14303 | 153 | 14456 |
行政运行 | 172 | 172 | |
中小企业发展专项 | 4903 | 4903 | |
其他支持中小企业发展和管理支出 | 9228 | 153 | 9381 |
其他资源勘探工业信息等支出 | 26 | 26 | |
其他资源勘探工业信息等支出 | 26 | 26 | |
商业服务业等支出 | 3339 | 50 | 3389 |
商业流通事务 | 544 | 50 | 594 |
行政运行 | 360 | 360 | |
民贸民品贷款贴息 | 60 | 60 | |
其他商业流通事务支出 | 124 | 50 | 174 |
涉外发展服务支出 | 2707 | 2707 | |
其他涉外发展服务支出 | 2707 | 2707 | |
其他商业服务业等支出 | 88 | 88 | |
其他商业服务业等支出 | 88 | 88 | |
金融支出 | 158 | 158 | |
金融部门行政支出 | 32 | 32 | |
事业运行 | 32 | 32 | |
金融发展支出 | 126 | 126 | |
利息费用补贴支出 | 126 | 126 | |
自然资源海洋气象等支出 | 16826 | 16826 | |
自然资源事务 | 16826 | 16826 | |
自然资源规划及管理 | 2250 | 2250 | |
自然资源利用与保护 | 13790 | 13790 | |
自然资源调查与确权登记 | 5 | 5 | |
地质勘查与矿产资源管理 | 359 | 359 | |
其他自然资源事务支出 | 422 | 422 | |
住房保障支出 | 35927 | 35927 | |
保障性安居工程支出 | 13764 | 13764 | |
支出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 |
廉租住房 | 738 | 738 | |
棚户区改造 | 7166 | 7166 | |
保障性住房租金补贴 | 120 | 120 | |
老旧小区改造 | 5434 | 5434 | |
其他保障性安居工程支出 | 306 | 306 | |
住房改革支出 | 22163 | 22163 | |
住房公积金 | 19658 | 19658 | |
购房补贴 | 2505 | 2505 | |
粮油物资储备支出 | 1697 | 1697 | |
粮油事务 | 344 | 344 | |
其他粮油事务支出 | 344 | 344 | |
粮油储备 | 1353 | 1353 | |
储备粮(油)库建设 | 193 | 193 | |
其他粮油储备支出 | 1160 | 1160 | |
灾害防治及应急管理支出 | 10502 | 10502 | |
应急管理事务 | 2099 | 2099 | |
行政运行 | 839 | 839 | |
一般行政管理事务 | 17 | 17 | |
安全监管 | 806 | 806 | |
应急救援 | 20 | 20 | |
应急管理 | 159 | 159 | |
事业运行 | 161 | 161 | |
其他应急管理支出 | 97 | 97 | |
消防事务 | 8387 | 8387 | |
消防应急救援 | 8387 | 8387 | |
自然灾害防治 | 16 | 16 | |
森林草原防灾减灾 | 16 | 16 | |
预备费 | 18050 | 18050 | |
其他支出 | 19240 | 19240 | |
其他支出 | 19240 | 19240 | |
支出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 |
其他支出 | 19240 | 19240 | |
债务付息支出 | 25554 | 25554 | |
地方政府一般债务付息支出 | 25554 | 25554 | |
地方政府一般债券付息支出 | 25554 | 25554 | |
债务发行费用支出 | 7 | 7 | |
地方政府一般债务发行费用支出 | 7 | 7 |
附件3
2020年九龙坡区政府性基金预算收支调整预算表
(支出按功能科目到项)
单位:万元
收 入 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 | 支 出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 |
总 计 | 792525 | 43000 | 835525 | 总 计 | 792525 | 43000 | 835525 |
收入合计 | 本级支出合计 | 499925 | 43000 | 542925 | |||
一、文化旅游体育与传媒支出 | 24 | 24 | |||||
旅游发展基金支出 | 24 | 24 | |||||
地方旅游开发项目补助 | 24 | 24 | |||||
二、社会保障和就业支出 | 58 | 58 | |||||
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 58 | 58 | |||||
移民补助 | 53 | 53 | |||||
基础设施建设和经济发展 | 5 | 5 | |||||
三、城乡社区支出 | 373991 | 373991 | |||||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 368869 | 368869 | |||||
征地和拆迁补偿支出 | 345305 | 345305 | |||||
收 入 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 | 支 出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 |
土地开发支出 | 21 | 21 | |||||
城市建设支出 | 16930 | 16930 | |||||
农村基础设施建设支出 | 1564 | 1564 | |||||
