重庆市九龙坡区人民政府关于2020年区级财政预算调整方案的报告
重庆市九龙坡区人民政府
关于2020年区级财政预算调整方案的报告
主任、各位副主任,各位委员:
受区人民政府委托,现将2020年区级财政预算调整方案报告如下:
一、区级财政预算调整事由
按照《预算法》第六十七条“经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在执行中出现下列情况之一的,应当进行预算调整:(一)需要增加或者减少预算总支出的;(四)需要增加举借债务数额的。”相关规定,对我区收入支出规模进行调整。
(一)政府性基金和国有资本经营预算收入调整
政府性基金区本级收入调增39万元,主要是在我区建设运营的污水处理设施服务范围内所征收的污水处理费收入。上级补助收入调减3872万元,主要是今年我区土地出让后购地单位分期付款导致区级收入减少。
国有资本经营预算区本级收入调增1504万元,上级补助收入调增398万元。
(二)抗疫特别国债调整
我区共收到抗疫特别国债资金61160万元,其中一般公共预算18160万元,政府性基金预算43000万元,拟对新增18160万元抗疫特别国债进行分配,同时由于前期43000万元抗疫特别国债安排的部分项目支出进度缓慢,为完成直达资金年内形成支出的相关要求,现拟对部分执行进度不好的项目进行调整。
(三)政府债务调整
1.2020年政府债务限额调整。2019年政府债务余额196.8亿元,加上2020年下达的新增债券额度80亿元(其中:九龙坡区28亿元,高新区52亿元),市财政局核定九龙坡区2020年政府债务限额为276.8亿元(其中:九龙坡区203.3亿元,高新区73.5亿元)。根据市财政局核定情况,区政府建议2020年全区政府债务限额为276.8亿元。(注:一是因九龙坡区与高新区政府债务划分未完成,2020年九龙坡区与原高新区政府债务限额统一计算,不影响调整预算的其他数据。二是截至目前,我区政府债务限额数据已锁定,但因财政部未下达全国政府债务限额,市财政局无法下达全市政府债务限额,先行将全区政府债务限额情况提请人大审议,待市财政局文件下达后向区人大报备。)
2.新增债务调整情况。市财政局核定我区2020年新增政府债务额度28亿元,均为专项债券。为推进我区重点项目建设,促进经济社会持续健康发展,拟对新增加的债务额度28亿元分配如下:拟用于生态保护修复1.7亿元,污染防治2.2亿元,公用事业5.6亿元,棚户区改造18.5亿元。
根据《预算法》“三十五条”、“六十七条”,《重庆市预算审查监督条例》规定及国务院有关要求,为确保收支平衡,对上述收支调整事项相应编制区级预算调整方案(草案)。
二、区级财政预算调整方案
(一)一般公共预算
全区一般公共预算收入总计调整为1135003万元,调增68962万元。其中:区本级收入与区第十八届人民代表大会第四次会议批准的金额保持不变,预计完成521498万元,同口径下降9%,转移性收入调整为613505万元,调增68962万元,主要是上级补助收入调增123876万元(其中含特殊转移支付25900万元,抗疫特别国债18160万元,见附件5);政府性基金预算调入调减55000万元,国有资本经营预算调入调增86万元,品迭后调增68962万元。
全区支出预算总计调整为1135003万元,调增68962万元。其中:区本级支出预算调整为940544万元,调增支出46084万元,转移性支出调整为194459万元,调增22878万元,主要是由于生活垃圾异地补偿、机关事业单位养老保险基金等上解支出调增22878万元。
(二)政府性基金预算
区级收入预算总计调整为995692万元,调增203167万元。其中:区级收入调整为39万元,调增39万元;转移性收入调整为995653万元,调增203128万元(其中含抗疫特别国债43000万元,见附件5),主要是上级补助收入调减3872万元,地方政府专项债务转贷收入(新增)调增207000万元,品迭后调增203128万元。
区级支出预算总计调整为995692万元,调增203167万元。其中:区本级支出预算调整为756374万元,调增256449万元,转移性支出调整为239318万元,调减53282万元,主要是上解增加1718万元,调入一般公共预算安排减少55000万元,品迭后调减53282万元。
(三)国有资本经营预算
区级收入预算总计调整为5016万元,调增1902万元。其中:区本级收入预算调整为4618万元,调增1504万元,转移性收入预算调整为398万元,调增398万元。
区级支出预算总计调整为5016万元,调增1902万元。其中:区本级支出预算调整为4834万元,调增1816万元;转移性支出调整为182万元,调增86万元。
当前财政形势严峻程度前所未有,减税降费、产业结构调整、疫情影响等综合因素叠加影响,面对诸多问题和挑战,我们将在区委的正确领导下,在区人大的监督和支持下,统筹谋划,积极应对,主动作为,确保年度预算平稳执行。
以上报告,请予审议。
附件:1.2020年九龙坡区一般公共预算收支调整预算表
2.2020年九龙坡区一般公共预算支出调整预算表
3.2020年九龙坡区政府性基金预算收支调整预算表
4.2020年九龙坡区国有资本经营预算收支调整预算表
5.2020年九龙坡区抗疫特别国债资金安排表
6.2020年九龙坡区(含高新区)政府债务限额调整情况表
7.2020年九龙坡区政府债券资金安排表
附件1
2020年九龙坡区一般公共预算收支调整预算表
单位:万元
收 入 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 | 支 出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 |
总计 | 1066041 | 68962 | 1135003 | 总计 | 1066041 | 68962 | 1135003 |
本级收入合计 | 521498 | 521498 | 本级支出合计 | 894460 | 46084 | 940544 | |
一、税收收入 | 375782 | -48117 | 327665 | 一般公共服务支出 | 74767 | -5099 | 69668 |
增值税 | 114844 | -20209 | 94635 | 国防支出 | 1214 | 311 | 1525 |
企业所得税 | 31814 | -4112 | 27702 | 公共安全支出 | 79977 | 1174 | 81151 |
个人所得税 | 10091 | -51 | 10040 | 教育支出 | 202260 | 4592 | 206852 |
资源税 | 640 | 354 | 994 | 科学技术支出 | 8341 | 24187 | 32528 |
城市维护建设税 | 17832 | -555 | 17277 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10107 | 5134 | 15241 |
房产税 | 16631 | -2013 | 14618 | 社会保障和就业支出 | 111242 | 3005 | 114247 |
印花税 | 13478 | 893 | 14371 | 卫生健康支出 | 92753 | 15162 | 107915 |
城镇土地使用税 | 26113 | -3567 | 22546 | 节能环保支出 | 26350 | 13424 | 39774 |
土地增值税 | 66644 | -44967 | 21677 | 城乡社区支出 | 90040 | -22126 | 67914 |
耕地占用税 | 3359 | -369 | 2990 | 农林水支出 | 23840 | 1339 | 25179 |
契税 | 74077 | 26160 | 100237 | 交通运输支出 | 19355 | 4541 | 23896 |
环境保护税 | 259 | -11 | 248 | 资源勘探信息等支出 | 22914 | -2713 | 20201 |
其他税收收入 | 330 | 330 | 商业服务业等支出 | 3339 | 2113 | 5452 | |
二、非税收入 | 145716 | 48117 | 193833 | 金融支出 | 158 | 127 | 285 |
专项收入 | 18940 | -2748 | 16192 | 自然资源海洋气象等支出 | 16826 | -6566 | 10260 |
行政事业性收费收入 | 857 | 1483 | 2340 | 住房保障支出 | 35927 | 29856 | 65783 |
罚没收入 | 18408 | -5908 | 12500 | 粮油物资储备支出 | 1697 | -271 | 1426 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 102583 | 54560 | 157143 | 灾害防治及应急管理支出 | 10502 | -2299 | 8203 |
捐赠收入 | 46 | 39 | 85 | 预备费 | 18050 | -3050 | 15000 |
政府住房基金收入 | 483 | 593 | 1076 | 其他支出 | 19240 | -16758 | 2482 |
其他收入 | 4399 | 98 | 4497 | 债务付息支出 | 25554 | 1 | 25555 |
|
|
|
| 债务发行费用支出 | 7 |
| 7 |
转移性收入合计 | 544543 | 68962 | 613505 |
|
|
|
|
一、上级补助收入 | 215795 | 123876 | 339671 | ||||
二、地方政府债券收入 | 119400 |
| 119400 | ||||
地方政府债券收入(新增) |
|
|
| ||||
地方政府债券收入(再融资) | 119400 |
| 119400 |
|
|
|
|
三、调入资金 | 120096 | -54914 | 65182 |
|
|
|
|
政府性基金预算调入 | 120000 | -55000 | 65000 |
|
|
|
|
国有资本经营预算调入 | 96 | 86 | 182 | 转移性支出合计 | 171581 | 22878 | 194459 |
四、动用预算稳定调节基金 | 19011 |
| 19011 | 一、上解上级支出 | 52181 | 22878 | 75059 |
五、上年结转 | 70241 |
| 70241 | 二、地方政府一般债券还本支出 | 119400 |
| 119400 |
附件2
2020年九龙坡区一般公共预算支出调整预算表
单位:万元
支 出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算 |
本级支出合计 | 894460 | 46084 | 940544 |
一般公共服务支出 | 74767 | -5099 | 69668 |
人大事务 | 1705 | 298 | 2003 |
行政运行 | 847 |
| 847 |
一般行政管理事务 | 110 | -29 | 81 |
人大会议 | 140 |
| 140 |
人大监督 | 79 |
| 79 |
人大代表履职能力提升 | 18 |
| 18 |
代表工作 | 266 | 176 | 442 |
人大信访工作 | 10 |
| 10 |
事业运行 | 55 |
| 55 |
其他人大事务支出 | 180 | 151 | 331 |
政协事务 | 1382 | 56 | 1438 |
行政运行 | 887 |
| 887 |
政协会议 | 120 |
| 120 |
委员视察 | 111 | 10 | 121 |
参政议政 | 138 | 5 | 143 |
事业运行 | 68 |
| 68 |
其他政协事务支出 | 58 | 41 | 99 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 31800 | -4340 | 27460 |
行政运行 | 15247 | -167 | 15080 |
一般行政管理事务 | 7494 | -2481 | 5013 |
机关服务 | 2635 | -764 | 1871 |
信访事务 | 384 | -1 | 383 |
事业运行 | 3362 | -1000 | 2362 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2678 | 73 | 2751 |
发展与改革事务 | 4016 | -743 | 3273 |
行政运行 | 762 | 4 | 766 |
一般行政管理事务 | 105 | 17 | 122 |
社会事业发展规划 | 2872 | -838 | 2034 |
物价管理 | 30 |
| 30 |
事业运行 | 243 | -1 | 242 |
其他发展与改革事务支出 | 4 | 75 | 79 |
统计信息事务 | 4151 | 128 | 4279 |
行政运行 | 512 | -5 | 507 |
一般行政管理事务 | 144 |
| 144 |
信息事务 | 8 |
| 8 |
专项统计业务 | 46 |
| 46 |
统计管理 | 123 |
| 123 |
专项普查活动 | 2890 | 25 | 2915 |
统计抽样调查 | 123 | 45 | 168 |
事业运行 | 101 | -1 | 100 |
其他统计信息事务支出 | 204 | 64 | 268 |
财政事务 | 4110 | -1050 | 3060 |
行政运行 | 1290 | 4 | 1294 |
一般行政管理事务 | 482 |
| 482 |
信息化建设 |
|
|
|
财政委托业务支出 | 2000 | -1054 | 946 |
其他财政事务支出 | 338 |
| 338 |
税收事务 | 3990 | -959 | 3031 |
其他税收事务支出 | 3990 | -959 | 3031 |
审计事务 | 685 | 200 | 885 |
审计业务 | 200 | 200 | 400 |
其他审计事务支出 | 485 |
| 485 |
人力资源事务 | 2938 | 225 | 3163 |
行政运行 | 984 | -84 | 900 |
一般行政管理事务 | 1092 |
| 1092 |
引进人才费用 | 792 | 8 | 800 |
事业运行 | 70 | -1 | 69 |
其他人力资源事务支出 |
| 302 | 302 |
纪检监察事务 | 4828 | 41 | 4869 |
行政运行 | 2961 |
| 2961 |
一般行政管理事务 | 1506 | -115 | 1391 |
事业运行 | 88 | -1 | 87 |
其他纪检监察事务支出 | 273 | 157 | 430 |
商贸事务 | 2542 | 46 | 2588 |
行政运行 | 628 | 93 | 721 |
一般行政管理事务 | 449 | 85 | 534 |
招商引资 | 598 | -86 | 512 |
事业运行 | 360 | 34 | 394 |
其他商贸事务支出 | 507 | -80 | 427 |
民族事务 | 135 | 5 | 140 |
行政运行 | 114 | 5 | 119 |
一般行政管理事务 | 4 |
| 4 |
其他民族事务支出 | 17 |
| 17 |
档案事务 | 388 | -2 | 386 |
行政运行 | 203 | -1 | 202 |
档案馆 | 185 | -1 | 184 |
民主党派及工商联事务 | 336 | -7 | 329 |
行政运行 | 134 | -6 | 128 |
事业运行 | 68 | -1 | 67 |
其他民主党派及工商联事务支出 | 134 |
| 134 |
群众团体事务 | 1423 | 67 | 1490 |
行政运行 | 528 | 3 | 531 |
一般行政管理事务 | 339 | -2 | 337 |
工会事务 | 62 |
| 62 |
事业运行 | 96 | 8 | 104 |
其他群众团体事务支出 | 398 | 58 | 456 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2298 | 119 | 2417 |
行政运行 | 1352 | 26 | 1378 |
一般行政管理事务 | 380 | 95 | 475 |
专项业务 | 410 | -1 | 409 |
事业运行 | 156 | -1 | 155 |
组织事务 | 1624 | -15 | 1609 |
行政运行 | 602 | 5 | 607 |
一般行政管理事务 | 157 | 8 | 165 |
公务员事务 | 40 |
| 40 |
事业运行 | 22 |
| 22 |
其他组织事务支出 | 803 | -28 | 775 |
宣传事务 | 2323 | 69 | 2392 |
行政运行 | 341 |
| 341 |
一般行政管理事务 | 9 |
| 9 |
事业运行 | 329 | -1 | 328 |
其他宣传事务支出 | 1644 | 70 | 1714 |
统战事务 | 1056 | 562 | 1618 |
行政运行 | 312 | -11 | 301 |
一般行政管理事务 | 1 | -1 |
|
宗教事务 | 133 | 517 | 650 |
事业运行 | 176 |
| 176 |
其他统战事务支出 | 434 | 57 | 491 |
其他共产党事务支出 | 2386 | 99 | 2485 |
行政运行 | 741 |
| 741 |
一般行政管理事务 | 601 | -25 | 576 |
其他共产党事务支出 | 1044 | 124 | 1168 |
市场监督管理事务 | 280 | 103 | 383 |
市场主体管理 | 244 | 99 | 343 |
其他市场监督管理事务 | 36 | 4 | 40 |
其他一般公共服务支出 | 371 | -1 | 370 |
其他一般公共服务支出 | 371 | -1 | 370 |
国防支出 | 1214 | 311 | 1525 |
国防动员 | 1001 | 312 | 1313 |
兵役征集 | 60 |
| 60 |
人民防空 | 793 | -162 | 631 |
国防教育 | 7 |
| 7 |
预备役部队 | 45 |
| 45 |
民兵 | 93 |
| 93 |
其他国防动员支出 | 3 | 474 | 477 |
其他国防支出 | 213 | -1 | 212 |
其他国防支出 | 213 | -1 | 212 |
公共安全支出 | 79977 | 1174 | 81151 |
公安 | 72072 | 869 | 72941 |
行政运行 | 49980 | 704 | 50684 |
一般行政管理事务 | 18 | 186 | 204 |
信息化建设 | 5053 | 500 | 5553 |
执法办案 | 5431 | 1324 | 6755 |
其他公安支出 | 11590 | -1845 | 9745 |
法院 | 500 | 223 | 723 |
其他法院支出 | 500 | 223 | 723 |
司法 | 2743 | 55 | 2798 |
行政运行 | 1247 |
| 1247 |
一般行政管理事务 | 31 |
| 31 |
基层司法业务 | 141 |
| 141 |
普法宣传 | 262 | 113 | 375 |
律师公证管理 | 500 |
| 500 |
法律援助 | 150 | 55 | 205 |
国家统一法律职业资格考试 | 17 |
| 17 |
社区矫正 | 260 |
| 260 |
法制建设 | 113 | -113 |
|
事业运行 | 22 |
| 22 |
其他司法支出 |
|
|
|
其他公共安全支出 | 4662 | 27 | 4689 |
其他公共安全支出 | 4662 | 27 | 4689 |
教育支出 | 202260 | 4592 | 206852 |
教育管理事务 | 1721 | 7 | 1728 |
行政运行 | 1100 | 5 | 1105 |
一般行政管理事务 | 540 |
| 540 |
其他教育管理事务支出 | 81 | 2 | 83 |
普通教育 | 139517 | 15343 | 154860 |
学前教育 | 11284 | 15683 | 26967 |
小学教育 | 57870 | 9010 | 66880 |
初中教育 | 25179 | 1956 | 27135 |
高中教育 | 38079 | -9583 | 28496 |
高等教育 | 2 | -2 |
|
其他普通教育支出 | 7103 | -1721 | 5382 |
职业教育 | 12162 | -575 | 11587 |
中等职业教育 | 11555 | -408 | 11147 |
其他职业教育支出 | 607 | -167 | 440 |
成人教育 | 635 | 87 | 722 |
成人广播电视教育 | 635 | 87 | 722 |
特殊教育 | 345 | 27 | 372 |
特殊学校教育 | 203 | 6 | 209 |
其他特殊教育支出 | 142 | 21 | 163 |
进修及培训 | 2451 | 209 | 2660 |
教师进修 | 2394 | 93 | 2487 |
干部教育 | 57 | 99 | 156 |
培训支出 |
|
|
|
其他进修及培训 |
| 17 | 17 |
教育费附加安排的支出 | 28631 | -3001 | 25630 |
农村中小学教学设施 |
|
|
|
城市中小学校舍建设 | 7191 |
| 7191 |
城市中小学教学设施 | 3841 | -1 | 3840 |
其他教育费附加安排的支出 | 17599 | -3000 | 14599 |
其他教育支出 | 16798 | -7505 | 9293 |
其他教育支出 | 16798 | -7505 | 9293 |
科学技术支出 | 8341 | 24187 | 32528 |
科学技术管理事务 | 693 | -50 | 643 |
行政运行 | 395 | 44 | 439 |
其他科学技术管理事务支出 | 298 | -94 | 204 |
应用研究 | 1600 | -378 | 1222 |
其他应用研究支出 | 1600 | -378 | 1222 |
技术研究与开发 | 3764 | 8347 | 12111 |
其他技术研究与开发支出 | 3764 | 8347 | 12111 |
科学技术普及 | 421 | 50 | 471 |
机构运行 | 120 | 1 | 121 |
科普活动 | 72 |
| 72 |
青少年科技活动 | 25 |
| 25 |
学术交流活动 | 37 |
| 37 |
其他科学技术普及支出 | 167 | 49 | 216 |
科技重大项目 | 909 | -667 | 242 |
科技重大专项 | 909 | -667 | 242 |
其他科学技术支出 | 954 | 16885 | 17839 |
其他科学技术支出 | 954 | 16885 | 17839 |
文化旅游体育与传媒支出 | 10107 | 5134 | 15241 |
文化和旅游 | 6034 | 3118 | 9152 |
行政运行 | 831 | 4 | 835 |
一般行政管理事务 | 10 | 54 | 64 |
图书馆 | 308 |
| 308 |
文化活动 | 435 | -1 | 434 |
群众文化 | 634 | -1 | 633 |
文化创作与保护 | 69 | 2 | 71 |
文化和旅游市场管理 | 101 |
| 101 |
旅游宣传 | 820 | 35 | 855 |
旅游行业业务管理 | 613 |
| 613 |
其他文化和旅游支出 | 2213 | 3025 | 5238 |
文物 | 183 | 145 | 328 |
文物保护 | 9 |
| 9 |
博物馆 | 98 |
| 98 |
其他文物支出 | 76 | 145 | 221 |
体育 | 1074 | -382 | 692 |
行政运行 | 165 |
| 165 |
体育竞赛 | 160 | -160 |
|
体育训练 | 360 | -150 | 210 |
体育场馆 | 50 |
| 50 |
群众体育 | 60 | -1 | 59 |
体育交流与合作 | 80 | -70 | 10 |
其他体育支出 | 199 | -1 | 198 |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 2816 | 2253 | 5069 |
宣传文化发展专项支出 | 70 |
| 70 |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 2746 | 2253 | 4999 |
社会保障和就业支出 | 111242 | 3005 | 114247 |
人力资源和社会保障管理事务 | 9475 | 405 | 9880 |
行政运行 | 1801 | -1 | 1800 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
社会保险业务管理事务 | 10 | -1 | 9 |
社会保险经办机构 | 784 | -295 | 489 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6880 | 702 | 7582 |
民政管理事务 | 16394 | -285 | 16109 |
行政运行 | 777 | -5 | 772 |
一般行政管理事务 | 3 |
| 3 |
社会组织管理 | 100 | -1 | 99 |
行政区划和地名管理 | 113 | 59 | 172 |
基层政权和社区建设 | 14455 | -806 | 13649 |
其他民政管理事务支出 | 946 | 468 | 1414 |
行政事业单位养老支出 | 43731 | 1258 | 44989 |
行政单位离退休 | 29 | 350 | 379 |
事业单位离退休 | 22 | 198 | 220 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17513 | 46 | 17559 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 8756 | 15 | 8771 |
其他行政事业单位养老支出 | 17411 | 649 | 18060 |
企业改革补助 |
|
|
|
其他企业改革发展补助 |
|
|
|
就业补助 | 2185 | -157 | 2028 |
就业创业服务补贴 |
|
|
|
其他就业补助支出 | 2185 | -157 | 2028 |
抚恤 | 4678 | 1201 | 5879 |
死亡抚恤 | 779 | 1465 | 2244 |
伤残抚恤 | 1310 | -247 | 1063 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 776 | -231 | 545 |
优抚事业单位支出 | 63 | -12 | 51 |
义务兵优待 | 361 | -15 | 346 |
农村籍退役士兵老年生活补助 | 110 | -1 | 109 |
其他优抚支出 | 1279 | 242 | 1521 |
退役安置 | 14700 | -334 | 14366 |
退役士兵安置 | 7670 | -1780 | 5890 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 2184 | 377 | 2561 |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 385 |
| 385 |
退役士兵管理教育 | 94 |
| 94 |
军队转业干部安置 | 178 | 827 | 1005 |
其他退役安置支出 | 4189 | 242 | 4431 |
社会福利 | 1745 | 563 | 2308 |
儿童福利 | 22 | -1 | 21 |
老年福利 | 133 | 244 | 377 |
殡葬 | 47 | 21 | 68 |
社会福利事业单位 |
|
|
|
养老服务 | 14 | 299 | 313 |
其他社会福利支出 | 1529 |
| 1529 |
残疾人事业 | 2625 | -423 | 2202 |
行政运行 | 183 | -1 | 182 |
残疾人康复 | 1038 | -100 | 938 |
残疾人就业和扶贫 | 800 | -296 | 504 |
残疾人体育 | 25 |
| 25 |
残疾人生活和护理补贴 | 129 |
| 129 |
其他残疾人事业支出 | 450 | -26 | 424 |
红十字事业 | 95 | -1 | 94 |
行政运行 | 70 | -1 | 69 |
其他红十字事业支出 | 25 |
| 25 |
最低生活保障 | 1988 | 2445 | 4433 |
城市最低生活保障金支出 | 1988 | 2445 | 4433 |
临时救助 |
| 150 | 150 |
临时救助支出 |
|
|
|
流浪乞讨人员救助支出 |
| 150 | 150 |
特困人员救助供养 | 256 | 94 | 350 |
城市特困人员救助供养支出 | 93 | 18 | 111 |
农村特困人员救助供养支出 | 163 | 76 | 239 |
其他生活救助 | 4383 | 179 | 4562 |
其他城市生活救助 | 4383 | 120 | 4503 |
其他农村生活救助 |
| 59 | 59 |
退役军人管理事务 | 2043 | -185 | 1858 |
行政运行 | 1019 | 24 | 1043 |
一般行政管理事务 | 20 |
| 20 |
拥军优属 | 524 | -142 | 382 |
事业运行 | 402 |
| 402 |
其他退役军人事务管理支出 | 78 | -67 | 11 |
其他社会保障和就业支出 | 6944 | -1905 | 5039 |
其他社会保障和就业支出 | 6944 | -1905 | 5039 |
卫生健康支出 | 92753 | 15162 | 107915 |
卫生健康管理事务 | 2137 | 188 | 2325 |
行政运行 | 1666 |
| 1666 |
一般行政管理事务 | 372 | 26 | 398 |
其他卫生健康管理事务支出 | 99 | 162 | 261 |
公立医院 | 9256 | -3551 | 5705 |
综合医院 | 9241 | -4091 | 5150 |
中医(民族)医院 | 15 | 449 | 464 |
其他公立医院支出 |
| 91 | 91 |
基层医疗卫生机构 | 8659 | -763 | 7896 |
城市社区卫生机构 | 4399 | -821 | 3578 |
乡镇卫生院 | 1445 | 295 | 1740 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 2815 | -237 | 2578 |
公共卫生 | 13621 | 24166 | 37787 |
疾病预防控制机构 | 3401 | -331 | 3070 |
卫生监督机构 | 80 |
| 80 |
妇幼保健机构 | 773 | 29 | 802 |
精神卫生机构 | 910 | 406 | 1316 |
基本公共卫生服务 | 6586 | -1273 | 5313 |
重大公共卫生服务 | 511 | 534 | 1045 |
突发公共卫生事件应急处理 | 1 | 17460 | 17461 |
其他公共卫生支出 | 1359 | 7341 | 8700 |
中医药 | 21 | 160 | 181 |
中医(民族医)药专项 | 21 | 160 | 181 |
计划生育事务 | 6081 | -2 | 6079 |
计划生育机构 | 47 |
| 47 |
计划生育服务 | 1481 | 464 | 1945 |
其他计划生育事务支出 | 4553 | -466 | 4087 |
行政事业单位医疗 | 14685 | -475 | 14210 |
行政单位医疗 | 3116 | 9 | 3125 |
事业单位医疗 | 7594 | 11 | 7605 |
公务员医疗补助 | 988 | 2 | 990 |
其他行政事业单位医疗支出 | 2987 | -497 | 2490 |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 27760 | -266 | 27494 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 27760 | -266 | 27494 |
医疗救助 | 3117 | -1338 | 1779 |
城乡医疗救助 | 2850 | -1338 | 1512 |
其他医疗救助支出 | 267 |
| 267 |
优抚对象医疗 | 248 | -8 | 240 |
优抚对象医疗补助 | 248 | -8 | 240 |
医疗保障管理事务 | 839 | -1 | 838 |
行政运行 | 571 | 26 | 597 |
信息化建设 | 31 | -1 | 30 |
医疗保障政策管理 | 56 | 47 | 103 |
医疗保障经办事务 | 135 | -73 | 62 |
其他医疗保障管理事务支出 | 46 |
| 46 |
其他卫生健康支出 | 6329 | -2948 | 3381 |
其他卫生健康支出 | 6329 | -2948 | 3381 |
节能环保支出 | 26350 | 13424 | 39774 |
环境保护管理事务 | 1500 | -176 | 1324 |
行政运行 | 979 | 2 | 981 |
机关服务 | 83 | 23 | 106 |
其他环境保护管理事务支出 | 438 | -201 | 237 |
污染防治 | 21962 | 7975 | 29937 |
大气 | 967 | 875 | 1842 |
水体 | 13662 | 9234 | 22896 |
固体废弃物与化学品 | 7233 | -2117 | 5116 |
其他污染防治支出 | 100 | -17 | 83 |
自然生态保护 | 61 | 16 | 77 |
农村环境保护 | 61 | 16 | 77 |
天然林保护 | 108 | -9 | 99 |
社会保险补助 | 83 | -12 | 71 |
政策性社会性支出补助 | 21 | 3 | 24 |
其他天然林保护支出 | 4 |
| 4 |
退耕还林还草 | 155 |
| 155 |
退耕现金 | 104 |
| 104 |
其他退耕还林还草支出 | 51 |
| 51 |
能源节约利用 |
| 2 | 2 |
能源节约利用 |
| 2 | 2 |
污染减排 | 1665 | -187 | 1478 |
生态环境监测与信息 | 876 |
| 876 |
生态环境执法监察 | 789 | -187 | 602 |
其他节能环保支出 | 899 | 5803 | 6702 |
其他节能环保支出 | 899 | 5803 | 6702 |
城乡社区支出 | 90040 | -22126 | 67914 |
城乡社区管理事务 | 19122 | 943 | 20065 |
行政运行 | 7679 | 35 | 7714 |
一般行政管理事务 | 2126 | 137 | 2263 |
城管执法 | 720 | 275 | 995 |
市政公用行业市场监管 | 900 | -900 |
|
其他城乡社区管理事务支出 | 8597 | 496 | 9093 |
城乡社区规划与管理 |
| 240 | 240 |
城乡社区规划与管理 |
| 240 | 240 |
城乡社区公共设施 | 18203 | 3330 | 21533 |
小城镇基础设施建设 | 130 |
| 130 |
其他城乡社区公共设施支出 | 18073 | 3330 | 21403 |
城乡社区环境卫生 | 33581 | -15928 | 17653 |
城乡社区环境卫生 | 33581 | -15928 | 17653 |
其他城乡社区支出 | 18234 | -9811 | 8423 |
其他城乡社区支出 | 18234 | -9811 | 8423 |
农林水支出 | 23840 | 1339 | 25179 |
农业农村 | 8901 | 1082 | 9983 |
行政运行 | 1742 | -312 | 1430 |
事业运行 | 531 | -152 | 379 |
科技转化与推广服务 | 1 | 80 | 81 |
病虫害控制 | 47 | 5 | 52 |
行业业务管理 | 8 | -8 |
|
农业生产发展 | 1818 | -890 | 928 |
农村合作经济 | 241 | 174 | 415 |
农村社会事业 | 105 | -30 | 75 |
农业资源保护修复与利用 | 240 | 166 | 406 |
成品油价格改革对渔业的补贴 | 21 |
| 21 |
对高校毕业生到基层任职补助 | 6 | -1 | 5 |
农田建设 | 2225 | 23 | 2248 |
其他农业农村支出 | 1916 | 2027 | 3943 |
林业和草原 | 2420 | 1858 | 4278 |
行政运行 | 189 | -7 | 182 |
事业机构 |
|
|
|
森林资源培育 | 1575 | 253 | 1828 |
森林资源管理 | 137 | -1 | 136 |
森林生态效益补偿 | 106 |
| 106 |
自然保护区等管理 | 10 |
| 10 |
执法与监督 | 4 |
| 4 |
林业草原防灾减灾 | 65 | -1 | 64 |
其他林业和草原支出 | 334 | 1614 | 1948 |
水利 | 2587 | -1448 | 1139 |
水利行业业务管理 | 26 | -26 |
|
水利工程建设 | 136 | -50 | 86 |
水利工程运行与维护 | 221 |
| 221 |
水利前期工作 | 31 | -30 | 1 |
水资源节约管理与保护 | 78 | -78 |
|
水质监测 | 97 | -28 | 69 |
农村水利 | 6 | -4 | 2 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 7 | -7 |
|
其他水利支出 | 1985 | -1225 | 760 |
扶贫 | 230 |
| 230 |
农村基础设施建设 | 230 |
| 230 |
农业综合开发 |
|
|
|
土地治理 |
|
|
|
产业化发展 |
|
|
|
农村综合改革 | 730 | -250 | 480 |
对村级一事一议的补助 | 730 | -250 | 480 |
普惠金融发展支出 | 3388 | -21 | 3367 |
农业保险保费补贴 | 30 | 8 | 38 |
创业担保贷款贴息 | 358 | -29 | 329 |
其他普惠金融发展支出 | 3000 |
| 3000 |
其他农林水支出 | 5584 | 118 | 5702 |
其他农林水支出 | 5584 | 118 | 5702 |
交通运输支出 | 19355 | 4541 | 23896 |
公路水路运输 | 12991 | 2891 | 15882 |
行政运行 | 1222 | -1 | 1221 |
一般行政管理事务 | 795 | 213 | 1008 |
公路建设 | 6184 | 1013 | 7197 |
公路养护 | 2563 | 939 | 3502 |
公路运输管理 | 380 |
| 380 |
海事管理 | 10 |
| 10 |
水路运输管理支出 | 158 | -1 | 157 |
其他公路水路运输支出 | 1679 | 728 | 2407 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 | 72 | -3 | 69 |
