导航

重庆市九龙坡区华岩镇人民政府2020年部门预算情况说明

字体:

第一部分    华岩镇人民政府基本情况

一、职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,促进经济社会发展,加强社会管理和公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会。积极推进华岩新城区建设,重点发展房地产产业、现代物流业、现代装备制造业和特色旅游业。适当调整经济管理职能,切实把工作重心转移到为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时,努力提高社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。要适应新的职能定位,积极转变工作方式,努力建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村,切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

二、部门预算单位构成。

华岩镇人民政府内设综合办事机构9个,具体内设综合办事机构:党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室;事业单位7个,具体事业单位构成:劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心、物业管理服务中心。

第二部分   华岩镇政府部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入13657.73万元。收入一般公共预算拨款13657.73万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算0万元,包括:一般公共预算当年拨款收入13657.73万元、上年结转0.00万元,政府性基金预算拨款当年拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元,国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元;支出包括:一般公共服务支出4148.96万元,公共安全支出927.26万元,教育支出109.00万元,科学技术支出5.00万元,文化旅游体育与传媒支出163.09万元,社会保障和就业支出3901.34万元,卫生健康支出126.87万元,节能环保支出61.00万元,城乡社区支出3711.85万元,农林水支出185.25万元,灾害防治及应急管理支出201.75万元,住房保障支出116.36万元。

二、关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年财政拨款13657.73万元,比2019年年初预算数增加988.10万元,主要是项目经费增加。项目支出11283.24万元,比2019年增加924.31万元,主要原因是一般公共服务支出增加,公共安全支出增加,社会保障和就业支出增加等,主要用于优抚保障、三无五保等民生支出、城乡社区公共设施、社区长效管理、城乡环境卫生等社会民生需求等重点工作。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2020年一般公共预算当年拨款13657.73万元,支出包括:一般公共服务支出4148.96万元,比2019年增加554.73万元;公共安全支出927.26万元,比2019年增加236.03万元;教育支出109.00万元,比2019年增加49.06万;科学技术支出5万元,比2019年增加3.00万元;文化旅游体育与传媒支出163.09万元,比2019年减少2.15万元;社会保障和就业支出3901.34万元,比2019年增加328.09万元;卫生健康支出126.87万元,比2019年减少84.35万元;节能环保支出61.00万元,比2019年减少9.80万元;城乡社区支出3711.85万元,比2019年减少195.94万元;农林水支出185.25万元,比2019年增加20.42万元;灾害防治及应急管理支出201.75万元,比2019年增加46.36万元;住房保障支出116.36万元,比2019年增加10.65万元。

基本支出预算2374.49万元,比2019年增加63.79 万元,主要原因是在职人数增加,工资和福利支出调整;项目支出预算11283.24万元,比2019年增加924.31万元,主要原因是一般公共服务支出增加,公共安全支出增加,社会保障和就业支出增加等。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出2374.49万元,比2019年增加63.79万元,主要原因是在职人数增加,工资和福利支出调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中:人员经费1520.26万元,公用经费854.23万元。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算58.00万元,比2019年减少6.50万元。其中:公务接待费13.00万元,比2019年减少7.00万元,主要原因是厉行节约,对接待的人数和标准严格遵守八项规定要求;公务用车运行维护费45.00万元,比2019年增加0.50万元,主要原因是公务车运行老化,维护费增加。

五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2020年国有资本经营预算支出情况的说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入13657.73万元;支出包括:一般公共服务支出4148.96万元、公共安全支出927.26万元、教育支出109.00万元、科学技术支出5.00万元、文化旅游体育与传媒支出163.09万元、社会保障和就业支出3901.34万元、卫生健康支出126.87万元、节能环保支出61.00万元、城乡社区支出3711.85万元、农林水支出185.25万元、住房保障支出116.36万元,灾害防治及应急管理支出201.75万元。本部门2020年收支总预算13657.73万元。

八、关于2020年收入预算情况说明

2020年收入预算13657.73万元,其中,一般公共预算拨款收入13657.73万元,占100%。

九、关于2020年支出预算情况说明

2020年支出预算13657.73万元,其中,基本支出2374.49万元,占17.39%,项目支出11283.24万元,占82.61%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费(即公用经费)。

机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费854.23万元,比上年减少42.19万元,主要原因为厉行节约,会务费及日常办公费用减少,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。

2020年政府采购预算总额1153.63万元,其中:政府采购工程预算200.00万元、政府采购服务预算953.63万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆。 

(四)绩效目标设置情况

2020年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 11283.24万元。

十一、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式:023-81391502

附表:1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

表1





财政拨款收支总表



单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入 13,657.73 一、本年支出 13,657.73 13,657.73
一般公共预算拨款 13,657.73 一般公共服务支出 4,148.96 4,148.96
政府性基金预算拨款 国防支出
国有资本经营预算拨款 公共安全支出 927.26 927.26
教育支出 109.00 109.00
科学技术支出 5.00 5.00
文化旅游体育与传媒支出 163.09 163.09
社会保障和就业支出 3,901.34 3,901.34
卫生健康支出 126.87 126.87
节能环保支出 61.00 61.00
城乡社区支出 3,711.86 3,711.86
农林水支出 185.25 185.25
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出 116.36 116.36
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出 201.75 201.75
其他支出
二、上年结转 二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
收入总计 13,657.73 支出总计 13,657.73 13,657.73
表2




一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:万元
功能分类科目 2019年预算数 2020年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计 12,669.63 13,657.73 2,374.49 11,283.24
201 一般公共服务支出 3,594.24 4,148.96 1,354.99 2,793.97
20101 人大事务 30.00 62.24 62.24
2010199 其他人大事务支出 30.00 62.24 62.24
20102 政协事务 9.93 15.40 15.40
2010299 其他政协事务支出 9.93 15.40 15.40
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,527.74 3,030.46 1,354.99 1,675.47
2010301 行政运行 1,340.84 1,167.87 1,167.87
2010302 一般行政管理事务 186.90 291.22 291.22
2010350 事业运行 187.11 187.11
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,000.00 1,384.25 1,384.25
20105 统计信息事务 84.90 60.82 60.82
2010599 其他统计信息事务支出 84.90 60.82 60.82
20106 财政事务 104.72 277.89 277.89
2010601 行政运行 37.49
2010699 其他财政事务支出 67.23 277.89 277.89
20111 纪检监察事务 13.20 11.48 11.48
2011199 其他纪检监察事务支出 13.20 11.48 11.48
20129 群众团体事务 145.27 146.32 146.32
2012999 其他群众团体事务支出 145.27 146.32 146.32
20132 组织事务 140.12 355.03 355.03
2013299 其他组织事务支出 140.12 355.03 355.03
20133 宣传事务 80.10 159.20 159.20
2013399 其他宣传事务支出 80.10 159.20 159.20
20134 统战事务 11.20 25.80 25.80
2013499 其他统战事务支出 11.20 25.80 25.80
20136 其他共产党事务支出 443.09
2013699 其他共产党事务支出 443.09
20138 市场监督管理事务 3.96 4.32 4.32
2013899 其他市场监督管理事务 3.96 4.32 4.32
204 公共安全支出 659.22 927.26 32.01 895.25
20406 司法 9.40 52.41 32.01 20.40
2040601 行政运行 32.01 32.01
2040604 基层司法业务 9.40 20.40 20.40
20499 其他公共安全支出 649.82 874.85 874.85
2049901 其他公共安全支出 649.82 874.85 874.85
205 教育支出 59.94 109.00 109.00
20599 其他教育支出 59.94 109.00 109.00
2059999 其他教育支出 59.94 109.00 109.00
206 科学技术支出 2.00 5.00 5.00
20607 科学技术普及 2.00 5.00 5.00
2060702 科普活动 2.00 5.00 5.00
207 文化旅游体育与传媒支出 165.24 163.09 53.89 109.20
20701 文化和旅游 165.24 163.09 53.89 109.20
2070109 群众文化 5.00
2070199 其他文化和旅游支出 160.24 163.09 53.89 109.20
208 社会保障和就业支出 3,573.26 3,901.35 418.84 3,482.51
20801 人力资源和社会保障管理事务 150.56 326.20 165.20 161.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 150.56 326.20 165.20 161.00
20802 民政管理事务 1,636.35 1,233.68 1,233.68
2080208 基层政权建设和社区治理 1,156.88 1,156.88
2080208 基层政权和社区建设 1,569.61
2080299 其他民政管理事务支出 66.73 76.80 76.80
20805 行政事业单位养老支出 253.63 247.48 202.29 45.19
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.63 92.94 92.94
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42.65 46.47 46.47
2080599 其他行政事业单位养老支出 108.07 62.88 45.19
2080599 其他行政事业单位离退休支出 104.36
20808 抚恤 259.26 277.78 277.78
2080801 死亡抚恤 30.49 30.49
2080802 伤残抚恤 32.81 36.56 36.56
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 111.58 117.06 117.06
2080805 义务兵优待 44.42 30.35 30.35
2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 30.28 41.71 41.71
2080899 其他优抚支出 40.17 21.60 21.60
20810 社会福利 59.78 59.78
2081099 其他社会福利支出 59.78 59.78
20825 其他生活救助 15.25 15.25
2082501 其他城市生活救助 15.25 15.25
20828 退役军人管理事务 69.80 51.35 18.45
2082804 拥军优属 18.45 18.45
2082850 事业运行 51.35 51.35
20899 其他社会保障和就业支出 1,273.47 1,671.37 1,671.37
2089901 其他社会保障和就业支出 1,273.47 1,671.37 1,671.37
210 卫生健康支出 211.22 126.87 74.89 51.98
21007 计划生育事务 141.27
2100799 其他计划生育事务支出 141.27
21011 行政事业单位医疗 69.95 74.89 74.89
2101101 行政单位医疗 26.86 30.55 30.55
2101102 事业单位医疗 19.95 23.46 23.46
2101103 公务员医疗补助 8.68 9.16 9.16
2101199 其他行政事业单位医疗支出 14.46 11.71 11.71
21099 其他卫生健康支出 51.98 51.98
2109901 其他卫生健康支出 51.98 51.98
211 节能环保支出 70.80 61.00 61.00
21101 环境保护管理事务 70.80 61.00 61.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 70.80 61.00 61.00
212 城乡社区支出 3,907.79 3,711.85 269.42 3,442.43
21201 城乡社区管理事务 721.71 962.71 269.42 693.29
2120101 行政运行 149.28 269.42 269.42
2120199 其他城乡社区管理事务支出 572.43 693.29 693.29
21205 城乡社区环境卫生 2,065.06 1,880.57 1,880.57
2120501 城乡社区环境卫生 2,065.06 1,880.57 1,880.57
21299 其他城乡社区支出 1,121.02 868.57 868.57
2129901 其他城乡社区支出 1,121.02 868.57 868.57
213 农林水支出 164.83 185.25 54.10 131.15
21301 农业农村 102.49 120.29 54.10 66.19
2130104 事业运行 64.90
2130199 其他农业农村支出 120.29 54.10 66.19
2130199 其他农业支出 37.59
21302 林业和草原 55.13 64.96 64.96
2130234 防灾减灾 55.13
2130234 林业草原防灾减灾 64.96 64.96
21303 水利 7.20
2130314 防汛 7.20
221 住房保障支出 105.71 116.36 116.36
22102 住房改革支出 105.71 116.36 116.36
2210201 住房公积金 92.20 104.62 104.62
2210203 购房补贴 13.51 11.74 11.74
224 灾害防治及应急管理支出 155.39 201.75 201.75
22401 应急管理事务 155.39 201.75 201.75
2240106 安全监管 155.39 201.75 201.75

表3





一般公共预算财政拨款基本支出预算表




单位:万元
经济分类科目 2020年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 2,374.49 1,520.26 854.23
301 工资福利支出 1,459.77 1,459.77
30101 基本工资 292.29 292.29
30102 津贴补贴 176.33 176.33
30103 奖金 26.27 26.27
30107 绩效工资 99.18 99.18
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 92.94 92.94
30109 职业年金缴费 46.47 46.47
30110 职工基本医疗保险缴费 49.37 49.37
30111 公务员医疗补助缴费 6.56 6.56
30112 其他社会保障缴费 10.46 10.46
30113 住房公积金 104.62 104.62
30114 医疗费 10.79 10.79
30199 其他工资福利支出 544.50 544.50
302 商品和服务支出 854.23 854.23
30201 办公费 338.50 308.50
30205 水费 0.75 0.75
30206 电费 1.75 1.75
30209 物业管理费 6.48 6.48
30213 维修(护)费 200.00 200.00
30214 租赁费 80.00 80.00
30215 会议费 70.00 70.00
30216 培训费 4.38 4.38
30217 公务接待费 13.00 13.00
30226 劳务费
30227 委托业务费 50.00 50.00
30228 工会经费 11.65 11.65
30229 福利费 17.71 17.71
30231 公务用车运行维护费 15.00 45.00
30239 其他交通费用 34.58 34.58
30299 其他商品和服务支出 10.43 10.43
303 对个人和家庭的补助 60.49 60.49
30304 抚恤金
30305 生活补助 1.14 1.14
30306 救济费
30307 医疗费补助 7.55 7.55
30399 其他对个人和家庭的补助 51.80 51.80
310 资本性支出
31005 基础设施建设

表4












一般公共预算“三公”经费支出表










单位:万元
2019年预算数 2020年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
64.50 44.50 44.50 20.00 58.00 45.00 45.00 13.00
表5



政府性基金预算支出表




单位:万元
功能科目 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 0 0 0
备注:本单位无政府性基金预算收支,故此表无数据。

表6



国有资本经营预算支出表




单位:万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计 0 0 0
备注:本单位无国有资本经营预算收支,故此表无数据。

表7


部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拨款收入 13,657.73 一般公共服务支出 4,148.96
政府性基金预算拨款收入 国防支出
国有资本经营预算拨款收入 公共安全支出 927.26
事业收入 教育支出 109.00
事业单位经营收入 科学技术支出 5.00
其他收入 文化旅游体育与传媒支出 163.09
社会保障和就业支出 3,901.34
卫生健康支出 126.87
节能环保支出 61.00
城乡社区支出 3,711.86
农林水支出 185.25
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出 116.36
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出 201.75
其他支出
本年收入合计 13,657.73 本年支出合计 13,657.73
用事业基金弥补收支差额 结转下年
上年结转
收入总计 13,657.73 支出总计 13,657.73
表8










部门收入总表










单位:万元
功能科目 功能科目名称 合计 上年结转 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营
预算拨款收入
事业收入 事业单位
经营收入
其他收入 用事业基金
弥补收支差额
金额 其中:
教育收费
合计 13,657.73 13,657.73
201 一般公共服务支出 4,148.96 4,148.96
20101 人大事务 62.24 62.24
2010199 其他人大事务支出 62.24 62.24
20102 政协事务 15.40 15.40
2010299 其他政协事务支出 15.40 15.40
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,030.45 3,030.45
2010301 行政运行 1,167.87 1,167.87
2010302 一般行政管理事务 291.22 291.22
2010350 事业运行 187.11 187.11
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,384.25 1,384.25
20105 统计信息事务 60.82 60.82
2010599 其他统计信息事务支出 60.82 60.82
20106 财政事务 277.89 277.89
2010699 其他财政事务支出 277.89 277.89
20111 纪检监察事务 11.48 11.48
2011199 其他纪检监察事务支出 11.48 11.48
20129 群众团体事务 146.32 146.32
2012999 其他群众团体事务支出 146.32 146.32
20132 组织事务 355.03 355.03
2013299 其他组织事务支出 355.03 355.03
20133 宣传事务 159.20 159.20
2013399 其他宣传事务支出 159.20 159.20
20134 统战事务 25.80 25.80
2013499 其他统战事务支出 25.80 25.80
20138 市场监督管理事务 4.32 4.32
2013899 其他市场监督管理事务 4.32 4.32
204 公共安全支出 927.26 927.26
20406 司法 52.41 52.41
2040601 行政运行 32.01 32.01
2040604 基层司法业务 20.40 20.40
20499 其他公共安全支出 874.85 874.85
2049901 其他公共安全支出 874.85 874.85
205 教育支出 109.00 109.00
20599 其他教育支出 109.00 109.00
2059999 其他教育支出 109.00 109.00
206 科学技术支出 5.00 5.00
20607 科学技术普及 5.00 5.00
2060702 科普活动 5.00 5.00
207 文化旅游体育与传媒支出 163.09 163.09
20701 文化和旅游 163.09 163.09
2070199 其他文化和旅游支出 163.09 163.09
208 社会保障和就业支出 3,901.34 3,901.34
20801 人力资源和社会保障管理事务 326.20 326.20
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 326.20 326.20
20802 民政管理事务 1,233.68 1,233.68
2080208 基层政权建设和社区治理 1,156.88 1,156.88
2080299 其他民政管理事务支出 76.80 76.80
20805 行政事业单位养老支出 247.48 247.48
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.94 92.94
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46.47 46.47
2080599 其他行政事业单位养老支出 108.07 108.07
20808 抚恤 277.78 277.78
2080801 死亡抚恤 30.49 30.49
2080802 伤残抚恤 36.56 36.56
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 117.06 117.06
2080805 义务兵优待 30.35 30.35
2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 41.71 41.71
2080899 其他优抚支出 21.60 21.60
20810 社会福利 59.78 59.78
2081099 其他社会福利支出 59.78 59.78
20825 其他生活救助 15.25 15.25
2082501 其他城市生活救助 15.25 15.25
20828 退役军人管理事务 69.80 69.80
2082804 拥军优属 18.45 18.45
2082850 事业运行 51.35 51.35
20899 其他社会保障和就业支出 1,671.37 1,671.37
2089901 其他社会保障和就业支出 1,671.37 1,671.37
210 卫生健康支出 126.87 126.87
21011 行政事业单位医疗 74.89 74.89
2101101 行政单位医疗 30.55 30.55
2101102 事业单位医疗 23.46 23.46
2101103 公务员医疗补助 9.16 9.16
2101199 其他行政事业单位医疗支出 11.71 11.71
21099 其他卫生健康支出 51.98 51.98
2109901 其他卫生健康支出 51.98 51.98
211 节能环保支出 61.00 61.00
21101 环境保护管理事务 61.00 61.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 61.00 61.00
212 城乡社区支出 3,711.86 3,711.86
21201 城乡社区管理事务 962.71 962.71
2120101 行政运行 269.42 269.42
2120199 其他城乡社区管理事务支出 693.29 693.29
21205 城乡社区环境卫生 1,880.57 1,880.57
2120501 城乡社区环境卫生 1,880.57 1,880.57
21299 其他城乡社区支出 868.57 868.57
2129901 其他城乡社区支出 868.57 868.57
213 农林水支出 185.25 185.25
21301 农业农村 120.29 120.29
2130199 其他农业农村支出 120.29 120.29
21302 林业和草原 64.96 64.96
2130234 林业草原防灾减灾 64.96 64.96
221 住房保障支出 116.36 116.36
22102 住房改革支出 116.36 116.36
2210201 住房公积金 104.62 104.62
2210203 购房补贴 11.74 11.74
224 灾害防治及应急管理支出 201.75 201.75
22401 应急管理事务 201.75 201.75
2240106 安全监管 201.75 201.75
表9






部门支出总表







单位:万元
功能科目 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
合计 13,657.73 2,374.49 11,283.24
201 一般公共服务支出 4,148.96 1,354.99 2,793.97
20101 人大事务 62.24 62.24
2010199 其他人大事务支出 62.24 62.24
20102 政协事务 15.40 15.40
2010299 其他政协事务支出 15.40 15.40
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,030.46 1,354.99 1,675.47
2010301 行政运行 1,167.87 1,167.87
2010302 一般行政管理事务 291.22 291.22
2010350 事业运行 187.11 187.11
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,384.25 1,384.25
20105 统计信息事务 60.82 60.82
2010599 其他统计信息事务支出 60.82 60.82
20106 财政事务 277.89 277.89
2010699 其他财政事务支出 277.89 277.89
20111 纪检监察事务 11.48 11.48
2011199 其他纪检监察事务支出 11.48 11.48
20129 群众团体事务 146.32 146.32
2012999 其他群众团体事务支出 146.32 146.32
20132 组织事务 355.03 355.03
2013299 其他组织事务支出 355.03 355.03
20133 宣传事务 159.20 159.20
2013399 其他宣传事务支出 159.20 159.20
20134 统战事务 25.80 25.80
2013499 其他统战事务支出 25.80 25.80
20138 市场监督管理事务 4.32 4.32
2013899 其他市场监督管理事务 4.32 4.32
204 公共安全支出 927.26 32.01 895.25
20406 司法 52.41 32.01 20.40
2040601 行政运行 32.01 32.01
2040604 基层司法业务 20.40 20.40
20499 其他公共安全支出 874.85 874.85
2049901 其他公共安全支出 874.85 874.85
205 教育支出 109.00 109.00
20599 其他教育支出 109.00 109.00
2059999 其他教育支出 109.00 109.00
206 科学技术支出 5.00 5.00
20607 科学技术普及 5.00 5.00
2060702 科普活动 5.00 5.00
207 文化旅游体育与传媒支出 163.09 53.89 109.20
20701 文化和旅游 163.09 53.89 109.20
2070199 其他文化和旅游支出 163.09 53.89 109.20
208 社会保障和就业支出 3,901.35 418.84 3,482.51
20801 人力资源和社会保障管理事务 326.20 165.20 161.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 326.20 165.20 161.00
20802 民政管理事务 1,233.68 1,233.68
2080208 基层政权建设和社区治理 1,156.88 1,156.88
2080299 其他民政管理事务支出 76.80 76.80
20805 行政事业单位养老支出 247.48 202.29 45.19
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.94 92.94
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46.47 46.47
2080599 其他行政事业单位养老支出 108.07 62.88 45.19
20808 抚恤 277.78 277.78
2080801 死亡抚恤 30.49 30.49
2080802 伤残抚恤 36.56 36.56
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 117.06 117.06
2080805 义务兵优待 30.35 30.35
2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 41.71 41.71
2080899 其他优抚支出 21.60 21.60
20810 社会福利 59.78 59.78
2081099 其他社会福利支出 59.78 59.78
20825 其他生活救助 15.25 15.25
2082501 其他城市生活救助 15.25 15.25
20828 退役军人管理事务 69.80 51.35 18.45
2082804 拥军优属 18.45 18.45
2082850 事业运行 51.35 51.35
20899 其他社会保障和就业支出 1,671.37 1,671.37
2089901 其他社会保障和就业支出 1,671.37 1,671.37
210 卫生健康支出 126.87 74.89 51.98
21011 行政事业单位医疗 74.89 74.89
2101101 行政单位医疗 30.55 30.55
2101102 事业单位医疗 23.46 23.46
2101103 公务员医疗补助 9.16 9.16
2101199 其他行政事业单位医疗支出 11.71 11.71
21099 其他卫生健康支出 51.98 51.98
2109901 其他卫生健康支出 51.98 51.98
211 节能环保支出 61.00 61.00
21101 环境保护管理事务 61.00 61.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 61.00 61.00
212 城乡社区支出 3,711.85 269.42 3,442.43
21201 城乡社区管理事务 962.71 269.42 693.29
2120101 行政运行 269.42 269.42
2120199 其他城乡社区管理事务支出 693.29 693.29
21205 城乡社区环境卫生 1,880.57 1,880.57
2120501 城乡社区环境卫生 1,880.57 1,880.57
21299 其他城乡社区支出 868.57 868.57
2129901 其他城乡社区支出 868.57 868.57
213 农林水支出 185.25 54.10 131.15
21301 农业农村 120.29 54.10 66.19
2130199 其他农业农村支出 120.29 54.10 66.19
21302 林业和草原 64.96 64.96
2130234 林业草原防灾减灾 64.96 64.96
221 住房保障支出 116.36 116.36
22102 住房改革支出 116.36 116.36
2210201 住房公积金 104.62 104.62
2210203 购房补贴 11.74 11.74
224 灾害防治及应急管理支出 201.75 201.75
22401 应急管理事务 201.75 201.75
2240106 安全监管 201.75 201.75

回到顶部