导航

重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处2019年度部门决算情况说明

字体:

重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作;负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育;负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决社区居委会的困难、问题,向上级政府反映社区居委会的意见和要求;负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动;负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作;负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作;负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作;负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作;承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作;与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求;配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作;负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动;维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益;承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

独立核算机构2个,其中:行政单位1个,占机构总数的 50.00%;事业单位1个,占机构总数的50.00%。

1、编制人员情况。预算编制数62名。其中:行政编制20名,工勤编制0名,事业编制42名。

2、实有人员情况。实有人员63.00人,其中:在职人员62人、离休人员1人、退休人员0人。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括:市政园林管理监察支队石桥铺街道大队、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所等。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:2019年机构改革,新增事业单位5个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计7,141.14万元,支出总计7,141.14万元。收支较上年决算数增加595.18万元、增长9.09%,主要原因是:社区居干人员工资调标、养老服务站运用费等。

2.收入情况。2019年度收入合计7,141.14万元,较上年决算数增加651.18万元,增长10.03%,主要原因是社区居干人员工资调标、养老服务站运用费等。其中:财政拨款收入7,141.14万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计7,141.14万元,较上年决算数增加595.18万元,增长9.09%,主要原因是社区居干人员工资调标、养老服务站运用费等。其中:基本支出1,692.79万元,占23.70%;项目支出5,448.35万元,占76.30%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:是零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,141.14万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加595.18万元,增长9.09%。主要原因是社区居干人员工资调标、养老服务站运用费等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,946.18万元,较上年决算数增加741.22万元,增长11.95%。主要原因是社区居干人员工资调标、养老服务站运用费等。较年初预算数增加888.35万元,增长14.66%。主要原因是.社区居干人员工资调标、养老服务站运用费等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出86,946.1万元,较上年决算数增加685.22万元,增长10.94%。主要原因是社区居干人员工资调标、养老服务站运用费等。较年初预算数增加888.35万元,增长14.66%。主要原因是社区居干人员工资调标、养老服务站运用费等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出823.29万元,占11.85%,较年初预算数增加45.88万元,增长5.90%,主要原因是:电力设施改造经费。

(2)外交支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(3)国防支出14.00万元,占0.20%,较年初预算数增加14.00万元,增长0.00%。

(4)公共安全支出432.55万元,占6.23%,较年初预算数增加10.27万元,增长2.43%,主要原因是:人员工资调标。

(5)教育支出15.11万元,占0.22%,较年初预算数增加15.11万元,增长0.00%,主要原因是:增加了购买社区教育服务经费。

(6)科学技术支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(7)文化旅游体育与传媒支出67.18万元,占0.97%,较年初预算数增加1.06万元,增长1.60%,主要原因是:增加了文化宣传费用。

(8)社会保障与就业支出2,476.59万元,占35.65%,较年初预算数增加285.75万元,增长13.04%,主要原因是:人员工资调标等。

(9)卫生健康支出282.96万元,占4.07%,较年初预算数增加21.73万元,增长8.32%,主要原因是:人口信息采集工作经费。

(10)节能环保支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(11)城乡社区支出2,697.88万元,占38.84%,较年初预算数增加492.00万元,增长22.30%,主要原因是:增加了清扫保洁面积及人员调资等。

(12)农林水支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(13)交通运输支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(14)资源勘探信息等支出0.36万元,占0.01%,较年初预算数增加0.36万元,增长0.00%。

(15)商业服务业等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(16)金融支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(17)援助其他地区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(18)自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(19)住房保障支出110.58万元,占1.59%,较年初预算数增加2.22万元,增长2.05%,主要原因是:调标。

(20)粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(21)灾害防治及应急管理支出25.68万元,占0.37%,较年初预算数减少0.02万元,下降0.08%。

(22)其他支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(23)债务付息支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00元,增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,692.79万元。其中:人员经费1,279.51万元,较上年决算数增加94.39万元,增长7.96%,主要原因是:人员工资调标、电费、物业管理费用及劳务费增加。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费413.28万元,较上年决算数增加70.64万元,增长20.62%,主要原因是:电费、物管费及劳务费增加。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入194.96万元,较上年决算数减少90.04万元,下降31.59%,主要原因是:减少了养老服务项目。本年支出194.96万元,较上年决算数减少90.04万元,下降31.59%,主要原因是:减少了养老服务项目

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计11.69万元,较年初预算数减少0.31万元,下降2.58%,主要原因是:控制三公经费支出。较上年支出数减少1.32万元,下降10.15%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是。

公务车运行维护费9.00万元,主要用于:主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数减少2.07万元,下降18.70%,主要原因是:严格控制公车使用人员。

公务接待费2.69万元,主要用于接待:接受相关部门检查指导工作发生的接待及加班餐支出)。费用支出较年初预算数减少0.31万元,下降10.33%,主要原因是:严格控制公务接待费用。较上年支出数增加0.74万元,增长37.95%,主要原因是:人员加班、迎检工作加班餐。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待76批次608人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费44.21元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.80万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出254.59万元,机关运行经费主要用于开支:办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加50.84万元,增长24.95%,主要原因是:办公费、劳务费增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出10.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.14万元,较上年决算数增加1.50万元,增长41.21%,主要原因是:各部门人员培训增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额467.01万元,其中:政府采购货物支出10.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出456.63万元。授予中小企业合同金额467.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额467.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购:清扫保洁费用。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对131个项目开展了绩效自评,以委托第三方形式开展绩效自评131项,涉及资金5448.35万元。从评价情况来看,本部门认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况;通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理;围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作,突出预算绩效管理,提高资金使用效益。各部门对部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况、部门资金投入及预算执行和管理情况、为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度及工作措施、部门职责履行情况及效果、部门开展预算绩效管理情况、社会公众满意度等方面进行综合评价,全面反映部门整体支出情况。

2019年本区纳入绩效目标管理的项目金额5448.35万元,目标完成率100%。各项目已按计划、按进度实施,基本上达到了预期效果,资金使用到位,取得了良好的社会效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

流动管理工作项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为圆满完成辖区综治委2017年17号文件的管理方法实施对流动人口信息采集,出租房屋实施考核。项目全年预算数为63.75万元,执行数为63.75万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是确保了本年度流动人口信息采集及出租房屋信息采集准确100%达标;二是开展经常性宣传教育活动,依法落实流动人口优惠政策,为流动人口提供优质服务;三是通过三定工作模式,对网格内居民实行全方位、全过程、全覆盖的动态服务,实现“三个提高、三个下降、四个增加、五个没有”的目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:68611724

公开01表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处                                     2019年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、财政拨款收入 7,141.14 一、一般公共服务支出 823.29
二、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、事业收入 0.00 三、国防支出 14.00
四、经营收入 0.00 四、公共安全支出 432.55
五、附属单位上缴收入 0.00 五、教育支出 15.11
六、其他收入 0.00 六、科学技术支出 0.00


七、文化旅游体育与传媒支出 67.18


八、社会保障和就业支出 2,476.59


九、卫生健康支出 282.96


十、节能环保支出 0.00


十一、城乡社区支出 2,697.88


十二、农林水支出 0.00


十三、交通运输支出 0.00


十四、资源勘探信息等支出 0.36


十五、商业服务业等支出 0.00


十六、金融支出 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00


十八、自然资源海洋气象等支出 0.00


十九、住房保障支出 110.58


二十、粮油物资储备支出 0.00


二十一、灾害防治及应急管理支出 25.68


二十二、其他支出 194.96


二十三、债务还本支出 0.00


二十四、债务付息支出 0.00
本年收入合计 7,141.14 本年支出合计 7,141.14
用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00
总计 7,141.14 总计 7,141.14
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处                                      2019年度
单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
小计 其中:教育收费
合计 7,141.14 7,141.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 823.29 823.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108 代表工作 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199 其他人大事务支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 6.12 6.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010205 委员视察 6.12 6.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 621.95 621.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 489.55 489.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 7.74 7.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308 信访事务 3.86 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 120.80 120.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 95.18 95.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010505 专项统计业务 22.50 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010506 统计管理 12.14 12.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010507 专项普查活动 60.54 60.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012399 其他民族事务支出 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 3.04 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013499 其他统战事务支出 3.04 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 78.24 78.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699 其他共产党事务支出 78.24 78.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20138 市场监督管理事务 4.32 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013899 其他市场监督管理事务 4.32 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2030601 兵役征集 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 432.55 432.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 52.59 52.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040602 一般行政管理事务 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040604 基层司法业务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040605 普法宣传 40.32 40.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040607 法律援助 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040610 社区矫正 4.12 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 379.96 379.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901 其他公共安全支出 379.96 379.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 15.11 15.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 15.11 15.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 15.11 15.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 67.18 67.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 67.18 67.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 16.32 16.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 50.86 50.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,476.59 2,476.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 56.32 56.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 56.32 56.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 1,659.21 1,659.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权和社区建设 1,640.60 1,640.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299 其他民政管理事务支出 18.61 18.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 253.92 253.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 14.61 14.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.26 101.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46.74 46.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 91.31 91.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 445.24 445.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 33.78 33.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802 伤残抚恤 339.83 339.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 7.21 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805 义务兵优待 57.96 57.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 6.46 6.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 10.93 10.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置 10.93 10.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082101 城市特困人员救助供养支出 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502 其他农村生活救助 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 5.16 5.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082899 其他退役军人事务管理支出 5.16 5.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 45.59 45.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 45.59 45.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 282.96 282.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 209.66 209.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716 计划生育机构 27.32 27.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 182.34 182.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 72.18 72.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 24.43 24.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 22.64 22.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 10.96 10.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 14.15 14.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 2,697.88 2,697.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 380.07 380.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101 行政运行 282.95 282.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104 城管执法 47.12 47.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 446.92 446.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 446.92 446.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 1,771.52 1,771.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 1,771.52 1,771.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 99.37 99.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129901 其他城乡社区支出 99.37 99.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 110.57 110.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 110.57 110.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 98.44 98.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 12.13 12.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 25.68 25.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22401 应急管理事务 25.68 25.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240106 安全监管 25.68 25.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 194.96 194.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 194.96 194.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 184.96 184.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处                                      2019年度
单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 7,141.14 1,692.79 5,448.35 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 823.29 489.55 333.74 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00
2010108 代表工作 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00
2010199 其他人大事务支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 6.12 0.00 6.12 0.00 0.00 0.00
2010205 委员视察 6.12 0.00 6.12 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 621.95 489.55 132.40 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 489.55 489.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 7.74 0.00 7.74 0.00 0.00 0.00
2010308 信访事务 3.86 0.00 3.86 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 120.80 0.00 120.80 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 95.18 0.00 95.18 0.00 0.00 0.00
2010505 专项统计业务 22.50 0.00 22.50 0.00 0.00 0.00
2010506 统计管理 12.14 0.00 12.14 0.00 0.00 0.00
2010507 专项普查活动 60.54 0.00 60.54 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 1.44 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00
2012399 其他民族事务支出 1.44 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 3.04 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00
2013499 其他统战事务支出 3.04 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 78.24 0.00 78.24 0.00 0.00 0.00
2013699 其他共产党事务支出 78.24 0.00 78.24 0.00 0.00 0.00
