导航

重庆市九龙坡区2022年公开遴选公务员笔试、面试和总成绩公布及参加体检人员公布

字体:

重庆市九龙坡区2022年公开遴选公务员笔试、面试和总成绩公布

根据《重庆市九龙坡区2022年公开遴选公务员公告》规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:

序号 报考单位 报考职位 遴选指标 姓名 所学专业 笔试成绩 面试成绩 总成绩 按职位排序 备注
1 九龙坡区纪委监委派驻纪检监察组 综合管理 1 谭睿 汉语言文学 77 76.8 76.9 1
2 杨丽芳 汉语言文学  76 74.8 75.4 2
3 朱丽霏 汉语言文学 78.5 71.8 75.15 3
4 九龙坡区监委派出监察室 信息化监督 1 王操 信息管理与信息系统 71 75 73 1
5 汤竞 计算机科学与技术 71.5 72 71.75 2
6 蔡东峰 信息管理与信息系统 70.5 69.8 70.15 3
7 九龙坡区监委派出监察室 监察调查 2 杨海红 法学 71 83 77 1
8 秦海林 法学 72.5 73.4 72.95 2
9 刘燚 法学 65.5 75.8 70.65 3
10 付超 法学 67 72.8 69.9 4
11 何权伟 法学 64.5 65.4 64.95 5
12 张尧 法学 69 缺考 34.5 6
13 中共重庆市九龙坡区委组织部 组织人事 2 姜勇 物流管理 82.5 81.4 81.95 1
14 李童 安全工程 78 85.86 81.93 2
15 陈浩 法学 78 82.46 80.23 3
16 刘天文 食品科学与工程 78.5 80.8 79.65 4
17 邓毅 机械设计制造及其自动化 78 78.9 78.45 5
18 刘洋 思想政治教育 79 75.3 77.15 6
19 田双武 应用心理学 82.5 缺考 41.25 7
20 九龙坡区归国华侨联合会 综合管理 1 李昌鹏 稀土工程 79.5 83.2 81.35 1
21 刘志鹏 国际政治 82 76 79 2
22 黎帮平 应用心理学 78.5 72.6 75.55 3
23 政协重庆市九龙坡区委员会办公室 综合管理 1 杜家麒 通信工程 77 76 76.5 1
24 伍秋成 机械设计制造及其自动化 78 72.8 75.4 2
25 谭拯 电子信息工程 77 72.8 74.9 3
26 刘钢 机械设计制造及自动化 78.5 缺考 39.25 4
27 九龙坡区人民政府办公室 综合管理 1 景彪 思想政治教育 81 81.7 81.35 1
28 苟朝越 市场营销 80.5 78.36 79.43 2
29 梁华萍 会计学 81.5 69.3 75.4 3
30 重庆市九龙坡区招商投资促进局 招商1 1 谭博文 汉语言文学 70.5 65.2 67.85 1 降低面试比例为2:1
31 皮雪锋 电子信息工程 61 70.4 65.7 2
32 重庆市九龙坡区招商投资促进局 招商2 1 余晓 汉语言文学 68.5 73.4 70.95 1 降低面试比例为2:1
33 李曼利 国际经济与贸易 63.5 68.4 65.95 2
34 九龙坡区司法局西彭司法所 司法助理 1 谭莉 法学 68.5 82.8 75.65 1
35 姚丹丹 法学 68 82.2 75.1 2
36 甄莉 法学 71.5 71.8 71.65 3
37 九龙坡区老干部活动中心 综合管理 1 梁锐 新闻学 77 85.4 81.2 1
38 周婷 政治学与行政学,金融学 81.5 77.2 79.35 2
39 石榴 新闻学 76 79.5 77.75 3
40 九龙坡区档案馆 综合管理 1 高瑜洁 人口学 82.5 82.6 82.55 1
41 廖敏 广播电视新闻学 81 84 82.5 2
42 徐春燕 工商管理 81 78 79.5 3
43 九龙坡区供销合作社 综合管理 1 黄乙 市场营销 74 87 80.5 1
44 吴妍萁 工商管理类会计学专业 72 78.2 75.1 2
45 刘恋 工商管理 72 75.64 73.82 3
46 九龙坡区价格认证中心 综合管理 1 潘瑶 化学 77 85.1 81.05 1
47 梁津旗 土木工程 73.5 77.8 75.65 2
48 黄勇 农产品质量与安全 72 77.8 74.9 3
49 九龙坡区低保服务中心 低保服务 1 栗永龙 电子信息科学与技术专业 70.5 78 74.25 1
50 胡雪杨 材料科学与工程 73 74.8 73.9 2
51 杨惠文 应用心理学 70 75.8 72.9 3
52 九龙坡区救助管理站(重庆市九龙坡区未成年人社会保护中心) 救助管理 1 冯春遥 国际经济与贸易 76 77.8 76.9 1
53 刘月 市场营销 70 81 75.5 2
54 卢虹宇 社会工作 67.5 80.2 73.85 3
55 九龙坡区法律援助中心 法律援助1 1 徐帆 法学 67.5 84 75.75 1
56 刘万林 法学 71 75.6 73.3 2
57 向超 法学 60 缺考 30 3
58 九龙坡区法律援助中心 法律援助2 1 方蕾 法学 70 81.1 75.55 1
59 冉雪琴 法学 68 80.3 74.15 2
60 谭琴 法学 68 77 72.5 3
61 熊倩 法学 71 52.4 61.7 4
62 九龙坡区财政国库支付中心 财务管理1 1 谢佳志 会计学 68.5 82.6 75.55 1
63 王俊野 会计学 65 82.2 73.6 2
64 唐芳鑫 经济学 60 80 70 3
65 九龙坡区财政国库支付中心 财务管理2 1 张璨 经济学 67 80.8 73.9 1
66 黄璐 经济学 65 81.8 73.4 2
67 叶倩云 会计学 66 79.1 72.55 3
68 九龙坡区住房建设综合行政执法支队 组织人事 1 庞建 工商管理 69.5 79 74.25 1
69 陈川波 市场营销 68.5 78 73.25 2
70 张立 市场营销 69 76 72.5 3
71 九龙坡区住房建设综合行政执法支队 行政执法 1 代杏园 法律硕士 71.5 81.2 76.35 1
72 侯开艳 法学 72 71.4 71.7 2
73 陈莉蓉 法学 70.5 70.8 70.65 3
74 九龙坡区社会经济调查队 统计执法1 1 李智祥 电子信息工程 71 83.6 77.3 1
75 贾璐钟 木材科学与工程 69.5 78 73.75 2
76 吴定坤 政治学与行政学 67 73 70 3
77 九龙坡区社会经济调查队 统计执法2 1 谭江芳 应用物理学 72 76.2 74.1 1
78 李倩 信息管理与信息系统 74 73.2 73.6 2
79 姚君如 英语 70 75.6 72.8 3
80 九龙坡区卫生健康综合行政执法支队 卫生执法 2 王明 法律 66.5 72.6 69.55 1 降低面试比例为2:1
81 陈夏 法学 68.5 68.6 68.55 2
82 刘曲 法学 66 68.6 67.3 3
83 崔江华 临床医学 65 66 65.5 4
84 九龙坡区卫生健康综合行政执法支队 综合管理 1 董彩红 车辆工程 75 74.4 74.7 1
85 刘念 工程管理 71.5 72 71.75 2
86 王琳 园林 69.5 73.4 71.45 3
87 简雪莲 中草药栽培与鉴定 69.5 66.2 67.85 4
88 九龙坡区城市管理综合行政执法支队 综合管理2 1 汤毅 汉语言文学 77.5 87.4 82.45 1
89 苏颖 广告学 81.5 82 81.75 2
90 刘静 汉语言文学 72.5 78.1 75.3 3
91 九龙坡区城市管理综合行政执法支队 城市管理1 1 李万里 法学 67 83.6 75.3 1
92 张乔乔 汉语言文学 65.5 81.8 73.65 2
93 徐礼华 汉语言文学 63.5 78.6 71.05 3
94 九龙坡区城市管理综合行政执法支队 市政园林2 1 谢雨璇 英语 72 83.14 77.57 1
95 黄婷 地理科学 71 74.3 72.65 2
96 孙敏 草业科学 72.5 69.3 70.9 3
97 付迪 金融学 71 缺考 35.5 4


重庆市九龙坡区2022年公开遴选公务员参加体检人员公布

根据公告规定,按考生的笔试和面试成绩分别占总成绩的50%计算后由高分到低分的顺序,按照规定的比例确定体检对象,体检合格的列为考察人员。现将进入体检人员名单公布如下:

序号 招录单位 招录职位 遴选指标 体检人员姓名 所学专业 总成绩 名次
1 九龙坡区纪委监委派驻纪检监察组 综合管理 1 谭睿 汉语言文学 76.9 1
2 杨丽芳 汉语言文学  75.4 2
3 九龙坡区监委派出监察室 信息化监督 1 王操 信息管理与信息系统 73 1
4 汤竞 计算机科学与技术 71.75 2
5 九龙坡区监委派出监察室 监察调查 2 杨海红 法学 77 1
6 秦海林 法学 72.95 2
7 刘燚 法学 70.65 3
8 付超 法学 69.9 4
9 中共重庆市九龙坡区委组织部 组织人事 2 姜勇 物流管理 81.95 1
10 李童 安全工程 81.93 2
11 陈浩 法学 80.23 3
12 九龙坡区归国华侨联合会 综合管理 1 李昌鹏 稀土工程 81.35 1
13 刘志鹏 国际政治 79 2
14 政协重庆市九龙坡区委员会办公室 综合管理 1 杜家麒 通信工程 76.5 1
15 伍秋成 机械设计制造及其自动化 75.4 2
16 九龙坡区人民政府办公室 综合管理 1 景彪 思想政治教育 81.35 1
17 苟朝越 市场营销 79.43 2
18 重庆市九龙坡区招商投资促进局 招商1 1 谭博文 汉语言文学 67.85 1
19 皮雪锋 电子信息工程 65.7 2
20 重庆市九龙坡区招商投资促进局 招商2 1 余晓 汉语言文学 70.95 1
21 李曼利 国际经济与贸易 65.95 2
22 九龙坡区司法局西彭司法所 司法助理 1 谭莉 法学 75.65 1
23 姚丹丹 法学 75.1 2
24 九龙坡区老干部活动中心 综合管理 1 梁锐 新闻学 81.2 1
25 周婷 政治学与行政学,金融学 79.35 2
26 九龙坡区档案馆 综合管理 1 高瑜洁 人口学 82.55 1
27 廖敏 广播电视新闻学 82.5 2
28 九龙坡区供销合作社 综合管理 1 黄乙 市场营销 80.5 1
29 吴妍萁 工商管理类会计学专业 75.1 2
30 九龙坡区价格认证中心 综合管理 1 潘瑶 化学 81.05 1
31 梁津旗 土木工程 75.65 2
32 九龙坡区低保服务中心 低保服务 1 栗永龙 电子信息科学与技术专业 74.25 1
33 胡雪杨 材料科学与工程 73.9 2
34 九龙坡区救助管理站(重庆市九龙坡区未成年人社会保护中心) 救助管理 1 冯春遥 国际经济与贸易 76.9 1
35 刘月 市场营销 75.5 2
36 九龙坡区法律援助中心 法律援助1 1 徐帆 法学 75.75 1
37 刘万林 法学 73.3 2
38 九龙坡区法律援助中心 法律援助2 1 方蕾 法学 75.55 1
39 冉雪琴 法学 74.15 2
40 九龙坡区财政国库支付中心 财务管理1 1 谢佳志 会计学 75.55 1
41 王俊野 会计学 73.6 2
42 九龙坡区财政国库支付中心 财务管理2 1 张璨 经济学 73.9 1
43 黄璐 经济学 73.4 2
44 九龙坡区住房建设综合行政执法支队 组织人事 1 庞建 工商管理 74.25 1
45 陈川波 市场营销 73.25 2
46 九龙坡区住房建设综合行政执法支队 行政执法 1 代杏园 法律硕士 76.35 1
47 侯开艳 法学 71.7 2
48 九龙坡区社会经济调查队 统计执法1 1 李智祥 电子信息工程 77.3 1
49 贾璐钟 木材科学与工程 73.75 2
50 九龙坡区社会经济调查队 统计执法2 1 谭江芳 应用物理学 74.1 1
51 李倩 信息管理与信息系统 73.6 2
52 九龙坡区卫生健康综合行政执法支队 卫生执法 2 王明 法律 69.55 1
53 陈夏 法学 68.55 2
54 刘曲 法学 67.3 3
55 九龙坡区卫生健康综合行政执法支队 综合管理 1 董彩红 车辆工程 74.7 1
56 刘念 工程管理 71.75 2
57 九龙坡区城市管理综合行政执法支队 综合管理2 1 汤毅 汉语言文学 82.45 1
58 苏颖 广告学 81.75 2
59 九龙坡区城市管理综合行政执法支队 城市管理1 1 李万里 法学 75.3 1
60 张乔乔 汉语言文学 73.65 2
61 九龙坡区城市管理综合行政执法支队 市政园林2 1 谢雨璇 英语 77.57 1
62 黄婷 地理科学 72.65 2

请以上考生于2022719日上午7:30,准时到九龙坡区政府1号楼3楼区委组织部313会议室报到,统一参加体检。请带身份证、一张1寸登记照、500元现金,并空腹做好体检准备。

回到顶部