九龙坡区2022年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | |||||
行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 合计 | ||||||
九龙坡区财政国库支付中心(参照) | 项目评审职位 | 冯洋 | 金融工程 | 80.5 | 66 | / | 146.5 | / | 79.2 | 79.2 | 76.225 | 3 |
九龙坡区财政国库支付中心(参照) | 项目评审职位 | 沈杰 | 金融学 | 78 | 68 | / | 146 | / | 81 | 81 | 77 | 1 |
九龙坡区财政国库支付中心(参照) | 项目评审职位 | 王玥 | 金融学 | 77.5 | 64.5 | / | 142 | / | 82 | 82 | 76.5 | 2 |
九龙坡区财政收支管理服务中心(参照) | 财务管理职位 | 王雯琳 | 财务管理 | 70 | 62.5 | / | 132.5 | / | 78.2 | 78.2 | 72.225 | 2 |
九龙坡区财政收支管理服务中心(参照) | 财务管理职位 | 李芸瑶 | 工商管理 | 72 | 60 | / | 132 | / | 缺考 | 缺考 | 33 | 3 |
九龙坡区财政收支管理服务中心(参照) | 财务管理职位 | 李玉涵 | 金融数学 | 68 | 62 | / | 130 | / | 81 | 81 | 73 | 1 |
九龙坡区法律援助中心(参照) | 法律援助职位 | 曾瑶 | 法律 | 72 | 57 | / | 129 | / | 75.2 | 75.2 | 69.85 | 2 |
九龙坡区法律援助中心(参照) | 法律援助职位 | 杨澜 | 环境与资源保护法学 | 66.5 | 61.5 | / | 128 | / | 80.8 | 80.8 | 72.4 | 1 |
九龙坡区法律援助中心(参照) | 法律援助职位 | 翟丽娟 | 法律史 | 71 | 56.5 | / | 127.5 | / | 75.6 | 75.6 | 69.675 | 3 |
九龙坡区社会经济调查队(参照) | 综合管理职位 | 陈香邑 | 经济统计学 | 71.5 | 63 | / | 134.5 | / | 72.8 | 72.8 | 70.025 | 2 |
九龙坡区社会经济调查队(参照) | 综合管理职位 | 林佳 | 汉语国际教育 | 72.5 | 62 | / | 134.5 | / | 82.2 | 82.2 | 74.725 | 1 |
九龙坡区社会经济调查队(参照) | 综合管理职位 | 张馨月 | 统计学 | 66.5 | 67.5 | / | 134 | / | 70.6 | 70.6 | 68.8 | 3 |
九龙坡区委党校(参照) | 教学科研职位 | 郑静 | 审计 | 63.5 | 68 | / | 131.5 | / | 75.8 | 75.8 | 70.775 | 2 |
九龙坡区委党校(参照) | 教学科研职位 | 毛琳 | 统计学 | 67 | 64.5 | / | 131.5 | / | 76.8 | 76.8 | 71.275 | 1 |
九龙坡区委党校(参照) | 教学科研职位 | 戴佰娟 | 产业经济学 | 62 | 54 | / | 116 | / | 70.8 | 70.8 | 64.4 | 3 |
九龙坡区文化市场综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 刘露 | 工商管理 | 65 | 73 | / | 138 | / | 78.2 | 78.2 | 73.6 | 2 |
九龙坡区文化市场综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 段美君 | 市场营销 | 73.5 | 64 | / | 137.5 | / | 72.4 | 72.4 | 70.575 | 3 |
九龙坡区文化市场综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 代优 | 市场营销 | 66.5 | 67.5 | / | 134 | / | 84.4 | 84.4 | 75.7 | 1 |
九龙坡区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位 | 王舒平 | 临床医学 | 68.5 | 62 | / | 130.5 | / | 82.2 | 82.2 | 73.725 | 1 |
九龙坡区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位 | 丁雪 | 法学 | 61 | 68.5 | / | 129.5 | / | 缺考 | 缺考 | 32.375 | 3 |
九龙坡区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位 | 朱志政 | 法学 | 62 | 64 | / | 126 | / | 82 | 82 | 72.5 | 2 |
九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位1 | 唐海艳 | 法学 | 71 | 53.5 | / | 124.5 | / | 75.4 | 75.4 | 68.825 | 1 |
九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 邱博文 | 微电子科学与工程 | 75.5 | 65 | / | 140.5 | / | 79.4 | 79.4 | 74.825 | 2 |
九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 孙江航 | 旅游管理 | 71.5 | 65 | / | 136.5 | / | 82 | 82 | 75.125 | 1 |
九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 涂文洁 | 服装与服饰设计 | 63.5 | 66.5 | / | 130 | / | 76.2 | 76.2 | 70.6 | 3 |
九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 张宁勇 | 工程造价 | 65 | 63.5 | / | 128.5 | / | 75.2 | 75.2 | 69.725 | 4 |
九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 黄彪 | 交通运输工程 | 65 | 61 | / | 126 | / | 75.7 | 75.7 | 69.35 | 6 |
九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 江苑民 | 城市管理 | 61 | 63.5 | / | 124.5 | / | 77.2 | 77.2 | 69.725 | 4 |
九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市园林管理职位1 | 李韦颐 | 给排水科学与工程 | 67.5 | 67 | / | 134.5 | / | 76.8 | 76.8 | 72.025 | 2 |
九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市园林管理职位1 | 周楫 | 环境工程 | 64.5 | 66.5 | / | 131 | / | 83.2 | 83.2 | 74.35 | 1 |
九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市园林管理职位1 | 谭雅庭 | 土木工程 | 69.5 | 61.5 | / | 131 | / | 73 | 73 | 69.25 | 3 |
九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市园林管理职位2 | 金博 | 环境工程 | 78.5 | 69.5 | / | 148 | / | 75 | 75 | 74.5 | 3 |
九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市园林管理职位2 | 严健益 | 土木工程 | 68 | 72 | / | 140 | / | 79.7 | 79.7 | 74.85 | 2 |
九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市园林管理职位2 | 程振扬 | 土木工程 | 79 | 60 | / | 139 | / | 78.2 | 78.2 | 73.85 | 4 |
九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市园林管理职位2 | 谢亦锋 | 电气工程及其自动化 | 71 | 63.5 | / | 134.5 | / | 84.6 | 84.6 | 75.925 | 1 |
九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市园林管理职位2 | 李江 | 土木工程 | 70.5 | 61 | / | 131.5 | / | 75.2 | 75.2 | 70.475 | 6 |
九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市园林管理职位2 | 张崇锋 | 土木工程 | 74 | 57 | / | 131 | / | 67 | 67 | 66.25 | 7 |
九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市园林管理职位2 | 张峻华 | 电气工程及其自动化 | 71.5 | 59.5 | / | 131 | / | 76.6 | 76.6 | 71.05 | 5 |
九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 昌佳颖 | 物流工程 | 76.5 | 74 | / | 150.5 | / | 缺考 | 缺考 | 37.625 | 7 |
九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 伍悦 | 税务 | 63 | 77 | / | 140 | / | 82.2 | 82.2 | 76.1 | 1 |
九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 张国勖 | 物流工程 | 69.5 | 68.5 | / | 138 | / | 77.4 | 77.4 | 73.2 | 4 |
九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 张雅兰 | 税务 | 67 | 63.5 | / | 130.5 | / | 83.4 | 83.4 | 74.325 | 2 |
九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 李瑞雪 | 物流工程 | 66 | 63.5 | / | 129.5 | / | 70.6 | 70.6 | 67.675 | 6 |
九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 冷滢 | 税务 | 68 | 61 | / | 129 | / | 83.94 | 83.94 | 74.22 | 3 |
九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 包江桥 | 税务 | 68 | 61 | / | 129 | / | 81.34 | 81.34 | 72.92 | 5 |
注:总成绩计算公式为:总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50%
中共重庆市九龙坡区委组织部
2022年8月7日
回到顶部