
2018年度及2019年度九龙坡区发行政府新增债券信息公开说明
2018年和2019年九龙坡区发行政府新增债券57亿元(含原高新区),其中2018年发行土地储备专项债券18亿元,2019年发行一般债券11亿元,土地储备专项债券7.5亿元,棚改专项债券16.5亿元及其他专项债券4亿元。债券项目计划总投资186.82亿元,其中债券资金安排57亿元。区财政拨付债券资金57亿元,债券项目已实现投资91.08亿元,其中债券资金安排57亿元。
附件:1.2018年—2019年末九龙坡区发行的新增地方政府一般债券情况表
2. 2018年—2019年末九龙坡区发行的新增地方政府专项债券情况表
3. 2018年—2019年末九龙坡区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
4. 2018年—2019年末九龙坡区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
重庆市九龙坡区财政局
2020年6月28日
附件1 | |||||||||||
2018年—2019年末九龙坡区发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2019年重庆市政府一般债券(四期) | 157742 | 一般债券 | 11.00 | 2019-06-12 | 4.11 | 30年 | 68.27 | 11.00 | 33.92 | 11.00 | 原高新区债券规模5亿元 |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
附件2 | |||||||||||||
2018年—2019年末九龙坡区发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2018年重庆市区县级土地储备专项债券1期-2018年重庆市政府专项债券5期 | 147684 | 土地储备专项债券 | 18.00 | 2018-08-24 | 3.83 | 5年 | 土地储备 | 46.67 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | |
2019年重庆市区县级土地储备专项债券(三期)-2019年重庆市政府专项债券(九期) | 157847 | 土地储备专项债券 | 7.50 | 2019-07-19 | 3.27 | 5年 | 土地储备 | 16.98 | 7.50 | 11.80 | 7.50 | 0.00 | 原高新区债券规模7.5亿元 |
2019年重庆市棚户区改造专项债券(一期)-2019年重庆市政府专项债券(十期) | 157848 | 棚改专项债券 | 16.50 | 2019-07-19 | 3.27 | 5年 | 棚户区改造 | 19.00 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | |
2019年重庆市政府专项债券(十三期) | 104712 | 其他自平衡专项债券 | 4.00 | 2019-09-25 | 3.36 | 10年 | 污水处理(城镇)、市政设施 | 35.90 | 4.00 | 10.86 | 4.00 | 0.00 | 原高新区债券规模2.5亿元 |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
附件3 | ||||
2018年—2019年末 九龙坡区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年--2019年末新增一般债券资金收入 | 2018年--2019年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 11.00 | 11.00 | ||
1 | 2019年重庆市政府一般债券(四期) | 11.00 | 211节能环保支出 | 2.22 |
2 | 212城乡社区支出 | 8.78 |
附件4 | ||||
2018年—2019年末九龙坡区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年--2019年末新增专项债券资金收入 | 2018年--2019年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 46.00 | 46.00 | ||
1 | 2019年重庆市政府专项债券(十三期) | 4.00 | 212城乡社区支出 | 42.00 |
2 | 2018年重庆市区县级土地储备专项债券1期-2018年重庆市政府专项债券5期 | 18.00 | 229其他支出 | 4.00 |
3 | 2019年重庆市棚户区改造专项债券(一期)-2019年重庆市政府专项债券(十期) | 16.50 | ||
4 | 2019年重庆市区县级土地储备专项债券(三期)-2019年重庆市政府专项债券(九期) | 7.50 |
扫一扫在手机打开当前页