重庆市公安局九龙坡区分局 关于处置交通违法扣留车辆的通告 以下213台机动车(见附表)被我局依法扣留,车辆驾驶人、所有人或者管理人经通知至今未到重庆市公安局九龙坡区分局交通巡逻警察支队(重庆市九龙坡区蟠龙大道66号)接受处理或者提供车辆合法证明。依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条和《公安机关办理行政案件案件程序》第一百六十四条第一款之规定对其予以通告。自本通告发布之日起3个月内仍未接受处理或者提供车辆合法证明的,被扣留机动车将依据相关法律法规依法作出处置。 重庆市公安局九龙坡区分局 2020年5月12日 (联系人:张警官电话:68675599) 附件:九龙区公安分局交巡警支队交通违法扣留车辆清单(2020年1月1日-2021年4月11日) |
重庆市公安局九龙坡区分局交通巡逻警察支队涉案车辆清单(2020.1.1-2021.4.11) | ||||||||||
序号 | 强措编号 | 当事人姓名 | 拖移时间 | 车牌号 | 车辆类型 | 发动机编号 | 车辆VIN码 | 停车地点 | 回执单号 | 入场编号 |
1 | 5007003001128460 | 无 | 2020-06-02 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | L2BB16N23HB328672 | 国刚君伟停车场 | 1205200602001 | 1128460 | |
2 | 5007003001129098 | 许前军 | 2020-06-09 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LCS4BJTF6H1001707 | 国刚君伟停车场 | 1205200609013 | 1129098 | |
3 | 5007003001155784 | 无 | 2020-07-13 09:30:34 | 无牌 | 普通三轮摩托车 | LAZKCKZ13FB800109 | 国刚君伟停车场 | 1205200713001 | 713001 | |
4 | 5007003001156345 | 覃定杰 | 2020-09-23 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 17060969 | LAEFWDC84H8S30200 | 国刚君伟停车场 | 1205200923009 | 923009 |
5 | 5007003001178510 | 涂盛铭 | 2020-12-03 08:41:22 | 渝CCJ337(套牌) | 普通二轮摩托车 | HBX01801 | 国刚君伟停车场 | 1205201203011 | 1203011 | |
6 | 5007003001178543 | 张建军 | 2020-12-03 08:43:47 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LN4TCAJK7H1F88704 | 国刚君伟停车场 | 1205201203012 | 1203012 | |
7 | 5007003001178015 | 向正刚 | 2021-01-14 12:05:55 | 渝CCX877(套牌) | 普通二轮摩托车 | LAEFWAC84J8A30490 | 国刚君伟停车场 | 1205210114016 | 0114016 | |
8 | 5007003001178026 | 李平 | 2021-01-14 12:07:10 | 渝ACP201(套牌) | 普通二轮摩托车 | LCS2BJT20D1013656 | 国刚君伟停车场 | 1205210114017 | 0114017 | |
9 | 5007003001178191 | 钟晓勇 | 2021-03-02 16:31:00 | 贵CFA914(套牌) | 普通三轮摩托车 | LDFUFL123GA000532 | 国刚君伟停车场 | 1205210302025 | 0302025 | |
10 | 500700330000012 | 朱华敏 | 2021-03-05 16:36:59 | 未悬挂(渝ADH906) | 普通三轮摩托车 | LAZKCKZ22CB800087 | 国刚君伟停车场 | 1205210305018 | 0305018 | |
11 | 500700300118360 | 周乐军 | 2021-03-08 17:49:40 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 磨损 | LBMTCKP1********* | 国刚君伟停车场 | 1205210308018 | 0308018 |
12 | 5007003001151494 | 唐美波 | 2021-03-08 18:14:09 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | L6XXCJ108H9010477 | 国刚君伟停车场 | 1205210308020 | 0308020 | |
13 | 5007003001165453 | 秦彤 | 2021-03-09 11:46:43 | (套牌) | 普通二轮摩托车 | LWMTCJPV4L1000050 | 国刚君伟停车场 | 1205210309008 | 0309008 | |
14 | 5007003001185033 | 夏家信 | 2021-03-09 11:49:32 | 无牌 | 普通三轮摩托车 | LAZKCKZ17GB800096 | 国刚君伟停车场 | 1205210309009 | 0309009 | |
15 | 500700330000015 | 陈娟 | 2021-03-09 12:36:18 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LCS6BJT80J5AK040S | 国刚君伟停车场 | 1205210309016 | 0309016 | |
16 | 5007003001178862 | 叶德明 | 2021-03-09 16:43:28 | 无牌 | 普通三轮摩托车 | 8G100456 | 无法识别发车架号 | 国刚君伟停车场 | 1205210309040 | 0309040 |
17 | 5007003001184901 | 王强 | 2021-03-10 10:58:48 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LCS9BJTP2J1051489 | 国刚君伟停车场 | 1205210310017 | 0310017 | |
18 | 5007003001166839 | 张译 | 2021-03-10 12:35:35 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | L2YTCJPMXH0Y85225 | 国刚君伟停车场 | 1205210310020 | 0310020 | |
19 | 5007003001178246 | 代伟 | 2021-03-26 21:40:25 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LAEFGCJP090856130 | 国刚君伟停车场 | 1205210326005 | 0326005 | |
20 | 500700300115188X | 唐福林 | 2020-09-25 00:00:00 | 渝CYG037 | 普通三轮摩托车 | 金翼龙停车场 | 57 | 58 | ||
21 | 5007003001151450 | 秦毅 | 2020-10-25 18:07:49 | 渝B33178(套牌) | 普通二轮摩托车 | 模糊 | 金翼龙停车场 | 1205201025005 | 74 | |
22 | 5007003001151890 | 程华 | 2020-11-09 11:15:09 | 渝ABA251(套牌) | 普通三轮摩托车 | 金翼龙停车场 | 1205201109004 | 78 | ||
23 | 500700300115210X | 柯瑞祥 | 2020-11-11 09:11:34 | 辽CW3458(套牌) | 普通三轮摩托车 | 金翼龙停车场 | 1205201111020 | 96 | ||
24 | 5007003001152160 | 简让明 | 2021-03-19 11:13:04 | 无牌 | 普通三轮摩托车 | 12A08483 | LWMHCLZD0C1008483 | 金翼龙停车场 | 5007000004426 | 111 |
25 | 5007003001152176 | 余坤伦 | 2021-03-25 11:56:45 | 琼B70916 | 小型汽车 | LZWACAGA8A4272982 | 金翼龙停车场 | 1205210325011 | 112 | |
26 | 500700360001792 | 李健 | 2020-08-04 13:54:07 | 无牌 | 普通三轮摩托车 | 帽合停车场 | 1205200804008 | 42 | ||
27 | 5007003001151879 | 牟波 | 2020-08-24 22:56:25 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 38023140 | 帽合停车场 | 1205200824019 | 50 | |
28 | 5007003001151868 | 曹建 | 2020-08-24 23:05:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | C6PCJG3270002723 | 帽合停车场 | 1205200824020 | 51 | |
29 | 5007003001152110 | 梁福正 | 2020-12-30 11:33:41 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | BR014833 | LC6PCJK8880A36902 | 帽合停车场 | 1205201230006 | 100 |
30 | 5007003001151956 | 乔云亮 | 2021-03-09 00:18:06 | 无牌 | 普通三轮摩托车 | LDFUHU40XGA004779 | 帽合停车场 | 1205210308024 | 120 | |
31 | 5007003001152154 | 程亚雄 | 2021-03-10 11:26:43 | 无牌 | 普通三轮摩托车 | 0A087646 | 帽合停车场 | 1205210310018 | 108 | |
32 | 500700360006295 | 杨建平 | 2021-03-14 11:54:20 | 无牌 | 普通三轮摩托车 | LWMHDMZF5D1004538 | 帽合停车场 | 1205210314007 | 127 | |
33 | 500700360006434 | 彭明富 | 2021-03-30 11:20:53 | 无牌 | 普通三轮摩托车 | 6D300368 | LZSKDKZK6DA00023 | 帽合停车场 | 1205210330010 | 139 |
34 | 500700360006509 | 陈茂 | 2021-04-02 22:16:18 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | G3J2E-141388 | 帽合停车场 | 1205210402010 | 142 | |
35 | 5007003000941427 | 张小波 | 2020-01-07 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 11701329 | 模糊不清 | 新世界停车场 | 20200107112 | 112 |
36 | 5007003000856199 | 张保留 | 2020-01-07 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LZSXCHLD725201823 | 新世界停车场 | 20200107116 | 116 | |
37 | 500700300085620X | 宋自强 | 2020-01-07 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LLMTCJ161JL350836 | 新世界停车场 | 20200107117 | 117 | |
38 | 500700300092695 | 熊海 | 2020-01-07 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | D2C40204 | L5YCJPA7P137511 | 新世界停车场 | 20200107207 | 207 |
39 | 5007003000978068 | 杨国飞(车主) | 2020-01-13 00:00:00 | 川JAT231 | 普通三轮摩托车 | 新世界停车场 | 20200113136 | 136 | ||
40 | 5007003000968212 | 向折伟 | 2020-01-14 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LCS2BJTP0J1060175 | 新世界停车场 | 20200114124 | 124 | |
41 | 500700300095377X | 姚兵 | 2020-01-25 00:00:00 | 渝A485TU | 小型汽车 | LVSFCFAE75F011728 | 新世界停车场 | 95377X | 95377X | |
42 | 5007003000962756 | 李义琼(车主) | 2020-03-16 00:00:00 | 渝C3F679 | 小型汽车 | LVZX22K66DA102123 | 新世界停车场 | 20200316150 | 150 | |
43 | 5007003000972018 | 张恒 | 2020-04-09 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LAEF6PC85J8H82704 | 新世界停车场 | 1205200409004 | 172 | |
44 | 5007003000929558 | 李林 | 2020-04-12 22:26:34 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LAEF6ZC80GRV00304 | 新世界停车场 | 1205200412002 | 180 | |
45 | 5007003000929569 | 唐国强 | 2020-04-12 22:51:28 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LWATCJP30HA205201 | 新世界停车场 | 1205200412003 | 181 | |
46 | 500700360000431 | 董国荣 | 2020-04-14 00:00:00 | 渝AJK713 | 小型汽车 | LZWACAGAXA6116835 | 新世界停车场 | 1205200414002 | 183 | |
47 | 5007003000980543 | 周灿 | 2020-04-14 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LXEED1401DA002092 | 新世界停车场 | 1205200414007 | 186 | |
48 | 5007003000974328 | 重庆泊岸园林工程有限公司(车主) | 2020-04-15 10:47:18 | 渝DL9368 | 小型汽车 | LS4BDB3D4AE051833 | 新世界停车场 | 1205200415005 | 187 | |
49 | 5007003000974372 | 杨金龙(车主) | 2020-04-20 00:00:00 | 渝C323J2 | 小型汽车 | LS4AAB3R7AA516764 | 新世界停车场 | 1205200420009 | 202 | |
50 | 5007003000978882 | 张晓 | 2020-04-23 16:29:59 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 17040401 | 00401 | 新世界停车场 | 1205200423002 | 209 |
51 | 5007003000974405 | 蒋小龙 | 2020-04-24 17:58:58 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LZ4H05A09G1057418 | 新世界停车场 | 1205200424020 | 217 | |
52 | 5007003000980664 | 刘飞 | 2020-04-28 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LXDTCJP05H4900431 | 新世界停车场 | 1205200428017 | 242 | |
53 | 500700300113570 | 曾小春 | 2020-05-20 22:28:12 | 川M42A10 | 普通二轮摩托车 | B3389980 | LATPEKLY7B2157716 | 新世界停车场 | 1205200520011 | 313 |
54 | 5007003001153793 | 向永华 | 2020-05-21 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LAEF3ZCJ8ERV84137 | 新世界停车场 | 1205200521007 | 331 | |
55 | 5007003001127371 | 陈科桦 | 2020-05-26 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LCS4BKT23J1000166 | 新世界停车场 | 1205200526006 | 346 | |
56 | 5007003001127382 | 杨志强 | 2020-05-26 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LWBTCJ5A2F1029679 | 新世界停车场 | 1205200526007 | 347 | |
57 | 5007003001131650 | 廖时庆(车主) | 2020-05-26 11:28:00 | 渝A857Z3 | 小型汽车 | 新世界停车场 | 1205200526005 | 343 | ||
58 | 5007003001131672 | 重庆申重速递有限公司永川分公司(车主) | 2020-05-28 10:56:27 | 渝C9Q970 | 小型汽车 | LS4ASB3G89F061670 | 新世界停车场 | 1205200528010 | 357 | |
59 | 5007003001153518 | 白帆 | 2020-06-03 22:43:36 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LⅤ7EBZ902FB001636 | 新世界停车场 | 1205200603009 | 390 | |
60 | 5007003001129934 | 张禄 | 2020-06-05 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LAEFWDC84H8S30052 | 新世界停车场 | 1205200605001 | 401 | |
61 | 5007003001153606 | 姚泽民 | 2020-06-09 00:00:00 | 无牌 | 普通三轮摩托车 | 新世界停车场 | 1205200609012 | 429 | ||
62 | 5007003001132288 | 黄大荣 | 2020-06-09 16:38:42 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LAEF6EC8XD8H01527 | 新世界停车场 | 1205200609010 | 424 | |
63 | 500700300115364X | 姚波 | 2020-06-10 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LXDTCJP09G4300848 | 新世界停车场 | 1205200609015 | 428 | |
64 | 5007003001153661 | 唐孝林 | 2020-06-12 00:00:00 | 无牌 | 普通三轮摩托车 | LWMHDLZC6G1020311 | 新世界停车场 | 1205200612009 | 439 | |
65 | 5007003001154420 | 甘伟禄 | 2020-06-15 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LS2TCAJN0H2SJ0063 | 新世界停车场 | 1205200615003 | 468 | |
66 | 5007003001132387 | 刘晓斌 | 2020-06-17 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LCS2BJT44D1091665 | 新世界停车场 | 1205200617005 | 496 | |
67 | 5007003001130033 | 罗俊志 | 2020-06-18 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LⅩDTCJP05E4107593 | 新世界停车场 | 1205200618002 | 500 | |
68 | 5007003001130044 | 方浩宇 | 2020-06-19 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LB7TJCK07HP241294 | 新世界停车场 | 1205200619008 | 503 | |
69 | 5007003001130077 | 无 | 2020-06-28 00:00:00 | 川13F1301 | 低速载货汽车 | LKHV21G22BC600800 | 新世界停车场 | 1205200628006 | 538 | |
70 | 5007003001159194 | 周书弘 | 2020-06-30 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 19Y0P11510 | LAEFUPC81K11510 | 新世界停车场 | 1205200630002 | 569 |
71 | 5007003001159205 | 代明峰 | 2020-06-30 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LYNTGKKCIGA043*** | 新世界停车场 | 1205200630003 | 570 | |
72 | 500700300115375X | 张顺 | 2020-07-02 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | F9113372 | LCS2BJT19FT005372 | 新世界停车场 | 1205200702007 | 576 |
73 | 5007003001162890 | 冉井前 | 2020-07-02 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | L2YTCJPGIJOY97456 | 新世界停车场 | 1205200702009 | 578 | |
74 | 5007003001130154 | 曾俊翔 | 2020-07-03 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LZ4X05A03J1081474 | 新世界停车场 | 1205200703003 | 580 | |
75 | 5007003001155443 | 余智星 | 2020-07-15 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | L170320040 | LMHTCJPF9H0C00626 | 新世界停车场 | 1205200715001 | 620 |
76 | 5007003001159216 | 刘江 | 2020-07-20 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 30292425 | LS2TCAJP0J2003065 | 新世界停车场 | 1205200720002 | 644 |
77 | 5007003001155476 | 唐全(车主) | 2020-07-21 12:34:10 | 渝C5V180 | 普通二轮摩托车 | KD157682 | 新世界停车场 | 1205200721009 | 659 | |
78 | 5007003001130220 | 蔡运恒 | 2020-07-22 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 187S09004 | LYHZ05500J7S09004 | 新世界停车场 | 1205200722008 | 664 |
79 | 5007003001167202 | 荣应 | 2020-07-22 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | L160104344 | 新世界停车场 | 1205200722009 | 671 | |
80 | 5007003001132552 | 徐士标 | 2020-07-24 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 新世界停车场 | 1205200724002 | 676 | ||
81 | 5007003001150768 | 蒋伟 | 2020-07-25 00:00:00 | 渝D56J72 | 普通二轮摩托车 | 1120312 | LZ8TCJDK5L1123124 | 新世界停车场 | 1205200725002 | 678 |
82 | 5007003001163308 | 余泽林 | 2020-07-28 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 19Y0P12199 | LAEFUPC8XK8Y12199 | 新世界停车场 | 1205200728005 | 693 |
83 | 5007003001157973 | 邓梦琦 | 2020-07-30 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 1909881 | LCS2BJTP1J1090625 | 新世界停车场 | 1205200730004 | 701 |
84 | 5007003001163363 | 尹飞峡 | 2020-08-05 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 18H00522 | LAPPCJⅤ24J0001435 | 新世界停车场 | 1205200805003 | 774 |
85 | 5007003001130253 | 代鑫 | 2020-08-05 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 9H902254 | L2BK0575HB902909 | 新世界停车场 | 1205200805009 | 778 |
86 | 5007003001171404 | 杨燚 | 2020-08-14 00:00:00 | 渝CDF268 | 普通二轮摩托车 | 191000977 | LLPTCJ1B9K2100977 | 新世界停车场 | 1205200813005 | 802 |
87 | 5007003001171371 | 唐长江 | 2020-08-14 00:00:00 | 渝BFH556 | 普通二轮摩托车 | 新世界停车场 | 1205200813006 | 804 | ||
88 | 5007003001171470 | 张炎 | 2020-08-20 22:18:53 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | H9086140 | LCS9BJTP9H1002140 | 新世界停车场 | 1205200820013 | 840 |
89 | 5007003001150779 | 张银圣 | 2020-08-25 11:21:11 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 8HH01365 | LAEF6PC86H8HA0355 | 新世界停车场 | 1205200825004 | 861 |
90 | 5007003001157995 | 王川 | 2020-08-26 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 170751458 | LZ4H05A07H1065468 | 新世界停车场 | 1205200826003 | 871 |
91 | 500700300113659 | 姚国强 | 2020-08-26 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | HG700399 | L2YTCPG0H0H10379 | 新世界停车场 | 1205200826004 | 873 |
92 | 500700300113285X | 万兴国 | 2020-08-26 00:00:00 | 无 | 普通二轮摩托车 | 17085936 | LT4TBJB3XHZ082013 | 新世界停车场 | 1205200826005 | 874 |
93 | 5007003001150834 | 谭小鱼 | 2020-09-02 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | K9020416 | LCS2BJTP8J1060408 | 新世界停车场 | 1205200902025 | 912 |
94 | 5007003001171525 | 付小波 | 2020-09-07 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | J9505167 | LC92BJTC2J1000167 | 新世界停车场 | 1205200907008 | 931 |
95 | 5007003001136732 | 韦会勇 | 2020-09-08 00:00:00 | 渝GSD367 | 普通二轮摩托车 | LC6PCKBYXG1019983 | 新世界停车场 | 1205200908002 | 930 | |
96 | 5007003001172603 | 周桂容 | 2020-09-08 12:03:40 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | L5341523 | LXDTCJP08L5332064 | 新世界停车场 | 1205200908008 | 935 |
97 | 5007003001150933 | 谈攀 | 2020-09-09 00:55:49 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LT4TBJ600GZ122520 | 新世界停车场 | 1205200909001 | 939 | |
98 | 5007003001171668 | 李培刚 | 2020-09-10 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | CH550038 | LB7TJC500HP236031 | 新世界停车场 | 1205200910007 | 952 |
99 | 5007003001158534 | 纪步江 | 2020-09-10 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 11726475 | LZ8TCJDK4H1726475 | 新世界停车场 | 1205200910009 | 954 |
100 | 5007003001158567 | 闫京科 | 2020-09-11 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LLT8TWG4F6GB01944 | 新世界停车场 | 1205200910010 | 955 | |
101 | 5007003001172647 | 黄勇翔 | 2020-09-14 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 190850035 | L2BK0543XKM506841 | 新世界停车场 | 1205200914003 | 977 |
102 | 500700360002401 | 余建生 | 2020-09-15 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 9HA30035 | L2BK05B23H8A30935 | 新世界停车场 | 1205200915003 | 983 |
103 | 500700360002405 | 黎加鹏 | 2020-09-15 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | D5365215 | LX6PK3G04D5360615 | 新世界停车场 | 1205200915004 | 984 |
104 | 5007003001132871 | 徐新帅 | 2020-09-15 00:00:00 | 无 | 普通二轮摩托车 | LL8T5G4F5HB019989 | 新世界停车场 | 1205200915006 | 986 | |
105 | 5007003001171723 | 李达辉 | 2020-09-16 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LS2TCAJJ1G2EK4672 | 新世界停车场 | 1205200916009 | 994 | |
106 | 5007003001163913 | 王金成 | 2020-09-18 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LJLTCJHN6D3E81621 | 新世界停车场 | 1205200918004 | 997 | |
107 | 500700360002505 | 朱小东 | 2020-09-22 17:03:57 | 无牌 | 普通三轮摩托车 | LAZKCKZ1ⅩFB800169 | 新世界停车场 | 1205200922006 | 1015 | |
108 | 5007003001164617 | 秦海河 | 2020-09-25 01:09:23 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LLCLP16C6BE603825 | 新世界停车场 | 1205200925001 | 1036 | |
109 | 5007003001171866 | 潘剑川 | 2020-10-03 00:00:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LWMTCJPHXJI010985 | 新世界停车场 | 1205201003003 | 1108 | |
110 | 500700300117289X | 金敬会 | 2020-10-14 00:22:02 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LA8TCJLDY59877780 | 新世界停车场 | 1205201014001 | 1138 | |
111 | 500700300117201X | 张鑫 | 2020-10-16 13:53:41 | 渝D19088(套牌) | 普通二轮摩托车 | 11802532 | LZ8TCJDK1J1802532 | 新世界停车场 | 1205201016004 | 1154 |
112 | 5007003001172020 | 陈青柱 | 2020-10-16 13:56:57 | 渝D5G206(套牌) | 普通二轮摩托车 | H9072219 | 模糊 | 新世界停车场 | 1205201016007 | 1155 |
113 | 5007003001172966 | 穆策 | 2020-10-19 10:52:53 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 30161935 | LS2TCAJS9J2001965 | 新世界停车场 | 1205201019008 | 1174 |
114 | 500700360002989 | 罗睿 | 2020-10-20 16:15:55 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | ED290487 | LLCJT1501EC400383 | 新世界停车场 | 1205201020006 | 1183 |
115 | 5007003001173087 | 杨青松(车主) | 2020-10-22 11:38:01 | 渝AB06J5 | 小型汽车 | LS4AAB3R19A091151 | 新世界停车场 | 1205201022013 | 1194 | |
116 | 5007003001164694 | 李德伟 | 2020-10-23 10:17:45 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LJ4TBJG66HZ035130 | 新世界停车场 | 1205201023004 | 1203 | |
117 | 5007003001173098 | 胡萍 | 2020-10-23 14:28:20 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | CH491669 | LB7TAC300HC273526 | 新世界停车场 | 1205201023007 | 1202 |
118 | 5007003001164771 | 陈明强 | 2020-10-24 11:17:36 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 模糊 | 模糊 | 新世界停车场 | 1205201024003 | 1211 |
119 | 5007003001164078 | 汪道文 | 2020-10-26 14:17:39 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 20802235 | LS2TCAJP3H2AK0195 | 新世界停车场 | 1205201026001 | 1216 |
120 | 5007003001164089 | 王彬 | 2020-10-26 16:38:47 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LCS3BJT0XF1000273 | 新世界停车场 | 1205201026002 | 1217 | |
121 | 5007003001158391 | 谭维远(车主) | 2020-10-29 09:36:24 | 渝C35U39 | 小型汽车 | LS4BDB3D88F121716 | 新世界停车场 | 1205201029005 | 1232 | |
122 | 5007003001158402 | 汪连勇 | 2020-10-30 13:51:42 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 模糊 | 模糊 | 新世界停车场 | 1205201030001 | 1235 |
123 | 5007003001172218 | 张书林 | 2020-11-03 12:07:30 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LAEGZACJ8ERV49926 | 新世界停车场 | 1205201103010 | 1257 | |
124 | 5007003001164804 | 范福武 | 2020-11-10 10:32:48 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LAEF6EC80H8HA0839 | 新世界停车场 | 1205201110031 | 1315 | |
125 | 500700300117322X | 成都哗哗兴煜二手车销售有限公司(车主) | 2020-11-10 16:47:20 | 川A3H64R | 小型汽车 | LZWAXAGA874159011 | 新世界停车场 | 1205201110023 | 1312 | |
126 | 5007003001172328 | 杨柳 | 2020-11-11 11:42:13 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LS2TCAJF5G2CP1256 | 新世界停车场 | 1205201111034 | 1331 | |
127 | 5007003001172361 | 王松坡 | 2020-11-11 11:48:53 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LAEE3ZCH6GRV00305 | 新世界停车场 | 1205201111035 | 1332 | |
128 | 5007003001173263 | 王俊杰 | 2020-11-12 16:33:06 | 渝BTX265(套牌) | 普通二轮摩托车 | LCS7BJT13J5AK0105 | 新世界停车场 | 1205201112009 | 1340 | |
129 | 5007003001173274 | 钟巧 | 2020-11-12 16:34:48 | 渝AFD223(套牌) | 普通二轮摩托车 | LFETGJGM0H1100024 | 新世界停车场 | 1205201112010 | 1341 | |
130 | 5007003001164155 | 李本林 | 2020-11-13 15:02:11 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 160655062 | LZ4H05A0XG1060652 | 新世界停车场 | 1205201113011 | 1354 |
131 | 5007003001156444 | 李应彬 | 2020-11-16 15:38:20 | 渝BBL887(套牌) | 普通二轮摩托车 | LYHZ15600J7X31260 | 新世界停车场 | 1205201116008 | 1373 | |
132 | 5007003001156466 | 彭度华 | 2020-11-16 15:41:39 | 渝A63082(套牌) | 普通二轮摩托车 | LXDPCKL08F2913213 | 新世界停车场 | 1205201116007 | 1374 | |
133 | 5007003001164265 | 王琳 | 2020-11-16 16:57:02 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LMHTCKPXXH0G00127 | 新世界停车场 | 1205201116006 | 1377 | |
134 | 5007003001164859 | 何享汶 | 2020-11-18 09:38:54 | 渝C99X91(套牌) | 普通二轮摩托车 | LS2TCAJX5J2S0005 | 新世界停车场 | 1205201118007 | 1395 | |
135 | 5007003001164276 | 黄洪钧 | 2020-11-19 11:33:24 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LAPRCJA43K0001332 | 新世界停车场 | 1205201119003 | 1400 | |
136 | 5007003001172416 | 胡亿钟 | 2020-11-20 11:39:07 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | L161120087 | LMHTCJPF6G0M00228 | 新世界停车场 | 1205201120002 | 1406 |
137 | 500700360003853 | 胡序娟 | 2020-11-24 09:48:20 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | J9081403 | LCS9BJT09JI001403 | 新世界停车场 | 1205201124005 | 1429 |
138 | 500700360003856 | 雷吉 | 2020-11-25 10:38:00 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | LD6TCJ1A4JF206484 | 新世界停车场 | 1205201125008 | 1438 | |
139 | 5007003001172438 | 段宏超 | 2020-11-27 15:10:20 | 无牌 | 普通三轮摩托车 | J15K0963 | 新世界停车场 | 1205201127006 | 1443 | |
140 | 5007003001172449 | 张洪明 | 2020-12-02 11:06:07 | 渝BRZ753(套牌) | 普通二轮摩托车 | 新世界停车场 | 1205201202014 | 1480 | ||
141 | 500700360003968 | 戴洪均 | 2020-12-02 15:40:57 | 无牌 | 普通三轮摩托车 | LWMHDLZC3G1001831 | 新世界停车场 | 1205201202004 | 1475 | |
142 | 500700360004040 | 陈灿 | 2020-12-03 11:01:00 | 无牌 | 小型汽车 | LD6TCJ1A3JF207917 | 新世界停车场 | 1205201203022 | 1511 | |
143 | 5007003001172460 | 张永德 | 2020-12-03 11:04:28 | 渝DW9738(套牌) | 普通三轮摩托车 | LW8HCKZ32JW010591 | 新世界停车场 | 1205201203028 | 1512 | |
144 | 5007003001184769 | 无 | 2020-12-16 15:21:44 | 无牌 | 小型汽车 | LVSFAFAB83F012105 | 新世界停车场 | 1205201216002 | 1624 | |
