重庆市九龙坡区2024年公开遴选公务员笔试、面试和综合成绩公布表
根据公告规定,我区组织开展了遴选笔试、面试工作,现将参加遴选笔试、面试人员的各项成绩公布如下(考试综合成绩出现并列,依照笔试成绩从高到低的顺序确定考察对象): | ||||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 按职位 排序 |
是否进入 下一环节 |
1 | 九龙坡区纪委监委机关 | 综合管理 | 秦庭菊 | 85.5 | 81.2 | 83.35 | 1 | 是 |
2 | 李静 | 63 | 71.8 | 67.4 | 2 | 是 | ||
3 | 周雪 | 61 | 72.4 | 66.7 | 3 | 否 | ||
4 | 九龙坡区监委派出监察室 | 审查调查1 | 刘田 | 77.5 | 78.8 | 78.15 | 1 | 是 |
5 | 张登 | 71.5 | 77 | 74.25 | 2 | 是 | ||
6 | 王云 | 67 | 73 | 70 | 3 | 否 | ||
7 | 九龙坡区监委派出监察室 | 审查调查2 | 杨爽 | 71.5 | 76.4 | 73.95 | 1 | 是 |
8 | 周宇 | 71.5 | 73.8 | 72.65 | 2 | 是 | ||
9 | 刘南琳 | 69 | 74.6 | 71.8 | 3 | 否 | ||
10 | 九龙坡区委组织部 | 组织人事1 | 杨林 | 74.5 | 71.8 | 73.15 | 3 | 否 |
11 | 黄楠 | 71 | 81 | 76 | 1 | 是 | ||
12 | 穆成林 | 68.5 | 78.4 | 73.45 | 2 | 是 | ||
13 | 九龙坡区委组织部 | 组织人事2 | 傅丽萍 | 72.5 | 77.2 | 74.85 | 1 | 是 |
14 | 谢松琼 | 71.5 | 76.2 | 73.85 | 3 | 否 | ||
15 | 龚莱 | 71.5 | 77.8 | 74.65 | 2 | 是 | ||
16 | 九龙坡区委办公室 | 综合管理 | 蒋繁 | 67.5 | 78.4 | 72.95 | 2 | 是 |
17 | 万柯佚 | 66.5 | 79.6 | 73.05 | 1 | 是 | ||
18 | 胡恩红 | 66 | 缺考 | 33 | 3 | 否 | ||
19 | 九龙坡区委党史研究室 | 综合管理 | 何莉 | 67 | 77.4 | 72.2 | 1 | 是 |
20 | 范蓝心 | 63.5 | 75.2 | 69.35 | 3 | 否 | ||
21 | 陈秀茹 | 62 | 81 | 71.5 | 2 | 是 | ||
22 | 九龙坡区委社会工作部 | 基层治理 | 李玲 | 79.5 | 72.2 | 75.85 | 3 | 否 |
23 | 刘久凤 | 79.5 | 79.4 | 79.45 | 2 | 是 | ||
24 | 汪鑫 | 78 | 81.2 | 79.6 | 1 | 是 | ||
25 | 九龙坡团区委 | 综合管理 | 谢磊 | 70.5 | 74.6 | 72.55 | 2 | 是 |
26 | 汪鑫 | 70 | 79.8 | 74.9 | 1 | 是 | ||
27 | 鄢正伟 | 64.5 | 77.4 | 70.95 | 3 | 否 | ||
28 | 九龙坡区科学技术局 | 行政管理 | 谭宗梅 | 71.5 | 77 | 74.25 | 2 | 是 |
29 | 马枢越 | 69 | 77.6 | 73.3 | 3 | 否 | ||
30 | 周小乔 | 69 | 81 | 75 | 1 | 是 | ||
31 | 九龙坡区商务委 | 综合管理 | 刘潇 | 84 | 72.6 | 78.3 | 1 | 是 |
32 | 蒲冬爽 | 74.5 | 72.2 | 73.35 | 2 | 是 | ||
33 | 安睿 | 69 | 72 | 70.5 | 3 | 否 | ||
34 | 九龙坡区信访办公室 | 综合管理 | 游诗语 | 71 | 72.2 | 71.6 | 1 | 是 |
35 | 谭琴 | 67.5 | 70 | 68.75 | 3 | 否 | ||
36 | 曹治 | 66 | 73.6 | 69.8 | 2 | 是 | ||
37 | 九龙坡区财政局 | 综合管理 | 马慧滨 | 72 | 78.2 | 75.1 | 2 | 是 |
38 | 瞿乾宽 | 71 | 83.2 | 77.1 | 1 | 是 | ||
39 | 九龙坡区财政国库支付中心 | 综合管理 | 张冬雪 | 67 | 75 | 71 | 4 | 否 |
40 | 刘文龙 | 66 | 79.2 | 72.6 | 2 | 是 | ||
41 | 邱裕 | 63 | 82.4 | 72.7 | 1 | 是 | ||
42 | 杨植 | 63 | 81.4 | 72.2 | 3 | 否 | ||
43 | 九龙坡区财政国库支付中心 | 财务管理 | 李祥焱 | 68.5 | 70 | 69.25 | 2 | 是 |
44 | 马晨曦 | 68 | 80.8 | 74.4 | 1 | 是 | ||
45 | 邬平 | 67.5 | 71 | 69.25 | 2 | 否 | ||
46 | 九龙坡区财政预算绩效评价中心 | 财务管理 | 张含嫣 | 65 | 81.6 | 73.3 | 1 | 是 |
47 | 罗健瑛 | 61.5 | 78 | 69.75 | 3 | 否 | ||
48 | 赵晗寒 | 61 | 83 | 72 | 2 | 是 | ||
49 | 九龙坡区医疗保障事务中心 | 综合管理 | 汪丹 | 74.5 | 73.6 | 74.05 | 2 | 是 |
50 | 叶红利 | 69 | 73.6 | 71.3 | 3 | 否 | ||
51 | 徐晓凤 | 68.5 | 80.6 | 74.55 | 1 | 是 | ||
52 | 九龙坡区城市管理综合行政执法支队 | 综合管理3 | 李中彬 | 62.5 | 79.8 | 71.15 | 1 | 是 |
53 | 冉栩微 | 60 | 80.2 | 70.1 | 3 | 否 | ||
54 | 张玉坚 | 60 | 80.6 | 70.3 | 2 | 是 |
回到顶部