导航

九龙坡区2025年拟收回收购存量闲置土地公示

字体:
序号 项目名称 规划地块编号 土地受让人 规划用途 土地面积(公顷) 建筑规模(万平方米) 拟收购价款(万元)
1 长厦安基地块开发项目 九龙坡区大杨石组团C分区C16-4-2/05地块 重庆幸福城绿色发展有限公司 二类居住用地 0.5 0.94 7195 
2 环松木材市场北侧地块2开发项目 九龙坡中梁山组团J分区J02-17/04地块 重庆龙九建设有限责任公司 二类居住用地 2.29 5.04 26975 
3 环松木材市场北侧地块1开发项目 九龙坡中梁山组团J分区J02-18/05地块 重庆龙九建设有限责任公司 二类居住用地 3.55 7.82 41847 
4 环松木材市场南侧地块开发项目 九龙坡中梁山组团J分区J08-01/04地块 重庆龙九建设有限责任公司 二类居住用地 4.51 9.93 52725 
5 石堰八社南侧地块开发项目 九龙坡区中梁山组团J分区J02-07/04地块 重庆龙九建设有限公司、重庆渝隆资产管理有限公司 住商混合用地 4.1 7.13 35031 
6 田坝饮料厂地块开发项目 九龙坡区中梁山组团J分区J01-05-1/04地块 重庆幸福城绿色发展有限公司 二类居住用地 1.25 2.53 15458 
7 中梁云峰首开区地块开发项目 九龙坡区云峰片区I16-3/01、I16-6/01、I16-5/01、I16-7/01、I16-8/01、I16-4/01、I17-2/01、I17-1/01、I17-5/01、I17-4/01、I17-3/01、I18-2/01、I18-3/01、I18-4/01、I19-1/01、I19-2/01号 重庆幸福城绿色发展有限公司 商业商务用地 15.64 9.43 36202 
8 冬瓜山地块开发项目 九龙坡区大渡口组团D分区D14-1-1/03、D11-1/03、D12-1/03、D13-1/03、D13-2/04、D2-1/04号宗地 重庆九龙园高新产业集团有限公司 二类居住、商业商务、文体设施用地 11.72 23.77 155825 
9 大平山首开区地块开发项目 九龙坡区大杨石组团V分区、T分区V28-7-3/07、V10-1/05(部分)、V10-3/04(部分)、V28-7-2/06、V28-7-2-2/07、V19-4-5/08(部分)、V19-4-4/08、T08-5-1/06(部分)地块 重庆幸福城绿色发展有限公司 二类居住用地、商业商务用地 19.38 34.75 247685 
10 白马凼地块开发项目 九龙坡区大杨石组团G分区G12-1-3/05、G14-1-3/05、G14-2-1/05地块 重庆幸福城绿色发展有限公司 二类居住、商业混合用地 1.87 3.67 33528 
11 农机厂地块开发项目 九龙坡区大杨石组团G分区G14-3/07地块 重庆幸福城绿色发展有限公司 二类居住用地 2.07 4.14 29991 
12 柿子湾地块开发项目 九龙坡区大杨石组团A分区A4-2-3/05地块 重庆幸福城绿色发展有限公司 商业用地 0.93 2.55 10399 
13 秦安机电地块开发项目 九龙坡区E01单元05街区M6-2-1/04、M6-2-2/04地块 重庆幸福仲悦置业发展有限责任公司 二类居住用地 5.43 11.24 74363 
14 六店子地块开发项目 九龙坡区大杨石组团C分区C15-1/08、C14-3-2/08地块 重庆幸福城绿色发展有限公司 二类居住用地 3.08 6.16 49970 
15 滩子口24号地块开发项目 九龙坡区大杨石组团U分区U04-5-4/05、U04-5-2/05、U04-5-3/05、U04-5-1/05地块 重庆常青藤观江置业有限公司 二类居住用地 4.87 12.38 97668 
合计 81.19 141.48 914862 

根据自然资源部《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发2024242号)文件精神,为支持盘活存量闲置土地,经区政府集体研究决定,拟收回收购九龙坡区存量闲置土地151218地块情况公示如下公示2025521日至2025527

如对公示内容有异议,请在公示期内以书面形式提出。联系地址:重庆市九龙坡区杨家坪直港大道17号建设大厦9楼,联系电话:023-68199651

重庆市九龙坡区规划自然资源局

2025521

回到顶部