2023年度九龙坡区享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 华岩镇 | 中环国投(重庆)环保产业开发有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204 | 重庆锦潼农机有限公司 | 1 | 154000.00 | 25500.00 | 25500.00 |
2 | 华岩镇 | 尧光建 | 微型耕耘机 | 重庆骏豪机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 陶家镇 | 陈国平 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQD2.6-33C | 江津区燕伟五金经营部 | 1 | 2000.00 | 550.00 | 550.00 |
4 | 陶家镇 | 刘洋 | 微型耕耘机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区罗伟农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 陶家镇 | 黄明礼 | 微型耕耘机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区罗伟农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 陶家镇 | 陈玲 | 微型耕耘机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆域海舫洲机械有限责任公司 | 1 | 1750.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 陶家镇 | 胡富德 | 微型耕耘机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 九龙坡区罗伟农机经营部 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 陶家镇 | 王杰 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 綦江区新渝农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 陶家镇 | 九龙坡区林峰农产品批发经营部 | 粮食色选机 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-630V | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 1 | 168000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
10 | 西彭镇 | 张波 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 李长会 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 西彭镇 | 杨昌生 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区江伦农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 西彭镇 | 詹光焱 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 江津区燕伟五金经营部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 西彭镇 | 赵昌荣 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-DL | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 西彭镇 | 吴朝伦 | 微型耕耘机 | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 西彭镇 | 张宗银 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 江津区江伦农机经营部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 西彭镇 | 陈开模 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 江津区江伦农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 西彭镇 | 周明德 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 西彭镇 | 慕泽彬 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 西彭镇 | 孙红伟 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 西彭镇 | 陈建华 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
21 | 西彭镇 | 彭霜 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 西彭镇 | 杨克贵 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-75FQ-DL | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 西彭镇 | 童庆华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 西彭镇 | 王伯洪 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 西彭镇 | 王伯文 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 西彭镇 | 曾昌其 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 西彭镇 | 冷崇伟 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 西彭镇 | 刘道勇 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 西彭镇 | 周汝铭 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-DL | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 西彭镇 | 周明清 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 西彭镇 | 李志勇 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.7-45 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1 | 2800.00 | 550.00 | 550.00 |
32 | 西彭镇 | 田崇永 | 田园管理机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1 | 4200.00 | 960.00 | 960.00 |
33 | 西彭镇 | 罗章权 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 西彭镇 | 梅家鑫 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝中区祥顺农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 西彭镇 | 孟长春 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝中区祥顺农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 西彭镇 | 童书涛 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝中区祥顺农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 西彭镇 | 杨世国 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.7-45 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 550.00 | 550.00 |
38 | 西彭镇 | 张国彬 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.3-95 | 江津区鑫博瑜五金机电经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 西彭镇 | 张万琪 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 西彭镇 | 张光中 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 西彭镇 | 罗祖学 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 西彭镇 | 程昌良 | 微型耕耘机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区罗伟农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 西彭镇 | 李永兴 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-DL | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 西彭镇 | 陈洪 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.3-95 | 江津区鑫博瑜五金机电经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 西彭镇 | 陶本良 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 1 | 2920.00 | 700.00 | 700.00 |
46 | 西彭镇 | 龚玉林 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-75FQ-DL | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
47 | 西彭镇 | 曾海花 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 西彭镇 | 钟培锋 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 西彭镇 | 李洪 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100B(G4)(原:1WGCZ4.1-100B) | 江津区燕伟五金经营部 | 1 | 6300.00 | 800.00 | 800.00 |
50 | 西彭镇 | 江君志 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1 | 4180.00 | 800.00 | 800.00 |
51 | 西彭镇 | 王焕元 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
52 | 西彭镇 | 刘宗杰 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
53 | 西彭镇 | 韩准全 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
54 | 西彭镇 | 刘宗华 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
55 | 西彭镇 | 罗水平 | 田园管理机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0C | 重庆迪扬鸿业科技有限公司 | 1 | 3200.00 | 960.00 | 960.00 |
56 | 西彭镇 | 吴永福 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 西彭镇 | 杨启友 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 姚仕川 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
58 | 西彭镇 | 罗文玖 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.3-95 | 江津区鑫博瑜五金机电经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
59 | 西彭镇 | 刘明春 | 埋茬起浆机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JSN-240 | 梁平吉峰农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
60 | 西彭镇 | 陶本河 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
61 | 西彭镇 | 张发明 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区几江共创机电商行 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 西彭镇 | 李荣 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 江津区燕伟五金经营部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 西彭镇 | 慕泽伦 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
64 | 铜罐驿镇 | 赵长元 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
65 | 铜罐驿镇 | 彭伟 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 江津区燕伟五金经营部 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
合计 | 65 | 486750.00 | 110070.00 | 110070.00 |
2023年度九龙坡区享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示.xls
扫一扫在手机打开当前页