九龙坡区2025年学期高中学生国家助学金统计表
| 九龙坡区2025年秋季学期高中学生国家助学金统计表 | ||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 享受学生人数 | 资助资金(元) | 合计资金 (元) |
上期垫付兜底资金(元) | 上期结余资金(元) | 本次下达(元) | |||||
| 一档 | 二档 | 三档 | 一档 | 二档 | 三档 | |||||||
| / | 小计 | 117 | 198 | 239 | 175500 | 247500 | 179250 | 602250 | 3000 | 605250 | ||
| 1 | 250006重庆市杨家坪中学 | 21 | 45 | 37 | 31500 | 56250 | 27750 | 115500 | 115500 | |||
| 2 | 250007重庆市田家炳中学 | 21 | 30 | 47 | 31500 | 37500 | 35250 | 104250 | 3000 | 107250 | ||
| 3 | 250009重庆市渝西中学 | 22 | 27 | 38 | 33000 | 33750 | 28500 | 95250 | 95250 | |||
| 4 | 250017重庆市铁路中学校 | 14 | 28 | 35 | 21000 | 35000 | 26250 | 82250 | 82250 | |||
| 5 | 250083重庆市渝高中学校 | 15 | 14 | 36 | 22500 | 17500 | 27000 | 67000 | 67000 | |||
| 6 | 250094重庆市育才中学校 | 7 | 18 | 25 | 10500 | 22500 | 18750 | 51750 | 51750 | |||
| 7 | 250103重庆实验外国语学校 | 1 | 12 | 9 | 1500 | 15000 | 6750 | 23250 | 23250 | |||
| 8 | 250004重庆市工艺美术学校 | 10 | 17 | 7 | 15000 | 21250 | 5250 | 41500 | 41500 | |||
| 9 | 250005重庆市九龙坡职业教育中心 | 6 | 7 | 5 | 9000 | 8750 | 3750 | 21500 | 21500 | |||
扫一扫在手机打开当前页










